Main dwellings in buildings destined mainly for dwellings according to year of construction of the building (grouped). 43-Tarragona |
TOTAL | Before 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
TOTAL | 218353 | 20579 | 8477 | 8447 | 9187 | 13374 | 29510 | 57031 | 29120 | 42628 |
43001-Aiguamúrcia | 262 | 22 | 15 | 8 | 17 | 43 | 43 | 64 | 42 | 8 |
43002-Albinyana | 601 | 35 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 130 | 90 | 320 |
43003-Albiol (L´) | 77 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 11 | 31 |
43004-Alcanar | 2835 | 138 | 125 | 168 | 155 | 329 | 346 | 549 | 488 | 537 |
43005-Alcover | 1360 | 219 | 49 | 31 | 30 | 58 | 182 | 266 | 203 | 322 |
43904-Aldea (L´) | 1249 | 5 | 14 | 49 | 119 | 228 | 252 | 318 | 133 | 131 |
43006-Aldover | 261 | 91 | 7 | 8 | 5 | 9 | 17 | 34 | 49 | 41 |
43007-Aleixar (L´) | 264 | 75 | 6 | 9 | 22 | 23 | 20 | 31 | 24 | 54 |
43008-Alfara de Carles | 118 | 10 | 16 | 52 | 11 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 |
43009-Alforja | 496 | 175 | 68 | 27 | 9 | 15 | 11 | 97 | 62 | 32 |
43010-Alió | 135 | 25 | 23 | 26 | 11 | 5 | 5 | 12 | 24 | 4 |
43011-Almoster | 313 | 31 | 15 | 33 | 16 | 3 | 15 | 23 | 85 | 92 |
43012-Altafulla | 1208 | 179 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 144 | 493 | 359 |
43013-Ametlla de Mar (L´) | 1939 | 110 | 43 | 49 | 99 | 209 | 222 | 458 | 236 | 513 |
43906-Ampolla (L´) | 804 | 3 | 5 | 21 | 24 | 56 | 92 | 240 | 224 | 139 |
43014-Amposta | 5890 | 126 | 216 | 328 | 321 | 585 | 872 | 1174 | 1120 | 1148 |
43015-Arbolí | 43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 23 | 1 |
43016-Arboç (L´) | 1285 | 95 | 24 | 54 | 23 | 18 | 238 | 378 | 102 | 353 |
43017-Argentera (L´) | 64 | 20 | 1 | 5 | 1 | 18 | 3 | 7 | 8 | 1 |
43018-Arnes | 177 | 0 | 0 | 4 | 15 | 34 | 52 | 33 | 27 | 12 |
43019-Ascó | 605 | 211 | 68 | 50 | 35 | 50 | 61 | 82 | 15 | 33 |
43020-Banyeres del Penedès | 606 | 57 | 44 | 14 | 6 | 28 | 17 | 224 | 109 | 107 |
43021-Barberà de la Conca | 172 | 96 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 |
43022-Batea | 650 | 189 | 45 | 23 | 23 | 55 | 69 | 77 | 93 | 76 |
43023-Bellmunt del Priorat | 133 | 53 | 24 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 13 | 15 |
43024-Bellvei | 490 | 86 | 0 | 13 | 1 | 23 | 44 | 86 | 83 | 154 |
43025-Benifallet | 273 | 29 | 21 | 52 | 27 | 26 | 23 | 51 | 8 | 36 |
43026-Benissanet | 378 | 106 | 27 | 29 | 23 | 14 | 13 | 44 | 26 | 96 |
43027-Bisbal de Falset (La) | 81 | 19 | 21 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 11 |
43028-Bisbal del Penedès (La) | 813 | 98 | 70 | 22 | 13 | 40 | 39 | 135 | 184 | 212 |
43029-Blancafort | 150 | 83 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 13 | 16 |
43030-Bonastre | 154 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | 34 | 30 |
43031-Borges del Camp (Les) | 564 | 100 | 12 | 17 | 20 | 20 | 77 | 157 | 85 | 76 |
43032-Bot | 275 | 102 | 10 | 23 | 7 | 17 | 10 | 32 | 25 | 49 |
43033-Botarell | 255 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 40 | 32 | 74 | 82 |
43034-Bràfim | 224 | 24 | 8 | 15 | 17 | 12 | 16 | 52 | 33 | 47 |
43035-Cabacés | 118 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
43036-Cabra del Camp | 259 | 52 | 6 | 1 | 1 | 14 | 18 | 31 | 45 | 91 |
43037-Calafell | 5404 | 45 | 25 | 14 | 25 | 196 | 395 | 2024 | 1313 | 1367 |
43903-Camarles | 997 | 11 | 41 | 108 | 117 | 131 | 149 | 187 | 134 | 119 |
43038-Cambrils | 7544 | 50 | 17 | 19 | 85 | 187 | 1303 | 1955 | 1829 | 2099 |
43039-Capafonts | 55 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 9 |
43040-Capçanes | 154 | 17 | 2 | 11 | 14 | 9 | 23 | 29 | 25 | 24 |
43041-Caseres | 116 | 45 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 17 | 10 | 10 |
43042-Castellvell del Camp | 482 | 4 | 10 | 23 | 2 | 12 | 21 | 56 | 93 | 261 |
43043-Catllar (El) | 892 | 75 | 1 | 12 | 30 | 32 | 48 | 201 | 255 | 238 |
43045-Colldejou | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 |
43046-Conesa | 59 | 36 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
43047-Constantí | 1689 | 78 | 31 | 156 | 85 | 93 | 169 | 734 | 141 | 202 |
43048-Corbera d´Ebre | 335 | 16 | 26 | 64 | 97 | 48 | 21 | 24 | 26 | 13 |
43049-Cornudella de Montsant | 350 | 75 | 10 | 15 | 28 | 28 | 35 | 54 | 52 | 53 |
43050-Creixell | 827 | 69 | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 | 103 | 351 | 269 |
43051-Cunit | 2648 | 20 | 9 | 11 | 6 | 39 | 143 | 625 | 456 | 1339 |
43901-Deltebre | 3311 | 166 | 190 | 332 | 281 | 342 | 437 | 505 | 502 | 556 |
43053-Duesaigües | 86 | 36 | 0 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 |
43054-Espluga de Francolí (L´) | 1225 | 244 | 62 | 42 | 69 | 123 | 169 | 195 | 172 | 149 |
43055-Falset | 889 | 118 | 42 | 114 | 81 | 32 | 47 | 184 | 130 | 141 |
43056-Fatarella (La) | 413 | 9 | 7 | 19 | 20 | 25 | 55 | 62 | 98 | 118 |
43057-Febró (La) | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 |
43058-Figuera (La) | 52 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 |
43059-Figuerola del Camp | 110 | 41 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 24 |
43060-Flix | 1419 | 239 | 76 | 56 | 103 | 196 | 221 | 235 | 190 | 103 |
43061-Forès | 26 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43062-Freginals | 136 | 16 | 12 | 19 | 7 | 7 | 21 | 14 | 19 | 21 |
43063-Galera (La) | 286 | 2 | 17 | 69 | 69 | 37 | 16 | 10 | 40 | 26 |
43064-Gandesa | 887 | 169 | 137 | 80 | 50 | 44 | 56 | 128 | 116 | 107 |
43065-Garcia | 201 | 36 | 2 | 6 | 10 | 10 | 51 | 38 | 14 | 34 |
43066-Garidells (Els) | 57 | 24 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 4 |
43067-Ginestar | 289 | 7 | 104 | 10 | 9 | 12 | 31 | 50 | 45 | 21 |
43068-Godall | 279 | 1 | 6 | 10 | 13 | 28 | 48 | 43 | 62 | 68 |
43069-Gratallops | 81 | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
43070-Guiamets (Els) | 107 | 8 | 2 | 1 | 7 | 23 | 20 | 23 | 14 | 9 |
43071-Horta de Sant Joan | 461 | 18 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 67 | 283 | 58 |
43072-Lloar (El) | 48 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | 1 |
43073-Llorac | 45 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
43074-Llorenç del Penedès | 565 | 8 | 11 | 52 | 28 | 24 | 37 | 122 | 103 | 180 |
43075-Margalef | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 27 |
43076-Marçà | 256 | 19 | 2 | 5 | 9 | 18 | 37 | 85 | 33 | 48 |
43077-Mas de Barberans | 234 | 21 | 19 | 14 | 9 | 12 | 12 | 41 | 65 | 41 |
43078-Masdenverge | 322 | 1 | 5 | 20 | 52 | 18 | 53 | 65 | 59 | 49 |
43079-Masllorenç | 169 | 85 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 25 | 14 | 26 |
43080-Masó (La) | 94 | 6 | 21 | 29 | 9 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 |
43081-Maspujols | 180 | 60 | 14 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | 31 | 26 |
43082-Masroig (El) | 208 | 96 | 27 | 14 | 9 | 4 | 9 | 21 | 15 | 13 |
43083-Milà (El) | 52 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 |
43084-Miravet | 281 | 108 | 13 | 5 | 13 | 6 | 19 | 26 | 48 | 43 |
43085-Molar (El) | 112 | 81 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
43091-Mont-ral | 67 | 1 | 14 | 7 | 11 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 |
43092-Mont-roig del Camp | 2621 | 402 | 57 | 17 | 41 | 61 | 216 | 626 | 666 | 535 |
43086-Montblanc | 2133 | 332 | 69 | 57 | 64 | 146 | 313 | 437 | 318 | 397 |
43088-Montbrió del Camp | 543 | 205 | 8 | 16 | 7 | 12 | 51 | 83 | 55 | 106 |
43089-Montferri | 61 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 14 |
43090-Montmell (El) | 289 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 52 | 93 | 86 |
43093-Móra d´Ebre | 1568 | 291 | 47 | 95 | 102 | 68 | 179 | 260 | 305 | 221 |
43094-Móra la Nova | 1006 | 113 | 76 | 88 | 64 | 51 | 166 | 126 | 109 | 213 |
43095-Morell (El) | 784 | 63 | 40 | 44 | 67 | 37 | 81 | 300 | 38 | 114 |
43096-Morera de Montsant (La) | 61 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 13 | 7 |
43097-Nou de Gaià (La) | 145 | 49 | 8 | 4 | 1 | 2 | 18 | 24 | 28 | 11 |
43098-Nulles | 137 | 52 | 42 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 |
43100-Pallaresos (Els) | 895 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 16 | 121 | 137 | 583 |
43099-Palma d´Ebre (La) | 154 | 55 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 41 | 24 | 13 |
43101-Passanant | 86 | 42 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
43102-Paüls | 200 | 115 | 33 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 10 |
43103-Perafort | 218 | 52 | 0 | 2 | 11 | 21 | 14 | 35 | 24 | 59 |
43104-Perelló (El) | 814 | 171 | 18 | 15 | 65 | 92 | 93 | 166 | 89 | 105 |
43105-Piles (Les) | 67 | 39 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 |
43106-Pinell de Brai (El) | 346 | 88 | 90 | 16 | 20 | 10 | 6 | 63 | 22 | 31 |
43107-Pira | 167 | 41 | 17 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 62 |
43108-Pla de Santa Maria (El) | 587 | 185 | 13 | 70 | 8 | 28 | 45 | 73 | 90 | 75 |
43109-Pobla de Mafumet (La) | 389 | 55 | 16 | 27 | 20 | 21 | 47 | 71 | 24 | 108 |
43110-Pobla de Massaluca (La) | 141 | 49 | 22 | 25 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 |
43111-Pobla de Montornès (La) | 599 | 75 | 19 | 7 | 0 | 4 | 30 | 134 | 76 | 254 |
43112-Poboleda | 137 | 4 | 2 | 4 | 8 | 23 | 27 | 38 | 26 | 5 |
43113-Pont d´Armentera (El) | 205 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 |
43141-Pontils | 48 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
43114-Porrera | 182 | 1 | 0 | 2 | 10 | 40 | 26 | 57 | 33 | 13 |
43115-Pradell de la Teixeta | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
43116-Prades | 231 | 14 | 16 | 14 | 11 | 23 | 27 | 48 | 48 | 30 |
43117-Prat de Comte | 75 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43118-Pratdip | 219 | 9 | 13 | 31 | 13 | 25 | 37 | 19 | 33 | 39 |
43119-Puigpelat | 216 | 68 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 41 | 68 |
43120-Querol | 133 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 36 | 28 | 13 |
43121-Rasquera | 273 | 68 | 48 | 22 | 52 | 28 | 3 | 22 | 29 | 1 |
43122-Renau | 26 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
43123-Reus | 31001 | 1761 | 1211 | 1017 | 1244 | 2170 | 5802 | 9760 | 3263 | 4773 |
43124-Riba (La) | 269 | 51 | 34 | 41 | 24 | 16 | 10 | 29 | 32 | 32 |
43125-Riba-roja d´Ebre | 491 | 259 | 3 | 2 | 5 | 33 | 107 | 25 | 43 | 14 |
43126-Riera de Gaià (La) | 377 | 136 | 7 | 3 | 3 | 7 | 22 | 72 | 61 | 66 |
43127-Riudecanyes | 295 | 148 | 10 | 4 | 3 | 5 | 13 | 28 | 45 | 39 |
43128-Riudecols | 366 | 132 | 12 | 14 | 2 | 7 | 63 | 45 | 64 | 27 |
43129-Riudoms | 1797 | 444 | 74 | 72 | 72 | 91 | 161 | 371 | 245 | 267 |
43130-Rocafort de Queralt | 116 | 86 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 |
43131-Roda de Barà | 1512 | 47 | 21 | 10 | 16 | 19 | 156 | 421 | 307 | 515 |
43132-Rodonyà | 161 | 37 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | 31 | 31 | 30 |
43133-Roquetes | 2307 | 351 | 195 | 95 | 120 | 178 | 173 | 399 | 295 | 501 |
43134-Rourell (El) | 103 | 20 | 35 | 15 | 1 | 7 | 12 | 7 | 0 | 6 |
43135-Salomó | 152 | 5 | 10 | 26 | 18 | 15 | 15 | 28 | 28 | 7 |
43905-Salou | 5563 | 91 | 94 | 111 | 100 | 156 | 607 | 2479 | 451 | 1474 |
43136-Sant Carles de la Ràpita | 4147 | 135 | 98 | 174 | 218 | 337 | 706 | 1240 | 485 | 754 |
43902-Sant Jaume d´Enveja | 1091 | 71 | 51 | 83 | 95 | 159 | 194 | 200 | 103 | 135 |
43137-Sant Jaume dels Domenys | 564 | 107 | 45 | 16 | 13 | 10 | 14 | 92 | 112 | 155 |
43138-Santa Bàrbara | 1247 | 66 | 52 | 114 | 127 | 91 | 102 | 224 | 207 | 264 |
43139-Santa Coloma de Queralt | 960 | 112 | 73 | 157 | 56 | 55 | 100 | 115 | 133 | 159 |
43140-Santa Oliva | 792 | 69 | 10 | 25 | 6 | 11 | 93 | 257 | 160 | 161 |
43142-Sarral | 509 | 113 | 83 | 35 | 32 | 55 | 49 | 74 | 17 | 51 |
43143-Savallà del Comtat | 27 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
43144-Secuita (La) | 405 | 123 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 | 82 | 106 | 53 |
43145-Selva del Camp (La) | 1434 | 400 | 81 | 71 | 27 | 25 | 114 | 250 | 118 | 348 |
43146-Senan | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43044-Sénia (La) | 1825 | 234 | 51 | 68 | 65 | 55 | 263 | 443 | 163 | 483 |
43147-Solivella | 247 | 68 | 24 | 12 | 8 | 18 | 24 | 22 | 32 | 39 |
43148-Tarragona | 40887 | 2162 | 1600 | 1189 | 1735 | 2533 | 6889 | 14515 | 3844 | 6420 |
43149-Tivenys | 327 | 31 | 32 | 48 | 31 | 43 | 18 | 59 | 10 | 55 |
43150-Tivissa | 636 | 475 | 12 | 18 | 10 | 8 | 14 | 19 | 27 | 53 |
43151-Torre de Fontaubella (La) | 56 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
43152-Torre de l´Espanyol (La) | 237 | 88 | 13 | 28 | 11 | 17 | 22 | 9 | 17 | 32 |
43153-Torredembarra | 4155 | 288 | 31 | 42 | 37 | 76 | 354 | 1464 | 759 | 1104 |
43154-Torroja del Priorat | 60 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 |
43155-Tortosa | 10168 | 955 | 883 | 837 | 1117 | 1209 | 996 | 1797 | 940 | 1434 |
43156-Ulldecona | 2023 | 226 | 140 | 193 | 138 | 254 | 251 | 341 | 196 | 284 |
43157-Ulldemolins | 194 | 26 | 2 | 5 | 14 | 21 | 28 | 37 | 48 | 13 |
43158-Vallclara | 49 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 | 5 |
43159-Vallfogona de Riucorb | 49 | 25 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
43160-Vallmoll | 447 | 125 | 24 | 80 | 11 | 6 | 10 | 35 | 63 | 93 |
43161-Valls | 6975 | 928 | 266 | 173 | 99 | 342 | 1447 | 1579 | 697 | 1444 |
43162-Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant | 1465 | 207 | 43 | 31 | 16 | 25 | 166 | 471 | 259 | 247 |
43163-Vendrell (El) | 8752 | 557 | 107 | 120 | 211 | 225 | 726 | 2179 | 1262 | 3365 |
43164-Vespella de Gaià | 97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 32 |
43170-Vila-rodona | 400 | 118 | 67 | 22 | 12 | 14 | 28 | 36 | 67 | 36 |
43171-Vila-seca | 4482 | 232 | 28 | 52 | 116 | 219 | 1210 | 1266 | 494 | 865 |
43165-Vilabella | 264 | 9 | 2 | 8 | 11 | 9 | 56 | 73 | 48 | 48 |
43175-Vilalba dels Arcs | 244 | 105 | 8 | 23 | 16 | 15 | 18 | 26 | 18 | 15 |
43166-Vilallonga del Camp | 429 | 22 | 37 | 33 | 68 | 57 | 51 | 83 | 19 | 59 |
43167-Vilanova d´Escornalbou | 159 | 59 | 0 | 14 | 1 | 8 | 18 | 27 | 14 | 18 |
43168-Vilanova de Prades | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
43169-Vilaplana | 196 | 117 | 42 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
43172-Vilaverd | 154 | 1 | 16 | 5 | 10 | 25 | 29 | 26 | 19 | 23 |
43173-Vilella Alta (La) | 51 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43174-Vilella Baixa (La) | 80 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
43176-Vimbodí | 382 | 55 | 14 | 11 | 31 | 23 | 58 | 89 | 51 | 50 |
43177-Vinebre | 164 | 102 | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 | 14 | 15 | 8 |
43178-Vinyols i els Arcs | 461 | 113 | 17 | 25 | 15 | 16 | 51 | 76 | 56 | 92 |
43052-Xerta | 437 | 1 | 10 | 101 | 89 | 89 | 92 | 23 | 22 | 10 |
Although groups dwellings are main dwellings by definition, unless expressed otherwise, "main dwellings" refers only to family dwellings which serve as the residence for at least one person in the census and specifically conventional dwellings, in other w |