Rates of couples of unmarried persons aged 16 years old or older by sex and marital status 43-Tarragona |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||
TOTAL | Single | Widow | Separated | Divorced | TOTAL | Single | Widow | Separated | Divorced | TOTAL | Single | Widow | Separated | Divorced | |
TOTAL | 9,14% | 8,85% | 2,94% | 21,83% | 25,33% | 9,28% | 7,93% | 4,59% | 23,65% | 29,08% | 9,00% | 10,04% | 2,54% | 20,31% | 22,44% |
43001-Aiguamúrcia | 9,29% | 9,55% | 3,39% | 23,53% | 13,33% | 9,40% | 9,71% | 0,00% | 14,29% | 16,67% | 9,17% | 9,33% | 5,13% | 66,67% | 0,00% |
43002-Albinyana | 14,71% | 13,02% | 7,34% | 45,71% | 35,00% | 14,47% | 10,84% | 14,29% | 53,33% | 41,67% | 14,98% | 16,46% | 4,94% | 40,00% | 25,00% |
43003-Albiol (L´) | 9,43% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 9,09% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 10,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
43004-Alcanar | 8,46% | 7,46% | 2,70% | 23,68% | 29,63% | 8,44% | 6,67% | 4,27% | 21,43% | 34,78% | 8,47% | 8,49% | 2,28% | 26,09% | 25,81% |
43005-Alcover | 8,95% | 8,52% | 2,15% | 24,68% | 31,43% | 8,51% | 7,54% | 2,44% | 24,24% | 28,57% | 9,40% | 9,95% | 2,08% | 25,00% | 33,33% |
43904-Aldea (L´) | 3,06% | 2,05% | 2,36% | 15,52% | 18,75% | 2,80% | 1,64% | 3,64% | 26,09% | 0,00% | 3,34% | 2,72% | 2,01% | 8,57% | 27,27% |
43006-Aldover | 5,96% | 7,91% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 5,84% | 6,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 9,18% | 0,00% | 20,00% | 0,00% |
43007-Aleixar (L´) | 11,79% | 11,96% | 5,66% | 20,00% | 33,33% | 11,45% | 10,91% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 12,12% | 13,51% | 6,52% | 25,00% | 25,00% |
43008-Alfara de Carles | 6,15% | 6,90% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 5,80% | 5,08% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 6,56% | 10,71% | 0,00% | 50,00% | . |
43009-Alforja | 10,11% | 10,54% | 2,15% | 33,33% | 27,27% | 9,87% | 9,73% | 0,00% | 44,44% | 0,00% | 10,38% | 11,72% | 2,86% | 22,22% | 60,00% |
43010-Alió | 7,58% | 6,59% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 7,25% | 5,45% | 0,00% | 20,00% | 50,00% | 7,94% | 8,33% | 0,00% | 100,00% | 50,00% |
43011-Almoster | 8,95% | 8,04% | 6,90% | 27,78% | 0,00% | 7,41% | 6,90% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 10,66% | 9,64% | 8,33% | 30,00% | 0,00% |
43012-Altafulla | 10,28% | 7,68% | 3,21% | 25,51% | 42,59% | 9,36% | 6,34% | 3,70% | 23,26% | 52,17% | 11,21% | 9,51% | 3,10% | 27,27% | 35,48% |
43013-Ametlla de Mar (L´) | 11,66% | 10,57% | 5,39% | 23,00% | 36,78% | 11,28% | 8,72% | 3,95% | 23,53% | 44,00% | 12,05% | 13,23% | 5,81% | 22,45% | 27,03% |
43906-Ampolla (L´) | 8,16% | 8,75% | 4,71% | 19,05% | 3,70% | 8,36% | 7,39% | 10,00% | 16,00% | 6,25% | 7,98% | 10,36% | 3,08% | 23,53% | 0,00% |
43014-Amposta | 9,38% | 8,74% | 2,47% | 23,22% | 34,18% | 9,46% | 7,47% | 3,83% | 25,30% | 52,70% | 9,31% | 10,50% | 2,15% | 21,60% | 22,95% |
43015-Arbolí | 3,33% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 3,70% | . | 0,00% | . | 3,23% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43016-Arboç (L´) | 12,61% | 11,45% | 5,83% | 28,77% | 38,89% | 11,95% | 10,09% | 6,98% | 24,32% | 42,31% | 13,29% | 13,40% | 5,56% | 33,33% | 35,71% |
43017-Argentera (L´) | 10,00% | 13,04% | 0,00% | . | . | 9,38% | 10,71% | 0,00% | . | . | 10,71% | 16,67% | 0,00% | . | . |
43018-Arnes | 5,81% | 5,26% | 4,44% | 0,00% | 28,57% | 5,00% | 4,92% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 6,67% | 5,88% | 6,25% | 0,00% | 25,00% |
43019-Ascó | 3,70% | 2,96% | 3,70% | 23,08% | 12,50% | 2,83% | 2,02% | 6,90% | 0,00% | 33,33% | 4,49% | 4,17% | 2,83% | 33,33% | 0,00% |
43020-Banyeres del Penedès | 8,59% | 7,40% | 2,00% | 38,89% | 15,00% | 8,01% | 6,62% | 0,00% | 42,86% | 18,18% | 9,25% | 8,60% | 2,67% | 36,36% | 11,11% |
43021-Barberà de la Conca | 5,75% | 9,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,10% | 7,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,43% | 13,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43022-Batea | 3,64% | 4,01% | 1,14% | 12,50% | 8,33% | 3,48% | 3,65% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 3,81% | 4,50% | 1,61% | 11,11% | 12,50% |
43023-Bellmunt del Priorat | 3,62% | 4,65% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 4,48% | 3,70% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 2,82% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43024-Bellvei | 8,71% | 7,98% | 3,23% | 24,00% | 33,33% | 7,97% | 6,03% | 3,33% | 27,27% | 36,36% | 9,62% | 11,02% | 3,17% | 21,43% | 25,00% |
43025-Benifallet | 3,24% | 3,19% | 1,23% | 66,67% | 0,00% | 2,22% | 1,71% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 4,20% | 5,63% | 1,52% | 100,00% | 0,00% |
43026-Benissanet | 4,46% | 5,62% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 4,82% | 4,76% | 0,00% | 12,50% | . | 4,12% | 6,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43027-Bisbal de Falset (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
43028-Bisbal del Penedès (La) | 13,78% | 12,69% | 4,35% | 35,59% | 39,13% | 12,50% | 9,64% | 9,38% | 32,26% | 46,15% | 15,36% | 18,09% | 2,83% | 39,29% | 30,00% |
43029-Blancafort | 3,92% | 5,21% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 3,70% | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 5,88% | 0,00% | 20,00% | . |
43030-Bonastre | 9,93% | 9,18% | 0,00% | 18,18% | 50,00% | 8,54% | 7,81% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 11,59% | 11,76% | 0,00% | 33,33% | 66,67% |
43031-Borges del Camp (Les) | 4,95% | 4,94% | 2,86% | 12,50% | 9,09% | 4,91% | 4,93% | 0,00% | 7,69% | 14,29% | 5,00% | 4,94% | 3,61% | 18,18% | 0,00% |
43032-Bot | 2,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 1,89% | 2,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 25,00% |
43033-Botarell | 13,62% | 14,14% | 4,65% | 11,11% | 30,00% | 13,99% | 13,51% | 11,11% | 9,09% | 25,00% | 13,24% | 14,94% | 2,94% | 14,29% | 37,50% |
43034-Bràfim | 3,38% | 2,40% | 3,85% | 14,29% | 0,00% | 2,56% | 2,04% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 4,17% | 2,90% | 4,35% | 25,00% | 0,00% |
43035-Cabacés | 5,07% | 6,32% | 2,63% | 0,00% | . | 3,66% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . | 7,14% | 10,34% | 3,85% | 0,00% | . |
43036-Cabra del Camp | 9,91% | 5,84% | 2,17% | 41,67% | 41,18% | 9,57% | 3,57% | 8,33% | 37,50% | 36,36% | 10,31% | 9,43% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
43037-Calafell | 13,13% | 13,31% | 3,69% | 20,84% | 24,82% | 13,47% | 12,07% | 7,41% | 23,47% | 27,27% | 12,81% | 14,93% | 2,89% | 18,61% | 23,21% |
43903-Camarles | 3,04% | 2,84% | 0,44% | 16,67% | 11,54% | 2,97% | 2,24% | 0,00% | 14,29% | 22,22% | 3,10% | 3,72% | 0,56% | 20,00% | 5,88% |
43038-Cambrils | 13,70% | 13,02% | 4,27% | 26,06% | 32,01% | 13,81% | 11,83% | 7,14% | 27,55% | 35,09% | 13,61% | 14,47% | 3,57% | 24,75% | 29,47% |
43039-Capafonts | 4,44% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | . | 4,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . | 5,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . |
43040-Capçanes | 8,70% | 11,21% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 9,86% | 10,71% | 0,00% | 50,00% | . | 7,78% | 11,67% | 0,00% | . | 0,00% |
43041-Caseres | 4,07% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 5,26% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
43042-Castellvell del Camp | 4,14% | 3,08% | 3,39% | 16,67% | 42,86% | 4,63% | 3,57% | 9,09% | 16,67% | 33,33% | 3,65% | 2,48% | 2,08% | 16,67% | 50,00% |
43043-Catllar (El) | 14,22% | 11,77% | 5,98% | 33,33% | 43,90% | 12,72% | 9,86% | 2,86% | 32,35% | 41,67% | 15,91% | 14,34% | 7,32% | 34,38% | 47,06% |
43045-Colldejou | 2,41% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | . | 2,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | . | 3,03% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . |
43046-Conesa | 11,29% | 12,50% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 8,82% | 8,70% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 14,29% | 22,22% | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
43047-Constantí | 8,50% | 8,36% | 1,97% | 25,25% | 20,93% | 7,51% | 6,89% | 4,62% | 18,75% | 15,38% | 9,72% | 10,82% | 1,25% | 31,37% | 29,41% |
43048-Corbera d´Ebre | 1,73% | 0,83% | 2,97% | 33,33% | 0,00% | 1,61% | 0,65% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 1,88% | 1,16% | 1,41% | 50,00% | 0,00% |
43049-Cornudella de Montsant | 12,89% | 15,57% | 1,12% | 16,67% | 41,67% | 12,37% | 12,99% | 0,00% | 14,29% | 40,00% | 13,45% | 20,00% | 1,45% | 20,00% | 42,86% |
43050-Creixell | 15,47% | 15,80% | 6,99% | 25,45% | 36,00% | 14,77% | 12,06% | 12,50% | 29,03% | 38,46% | 16,13% | 20,97% | 5,88% | 20,83% | 33,33% |
43051-Cunit | 15,54% | 14,42% | 4,08% | 31,82% | 33,91% | 15,12% | 13,08% | 7,27% | 27,10% | 30,77% | 15,97% | 16,16% | 3,35% | 39,13% | 36,51% |
43901-Deltebre | 5,72% | 4,54% | 1,98% | 21,76% | 26,60% | 5,73% | 3,80% | 5,03% | 20,83% | 33,33% | 5,71% | 5,60% | 1,17% | 22,50% | 21,15% |
43053-Duesaigües | 3,70% | 4,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 3,51% | 2,56% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 4,17% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . |
43054-Espluga de Francolí (L´) | 7,62% | 7,57% | 2,68% | 27,08% | 35,71% | 7,33% | 6,46% | 3,77% | 35,29% | 33,33% | 7,89% | 9,14% | 2,40% | 22,58% | 37,50% |
43055-Falset | 6,10% | 5,99% | 2,29% | 12,20% | 33,33% | 5,63% | 5,12% | 3,57% | 10,53% | 33,33% | 6,58% | 7,31% | 2,04% | 13,64% | 33,33% |
43056-Fatarella (La) | 0,44% | 0,31% | 0,00% | 14,29% | . | 0,44% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . |
43057-Febró (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
43058-Figuera (La) | 10,53% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 8,33% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 14,29% | 14,29% | 0,00% | . | 100,00% |
43059-Figuerola del Camp | 11,11% | 14,75% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 12,50% | 12,90% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 10,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . |
43060-Flix | 2,74% | 1,89% | 2,06% | 15,56% | 41,67% | 2,54% | 1,42% | 3,80% | 16,67% | 100,00% | 2,94% | 2,57% | 1,54% | 14,29% | 30,00% |
43061-Forès | 17,86% | 11,11% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 14,29% | 0,00% | . | 100,00% | 100,00% | 21,43% | 33,33% | 0,00% | . | 100,00% |
43062-Freginals | 4,27% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 4,84% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 3,64% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
43063-Galera (La) | 2,94% | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 3,17% | 2,97% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 2,74% | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
43064-Gandesa | 3,31% | 2,86% | 1,93% | 35,00% | 0,00% | 3,73% | 2,67% | 7,69% | 42,86% | 0,00% | 2,91% | 3,13% | 0,60% | 30,77% | 0,00% |
43065-Garcia | 3,98% | 4,03% | 1,67% | 11,11% | 12,50% | 4,76% | 3,75% | 0,00% | 25,00% | 16,67% | 3,13% | 4,55% | 2,22% | 0,00% | 0,00% |
43066-Garidells (Els) | 16,67% | 15,00% | 12,50% | 0,00% | 50,00% | 14,29% | 12,12% | 0,00% | . | 100,00% | 21,05% | 28,57% | 14,29% | 0,00% | 33,33% |
43067-Ginestar | 4,23% | 4,17% | 2,33% | 33,33% | 50,00% | 4,64% | 3,91% | 9,52% | 0,00% | . | 3,85% | 4,55% | 0,00% | 100,00% | 50,00% |
43068-Godall | 8,76% | 7,64% | 2,50% | 27,78% | 44,44% | 8,46% | 8,16% | 9,52% | 14,29% | 0,00% | 9,09% | 6,52% | 0,00% | 36,36% | 80,00% |
43069-Gratallops | 9,76% | 5,66% | 13,04% | 20,00% | 100,00% | 9,30% | 6,06% | 14,29% | 0,00% | 100,00% | 10,26% | 5,00% | 12,50% | 33,33% | . |
43070-Guiamets (Els) | 1,89% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 4,17% | . | 0,00% |
43071-Horta de Sant Joan | 4,78% | 5,72% | 0,82% | 20,00% | 10,00% | 4,57% | 4,42% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% | 7,76% | 1,06% | 20,00% | 0,00% |
43072-Lloar (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
43073-Llorac | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% |
43074-Llorenç del Penedès | 7,71% | 8,07% | 0,00% | 19,23% | 22,22% | 7,85% | 7,80% | 0,00% | 21,43% | 0,00% | 7,59% | 8,33% | 0,00% | 16,67% | 36,36% |
43075-Margalef | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
43076-Marçà | 4,63% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 4,85% | 5,06% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 4,42% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43077-Mas de Barberans | 4,00% | 4,26% | 1,37% | 12,50% | 33,33% | 3,45% | 3,37% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 4,59% | 5,77% | 2,00% | 0,00% | 50,00% |
43078-Masdenverge | 5,32% | 3,67% | 5,08% | 26,67% | 11,11% | 5,63% | 3,10% | 10,53% | 37,50% | 0,00% | 4,96% | 4,49% | 2,50% | 14,29% | 20,00% |
43079-Masllorenç | 9,76% | 12,04% | 0,00% | 10,00% | 66,67% | 8,86% | 8,20% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 10,59% | 17,02% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
43080-Masó (La) | 4,67% | 1,39% | 6,90% | 50,00% | 25,00% | 6,12% | 2,56% | 12,50% | 50,00% | . | 3,45% | 0,00% | 4,76% | . | 25,00% |
43081-Maspujols | 9,09% | 7,63% | 0,00% | 44,44% | 66,67% | 9,30% | 5,80% | 0,00% | 42,86% | 50,00% | 8,86% | 10,20% | 0,00% | 50,00% | 100,00% |
43082-Masroig (El) | 4,98% | 6,98% | 0,00% | 9,09% | . | 5,21% | 5,71% | 0,00% | 11,11% | . | 4,76% | 8,47% | 0,00% | 0,00% | . |
43083-Milà (El) | 6,25% | 2,44% | 0,00% | 66,67% | 16,67% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 5,26% | 4,35% | 0,00% | . | 20,00% |
43084-Miravet | 3,40% | 2,51% | 1,37% | 26,67% | 0,00% | 4,73% | 4,20% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 2,05% | 0,00% | 1,79% | 25,00% | 0,00% |
43085-Molar (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
43091-Mont-ral | 26,67% | 21,57% | 0,00% | . | 71,43% | 21,62% | 15,15% | . | . | 75,00% | 34,78% | 33,33% | 0,00% | . | 66,67% |
43092-Mont-roig del Camp | 11,16% | 9,94% | 5,62% | 21,89% | 37,50% | 10,84% | 8,07% | 6,32% | 27,55% | 46,51% | 11,50% | 12,52% | 5,41% | 14,08% | 30,19% |
43086-Montblanc | 7,41% | 7,73% | 2,77% | 13,45% | 21,43% | 7,59% | 7,03% | 5,48% | 16,98% | 12,12% | 7,24% | 8,63% | 2,22% | 10,61% | 34,78% |
43088-Montbrió del Camp | 6,06% | 6,97% | 0,78% | 9,52% | 30,00% | 6,41% | 6,78% | 0,00% | 10,00% | 16,67% | 5,71% | 7,23% | 1,01% | 9,09% | 50,00% |
43089-Montferri | 3,77% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 7,69% | 0,00% | . | 0,00% |
43090-Montmell (El) | 19,03% | 22,09% | 11,43% | 9,68% | 22,22% | 16,67% | 18,92% | 0,00% | 8,70% | 25,00% | 22,33% | 27,87% | 13,79% | 12,50% | 20,00% |
43093-Móra d´Ebre | 5,97% | 5,28% | 2,91% | 23,19% | 20,51% | 6,12% | 5,00% | 3,13% | 21,88% | 28,57% | 5,84% | 5,62% | 2,86% | 24,32% | 16,00% |
43094-Móra la Nova | 8,43% | 8,35% | 2,84% | 23,21% | 27,27% | 8,68% | 6,73% | 9,30% | 26,92% | 28,57% | 8,20% | 10,54% | 1,19% | 20,00% | 25,00% |
43095-Morell (El) | 6,37% | 6,15% | 1,50% | 18,42% | 28,57% | 6,40% | 5,42% | 0,00% | 23,53% | 40,00% | 6,34% | 7,24% | 1,79% | 14,29% | 22,22% |
43096-Morera de Montsant (La) | 8,93% | 5,41% | 0,00% | 25,00% | 40,00% | 8,33% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 50,00% | . |
43097-Nou de Gaià (La) | 7,14% | 8,42% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 7,81% | 6,78% | 0,00% | . | 100,00% | 6,45% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43098-Nulles | 5,76% | 8,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,27% | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 8,33% | 0,00% | . | 0,00% |
43100-Pallaresos (Els) | 16,08% | 15,16% | 8,51% | 34,15% | 32,26% | 14,07% | 11,68% | 8,70% | 36,36% | 36,84% | 18,42% | 20,00% | 8,45% | 31,58% | 25,00% |
43099-Palma d´Ebre (La) | 4,73% | 1,14% | 8,00% | 12,50% | 50,00% | 4,76% | 0,00% | 20,00% | 16,67% | 0,00% | 4,71% | 2,38% | 5,00% | 0,00% | 100,00% |
43101-Passanant | 3,66% | 3,77% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 5,88% | 6,67% | . | 0,00% |
43102-Paüls | 3,79% | 2,11% | 3,33% | 50,00% | 28,57% | 3,70% | 1,27% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 3,88% | 3,17% | 5,56% | 0,00% | 0,00% |
43103-Perafort | 7,48% | 8,78% | 4,55% | 6,25% | 0,00% | 6,80% | 8,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,11% | 9,09% | 5,88% | 12,50% | 0,00% |
43104-Perelló (El) | 2,81% | 2,05% | 1,47% | 26,09% | 9,52% | 2,68% | 2,00% | 2,44% | 37,50% | 0,00% | 2,94% | 2,15% | 1,23% | 20,00% | 20,00% |
43105-Piles (Les) | 9,52% | 9,09% | 0,00% | 20,00% | 25,00% | 8,11% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 11,54% | 11,76% | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
43106-Pinell de Brai (El) | 4,16% | 4,80% | 1,74% | 14,29% | 0,00% | 3,54% | 3,59% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 4,81% | 7,23% | 2,08% | 16,67% | 0,00% |
43107-Pira | 14,39% | 18,18% | 5,00% | 12,50% | 33,33% | 14,06% | 16,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,67% | 20,00% | 5,71% | 25,00% | 100,00% |
43108-Pla de Santa Maria (El) | 4,74% | 4,34% | 0,79% | 11,11% | 42,86% | 4,58% | 4,15% | 0,00% | 11,11% | 50,00% | 4,91% | 4,61% | 1,06% | 11,11% | 40,00% |
43109-Pobla de Mafumet (La) | 10,10% | 10,39% | 3,13% | 22,22% | 14,29% | 10,10% | 9,30% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 10,10% | 11,76% | 3,70% | 13,33% | 33,33% |
43110-Pobla de Massaluca (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
43111-Pobla de Montornès (La) | 12,43% | 12,44% | 3,49% | 24,14% | 31,82% | 11,63% | 10,40% | 5,00% | 25,00% | 26,67% | 13,41% | 15,63% | 3,03% | 23,08% | 42,86% |
43112-Poboleda | 10,79% | 8,91% | 9,38% | 100,00% | 25,00% | 11,43% | 8,33% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 10,14% | 9,76% | 3,85% | 100,00% | 100,00% |
43113-Pont d´Armentera (El) | 1,47% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 33,33% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
43141-Pontils | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
43114-Porrera | 4,65% | 4,35% | 0,00% | 22,22% | 16,67% | 4,65% | 4,29% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 4,65% | 4,44% | 0,00% | 50,00% | 25,00% |
43115-Pradell de la Teixeta | 14,12% | 19,64% | 0,00% | 16,67% | . | 12,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | 17,14% | 35,71% | 0,00% | 33,33% | . |
43116-Prades | 7,21% | 5,52% | 3,39% | 25,00% | 50,00% | 6,90% | 4,40% | 7,14% | 14,29% | 50,00% | 7,55% | 7,41% | 2,22% | 40,00% | 50,00% |
43117-Prat de Comte | 1,52% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
43118-Pratdip | 5,85% | 8,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,61% | 6,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,12% | 12,00% | 0,00% | . | 0,00% |
43119-Puigpelat | 10,50% | 9,09% | 4,17% | 28,57% | 50,00% | 10,20% | 7,89% | 9,09% | 25,00% | 33,33% | 10,78% | 10,71% | 2,70% | 33,33% | 66,67% |
43120-Querol | 16,82% | 13,89% | 5,56% | 40,00% | 42,86% | 14,29% | 7,84% | 0,00% | 37,50% | 66,67% | 20,45% | 28,57% | 5,88% | 50,00% | 25,00% |
43121-Rasquera | 1,02% | 0,00% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | 1,31% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | . | 0,70% | 0,00% | 1,49% | 0,00% | 0,00% |
43122-Renau | 13,04% | 21,43% | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | 28,57% | . | 0,00% | . | 6,67% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . |
43123-Reus | 9,71% | 9,27% | 3,58% | 23,23% | 24,10% | 10,30% | 8,78% | 5,39% | 27,13% | 31,69% | 9,21% | 9,84% | 3,19% | 20,56% | 19,42% |
43124-Riba (La) | 2,07% | 2,13% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,73% | 3,03% | 2,38% | 0,00% | . |
43125-Riba-roja d´Ebre | 6,59% | 4,94% | 5,56% | 23,08% | 42,86% | 6,48% | 4,37% | 16,67% | 21,43% | 0,00% | 6,69% | 5,93% | 3,33% | 25,00% | 75,00% |
43126-Riera de Gaià (La) | 9,95% | 10,79% | 0,00% | 20,83% | 25,00% | 10,40% | 10,42% | 0,00% | 18,18% | 16,67% | 9,55% | 11,19% | 0,00% | 23,08% | 50,00% |
43127-Riudecanyes | 10,36% | 12,87% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 12,17% | 11,34% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 8,82% | 14,86% | 0,00% | 0,00% | 33,33% |
43128-Riudecols | 3,80% | 4,95% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 3,59% | 4,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,03% | 5,88% | 1,85% | 0,00% | 0,00% |
43129-Riudoms | 4,87% | 3,63% | 3,08% | 22,99% | 20,00% | 4,62% | 3,19% | 6,90% | 18,37% | 16,67% | 5,12% | 4,25% | 2,25% | 28,95% | 23,53% |
43130-Rocafort de Queralt | 1,82% | 1,43% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 1,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 1,85% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43131-Roda de Barà | 10,42% | 11,53% | 0,00% | 16,98% | 14,81% | 9,74% | 9,30% | 0,00% | 16,92% | 13,33% | 11,23% | 15,00% | 0,00% | 17,07% | 16,67% |
43132-Rodonyà | 17,11% | 15,38% | 5,00% | 33,33% | 66,67% | 18,99% | 15,00% | 16,67% | 25,00% | 60,00% | 15,07% | 16,13% | 2,94% | 50,00% | 75,00% |
43133-Roquetes | 7,79% | 7,25% | 3,22% | 16,25% | 37,93% | 7,36% | 6,20% | 3,54% | 16,42% | 37,93% | 8,22% | 8,80% | 3,13% | 16,13% | 37,93% |
43134-Rourell (El) | 6,73% | 7,94% | 2,70% | 0,00% | 100,00% | 5,56% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 8,00% | 14,29% | 3,45% | . | . |
43135-Salomó | 3,13% | 4,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 1,49% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,92% | 9,09% | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
43905-Salou | 17,66% | 17,94% | 6,37% | 23,46% | 25,16% | 17,79% | 16,29% | 10,53% | 27,44% | 26,97% | 17,53% | 19,89% | 5,47% | 19,92% | 23,18% |
