Population in immigrant family dwellings during the last 5 years, according to place of origin. 42-Soria |
TOTAL | Different municipality from the same province | Different province from the same community | Another community | Lived abroad | Total People | |
TOTAL | 100,00% | 32,46% | 9,75% | 36,80% | 20,99% | 6399 |
42001-Abejar | 100,00% | 28,95% | 0 | 71,05% | 0 | 38 |
42003-Adradas | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42004-Ágreda | 100,00% | 20,19% | 2,88% | 47,12% | 29,81% | 104 |
42006-Alconaba | 100,00% | 75,00% | 0 | 12,50% | 12,50% | 16 |
42007-Alcubilla de Avellaneda | 100,00% | 14,29% | 0 | 71,43% | 14,29% | 14 |
42008-Alcubilla de las Peñas | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 8 |
42009-Aldealafuente | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
42010-Aldealices | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42011-Aldealpozo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42012-Aldealseñor | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
42013-Aldehuela de Periáñez | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 4 |
42014-Aldehuelas (Las) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42015-Alentisque | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42016-Aliud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42017-Almajano | 100,00% | 28,26% | 15,22% | 13,04% | 43,48% | 46 |
42018-Almaluez | 100,00% | 12,50% | 0 | 50,00% | 37,50% | 8 |
42019-Almarza | 100,00% | 37,50% | 1,14% | 59,09% | 2,27% | 88 |
42020-Almazán | 100,00% | 25,56% | 13,70% | 39,26% | 21,48% | 270 |
42021-Almazul | 100,00% | 0 | 11,11% | 22,22% | 66,67% | 9 |
42022-Almenar de Soria | 100,00% | 28,57% | 0 | 57,14% | 14,29% | 7 |
42023-Alpanseque | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42024-Arancón | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 12 |
42025-Arcos de Jalón | 100,00% | 15,91% | 10,61% | 51,52% | 21,97% | 132 |
42026-Arenillas | 100,00% | 0 | 0 | 44,44% | 55,56% | 9 |
42027-Arévalo de la Sierra | 100,00% | 75,00% | 0 | 25,00% | 0 | 4 |
42028-Ausejo de la Sierra | 100,00% | 88,24% | 0 | 11,76% | 0 | 17 |
42029-Baraona | 100,00% | 0 | 20,00% | 80,00% | 0 | 5 |
42030-Barca | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
42031-Barcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42032-Bayubas de Abajo | 100,00% | 16,67% | 0 | 83,33% | 0 | 12 |
42033-Bayubas de Arriba | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42034-Beratón | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42035-Berlanga de Duero | 100,00% | 25,53% | 14,89% | 25,53% | 34,04% | 47 |
42036-Blacos | 100,00% | 75,00% | 0 | 25,00% | 0 | 8 |
42037-Bliecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42038-Borjabad | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42039-Borobia | 100,00% | 11,11% | 0 | 88,89% | 0 | 9 |
42041-Buberos | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42042-Buitrago | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 6 |
42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 100,00% | 35,39% | 11,80% | 35,39% | 17,43% | 373 |
42044-Cabrejas del Campo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42045-Cabrejas del Pinar | 100,00% | 34,21% | 18,42% | 26,32% | 21,05% | 38 |
42046-Calatañazor | 100,00% | 75,00% | 0 | 25,00% | 0 | 4 |
42048-Caltojar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42049-Candilichera | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
42051-Carabantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42052-Caracena | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 6 |
42053-Carrascosa de Abajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42054-Carrascosa de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42055-Casarejos | 100,00% | 17,65% | 0 | 23,53% | 58,82% | 17 |
42056-Castilfrío de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42058-Castillejo de Robledo | 100,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 2 |
42057-Castilruiz | 100,00% | 40,00% | 0 | 50,00% | 10,00% | 10 |
42050-Cañamaque | 100,00% | 42,86% | 0 | 57,14% | 0 | 7 |
42059-Centenera de Andaluz | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1 |
42060-Cerbón | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42061-Cidones | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 24 |
42062-Cigudosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42063-Cihuela | 100,00% | 40,00% | 0 | 60,00% | 0 | 5 |
42064-Ciria | 100,00% | 16,67% | 0 | 83,33% | 0 | 6 |
42065-Cirujales del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42068-Coscurita | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42069-Covaleda | 100,00% | 21,43% | 27,38% | 44,05% | 7,14% | 84 |
42070-Cubilla | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
42071-Cubo de la Solana | 100,00% | 27,78% | 0 | 66,67% | 5,56% | 18 |
42073-Cueva de Ágreda | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 3 |
42075-Dévanos | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1 |
42076-Deza | 100,00% | 25,00% | 8,33% | 66,67% | 0 | 24 |
42078-Duruelo de la Sierra | 100,00% | 41,67% | 25,00% | 12,50% | 20,83% | 24 |
42079-Escobosa de Almazán | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42080-Espeja de San Marcelino | 100,00% | 22,22% | 0 | 61,11% | 16,67% | 18 |
42081-Espejón | 100,00% | 13,79% | 20,69% | 27,59% | 37,93% | 29 |
42082-Estepa de San Juan | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 2 |
42083-Frechilla de Almazán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42084-Fresno de Caracena | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42085-Fuentearmegil | 100,00% | 50,00% | 25,00% | 0 | 25,00% | 4 |
42086-Fuentecambrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42087-Fuentecantos | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 6 |
42088-Fuentelmonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42089-Fuentelsaz de Soria | 100,00% | 71,43% | 0 | 28,57% | 0 | 7 |
42090-Fuentepinilla | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
42092-Fuentes de Magaña | 100,00% | 33,33% | 0 | 33,33% | 33,33% | 3 |
42093-Fuentestrún | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 3 |
42094-Garray | 100,00% | 81,95% | 0 | 15,04% | 3,01% | 133 |
42095-Golmayo | 100,00% | 79,71% | 3,53% | 15,29% | 1,47% | 340 |
42096-Gómara | 100,00% | 58,33% | 8,33% | 25,00% | 8,33% | 48 |
42097-Gormaz | 100,00% | 55,56% | 0 | 33,33% | 11,11% | 9 |
42098-Herrera de Soria | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 0 | 4 |
42100-Hinojosa del Campo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42103-Langa de Duero | 100,00% | 34,04% | 4,26% | 36,17% | 25,53% | 47 |
42105-Liceras | 100,00% | 0 | 33,33% | 66,67% | 0 | 3 |
42106-Losilla (La) | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 4 |
42107-Magaña | 100,00% | 5,00% | 5,00% | 20,00% | 70,00% | 20 |
42108-Maján | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42110-Matalebreras | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 6 |
42111-Matamala de Almazán | 100,00% | 8,33% | 0 | 16,67% | 75,00% | 24 |
42113-Medinaceli | 100,00% | 16,96% | 9,82% | 54,46% | 18,75% | 112 |
42115-Miño de Medinaceli | 100,00% | 20,00% | 0 | 80,00% | 0 | 5 |
42116-Miño de San Esteban | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 3 |
42117-Molinos de Duero | 100,00% | 40,00% | 25,00% | 35,00% | 0 | 20 |
42118-Momblona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42119-Monteagudo de las Vicarías | 100,00% | 22,22% | 11,11% | 66,67% | 0 | 9 |
42120-Montejo de Tiermes | 100,00% | 25,00% | 0 | 75,00% | 0 | 4 |
42121-Montenegro de Cameros | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 11 |
42123-Morón de Almazán | 100,00% | 30,77% | 0 | 69,23% | 0 | 13 |
42124-Muriel de la Fuente | 100,00% | 92,31% | 0 | 7,69% | 0 | 13 |
42125-Muriel Viejo | 100,00% | 71,43% | 14,29% | 14,29% | 0 | 7 |
42127-Nafría de Ucero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42128-Narros | 100,00% | 60,00% | 0 | 40,00% | 0 | 5 |
42129-Navaleno | 100,00% | 18,06% | 11,11% | 44,44% | 26,39% | 72 |
42130-Nepas | 100,00% | 75,00% | 0 | 25,00% | 0 | 4 |
42131-Nolay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42132-Noviercas | 100,00% | 30,00% | 0 | 30,00% | 40,00% | 10 |
42134-Ólvega | 100,00% | 17,31% | 31,25% | 34,62% | 16,83% | 208 |
42135-Oncala | 100,00% | 62,50% | 0 | 12,50% | 25,00% | 8 |
42139-Pinilla del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42140-Portillo de Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42141-Póveda de Soria (La) | 100,00% | 58,82% | 0 | 41,18% | 0 | 17 |
42142-Pozalmuro | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% | 10 |
42144-Quintana Redonda | 100,00% | 18,60% | 9,30% | 44,19% | 27,91% | 43 |
42145-Quintanas de Gormaz | 100,00% | 0 | 14,29% | 28,57% | 57,14% | 7 |
42148-Quiñonería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42149-Rábanos (Los) | 100,00% | 62,30% | 4,92% | 27,87% | 4,92% | 61 |
42151-Rebollar | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
42152-Recuerda | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 10 |
42153-Rello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42154-Renieblas | 100,00% | 83,33% | 0 | 0 | 16,67% | 6 |
42155-Retortillo de Soria | 100,00% | 22,22% | 0 | 66,67% | 11,11% | 9 |
42156-Reznos | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42157-Riba de Escalote (La) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42158-Rioseco de Soria | 100,00% | 33,33% | 0 | 33,33% | 33,33% | 18 |
42159-Rollamienta | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 33,33% | 3 |
42160-Royo (El) | 100,00% | 36,36% | 0 | 59,09% | 4,55% | 22 |
42161-Salduero | 100,00% | 27,27% | 36,36% | 36,36% | 0 | 11 |
42162-San Esteban de Gormaz | 100,00% | 25,29% | 5,88% | 48,24% | 20,59% | 170 |
42163-San Felices | 100,00% | 27,27% | 36,36% | 36,36% | 0 | 11 |
42164-San Leonardo de Yagüe | 100,00% | 31,72% | 19,35% | 29,57% | 19,35% | 186 |
42165-San Pedro Manrique | 100,00% | 8,22% | 2,74% | 61,64% | 27,40% | 73 |
42166-Santa Cruz de Yanguas | 100,00% | 16,67% | 8,33% | 75,00% | 0 | 12 |
42167-Santa María de Huerta | 100,00% | 23,53% | 5,88% | 64,71% | 5,88% | 17 |
42168-Santa María de las Hoyas | 100,00% | 60,00% | 0 | 30,00% | 10,00% | 10 |
42171-Serón de Nágima | 100,00% | 37,50% | 0 | 50,00% | 12,50% | 8 |
42172-Soliedra | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
42173-Soria | 100,00% | 25,94% | 9,89% | 34,32% | 29,84% | 2567 |
42174-Sotillo del Rincón | 100,00% | 35,29% | 21,57% | 39,22% | 3,92% | 51 |
42175-Suellacabras | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 2 |
42176-Tajahuerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42177-Tajueco | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1 |
42178-Talveila | 100,00% | 28,57% | 0 | 57,14% | 14,29% | 7 |
42181-Tardelcuende | 100,00% | 40,91% | 9,09% | 45,45% | 4,55% | 22 |
42182-Taroda | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 4 |
42183-Tejado | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
42184-Torlengua | 100,00% | 25,00% | 0 | 75,00% | 0 | 4 |
42185-Torreblacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42187-Torrubia de Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42188-Trévago | 100,00% | 33,33% | 0 | 33,33% | 33,33% | 3 |
42189-Ucero | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
42190-Vadillo | 100,00% | 25,00% | 0 | 62,50% | 12,50% | 8 |
42191-Valdeavellano de Tera | 100,00% | 41,18% | 5,88% | 47,06% | 5,88% | 34 |
42192-Valdegeña | 100,00% | 33,33% | 0 | 0 | 66,67% | 3 |
42193-Valdelagua del Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42194-Valdemaluque | 100,00% | 26,67% | 6,67% | 66,67% | 0 | 15 |
42195-Valdenebro | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 9 |
42196-Valdeprado | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
42197-Valderrodilla | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 2 |
42198-Valtajeros | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
42200-Velamazán | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
42201-Velilla de la Sierra | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 10 |
42202-Velilla de los Ajos | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 2 |
42204-Viana de Duero | 100,00% | 40,00% | 0 | 60,00% | 0 | 5 |
42205-Villaciervos | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 10 |
42206-Villanueva de Gormaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42207-Villar del Ala | 100,00% | 70,00% | 0 | 30,00% | 0 | 10 |
42208-Villar del Campo | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
42209-Villar del Río | 100,00% | 26,09% | 0 | 69,57% | 4,35% | 23 |
42211-Villares de Soria (Los) | 100,00% | 46,67% | 0 | 33,33% | 20,00% | 15 |
42212-Villasayas | 100,00% | 28,57% | 0 | 57,14% | 14,29% | 7 |
42213-Villaseca de Arciel | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
42215-Vinuesa | 100,00% | 42,42% | 15,15% | 30,30% | 12,12% | 33 |
42216-Vizmanos | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 3 |
42217-Vozmediano | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 3 |
42218-Yanguas | 100,00% | 4,35% | 8,70% | 82,61% | 4,35% | 46 |
42219-Yelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Immigrant population in the last 5 years" is understood to mean those who arrived in the current municipality from 1997 and onwards. |