Propensity of households to rent according to household structure 40-Segovia |
A woman from 16 to 19 years old | A man from 16 to 19 years old | A woman from 65 or over | A man from 65 or over | An adult woman with one or more minors | An adult man with one or more minors | Two adults from 16 to 64, without minors | Two adults, one at least 65 years or over, without minors | Two adults and a minor | Two adults and two minors | Two adults and three or more minors | Two adults 35 years or over, one 16-34 years, without minors | Two adults 35 years or over, one 16-34 years and a minor | Two adults 35 years or over, one 16-34 years and two or more minors | Another household of three adults, with or without minors | Two adults 35 years or over, two 16-34 years, without minors | Two adults 35 years or over, two 16-34 years and a minor | Two adults 35 years or over, two 16-34 years and two or more minors | Another household with four adults, with or without minors | Five or more adults, with or without minors | |
TOTAL | 16,76% | 15,69% | 8,36% | 6,12% | 17,11% | 11,76% | 13,00% | 5,89% | 11,49% | 7,49% | 12,48% | 6,55% | 8,38% | 9,91% | 9,67% | 6,47% | 7,23% | 18,80% | 9,11% | 10,37% |
40001-Abades | 33,33% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 3,85% | 33,33% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 4,76% |
40002-Adrada de Pirón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 0,00% |
40003-Adrados | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40004-Aguilafuente | 25,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 21,74% | 1,43% | 13,33% | 11,11% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 8,33% | 6,25% |
40005-Alconada de Maderuelo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
40012-Aldea Real | 0,00% | 37,50% | 7,69% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 8,33% | . | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40008-Aldealengua de Santa María | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
40010-Aldeanueva del Codonal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40013-Aldeasoña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40016-Aldeonte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40019-Arahuetes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 20,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
40020-Arcones | 33,33% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% |
40021-Arevalillo de Cega | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
40022-Armuña | 0,00% | 10,00% | 5,56% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40024-Ayllón | 21,05% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 11,54% | 3,33% | 4,55% | 5,41% | 14,29% | 0,00% | 20,00% | 25,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
40018-Añe | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40026-Basardilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40029-Bercimuel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40030-Bernardos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 1,64% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% |
40031-Bernuy de Porreros | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 11,76% |
40032-Boceguillas | 54,55% | 35,71% | 5,88% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 18,75% | 0,00% | 20,00% | 4,76% | 66,67% | 33,33% | 20,00% | 0,00% | 14,29% | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 22,22% |
40033-Brieva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
40035-Cabañas de Polendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% |
40036-Cabezuela | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 7,14% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% |
40037-Calabazas de Fuentidueña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40039-Campo de San Pedro | 25,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 12,50% | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 8,33% |
40040-Cantalejo | 17,65% | 19,40% | 1,47% | 0,00% | 12,00% | 0,00% | 20,88% | 2,04% | 21,67% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | 12,24% | 15,38% | 16,92% | 1,04% | 5,00% | 0,00% | 9,68% | 6,06% |
40041-Cantimpalos | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 1,47% | 4,55% | 2,38% | 33,33% | 6,67% | 16,67% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40043-Carbonero el Mayor | 18,18% | 10,91% | 2,25% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 21,15% | 1,31% | 11,11% | 5,33% | 0,00% | 3,17% | 0,00% | 0,00% | 7,50% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 10,61% |
40044-Carrascal del Río | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40045-Casla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | 11,76% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
40046-Castillejo de Mesleón | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 33,33% | 50,00% |
40047-Castro de Fuentidueña | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
40048-Castrojimeno | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
40049-Castroserna de Abajo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
40052-Cedillo de la Torre | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40054-Cerezo de Arriba | 33,33% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 44,44% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40065-Chañe | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% |
40055-Cilleruelo de San Mamés | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
40056-Cobos de Fuentidueña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
40057-Coca | 10,53% | 6,67% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 2,38% | 6,67% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 2,78% |
40058-Codorniz | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40059-Collado Hermoso | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40060-Condado de Castilnovo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
40061-Corral de Ayllón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40063-Cuéllar | 15,07% | 20,00% | 6,15% | 4,65% | 17,50% | 10,53% | 11,26% | 3,99% | 9,01% | 8,53% | 16,13% | 3,80% | 8,85% | 25,00% | 7,02% | 2,85% | 2,70% | 0,00% | 4,85% | 7,41% |
40068-Domingo García | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
40069-Donhierro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40070-Duruelo | 0,00% | 11,11% | 7,14% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40071-Encinas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40072-Encinillas | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40073-Escalona del Prado | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40074-Escarabajosa de Cabezas | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 7,69% | . | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% |
40075-Escobar de Polendos | 0,00% | 16,67% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | . | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,50% |
40076-Espinar (El) | 14,29% | 13,73% | 1,90% | 7,81% | 33,33% | 25,00% | 6,92% | 1,05% | 8,18% | 6,17% | 2,63% | 5,17% | 5,26% | 0,00% | 5,83% | 1,32% | 3,85% | 0,00% | 10,00% | 7,86% |
40077-Espirdo | 0,00% | 23,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 5,88% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40078-Fresneda de Cuéllar | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40079-Fresno de Cantespino | 7,14% | 6,67% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
40080-Fresno de la Fuente | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
40081-Frumales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40083-Fuente el Olmo de Fuentidueña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 40,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
40086-Fuentepelayo | 7,14% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,33% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 5,00% |
40087-Fuentepiñel | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 100,00% | 6,25% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40088-Fuenterrebollo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40091-Fuentesoto | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% |
40092-Fuentidueña | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
40094-Garcillán | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40095-Gomezserracín | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 14,29% | 3,85% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% |
40097-Grajera | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 50,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% |
40100-Hontalbilla | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40103-Huertos (Los) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 16,67% | 33,33% |
40104-Ituero y Lama | 28,57% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40105-Juarros de Riomoros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 33,33% |
40106-Juarros de Voltoya | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40107-Labajos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% |
40108-Laguna de Contreras | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40110-Lastras de Cuéllar | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40112-Lastrilla (La) | 6,98% | 17,91% | 0,00% | 0,00% | 15,79% | 0,00% | 8,97% | 0,00% | 7,58% | 3,37% | 3,70% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 7,14% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% |
40113-Losa (La) | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 16,67% | 0,00% | . | 33,33% | 14,29% |
40115-Maderuelo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 7,69% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40903-Marazoleja | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40118-Marazuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
40119-Martín Miguel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40120-Martín Muñoz de la Dehesa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
40121-Martín Muñoz de las Posadas | 20,00% | 7,14% | 2,63% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40122-Marugán | 14,29% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 33,33% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40124-Mata de Cuéllar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | . | 0,00% | 16,67% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% |
40123-Matabuena | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 28,57% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% |
40126-Melque de Cercos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
40129-Montejo de Arévalo | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 8,33% |
40131-Monterrubio | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% |
40134-Mozoncillo | 22,22% | 17,65% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 9,52% | 0,00% | 8,33% | 10,26% | 33,33% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 9,52% | 0,00% | 100,00% | 11,76% | 12,00% |
40135-Muñopedro | 0,00% | 16,67% | 9,52% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 66,67% | . | 0,00% | 8,33% |
40136-Muñoveros | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 37,50% |
40138-Nava de la Asunción | 10,71% | 11,94% | 3,36% | 8,33% | 8,33% | 20,00% | 5,81% | 1,82% | 10,81% | 13,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 2,17% | 2,82% | 0,00% | 50,00% | 13,64% | 4,44% |
40139-Navafría | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40141-Navalmanzano | 40,00% | 11,11% | 2,17% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 35,71% | 0,00% | 15,38% | 2,38% | 20,00% | 7,41% | 0,00% | 20,00% | 17,39% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% |
40143-Navares de Enmedio | 14,29% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
40144-Navares de las Cuevas | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
40145-Navas de Oro | 0,00% | 2,70% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,82% | 0,00% | 15,15% | 2,33% | 14,29% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 3,70% |
40904-Navas de Riofrío | 57,14% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 12,50% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40146-Navas de San Antonio | 20,00% | 12,50% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | . | 20,00% | 10,00% |
40148-Nieva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | . | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 18,18% |
40149-Olombrada | 14,29% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 20,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,85% | 10,00% | 0,00% | . | 15,38% | 16,67% |
40150-Orejana | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40901-Ortigosa del Monte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40152-Otero de Herreros | 12,50% | 24,00% | 12,90% | 0,00% | 0,00% | . | 11,54% | 12,20% | 9,09% | 6,67% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | . | 0,00% | 0,00% | 3,45% |
40155-Palazuelos de Eresma | 3,33% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 6,02% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 6,67% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 3,13% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40156-Pedraza | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 5,71% | 12,50% | 7,69% | . | 12,50% | 0,00% | 100,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
40157-Pelayos del Arroyo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
40159-Pinarejos | 0,00% | 28,57% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40161-Pradales | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
40162-Prádena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 4,88% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 7,14% | 9,09% | 0,00% | 50,00% | 25,00% | 13,33% |
40163-Puebla de Pedraza | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40168-Riaguas de San Bartolomé | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
40170-Riaza | 20,00% | 7,61% | 6,00% | 13,79% | 36,36% | 40,00% | 31,43% | 4,60% | 16,67% | 14,29% | 17,65% | 9,09% | 10,00% | 50,00% | 18,03% | 9,68% | 0,00% | 25,00% | 47,06% | 31,58% |
40172-Riofrío de Riaza | 0,00% | 50,00% | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
