Children from large families by age. 31-Navarra |
TOTAL | From 0 to 4 years | From 5 to 9 years | From 10 to 15 years | From 16 to 17 years | From 18 to 20 years | From 21 to 25 years | |
TOTAL | 22488 | 3974 | 5029 | 6473 | 2212 | 2920 | 1880 |
31001-Abáigar | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
31002-Abárzuza | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
31003-Abaurregaina/Abaurrea Alta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31004-Abaurrepea/Abaurrea Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31005-Aberin | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 |
31006-Ablitas | 80 | 13 | 15 | 30 | 10 | 7 | 5 |
31007-Adiós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31008-Aguilar de Codés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31009-Aibar/Oibar | 24 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 |
31011-Allín | 28 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 |
31012-Allo | 32 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 |
31010-Altsasu/Alsasua | 171 | 28 | 33 | 51 | 21 | 27 | 11 |
31013-Améscoa Baja | 29 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
31014-Ancín | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
31015-Andosilla | 101 | 18 | 28 | 22 | 9 | 15 | 9 |
31016-Ansoáin | 171 | 48 | 34 | 55 | 10 | 18 | 6 |
31017-Anue | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31019-Aoiz/Agoitz | 73 | 6 | 19 | 24 | 11 | 10 | 3 |
31020-Araitz | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
31025-Arakil | 41 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 |
31021-Aranarache | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31023-Aranguren | 391 | 74 | 93 | 116 | 37 | 38 | 33 |
31024-Arano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31022-Arantza | 19 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
31026-Aras | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31027-Arbizu | 43 | 6 | 6 | 19 | 4 | 6 | 2 |
31028-Arce/Artzi | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
31029-Arcos (Los) | 54 | 12 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 |
31030-Arellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31031-Areso | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
31032-Arguedas | 51 | 21 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 |
31033-Aria | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
31034-Aribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31035-Armañanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31036-Arróniz | 31 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 |
31037-Arruazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31038-Artajona | 62 | 14 | 17 | 14 | 3 | 9 | 5 |
31039-Artazu | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31040-Atez | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
31058-Auritz/Burguete | 20 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 |
31041-Ayegui | 37 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 |
31042-Azagra | 190 | 30 | 38 | 69 | 19 | 20 | 14 |
31043-Azuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31018-Añorbe | 18 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
31044-Bakaiku | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
31045-Barásoain | 35 | 6 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 |
31901-Barañain | 1086 | 172 | 223 | 318 | 120 | 166 | 87 |
31046-Barbarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31047-Bargota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31048-Barillas | 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
31049-Basaburua | 28 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 |
31050-Baztan | 359 | 45 | 66 | 121 | 50 | 56 | 21 |
31137-Beintza-Labaien | 22 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 |
31051-Beire | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
31052-Belascoáin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31250-Bera/Vera de Bidasoa | 140 | 18 | 21 | 44 | 24 | 21 | 12 |
31053-Berbinzana | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
31905-Beriáin | 105 | 43 | 24 | 22 | 4 | 7 | 5 |
31902-Berrioplano | 54 | 5 | 13 | 15 | 8 | 10 | 3 |
31903-Berriozar | 215 | 44 | 46 | 56 | 22 | 33 | 14 |
31054-Bertizarana | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
31055-Betelu | 14 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
31253-Bidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31056-Biurrun-Olcoz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31059-Burgui/Burgi | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
31060-Burlada/Burlata | 580 | 105 | 129 | 183 | 53 | 73 | 37 |
31061-Busto (El) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31057-Buñuel | 80 | 12 | 17 | 28 | 7 | 12 | 4 |
31062-Cabanillas | 42 | 8 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 |
31063-Cabredo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31064-Cadreita | 38 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 |
31065-Caparroso | 90 | 16 | 23 | 29 | 7 | 8 | 7 |
31066-Cárcar | 43 | 11 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 |
31067-Carcastillo | 141 | 15 | 36 | 49 | 16 | 19 | 6 |
31068-Cascante | 116 | 14 | 29 | 38 | 7 | 20 | 8 |
31069-Cáseda | 24 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 |
31070-Castejón | 75 | 14 | 12 | 24 | 8 | 8 | 9 |
31071-Castillonuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31072-Cintruénigo | 245 | 41 | 50 | 68 | 28 | 36 | 22 |
31074-Cirauqui | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
31075-Ciriza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31076-Cizur | 158 | 34 | 49 | 44 | 12 | 9 | 10 |
31077-Corella | 301 | 62 | 68 | 89 | 27 | 38 | 17 |
31078-Cortes | 77 | 9 | 15 | 22 | 9 | 14 | 8 |
31079-Desojo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31080-Dicastillo | 31 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 |
31081-Donamaria | 20 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 |
31221-Doneztebe/Santesteban | 88 | 20 | 22 | 19 | 11 | 11 | 5 |
31083-Echarri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
31086-Egüés | 384 | 98 | 111 | 105 | 15 | 30 | 25 |
31087-Elgorriaga | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
31089-Enériz | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31090-Eratsun | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
31091-Ergoiena | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
31092-Erro | 25 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 |
31094-Eslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31095-Esparza de Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31096-Espronceda | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
31097-Estella/Lizarra | 396 | 83 | 80 | 122 | 35 | 45 | 31 |
31098-Esteribar | 59 | 16 | 14 | 12 | 5 | 6 | 6 |
31099-Etayo | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31082-Etxalar | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
31084-Etxarri-Aranatz | 122 | 22 | 20 | 34 | 16 | 21 | 9 |
31085-Etxauri | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
31100-Eulate | 13 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
31101-Ezcabarte | 57 | 14 | 19 | 17 | 2 | 4 | 1 |
31093-Ezcároz/Ezkaroze | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
31102-Ezkurra | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
31103-Ezprogui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31104-Falces | 63 | 8 | 9 | 19 | 12 | 9 | 6 |
31105-Fitero | 36 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 |
31106-Fontellas | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
31107-Funes | 91 | 15 | 17 | 29 | 12 | 12 | 6 |
31108-Fustiñana | 64 | 12 | 14 | 19 | 5 | 10 | 4 |
31109-Galar | 59 | 13 | 19 | 10 | 6 | 6 | 5 |
31110-Gallipienzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31111-Gallués/Galoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31112-Garaioa | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
31113-Garde | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
31114-Garínoain | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
31115-Garralda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
31116-Genevilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31117-Goizueta | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
31118-Goñi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31119-Güesa/Gorza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31120-Guesálaz | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
31121-Guirguillano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31256-Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
31122-Huarte/Uharte | 124 | 18 | 36 | 39 | 13 | 12 | 6 |
31124-Ibargoiti | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31259-Igantzi | 21 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
31125-Igúzquiza | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
31126-Imotz | 19 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 |
31127-Irañeta | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
31904-Irurtzun | 102 | 13 | 30 | 25 | 10 | 16 | 8 |
31128-Isaba/Izaba | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
31129-Ituren | 24 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 |
31130-Iturmendi | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
31131-Iza | 37 | 12 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 |
31132-Izagaondoa | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
31133-Izalzu/Itzaltzu | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31134-Jaurrieta | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
31135-Javier | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
31136-Juslapeña | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
31138-Lakuntza | 43 | 3 | 7 | 20 | 4 | 6 | 3 |
31139-Lana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31140-Lantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31141-Lapoblación | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31142-Larraga | 61 | 18 | 10 | 20 | 6 | 5 | 2 |
31143-Larraona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31144-Larraun | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31145-Lazagurría | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31146-Leache | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31147-Legarda | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
31148-Legaria | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
31149-Leitza | 146 | 11 | 35 | 49 | 15 | 26 | 10 |
31908-Lekunberri | 49 | 2 | 13 | 16 | 8 | 5 | 5 |
31150-Leoz | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31151-Lerga | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
31152-Lerín | 18 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
31153-Lesaka | 86 | 8 | 16 | 26 | 13 | 16 | 7 |
31154-Lezáun | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
31155-Liédena | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31156-Lizoáin | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
31157-Lodosa | 172 | 26 | 36 | 54 | 18 | 28 | 10 |
31158-Lónguida/Longida | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
31159-Lumbier | 36 | 4 | 7 | 9 | 3 | 10 | 3 |
31160-Luquin | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31248-Luzaide/Valcarlos | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
31162-Marañón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31163-Marcilla | 69 | 14 | 14 | 23 | 8 | 7 | 3 |
31161-Mañeru | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
31164-Mélida | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
31165-Mendavia | 79 | 14 | 9 | 21 | 10 | 17 | 8 |
31166-Mendaza | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31167-Mendigorría | 38 | 8 | 6 | 15 | 2 | 5 | 2 |
31168-Metauten | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31169-Milagro | 99 | 7 | 19 | 39 | 12 | 14 | 8 |
31170-Mirafuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31171-Miranda de Arga | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
31172-Monreal | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
31173-Monteagudo | 30 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1 |
31174-Morentin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31175-Mues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31176-Murchante | 104 | 15 | 29 | 30 | 9 | 14 | 7 |
31177-Murieta | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
31178-Murillo el Cuende | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 |
31179-Murillo el Fruto | 30 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 |
31180-Muruzábal | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31181-Navascués | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31182-Nazar | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31088-Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 238 | 43 | 63 | 64 | 25 | 31 | 12 |
31183-Obanos | 48 | 9 | 11 | 15 | 4 | 6 | 3 |
31185-Ochagavía | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31184-Oco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31186-Odieta | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
31187-Oitz | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31188-Olaibar | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
31189-Olazti/Olazagutía | 66 | 18 | 17 | 18 | 6 | 6 | 1 |
31190-Olejua | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
31191-Olite | 109 | 32 | 34 | 19 | 9 | 13 | 2 |
31194-Ollo | 29 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
31192-Olóriz | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
31193-Olza | 52 | 5 | 10 | 15 | 7 | 10 | 5 |
31195-Orbaitzeta | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
31196-Orbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31906-Orcoyen | 92 | 11 | 26 | 25 | 10 | 10 | 10 |
31197-Orísoain | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31198-Oronz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31199-Oroz-Betelu | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31211-Orreaga/Roncesvalles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31200-Oteiza | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31201-Pamplona/Iruña | 7952 | 1322 | 1769 | 2175 | 802 | 1048 | 836 |
31202-Peralta | 267 | 61 | 68 | 74 | 21 | 26 | 17 |
31203-Petilla de Aragón | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
31204-Piedramillera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31205-Pitillas | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |
31206-Puente la Reina/Gares | 92 | 13 | 15 | 34 | 9 | 16 | 5 |
31207-Pueyo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31208-Ribaforada | 67 | 15 | 15 | 23 | 8 | 4 | 2 |
31209-Romanzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31210-Roncal/Erronkari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31212-Sada | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
31213-Saldías | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
31214-Salinas de Oro | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
31215-San Adrián | 247 | 51 | 41 | 73 | 30 | 29 | 23 |
31217-San Martín de Unx | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
31216-Sangüesa/Zangoza | 152 | 14 | 38 | 45 | 13 | 24 | 18 |
31219-Sansol | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31220-Santacara | 42 | 10 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 |
31222-Sarriés/Sartze | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31223-Sartaguda | 38 | 9 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0 |
31224-Sesma | 38 | 6 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 |
31225-Sorlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31226-Sunbilla | 43 | 11 | 4 | 18 | 3 | 5 | 2 |
31227-Tafalla | 353 | 64 | 83 | 109 | 34 | 38 | 25 |
31228-Tiebas-Muruarte de Reta | 22 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 |
31229-Tirapu | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31230-Torralba del Río | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
31231-Torres del Río | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
31232-Tudela | 1134 | 175 | 233 | 360 | 103 | 159 | 104 |
31233-Tulebras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31234-Ucar | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31123-Uharte-Arakil | 60 | 7 | 14 | 19 | 10 | 10 | 0 |
31235-Ujué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31236-Ultzama | 84 | 13 | 21 | 26 | 10 | 14 | 0 |
31237-Unciti | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
31238-Unzué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31239-Urdazubi/Urdax | 21 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 |
31240-Urdiain | 19 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
31241-Urraul Alto | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31242-Urraul Bajo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31244-Urrotz | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
31243-Urroz | 28 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 |
31245-Urzainqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31246-Uterga | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31247-Uztárroz/Uztarroze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31249-Valtierra | 99 | 16 | 23 | 35 | 6 | 13 | 6 |
31251-Viana | 82 | 12 | 15 | 16 | 9 | 18 | 12 |
31252-Vidángoz/Bidankoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31254-Villafranca | 36 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 |
31255-Villamayor de Monjardín | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
31257-Villatuerta | 27 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 |
31258-Villava/Atarrabia | 427 | 88 | 107 | 114 | 39 | 53 | 26 |
31260-Yerri | 53 | 9 | 10 | 13 | 6 | 7 | 8 |
31261-Yesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31262-Zabalza | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
31073-Ziordia | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
31907-Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 808 | 204 | 221 | 214 | 46 | 75 | 48 |
31263-Zubieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31264-Zugarramurdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31265-Zúñiga | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A 'large family' refers to a family nucleus in which the couple, or the father or mother in lone parent nuclei, live with 3 or more children, common or exclusive, with the following characteristics: children under 21 years old, or between 21 and 25 years old who are still studying. Thus, this does not include large families that did fulfil these conditions in the past but no longer do so at prese |
nt. |