Students 16 years of age or more in family dwellings according to relation between the place of study and place of residence. 31-Navarra |
TOTAL | Own home | Various municipalities | Same municipality as the residence | Different municipality and same province | Different province from the same community | Another community | In another country | |
TOTAL | 39173 | 1149 | 75 | 17462 | 14818 | 0 | 5123 | 546 |
31001-Abáigar | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
31002-Abárzuza | 26 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 |
31003-Abaurregaina/Abaurrea Alta | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
31004-Abaurrepea/Abaurrea Baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31005-Aberin | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 |
31006-Ablitas | 130 | 2 | 0 | 4 | 101 | 0 | 22 | 1 |
31007-Adiós | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31008-Aguilar de Codés | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
31009-Aibar/Oibar | 55 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0 | 5 | 0 |
31011-Allín | 44 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 7 | 0 |
31012-Allo | 74 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 15 | 1 |
31010-Altsasu/Alsasua | 467 | 10 | 0 | 203 | 159 | 0 | 92 | 3 |
31013-Améscoa Baja | 43 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 2 | 0 |
31014-Ancín | 25 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 |
31015-Andosilla | 148 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 51 | 2 |
31016-Ansoáin | 409 | 7 | 0 | 24 | 348 | 0 | 22 | 8 |
31017-Anue | 26 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 |
31019-Aoiz/Agoitz | 114 | 1 | 0 | 10 | 91 | 0 | 10 | 2 |
31020-Araitz | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
31025-Arakil | 65 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 |
31021-Aranarache | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31023-Aranguren | 372 | 5 | 0 | 40 | 288 | 0 | 28 | 11 |
31024-Arano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31022-Arantza | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 |
31026-Aras | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
31027-Arbizu | 41 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 15 | 2 |
31028-Arce/Artzi | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
31029-Arcos (Los) | 58 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 7 | 0 |
31030-Arellano | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31031-Areso | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 |
31032-Arguedas | 93 | 1 | 0 | 2 | 70 | 0 | 17 | 3 |
31033-Aria | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31034-Aribe | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
31035-Armañanzas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31036-Arróniz | 69 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 |
31037-Arruazu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31038-Artajona | 105 | 5 | 0 | 5 | 80 | 0 | 15 | 0 |
31039-Artazu | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
31040-Atez | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
31058-Auritz/Burguete | 25 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 |
31041-Ayegui | 53 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 13 | 0 |
31042-Azagra | 185 | 0 | 0 | 16 | 104 | 0 | 62 | 3 |
31043-Azuelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31018-Añorbe | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
31044-Bakaiku | 24 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 |
31045-Barásoain | 27 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 |
31901-Barañain | 2063 | 47 | 3 | 397 | 1422 | 0 | 153 | 41 |
31046-Barbarin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
31047-Bargota | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
31048-Barillas | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 |
31049-Basaburua | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
31050-Baztan | 424 | 6 | 3 | 152 | 188 | 0 | 68 | 7 |
31137-Beintza-Labaien | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
31051-Beire | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 |
31052-Belascoáin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31250-Bera/Vera de Bidasoa | 258 | 3 | 0 | 78 | 44 | 0 | 130 | 3 |
31053-Berbinzana | 39 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
31905-Beriáin | 98 | 3 | 0 | 9 | 84 | 0 | 2 | 0 |
31902-Berrioplano | 143 | 3 | 0 | 19 | 106 | 0 | 13 | 2 |
31903-Berriozar | 397 | 17 | 1 | 56 | 300 | 0 | 19 | 4 |
31054-Bertizarana | 37 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 3 | 0 |
31055-Betelu | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 |
31253-Bidaurreta | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
31056-Biurrun-Olcoz | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
31059-Burgui/Burgi | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
31060-Burlada/Burlata | 1482 | 54 | 3 | 645 | 705 | 0 | 64 | 11 |
31061-Busto (El) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
31057-Buñuel | 111 | 2 | 1 | 9 | 71 | 0 | 27 | 1 |
31062-Cabanillas | 80 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 18 | 0 |
31063-Cabredo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
31064-Cadreita | 81 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 1 |
31065-Caparroso | 132 | 0 | 0 | 9 | 105 | 0 | 18 | 0 |
31066-Cárcar | 58 | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 17 | 0 |
31067-Carcastillo | 123 | 1 | 0 | 8 | 100 | 0 | 13 | 1 |
31068-Cascante | 191 | 2 | 0 | 7 | 139 | 0 | 40 | 3 |
31069-Cáseda | 67 | 0 | 0 | 9 | 49 | 0 | 6 | 3 |
31070-Castejón | 160 | 0 | 0 | 9 | 99 | 0 | 50 | 2 |
31071-Castillonuevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31072-Cintruénigo | 387 | 8 | 0 | 27 | 252 | 0 | 95 | 5 |
31074-Cirauqui | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
31075-Ciriza | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31076-Cizur | 123 | 2 | 0 | 28 | 72 | 0 | 18 | 3 |
31077-Corella | 388 | 6 | 1 | 119 | 163 | 0 | 88 | 11 |
31078-Cortes | 183 | 16 | 1 | 21 | 80 | 0 | 64 | 1 |
31079-Desojo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
31080-Dicastillo | 29 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 5 | 0 |
31081-Donamaria | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 |
31221-Doneztebe/Santesteban | 85 | 0 | 0 | 9 | 65 | 0 | 11 | 0 |
31083-Echarri | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
31086-Egüés | 419 | 38 | 0 | 48 | 292 | 0 | 31 | 10 |
31087-Elgorriaga | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31089-Enériz | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31090-Eratsun | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
31091-Ergoiena | 22 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 |
31092-Erro | 25 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 |
31094-Eslava | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31095-Esparza de Salazar | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31096-Espronceda | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
31097-Estella/Lizarra | 954 | 21 | 3 | 363 | 367 | 0 | 178 | 22 |
31098-Esteribar | 81 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 3 | 1 |
31099-Etayo | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
31082-Etxalar | 33 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 14 | 0 |
31084-Etxarri-Aranatz | 239 | 4 | 3 | 34 | 152 | 0 | 44 | 2 |
31085-Etxauri | 17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 |
31100-Eulate | 29 | 5 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 |
31101-Ezcabarte | 60 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 6 | 3 |
31093-Ezcároz/Ezkaroze | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
31102-Ezkurra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31103-Ezprogui | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31104-Falces | 144 | 0 | 2 | 2 | 106 | 0 | 31 | 3 |
31105-Fitero | 116 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 33 | 2 |
31106-Fontellas | 47 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 9 | 0 |
31107-Funes | 121 | 1 | 0 | 5 | 86 | 0 | 25 | 4 |
31108-Fustiñana | 185 | 10 | 0 | 12 | 124 | 0 | 37 | 2 |
31109-Galar | 70 | 0 | 1 | 12 | 52 | 0 | 4 | 1 |
31110-Gallipienzo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31111-Gallués/Galoze | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31112-Garaioa | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31113-Garde | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31114-Garínoain | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 |
31115-Garralda | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31116-Genevilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
31117-Goizueta | 41 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 |
31118-Goñi | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31119-Güesa/Gorza | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31120-Guesálaz | 18 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 |
31121-Guirguillano | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31256-Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
31122-Huarte/Uharte | 180 | 2 | 0 | 15 | 146 | 0 | 13 | 4 |
31124-Ibargoiti | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
31259-Igantzi | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 |
31125-Igúzquiza | 30 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 |
31126-Imotz | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
31127-Irañeta | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
31904-Irurtzun | 161 | 1 | 0 | 5 | 132 | 0 | 18 | 5 |
31128-Isaba/Izaba | 38 | 7 | 1 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 |
31129-Ituren | 21 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 |
31130-Iturmendi | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
31131-Iza | 43 | 1 | 0 | 11 | 30 | 0 | 1 | 0 |
31132-Izagaondoa | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31133-Izalzu/Itzaltzu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31134-Jaurrieta | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 |
31135-Javier | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
31136-Juslapeña | 28 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 |
31138-Lakuntza | 85 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 4 | 1 |
31139-Lana | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
31140-Lantz | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31141-Lapoblación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31142-Larraga | 100 | 3 | 0 | 2 | 86 | 0 | 9 | 0 |
31143-Larraona | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31144-Larraun | 23 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 |
31145-Lazagurría | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
31146-Leache | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31147-Legarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31148-Legaria | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31149-Leitza | 217 | 2 | 1 | 49 | 74 | 0 | 90 | 1 |
31908-Lekunberri | 59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 |
31150-Leoz | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31151-Lerga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31152-Lerín | 97 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 13 | 4 |
31153-Lesaka | 160 | 2 | 0 | 5 | 53 | 0 | 98 | 2 |
31154-Lezáun | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
31155-Liédena | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 |
31156-Lizoáin | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 |
31157-Lodosa | 243 | 5 | 0 | 76 | 84 | 0 | 75 | 3 |
31158-Lónguida/Longida | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
31159-Lumbier | 97 | 3 | 0 | 20 | 64 | 0 | 10 | 0 |
31160-Luquin | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
31248-Luzaide/Valcarlos | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 |
31162-Marañón | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31163-Marcilla | 159 | 2 | 0 | 46 | 86 | 0 | 24 | 1 |
31161-Mañeru | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 |
31164-Mélida | 43 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 8 | 0 |
31165-Mendavia | 166 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 73 | 3 |
31166-Mendaza | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 |
31167-Mendigorría | 52 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 1 |
31168-Metauten | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
31169-Milagro | 108 | 0 | 0 | 8 | 79 | 0 | 21 | 0 |
31170-Mirafuentes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31171-Miranda de Arga | 57 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | 1 |
31172-Monreal | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
31173-Monteagudo | 57 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 25 | 0 |
31174-Morentin | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
31175-Mues | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31176-Murchante | 135 | 2 | 0 | 1 | 98 | 0 | 28 | 6 |
31177-Murieta | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
31178-Murillo el Cuende | 35 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 |
31179-Murillo el Fruto | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
31180-Muruzábal | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31181-Navascués | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
31182-Nazar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31088-Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 269 | 5 | 0 | 33 | 217 | 0 | 12 | 2 |
31183-Obanos | 57 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 6 | 0 |
31185-Ochagavía | 28 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 |
31184-Oco | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31186-Odieta | 27 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
31187-Oitz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31188-Olaibar | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31189-Olazti/Olazagutía | 84 | 1 | 0 | 7 | 60 | 0 | 14 | 2 |
31190-Olejua | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
31191-Olite | 161 | 2 | 2 | 11 | 131 | 0 | 14 | 1 |
31194-Ollo | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
31192-Olóriz | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
31193-Olza | 89 | 1 | 0 | 8 | 73 | 0 | 7 | 0 |
31195-Orbaitzeta | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
31196-Orbara | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
31906-Orcoyen | 70 | 0 | 0 | 11 | 54 | 0 | 5 | 0 |
31197-Orísoain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31198-Oronz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31199-Oroz-Betelu | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
31211-Orreaga/Roncesvalles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31200-Oteiza | 39 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 8 | 0 |
31201-Pamplona/Iruña | 15216 | 608 | 38 | 12589 | 663 | 0 | 1104 | 214 |
31202-Peralta | 274 | 12 | 0 | 92 | 116 | 0 | 49 | 5 |
31203-Petilla de Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31204-Piedramillera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31205-Pitillas | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 |
31206-Puente la Reina/Gares | 147 | 0 | 0 | 7 | 120 | 0 | 18 | 2 |
31207-Pueyo | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
31208-Ribaforada | 170 | 1 | 0 | 5 | 127 | 0 | 36 | 1 |
31209-Romanzado | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31210-Roncal/Erronkari | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
31212-Sada | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
31213-Saldías | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31214-Salinas de Oro | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
31215-San Adrián | 381 | 5 | 0 | 118 | 131 | 0 | 124 | 3 |
31217-San Martín de Unx | 25 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 1 |
31216-Sangüesa/Zangoza | 288 | 8 | 1 | 74 | 166 | 0 | 38 | 1 |
31219-Sansol | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
31220-Santacara | 37 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 0 |
31222-Sarriés/Sartze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31223-Sartaguda | 64 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 19 | 0 |
31224-Sesma | 47 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 2 |
31225-Sorlada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31226-Sunbilla | 41 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 14 | 0 |
31227-Tafalla | 677 | 23 | 0 | 268 | 323 | 0 | 55 | 8 |
31228-Tiebas-Muruarte de Reta | 25 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 |
31229-Tirapu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31230-Torralba del Río | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
31231-Torres del Río | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
31232-Tudela | 2191 | 56 | 2 | 1012 | 485 | 0 | 612 | 24 |
31233-Tulebras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31234-Ucar | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
31123-Uharte-Arakil | 52 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 |
31235-Ujué | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31236-Ultzama | 73 | 0 | 1 | 10 | 52 | 0 | 9 | 1 |
31237-Unciti | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
31238-Unzué | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31239-Urdazubi/Urdax | 29 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 3 | 6 |
31240-Urdiain | 36 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 13 | 0 |
31241-Urraul Alto | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31242-Urraul Bajo | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
31244-Urrotz | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
31243-Urroz | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
31245-Urzainqui | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31246-Uterga | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
31247-Uztárroz/Uztarroze | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31249-Valtierra | 129 | 0 | 0 | 19 | 88 | 0 | 19 | 3 |
31251-Viana | 213 | 3 | 0 | 14 | 38 | 0 | 156 | 2 |
31252-Vidángoz/Bidankoze | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
31254-Villafranca | 161 | 2 | 1 | 30 | 102 | 0 | 20 | 6 |
31255-Villamayor de Monjardín | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
31257-Villatuerta | 55 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 8 | 1 |
31258-Villava/Atarrabia | 736 | 17 | 0 | 33 | 628 | 0 | 54 | 4 |
31260-Yerri | 74 | 3 | 0 | 3 | 53 | 0 | 14 | 1 |
31261-Yesa | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
31262-Zabalza | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
31073-Ziordia | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 |
31907-Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 1049 | 40 | 2 | 217 | 688 | 0 | 93 | 9 |
31263-Zubieta | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
31264-Zugarramurdi | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31265-Zúñiga | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Students who are working are not included in the crosses on the place of study because for them the workplace takes priority. |