Population in family dwellings 16 years of age or over and a specialised level of studies, according to gender
and type of studies completed. 31-Navarra

  TOTAL Male Female
TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services
TOTAL 141586 6477 11285 31047 8045 4563 9413 34083 5262 2914 2250 18448 7799 71488 3507 2948 10843 3309 2484 7673 28848 2307 2029 1686 3612 2242 70098 2970 8337 20204 4736 2079 1740 5235 2955 885 564 14836 5557
31001-Abáigar 8 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
31002-Abárzuza 119 1 11 22 11 3 8 38 4 0 3 11 7 51 0 1 3 2 1 6 33 1 0 2 1 1 68 1 10 19 9 2 2 5 3 0 1 10 6
31003-Abaurregaina/Abaurrea Alta 24 1 2 1 0 0 0 13 1 0 1 2 3 11 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 13 1 2 1 0 0 0 3 0 0 1 2 3
31004-Abaurrepea/Abaurrea Baja 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31005-Aberin 70 1 3 18 3 2 1 28 3 1 4 4 2 34 0 0 4 0 2 1 22 2 1 1 0 1 36 1 3 14 3 0 0 6 1 0 3 4 1
31006-Ablitas 299 8 36 56 10 10 31 88 10 2 3 32 13 162 7 11 17 6 8 28 72 2 2 2 5 2 137 1 25 39 4 2 3 16 8 0 1 27 11
31007-Adiós 37 1 5 5 0 0 3 10 2 0 0 3 8 15 0 0 2 0 0 3 8 0 0 0 0 2 22 1 5 3 0 0 0 2 2 0 0 3 6
31008-Aguilar de Codés 13 1 0 6 1 0 0 4 0 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
31009-Aibar/Oibar 208 12 19 27 7 1 9 86 6 1 3 35 2 105 4 4 6 4 0 9 66 2 0 3 5 2 103 8 15 21 3 1 0 20 4 1 0 30 0
31011-Allín 148 7 8 17 6 5 9 44 11 15 7 11 8 73 2 3 4 2 2 8 34 6 5 3 3 1 75 5 5 13 4 3 1 10 5 10 4 8 7
31012-Allo 188 9 14 32 5 1 11 61 1 3 7 38 6 94 3 6 13 2 0 10 47 0 1 5 6 1 94 6 8 19 3 1 1 14 1 2 2 32 5
31010-Altsasu/Alsasua 1645 22 131 359 71 51 81 611 31 26 28 135 99 870 9 34 109 26 22 63 529 7 13 18 21 19 775 13 97 250 45 29 18 82 24 13 10 114 80
31013-Améscoa Baja 161 4 16 14 7 5 18 70 6 0 0 16 5 94 3 3 6 2 3 13 56 2 0 0 6 0 67 1 13 8 5 2 5 14 4 0 0 10 5
31014-Ancín 87 0 13 17 3 3 0 34 2 0 1 12 2 49 0 4 5 2 2 0 31 1 0 1 3 0 38 0 9 12 1 1 0 3 1 0 0 9 2
31015-Andosilla 430 8 47 123 17 10 13 106 9 10 14 53 20 212 6 12 43 6 5 8 89 7 8 10 9 9 218 2 35 80 11 5 5 17 2 2 4 44 11
31016-Ansoáin 2299 51 118 515 81 156 91 777 65 15 20 255 155 1117 25 27 129 28 69 70 659 22 8 13 31 36 1182 26 91 386 53 87 21 118 43 7 7 224 119
31017-Anue 111 0 11 22 0 2 8 39 8 1 6 10 4 69 0 4 9 0 1 7 36 1 1 6 4 0 42 0 7 13 0 1 1 3 7 0 0 6 4
31019-Aoiz/Agoitz 370 14 45 75 13 16 12 123 4 4 7 38 19 192 8 16 24 5 8 10 103 1 4 4 4 5 178 6 29 51 8 8 2 20 3 0 3 34 14
31020-Araitz 125 3 10 21 3 0 11 60 4 2 3 6 2 70 2 0 4 2 0 8 46 3 1 3 1 0 55 1 10 17 1 0 3 14 1 1 0 5 2
31025-Arakil 223 8 21 47 10 8 12 65 4 0 6 26 16 111 1 8 10 5 3 9 63 1 0 4 5 2 112 7 13 37 5 5 3 2 3 0 2 21 14
31021-Aranarache 18 0 2 0 1 2 2 7 0 0 0 4 0 10 0 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0
31023-Aranguren 1429 74 74 325 69 48 149 245 74 41 22 222 86 732 42 15 126 26 27 123 201 38 33 14 61 26 697 32 59 199 43 21 26 44 36 8 8 161 60
31024-Arano 19 0 0 4 1 1 2 8 0 0 0 0 3 13 0 0 1 0 1 2 8 0 0 0 0 1 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
31022-Arantza 117 2 13 20 4 3 5 49 1 1 3 7 9 66 1 3 4 2 1 3 43 1 0 3 3 2 51 1 10 16 2 2 2 6 0 1 0 4 7
31026-Aras 37 2 5 9 0 0 1 8 2 2 2 6 0 20 1 3 3 0 0 1 7 1 2 2 0 0 17 1 2 6 0 0 0 1 1 0 0 6 0
31027-Arbizu 231 2 13 76 6 1 12 90 4 4 4 13 6 118 1 3 14 3 1 9 80 1 2 2 1 1 113 1 10 62 3 0 3 10 3 2 2 12 5
31028-Arce/Artzi 69 1 4 7 1 2 4 32 0 3 1 10 4 38 1 3 3 1 1 4 24 0 0 1 0 0 31 0 1 4 0 1 0 8 0 3 0 10 4
31029-Arcos (Los) 246 12 22 28 10 3 12 110 12 2 0 28 7 124 5 3 15 5 2 9 70 5 2 0 5 3 122 7 19 13 5 1 3 40 7 0 0 23 4
31030-Arellano 43 0 3 10 0 2 1 15 2 3 1 4 2 22 0 1 4 0 0 1 12 1 0 1 1 1 21 0 2 6 0 2 0 3 1 3 0 3 1
31031-Areso 50 0 5 11 0 1 3 17 1 1 0 9 2 26 0 3 2 0 0 3 15 0 1 0 0 2 24 0 2 9 0 1 0 2 1 0 0 9 0
31032-Arguedas 262 13 20 65 11 5 18 72 8 2 5 32 11 125 8 4 13 3 3 16 57 5 2 5 7 2 137 5 16 52 8 2 2 15 3 0 0 25 9
31033-Aria 7 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31034-Aribe 22 0 2 3 1 2 1 5 2 0 2 4 0 12 0 1 2 0 1 1 4 0 0 2 1 0 10 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 3 0
31035-Armañanzas 9 0 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
31036-Arróniz 190 1 15 40 6 4 11 71 3 0 6 24 9 96 1 4 9 0 3 10 58 2 0 6 3 0 94 0 11 31 6 1 1 13 1 0 0 21 9
31037-Arruazu 21 1 4 7 2 0 0 4 0 0 1 1 1 10 1 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 11 0 3 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1
31038-Artajona 374 16 26 83 16 7 19 124 5 4 10 48 16 199 5 6 24 9 5 17 110 1 3 8 8 3 175 11 20 59 7 2 2 14 4 1 2 40 13
31039-Artazu 18 0 2 3 1 1 1 5 0 1 0 2 2 10 0 0 1 0 1 1 5 0 1 0 0 1 8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
31040-Atez 70 2 4 14 3 2 2 23 3 3 5 6 3 41 0 3 3 0 1 2 22 2 3 2 2 1 29 2 1 11 3 1 0 1 1 0 3 4 2
31058-Auritz/Burguete 110 3 9 23 7 4 7 27 2 2 9 14 3 52 2 4 4 2 0 5 22 1 2 8 2 0 58 1 5 19 5 4 2 5 1 0 1 12 3
31041-Ayegui 201 7 11 32 16 4 18 56 6 4 5 29 13 106 5 3 11 5 4 16 42 3 3 4 6 4 95 2 8 21 11 0 2 14 3 1 1 23 9
31042-Azagra 545 10 44 131 24 7 32 160 14 3 9 89 22 263 3 8 48 7 7 23 136 6 2 6 10 7 282 7 36 83 17 0 9 24 8 1 3 79 15
31043-Azuelo 13 2 4 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
31018-Añorbe 93 1 13 16 4 4 7 26 1 0 1 11 9 47 1 2 4 2 1 6 25 0 0 1 3 2 46 0 11 12 2 3 1 1 1 0 0 8 7
31044-Bakaiku 77 2 10 11 5 3 4 21 2 3 1 9 6 38 2 1 4 1 2 3 19 0 2 1 2 1 39 0 9 7 4 1 1 2 2 1 0 7 5
31045-Barásoain 115 5 10 23 13 2 7 27 1 3 5 13 6 59 2 3 8 6 1 7 20 1 2 5 2 2 56 3 7 15 7 1 0 7 0 1 0 11 4
31901-Barañain 6636 249 506 1443 360 271 465 1508 297 110 66 1002 359 3286 119 155 502 157 147 376 1312 125 81 47 160 105 3350 130 351 941 203 124 89 196 172 29 19 842 254
31046-Barbarin 22 0 2 8 1 1 1 3 0 1 0 4 1 10 0 0 4 0 0 1 3 0 1 0 1 0 12 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 3 1
31047-Bargota 56 3 14 11 1 0 4 5 0 1 2 14 1 22 1 3 5 1 0 3 5 0 0 1 2 1 34 2 11 6 0 0 1 0 0 1 1 12 0
31048-Barillas 36 2 8 7 2 0 0 10 3 0 0 3 1 16 0 4 5 0 0 0 6 1 0 0 0 0 20 2 4 2 2 0 0 4 2 0 0 3 1
31049-Basaburua 150 1 20 29 10 0 6 54 1 3 7 9 10 70 1 7 7 5 0 5 37 1 2 3 2 0 80 0 13 22 5 0 1 17 0 1 4 7 10
31050-Baztan 1593 45 157 375 79 49 68 472 32 29 37 155 95 824 27 38 106 27 16 51 426 17 21 28 28 39 769 18 119 269 52 33 17 46 15 8 9 127 56
31137-Beintza-Labaien 26 0 3 9 2 0 0 11 0 0 1 0 0 16 0 0 3 2 0 0 11 0 0 0 0 0 10 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31051-Beire 48 2 4 8 4 0 4 10 2 1 0 9 4 27 2 2 6 2 0 3 8 1 1 0 2 0 21 0 2 2 2 0 1 2 1 0 0 7 4
31052-Belascoáin 31 0 2 2 0 0 1 9 2 0 0 3 12 15 0 1 0 0 0 1 9 1 0 0 0 3 16 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 9
31250-Bera/Vera de Bidasoa 1048 11 76 245 47 23 35 425 23 13 13 74 63 615 5 16 78 16 13 29 384 11 11 9 12 31 433 6 60 167 31 10 6 41 12 2 4 62 32
31053-Berbinzana 124 5 14 16 3 0 7 31 3 0 8 26 11 56 3 2 7 2 0 7 25 0 0 6 3 1 68 2 12 9 1 0 0 6 3 0 2 23 10
31905-Beriáin 610 17 31 135 8 35 24 196 10 4 5 83 62 298 9 7 37 4 16 20 168 5 4 4 11 13 312 8 24 98 4 19 4 28 5 0 1 72 49
31902-Berrioplano 406 13 26 92 28 10 18 115 14 12 7 59 12 206 2 10 36 12 4 15 97 4 11 6 5 4 200 11 16 56 16 6 3 18 10 1 1 54 8
31903-Berriozar 1663 31 104 361 60 118 93 470 42 12 19 202 151 823 12 26 130 31 67 65 398 16 8 13 22 35 840 19 78 231 29 51 28 72 26 4 6 180 116
31054-Bertizarana 144 4 7 27 11 5 12 55 4 2 1 14 2 88 1 1 11 5 2 12 49 3 2 1 0 1 56 3 6 16 6 3 0 6 1 0 0 14 1
31055-Betelu 102 0 9 21 1 2 2 37 4 6 2 11 7 56 0 3 4 1 2 1 30 2 6 1 3 3 46 0 6 17 0 0 1 7 2 0 1 8 4
31253-Bidaurreta 26 0 1 5 2 0 2 12 1 0 1 1 1 20 0 0 4 1 0 2 12 0 0 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
31056-Biurrun-Olcoz 49 2 3 12 0 1 6 15 1 0 0 4 5 25 0 1 2 0 1 5 15 0 0 0 0 1 24 2 2 10 0 0 1 0 1 0 0 4 4
31059-Burgui/Burgi 22 0 1 3 0 0 0 10 0 1 0 4 3 9 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 13 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 4 2
31060-Burlada/Burlata 4266 136 313 871 218 213 248 1172 99 71 51 533 341 2120 68 75 287 97 113 188 1014 48 48 40 68 74 2146 68 238 584 121 100 60 158 51 23 11 465 267
31061-Busto (El) 19 2 3 7 1 0 1 2 0 0 0 2 1 12 2 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 7 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
31057-Buñuel 303 13 37 64 12 10 12 71 16 3 6 38 21 140 7 14 19 8 5 11 52 6 1 6 5 6 163 6 23 45 4 5 1 19 10 2 0 33 15
31062-Cabanillas 266 12 36 66 14 3 14 65 5 3 7 23 18 133 6 14 15 8 3 12 52 1 2 7 6 7 133 6 22 51 6 0 2 13 4 1 0 17 11
31063-Cabredo 11 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 2 0 7 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
31064-Cadreita 149 2 14 35 10 6 13 33 3 1 1 19 12 67 0 2 9 5 6 12 27 1 1 1 2 1 82 2 12 26 5 0 1 6 2 0 0 17 11
31065-Caparroso 369 14 37 51 19 5 12 102 19 5 13 62 30 177 7 13 16 7 0 8 82 11 3 10 10 10 192 7 24 35 12 5 4 20 8 2 3 52 20
31066-Cárcar 219 0 27 66 3 3 9 47 14 3 3 34 10 100 0 7 24 1 0 8 43 5 0 1 4 7 119 0 20 42 2 3 1 4 9 3 2 30 3
31067-Carcastillo 412 11 52 71 18 5 24 140 9 5 7 45 25 211 7 13 20 6 3 20 108 2 4 7 16 5 201 4 39 51 12 2 4 32 7 1 0 29 20
31068-Cascante 511 29 46 125 20 10 31 138 9 8 5 61 29 251 15 10 46 10 4 27 110 3 5 4 12 5 260 14 36 79 10 6 4 28 6 3 1 49 24
31069-Cáseda 219 6 11 53 3 4 14 84 10 2 4 20 8 111 4 6 10 2 1 12 61 3 2 3 4 3 108 2 5 43 1 3 2 23 7 0 1 16 5
31070-Castejón 494 16 44 102 21 9 26 160 17 6 7 50 36 254 3 8 36 12 4 19 134 10 4 5 12 7 240 13 36 66 9 5 7 26 7 2 2 38 29
31071-Castillonuevo 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
31072-Cintruénigo 998 41 90 216 61 31 64 273 23 32 11 101 55 487 24 29 54 25 14 48 214 14 23 7 15 20 511 17 61 162 36 17 16 59 9 9 4 86 35
31074-Cirauqui 101 1 5 24 8 3 10 30 0 0 3 13 4 61 1 2 7 6 1 10 30 0 0 2 1 1 40 0 3 17 2 2 0 0 0 0 1 12 3
31075-Ciriza 14 0 1 0 2 0 1 3 0 1 0 5 1 8 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0
31076-Cizur 468 26 32 107 37 19 44 72 22 22 3 72 12 246 17 9 42 14 12 40 57 8 12 2 30 3 222 9 23 65 23 7 4 15 14 10 1 42 9
31077-Corella 1116 44 127 246 54 29 52 325 33 26 10 105 65 553 21 49 92 29 20 44 227 15 16 7 18 15 563 23 78 154 25 9 8 98 18 10 3 87 50
31078-Cortes 390 12 41 79 14 13 12 115 11 4 12 49 28 211 4 19 26 4 8 11 102 5 2 9 12 9 179 8 22 53 10 5 1 13 6 2 3 37 19
31079-Desojo 19 0 0 4 2 0 0 7 1 0 2 3 0 11 0 0 2 1 0 0 7 0 0 1 0 0 8 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 3 0
31080-Dicastillo 156 2 10 36 7 1 12 33 9 3 7 31 5 80 2 2 14 4 0 8 31 4 1 7 6 1 76 0 8 22 3 1 4 2 5 2 0 25 4
31081-Donamaria 57 0 1 12 2 4 4 17 0 0 7 6 4 25 0 0 1 1 0 3 15 0 0 5 0 0 32 0 1 11 1 4 1 2 0 0 2 6 4
31221-Doneztebe/Santesteban 342 9 41 74 12 16 14 96 13 4 13 27 23 175 5 6 24 9 10 9 82 4 2 13 7 4 167 4 35 50 3 6 5 14 9 2 0 20 19
31083-Echarri 25 0 2 6 2 1 1 7 1 0 0 5 0 14 0 1 4 1 1 0 5 0 0 0 2 0 11 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 3 0
31086-Egüés 1446 135 60 369 89 50 136 190 56 52 27 224 58 729 75 13 155 34 29 109 158 21 32 17 72 14 717 60 47 214 55 21 27 32 35 20 10 152 44
31087-Elgorriaga 43 1 2 10 2 1 0 15 0 1 0 8 3 20 1 0 2 2 1 0 13 0 0 0 0 1 23 0 2 8 0 0 0 2 0 1 0 8 2
31089-Enériz 51 1 6 7 2 0 3 15 1 0 0 2 14 23 1 2 3 0 0 3 14 0 0 0 0 0 28 0 4 4 2 0 0 1 1 0 0 2 14
31090-Eratsun 18 0 2 5 0 0 1 5 1 2 0 0 2 11 0 0 3 0 0 1 5 1 1 0 0 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
31091-Ergoiena 59 0 4 14 5 0 4 20 3 1 0 3 5 27 0 1 4 1 0 4 15 0 1 0 0 1 32 0 3 10 4 0 0 5 3 0 0 3 4
31092-Erro 218 5 19 26 10 4 10 87 10 1 9 21 16 110 2 7 9 5 0 9 57 4 0 7 4 6 108 3 12 17 5 4 1 30 6 1 2 17 10
31094-Eslava 32 1 5 7 0 0 1 11 0 0 4 3 0 15 0 0 2 0 0 1 8 0 0 4 0 0 17 1 5 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0
31095-Esparza de Salazar 24 0 1 2 1 1 2 10 1 0 0 3 3 16 0 0 0 1 0 2 10 1 0 0 0 2 8 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1
31096-Espronceda 29 1 4 2 0 0 3 12 1 1 1 4 0 18 0 1 0 0 0 2 12 1 1 1 0 0 11 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0
31097-Estella/Lizarra 2989 107 299 527 160 63 212 792 121 60 45 408 195 1479 51 83 184 60 41 173 616 60 39 29 74 69 1510 56 216 343 100 22 39 176 61 21 16 334 126
31098-Esteribar 350 10 24 91 15 3 21 113 12 1 8 38 14 191 6 6 27 7 2 16 106 5 1 7 5 3 159 4 18 64 8 1 5 7 7 0 1 33 11
31099-Etayo 17 4 2 1 1 0 5 2 1 0 0 1 0 10 3 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 7 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
31082-Etxalar 201 2 12 43 6 3 9 73 3 1 11 27 11 110 2 3 6 5 2 7 69 2 1 7 3 3 91 0 9 37 1 1 2 4 1 0 4 24 8
31084-Etxarri-Aranatz 577 13 42 129 30 27 45 170 15 12 9 49 36 279 5 13 27 11 7 37 149 5 6 6 7 6 298 8 29 102 19 20 8 21 10 6 3 42 30
31085-Etxauri 106 2 8 23 6 1 6 34 6 0 4 14 2 55 0 1 8 4 1 6 29 2 0 3 1 0 51 2 7 15 2 0 0 5 4 0 1 13 2
31100-Eulate 67 1 4 12 2 0 8 26 1 2 0 6 5 39 0 1 3 1 0 8 22 0 1 0 0 3 28 1 3 9 1 0 0 4 1 1 0 6 2
31101-Ezcabarte 328 8 24 69 23 13 13 90 10 7 9 35 27 173 2 6 22 15 7 10 83 5 5 4 7 7 155 6 18 47 8 6 3 7 5 2 5 28 20
31093-Ezcároz/Ezkaroze 103 4 5 18 3 1 10 36 1 3 5 10 7 60 0 2 3 1 1 7 35 0 3 5 1 2 43 4 3 15 2 0 3 1 1 0 0 9 5
31102-Ezkurra 13 1 2 3 0 0 1 4 0 0 0 1 1 7 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31103-Ezprogui 16 1 1 3 0 0 2 4 1 1 1 2 0 9 0 0 1 0 0 2 4 0 1 1 0 0 7 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
31104-Falces 343 5 33 68 10 6 37 114 17 6 7 31 9 166 1 11 9 3 3 28 84 5 4 7 6 5 177 4 22 59 7 3 9 30 12 2 0 25 4
31105-Fitero 256 13 28 45 24 3 20 50 15 2 3 33 20 126 8 7 16 11 3 11 39 6 2 2 13 8 130 5 21 29 13 0 9 11 9 0 1 20 12
31106-Fontellas 149 2 11 32 11 3 10 46 2 3 4 15 10 70 1 2 6 4 1 10 31 2 2 4 5 2 79 1 9 26 7 2 0 15 0 1 0 10 8
31107-Funes 333 15 29 91 10 4 25 92 9 3 1 36 18 150 6 6 18 4 1 21 80 3 2 1 5 3 183 9 23 73 6 3 4 12 6 1 0 31 15
31108-Fustiñana 361 16 29 65 12 4 34 104 12 5 9 54 17 181 6 14 18 8 2 29 78 5 4 6 7 4 180 10 15 47 4 2 5 26 7 1 3 47 13
31109-Galar 327 6 29 58 16 11 12 110 6 11 13 37 18 170 5 8 18 7 6 9 87 3 8 10 4 5 157 1 21 40 9 5 3 23 3 3 3 33 13
31110-Gallipienzo 30 1 1 6 3 0 2 11 1 0 1 2 2 16 1 1 0 0 0 1 11 0 0 0 1 1 14 0 0 6 3 0 1 0 1 0 1 1 1
31111-Gallués/Galoze 35 0 2 5 2 0 4 11 1 0 2 4 4 21 0 1 1 0 0 3 11 0 0 2 1 2 14 0 1 4 2 0 1 0 1 0 0 3 2
31112-Garaioa 29 0 2 8 0 1 5 8 1 0 2 2 0 16 0 0 1 0 0 5 8 0 0 2 0 0 13 0 2 7 0 1 0 0 1 0 0 2 0
31113-Garde 32 1 3 8 4 0 5 1 4 0 1 5 0 10 0 1 3 0 0 3 1 1 0 0 1 0 22 1 2 5 4 0 2 0 3 0 1 4 0
31114-Garínoain 95 0 3 30 7 3 5 25 3 3 3 9 4 48 0 0 13 3 1 5 18 2 1 2 1 2 47 0 3 17 4 2 0 7 1 2 1 8 2
31115-Garralda 62 1 3 7 3 1 2 26 1 1 3 8 6 37 1 0 1 1 0 2 24 1 1 3 0 3 25 0 3 6 2 1 0 2 0 0 0 8 3
31116-Genevilla 16 0 2 0 1 3 0 3 0 0 2 2 3 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 9 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 1
31117-Goizueta 140 1 25 23 7 1 8 46 3 3 4 10 9 78 0 5 5 6 1 8 42 1 0 4 4 2 62 1 20 18 1 0 0 4 2 3 0 6 7
31118-Goñi 35 1 2 8 7 0 4 6 4 0 2 1 0 20 1 0 2 5 0 4 6 0 0 2 0 0 15 0 2 6 2 0 0 0 4 0 0 1 0
31119-Güesa/Gorza 16 0 2 3 0 1 3 5 0 0 0 2 0 9 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 1 0 7 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0
31120-Guesálaz 120 6 8 19 10 2 6 36 3 1 6 18 5 70 4 3 3 8 1 4 35 0 1 5 5 1 50 2 5 16 2 1 2 1 3 0 1 13 4
31121-Guirguillano 22 0 0 8 2 1 1 5 0 0 0 5 0 11 0 0 3 1 1 1 5 0 0 0 0 0 11 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 5 0
31256-Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 34 0 2 8 0 0 0 15 2 0 1 2 4 17 0 1 2 0 0 0 13 0 0 1 0 0 17 0 1 6 0 0 0 2 2 0 0 2 4
31122-Huarte/Uharte 818 20 55 163 32 46 58 237 28 15 13 89 62 416 7 13 53 14 18 48 206 9 13 12 12 11 402 13 42 110 18 28 10 31 19 2 1 77 51
31124-Ibargoiti 65 1 4 9 3 3 6 20 5 0 2 6 6 37 0 0 3 2 1 6 18 4 0 2 0 1 28 1 4 6 1 2 0 2 1 0 0 6 5
31259-Igantzi 163 3 11 36 5 3 5 73 3 1 5 11 7 91 1 2 8 1 1 3 66 1 1 2 5 0 72 2 9 28 4 2 2 7 2 0 3 6 7
31125-Igúzquiza 74 3 8 11 5 0 8 16 2 3 4 12 2 37 2 4 1 2 0 5 14 1 1 4 2 1 37 1 4 10 3 0 3 2 1 2 0 10 1
31126-Imotz 90 3 6 9 3 3 3 29 4 1 5 17 7 45 0 1 1 2 1 3 26 0 1 5 3 2 45 3 5 8 1 2 0 3 4 0 0 14 5
31127-Irañeta 37 0 3 3 2 2 3 16 2 1 0 3 2 22 0 0 1 2 0 3 15 1 0 0 0 0 15 0 3 2 0 2 0 1 1 1 0 3 2
31904-Irurtzun 445 6 21 103 9 11 24 178 12 2 9 40 30 242 2 3 20 5 7 20 163 5 2 7 3 5 203 4 18 83 4 4 4 15 7 0 2 37 25
31128-Isaba/Izaba 134 5 11 35 3 0 12 36 7 3 4 10 8 61 1 1 7 2 0 10 33 1 2 2 2 0 73 4 10 28 1 0 2 3 6 1 2 8 8
31129-Ituren 82 2 6 36 1 4 1 21 0 0 2 9 0 34 2 1 5 0 1 1 20 0 0 2 2 0 48 0 5 31 1 3 0 1 0 0 0 7 0
31130-Iturmendi 79 1 4 11 0 3 3 37 1 2 1 13 3 42 1 1 0 0 1 2 32 0 2 1 2 0 37 0 3 11 0 2 1 5 1 0 0 11 3
31131-Iza 214 9 12 43 11 12 16 60 9 5 4 23 10 118 6 5 13 3 9 13 52 5 4 1 4 3 96 3 7 30 8 3 3 8 4 1 3 19 7
31132-Izagaondoa 43 2 3 7 3 1 7 9 3 0 2 6 0 30 1 3 3 3 1 6 8 2 0 2 1 0 13 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 5 0
31133-Izalzu/Itzaltzu 7 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31134-Jaurrieta 54 0 3 19 1 1 4 20 0 0 2 2 2 29 0 1 5 1 0 3 18 0 0 1 0 0 25 0 2 14 0 1 1 2 0 0 1 2 2
31135-Javier 20 4 1 1 3 1 2 5 0 1 0 1 1 10 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1
31136-Juslapeña 149 4 9 30 1 5 3 53 7 0 9 23 5 82 3 3 12 1 1 3 47 4 0 6 1 1 67 1 6 18 0 4 0 6 3 0 3 22 4
31138-Lakuntza 226 5 26 52 6 7 16 78 3 3 2 11 17 117 4 5 15 2 5 12 63 1 2 2 3 3 109 1 21 37 4 2 4 15 2 1 0 8 14
31139-Lana 34 3 2 4 2 3 0 14 0 0 3 3 0 23 3 0 1 2 0 0 14 0 0 3 0 0 11 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0
31140-Lantz 37 3 2 5 0 0 2 13 0 0 7 4 1 23 1 0 1 0 0 2 12 0 0 7 0 0 14 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 4 1
31141-Lapoblación 23 0 1 6 0 1 0 7 1 0 1 4 2 12 0 0 2 0 1 0 6 1 0 1 0 1 11 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 4 1
31142-Larraga 270 8 23 37 9 7 11 114 9 2 8 32 10 152 6 6 16 6 2 8 93 2 0 7 4 2 118 2 17 21 3 5 3 21 7 2 1 28 8
31143-Larraona 24 0 1 6 0 0 3 11 1 0 1 0 1 15 0 0 1 0 0 3 10 0 0 1 0 0 9 0 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1
31144-Larraun 177 7 13 40 8 6 11 48 8 1 15 10 10 93 2 5 10 2 3 7 45 2 1 9 2 5 84 5 8 30 6 3 4 3 6 0 6 8 5
31145-Lazagurría 21 1 1 9 2 0 1 3 0 0 0 4 0 6 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 15 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 4 0
