Propensity of households to rent according to household structure

28-Madrid

  A woman from 16 to 19 years old A man from 16 to 19 years old A woman from 65 or over A man from 65 or over An adult woman with one or more minors An adult man with one or more minors Two adults from 16 to 64, without minors Two adults, one at least 65 years or over, without minors Two adults and a minor Two adults and two minors Two adults and three or more minors Two adults 35 years or over, one 16-34 years, without minors Two adults 35 years or over, one 16-34 years and a minor Two adults 35 years or over, one 16-34 years and two or more minors Another household of three adults, with or without minors Two adults 35 years or over, two 16-34 years, without minors Two adults 35 years or over, two 16-34 years and a minor Two adults 35 years or over, two 16-34 years and two or more minors Another household with four adults, with or without minors Five or more adults, with or without minors
TOTAL 19,88% 23,61% 13,39% 13,02% 24,36% 19,95% 15,08% 9,73% 10,88% 8,70% 18,19% 8,10% 8,24% 17,26% 17,91% 6,19% 11,63% 28,24% 19,89% 21,11%
28002-Ajalvir 8,82% 14,06% 17,39% 0,00% 16,67% 0,00% 5,62% 5,36% 8,33% 7,53% 0,00% 2,08% 0,00% 28,57% 14,63% 4,55% 0,00% 0,00% 7,41% 6,45%
28003-Alameda del Valle 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% . 0,00% . . 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
28004-Álamo (El) 11,11% 13,16% 0,00% 0,00% 5,88% 30,00% 7,62% 5,46% 7,03% 6,63% 29,03% 1,64% 3,28% 7,41% 5,56% 5,00% 0,00% 25,00% 6,98% 3,00%
28005-Alcalá de Henares 19,55% 20,14% 8,07% 11,31% 24,81% 18,24% 11,26% 5,52% 9,25% 8,85% 19,33% 5,62% 7,44% 15,99% 18,85% 5,00% 8,67% 18,14% 23,80% 18,96%
28006-Alcobendas 24,48% 27,96% 18,89% 14,42% 30,46% 16,52% 18,91% 13,43% 16,17% 13,86% 19,54% 11,32% 11,81% 19,15% 19,50% 7,16% 13,86% 17,36% 17,83% 19,46%
28007-Alcorcón 11,18% 15,63% 4,93% 6,53% 25,26% 20,14% 8,62% 4,69% 8,42% 6,65% 16,04% 3,66% 4,92% 17,69% 13,91% 3,18% 8,42% 35,90% 15,67% 9,32%
28008-Aldea del Fresno 13,33% 20,78% 2,94% 7,14% 57,14% 33,33% 11,59% 5,88% 8,57% 11,76% 14,29% 3,33% 11,11% 20,00% 18,18% 0,00% 12,50% 0,00% 17,65% 13,04%
28009-Algete 10,13% 18,86% 2,56% 2,78% 17,39% 12,12% 5,84% 5,13% 2,98% 4,01% 12,61% 4,36% 4,18% 5,68% 9,87% 3,17% 12,24% 18,75% 10,09% 7,60%
28010-Alpedrete 13,33% 14,72% 12,22% 14,55% 15,73% 16,67% 7,50% 4,57% 10,45% 6,06% 14,93% 5,75% 8,75% 20,00% 12,41% 4,35% 2,50% 14,29% 18,37% 15,25%
28011-Ambite 10,00% 25,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% . . 0,00% 40,00%
28012-Anchuelo 33,33% 6,67% 10,00% 0,00% 0,00% . 10,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
28013-Aranjuez 25,52% 33,51% 20,68% 19,65% 33,16% 15,38% 18,02% 15,20% 17,04% 12,56% 21,10% 12,83% 15,30% 29,20% 19,01% 11,31% 14,40% 30,23% 16,71% 16,30%
28014-Arganda del Rey 17,65% 20,52% 9,84% 10,68% 19,53% 13,89% 12,53% 6,56% 7,90% 5,92% 19,33% 5,90% 6,26% 14,49% 17,99% 5,29% 11,95% 20,00% 25,17% 25,43%
28015-Arroyomolinos 13,16% 10,14% 0,00% 0,00% 21,43% 0,00% 1,97% 2,86% 4,66% 4,81% 2,63% 2,42% 4,30% 4,00% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38%
28016-Atazar (El) 0,00% 50,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% . . 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
28017-Batres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 1,61% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00%
28018-Becerril de la Sierra 24,10% 26,81% 3,28% 5,88% 29,17% 62,50% 14,65% 7,34% 11,11% 17,74% 18,52% 15,29% 11,11% 33,33% 9,26% 5,56% 14,29% 28,57% 26,67% 21,62%
28019-Belmonte de Tajo 8,33% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 2,50% 2,27% 5,13% 0,00% 0,00% 4,35% 33,33% 0,00% 0,00% 50,00% . 0,00% 7,14%
28021-Berrueco (El) 38,46% 33,33% 0,00% 0,00% . 0,00% 19,05% 3,85% 50,00% 55,56% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 22,22% 20,00% . 0,00% 0,00% 12,50%
28020-Berzosa del Lozoya 60,00% 50,00% 0,00% 33,33% 50,00% . 80,00% 0,00% 0,00% 100,00% . 0,00% . 100,00% 20,00% 0,00% . . 0,00% 66,67%
28022-Boadilla del Monte 12,75% 8,00% 1,27% 14,89% 18,42% 7,50% 4,67% 3,97% 5,61% 5,67% 8,62% 2,93% 5,68% 6,67% 9,31% 2,48% 5,17% 18,52% 7,50% 4,13%
28023-Boalo (El) 19,10% 20,51% 9,38% 7,41% 31,82% 37,50% 10,55% 3,09% 10,95% 10,24% 30,00% 7,79% 4,65% 36,36% 15,52% 9,72% 0,00% 33,33% 18,18% 20,63%
28024-Braojos 40,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 20,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
28025-Brea de Tajo 45,45% 18,18% 4,35% 0,00% 100,00% . 50,00% 18,60% 12,50% 0,00% 50,00% 45,45% 50,00% . 0,00% 8,33% 33,33% 0,00% 25,00% 0,00%
28026-Brunete 9,57% 18,24% 5,66% 4,55% 11,90% 24,14% 9,65% 2,29% 8,03% 4,72% 5,13% 9,17% 10,17% 18,75% 10,59% 2,50% 12,00% 30,00% 13,21% 16,84%
28027-Buitrago del Lozoya 12,50% 26,19% 11,11% 7,69% 41,18% 33,33% 19,15% 13,11% 25,53% 9,26% 25,00% 4,17% 15,79% 57,14% 29,03% 5,26% 0,00% 100,00% 33,33% 28,21%
28028-Bustarviejo 21,21% 20,27% 6,25% 5,88% 30,00% 33,33% 20,90% 13,89% 34,09% 15,56% 42,86% 3,57% 23,53% 0,00% 13,89% 2,94% 100,00% 33,33% 4,76% 14,29%
28029-Cabanillas de la Sierra 10,00% 15,38% 14,29% 0,00% 25,00% 0,00% 17,95% 8,70% 5,56% 14,29% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% . 20,00% 0,00%
28030-Cabrera (La) 17,65% 27,08% 20,59% 6,67% 45,00% 33,33% 22,22% 2,94% 22,00% 17,65% 41,18% 22,50% 17,39% 40,00% 21,05% 13,51% 11,11% 0,00% 31,25% 20,45%
28031-Cadalso de los Vidrios 10,00% 8,47% 6,59% 5,56% 22,22% 40,00% 12,68% 1,36% 7,84% 14,86% 33,33% 3,92% 5,26% 0,00% 5,71% 0,00% 14,29% 16,67% 9,09% 14,58%
28032-Camarma de Esteruelas 14,29% 25,45% 11,11% 7,69% 23,53% 0,00% 8,54% 3,08% 13,27% 12,00% 20,83% 2,38% 4,44% 23,08% 11,11% 0,00% 5,88% 28,57% 18,75% 9,09%
28033-Campo Real 4,35% 18,75% 10,17% 6,67% 22,22% 0,00% 7,84% 6,06% 5,45% 7,22% 5,26% 11,39% 8,33% 7,14% 2,33% 4,55% 0,00% 25,00% 10,34% 11,67%
28034-Canencia 16,67% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% . 10,00% 2,22% 0,00% 10,00% . 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% . 0,00% 0,00%
28035-Carabaña 9,09% 10,42% 3,64% 3,70% 0,00% 33,33% 6,90% 2,22% 6,67% 21,62% 25,00% 5,26% 0,00% 0,00% 16,00% 27,78% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
28036-Casarrubuelos 0,00% 14,29% 23,08% 0,00% 50,00% 0,00% 1,82% 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69%
28037-Cenicientos 0,00% 25,00% 1,01% 9,09% 44,44% 0,00% 15,38% 1,35% 17,86% 7,41% 11,76% 4,88% 0,00% 12,50% 0,00% 10,81% 0,00% . 0,00% 0,00%
28038-Cercedilla 13,73% 24,06% 15,87% 13,95% 30,77% 0,00% 14,60% 8,70% 17,52% 8,15% 3,92% 10,83% 4,76% 13,64% 14,41% 8,42% 16,00% 28,57% 10,87% 20,34%
28039-Cervera de Buitrago 100,00% 9,52% 33,33% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% . . 0,00% . . . 0,00% 0,00%
28051-Chapinería 17,24% 15,63% 14,63% 7,69% 38,46% 37,50% 19,05% 14,29% 29,55% 25,00% 58,82% 24,14% 50,00% 100,00% 17,24% 10,00% 25,00% 75,00% 25,00% 0,00%
28052-Chinchón 15,00% 19,18% 6,56% 14,00% 22,22% 40,00% 7,78% 2,90% 12,41% 13,74% 9,09% 4,35% 5,45% 33,33% 9,09% 2,17% 10,53% 0,00% 3,70% 13,16%
28040-Ciempozuelos 14,74% 9,24% 9,45% 1,37% 17,50% 6,67% 7,54% 4,92% 7,27% 4,93% 18,52% 3,71% 5,88% 8,70% 12,79% 3,85% 11,27% 28,57% 9,26% 15,96%
28041-Cobeña 2,27% 12,12% 0,00% 11,11% 15,38% 0,00% 14,10% 2,13% 3,90% 2,98% 5,26% 4,08% 2,17% 0,00% 5,36% 1,61% 5,00% 0,00% 20,00% 16,28%
28046-Collado Mediano 20,56% 21,82% 13,33% 13,64% 18,18% 45,45% 13,01% 12,60% 15,43% 10,00% 30,00% 7,69% 6,12% 31,58% 27,66% 4,04% 0,00% 42,86% 25,49% 24,73%
28047-Collado Villalba 18,21% 15,20% 9,80% 7,80% 25,31% 15,49% 12,26% 5,53% 9,91% 6,99% 14,29% 7,96% 9,98% 18,12% 21,24% 7,06% 13,68% 34,78% 24,59% 29,07%
28043-Colmenar de Oreja 4,17% 7,62% 3,98% 2,00% 17,39% 0,00% 6,41% 1,82% 7,03% 10,00% 8,11% 3,36% 5,95% 13,79% 9,09% 6,84% 6,67% 12,50% 7,84% 10,48%
28042-Colmenar del Arroyo 35,48% 18,18% 0,00% 18,18% 50,00% 50,00% 19,64% 2,33% 19,23% 16,67% 100,00% 7,14% 14,29% 0,00% 28,00% 12,50% 50,00% 100,00% 22,22% 15,79%
28045-Colmenar Viejo 21,33% 29,06% 16,80% 8,63% 34,29% 11,63% 18,02% 12,29% 12,69% 9,32% 21,61% 10,93% 9,83% 18,46% 25,14% 9,40% 17,77% 48,65% 30,91% 25,75%
28044-Colmenarejo 14,29% 22,22% 18,75% 6,25% 40,54% 37,50% 7,99% 9,52% 12,50% 6,61% 27,45% 8,24% 11,86% 41,67% 15,22% 3,16% 18,18% 50,00% 19,61% 23,08%
28048-Corpa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 5,26% 10,71% 7,69% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 9,09% 14,29%
28049-Coslada 8,30% 12,29% 2,84% 4,35% 11,64% 9,68% 7,10% 2,96% 4,83% 3,07% 8,11% 1,68% 2,28% 5,36% 11,04% 1,96% 2,76% 14,71% 18,70% 17,20%
28050-Cubas de la Sagra 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 1,98% 5,41% 1,15% 2,82% 0,00% 6,52% 10,71% 0,00% 17,86% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 7,69%
28053-Daganzo de Arriba 7,25% 7,34% 2,44% 0,00% 6,90% 0,00% 3,19% 2,70% 3,20% 6,01% 9,38% 4,82% 2,99% 7,69% 11,54% 2,41% 7,41% 66,67% 7,69% 17,86%
28054-Escorial (El) 15,79% 17,36% 12,55% 10,77% 30,67% 14,71% 15,46% 7,56% 15,61% 11,20% 18,75% 8,06% 9,57% 21,62% 16,67% 7,14% 10,87% 31,25% 20,20% 17,26%
28055-Estremera 27,27% 0,00% 6,38% 0,00% 12,50% 0,00% 6,25% 3,13% 4,00% 5,71% 0,00% 6,67% 5,26% 0,00% 5,88% 5,26% 0,00% 0,00% 15,38% 4,35%
28056-Fresnedillas de la Oliva 61,90% 42,86% 17,65% 0,00% 60,00% 33,33% 45,00% 0,00% 25,00% 20,69% 70,00% 0,00% 0,00% 50,00% 31,58% 5,56% 0,00% 100,00% 40,00% 22,22%
28057-Fresno de Torote 7,69% 1,92% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 13,33%
28058-Fuenlabrada 9,51% 11,46% 5,87% 4,13% 18,58% 17,11% 5,43% 4,12% 3,97% 3,77% 14,64% 3,64% 3,22% 10,16% 13,38% 2,45% 3,26% 17,13% 15,66% 10,20%
28059-Fuente el Saz de Jarama 7,14% 9,65% 8,57% 5,56% 25,93% 12,50% 10,60% 3,03% 6,60% 7,89% 25,00% 7,48% 6,94% 12,50% 21,33% 5,68% 3,45% 0,00% 15,56% 13,33%
28060-Fuentidueña de Tajo 12,50% 3,45% 2,56% 5,88% 0,00% . 10,42% 4,08% 5,41% 0,00% 37,50% 16,67% 8,70% 20,00% 6,67% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28061-Galapagar 22,75% 21,51% 19,40% 13,10% 29,67% 10,17% 12,54% 6,25% 10,25% 8,37% 14,59% 12,16% 10,44% 24,11% 19,08% 8,01% 13,27% 22,50% 33,83% 30,58%
28062-Garganta de los Montes 0,00% 3,85% 7,14% 0,00% . . 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 11,11% 0,00% 66,67% 0,00% 20,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
28063-Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 14,29% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% . 0,00% 33,33% . . 12,50% 25,00%
28064-Gascones 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% . . 28,57% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% . . . 0,00%
28065-Getafe 15,27% 16,04% 9,61% 7,71% 25,93% 24,24% 8,81% 7,49% 8,25% 6,05% 19,74% 5,08% 6,26% 16,09% 16,20% 3,33% 8,95% 31,48% 20,78% 15,75%
28066-Griñón 12,00% 9,90% 2,38% 14,29% 8,11% 7,69% 3,29% 3,66% 1,66% 3,26% 8,00% 6,45% 4,35% 16,67% 5,65% 1,85% 12,50% 14,29% 4,92% 4,32%
28067-Guadalix de la Sierra 20,31% 18,49% 7,35% 10,71% 36,36% 50,00% 10,80% 3,64% 10,81% 8,21% 20,69% 12,16% 6,25% 0,00% 17,39% 1,56% 28,57% 55,56% 31,58% 18,03%
28068-Guadarrama 6,81% 21,74% 11,52% 11,76% 13,33% 34,62% 13,33% 7,06% 12,88% 10,96% 18,64% 6,02% 7,20% 18,92% 19,81% 6,72% 15,91% 50,00% 17,07% 19,89%
28069-Hiruela (La) 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% . . 50,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% . . 0,00% . . . 33,33% 0,00%
28070-Horcajo de la Sierra 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 25,00% 0,00% . 0,00% . 50,00% 0,00% . 0,00% 0,00% . . . 0,00%
28071-Horcajuelo de la Sierra 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% . 20,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% . . 100,00% 0,00% 100,00% . . 0,00% 50,00%
28072-Hoyo de Manzanares 18,88% 17,46% 15,53% 5,71% 24,39% 35,29% 18,30% 7,60% 12,15% 13,31% 27,87% 17,89% 17,65% 37,04% 17,89% 12,00% 16,67% 20,00% 14,58% 22,68%
28073-Humanes de Madrid 6,25% 5,56% 6,94% 0,00% 18,75% 3,33% 6,48% 0,76% 4,93% 2,95% 9,43% 4,40% 5,88% 14,63% 15,92% 5,73% 4,71% 18,18% 13,75% 11,94%
28074-Leganés 12,82% 17,21% 7,89% 7,53% 32,14% 22,70% 9,04% 4,87% 9,20% 6,21% 23,60% 3,86% 4,12% 21,26% 14,62% 2,95% 7,80% 35,61% 18,73% 13,91%
28075-Loeches 0,00% 10,67% 17,46% 4,35% 23,81% 0,00% 6,98% 11,86% 8,89% 5,43% 12,50% 5,26% 11,36% 0,00% 10,64% 2,82% 0,00% 20,00% 15,38% 6,38%
28076-Lozoya 33,33% 33,33% 14,29% 0,00% 50,00% 0,00% 42,86% 3,57% 33,33% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 10,53% 10,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
28901-Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 25,00% 26,67% 5,56% 7,14% 40,00% 66,67% 28,00% 11,32% 13,64% 16,67% 0,00% 4,76% 25,00% . 6,67% 13,33% 0,00% 0,00% 16,67% 33,33%
28079-Madrid 21,62% 27,49% 14,71% 14,79% 25,73% 22,63% 19,70% 11,07% 14,01% 11,22% 22,13% 10,23% 11,66% 21,03% 19,40% 8,63% 16,62% 32,44% 21,07% 26,14%
28080-Majadahonda 23,95% 29,81% 13,83% 18,35% 23,05% 16,88% 20,64% 10,47% 14,63% 13,10% 13,37% 9,05% 9,20% 13,97% 18,72% 6,58% 8,42% 29,17% 22,02% 20,83%
28082-Manzanares el Real 14,29% 14,98% 12,73% 12,12% 32,35% 12,50% 12,00% 12,32% 15,88% 10,71% 19,44% 5,26% 14,29% 15,38% 27,40% 9,52% 0,00% 33,33% 8,70% 18,03%
28083-Meco 4,94% 8,29% 8,33% 0,00% 13,79% 9,09% 4,43% 3,42% 6,51% 4,77% 11,59% 3,47% 3,05% 11,76% 14,29% 5,04% 2,22% 13,33% 19,61% 21,10%
28084-Mejorada del Campo 9,77% 7,66% 4,97% 6,67% 14,94% 13,33% 6,25% 2,05% 3,38% 3,99% 3,41% 2,82% 5,60% 6,33% 7,75% 2,52% 3,60% 0,00% 11,21% 9,80%
28085-Miraflores de la Sierra 37,08% 44,97% 2,53% 10,71% 41,67% 42,86% 26,06% 5,93% 25,00% 19,51% 38,89% 7,79% 15,38% 25,00% 20,83% 5,56% 0,00% 25,00% 25,00% 10,29%
28086-Molar (El) 14,49% 25,37% 7,81% 9,43% 28,13% 27,27% 20,83% 4,58% 14,86% 14,29% 27,78% 4,71% 8,33% 37,50% 29,07% 11,22% 13,64% 14,29% 25,00% 25,00%
28087-Molinos (Los) 15,52% 17,65% 9,23% 26,09% 23,53% 14,29% 9,47% 7,41% 17,43% 12,32% 8,33% 11,63% 7,14% 22,22% 18,75% 4,48% 17,65% 0,00% 20,00% 19,05%
28088-Montejo de la Sierra 36,36% 42,11% 0,00% 0,00% 0,00% . 27,27% 8,33% 42,86% 0,00% . 0,00% 33,33% . 8,33% 0,00% . . 0,00% 0,00%
28089-Moraleja de Enmedio 13,64% 3,17% 20,00% 10,00% 7,69% 0,00% 4,72% 4,00% 4,39% 2,36% 9,52% 4,00% 0,00% 14,29% 8,82% 0,00% 6,06% 0,00% 6,67% 6,33%
28090-Moralzarzal 10,67% 9,36% 25,71% 16,13% 15,00% 20,00% 7,76% 9,52% 5,78% 4,67% 19,15% 12,70% 4,48% 22,22% 16,67% 10,09% 16,67% 40,00% 24,07% 19,13%
28091-Morata de Tajuña 21,28% 20,93% 8,85% 6,98% 32,00% 50,00% 11,59% 9,02% 14,46% 7,50% 12,50% 6,92% 6,25% 35,00% 19,78% 8,89% 4,35% 28,57% 19,51% 17,92%
28092-Móstoles 10,19% 13,59% 4,88% 9,84% 15,16% 17,65% 7,07% 3,28% 5,65% 4,66% 13,38% 3,56% 3,86% 11,47% 11,89% 2,07% 5,67% 19,89% 14,79% 10,88%
28093-Navacerrada 11,54% 22,45% 3,57% 5,00% 33,33% 20,00% 11,21% 10,67% 13,11% 12,50% 30,00% 8,70% 11,76% 40,00% 19,15% 7,14% 0,00% 0,00% 17,65% 12,90%
28094-Navalafuente 18,18% 32,26% 9,09% 12,50% 0,00% . 8,89% 4,35% 16,67% 5,26% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% . 27,27% 75,00%
28095-Navalagamella 0,00% 23,21% 10,53% 0,00% 12,50% 0,00% 11,11% 2,08% 27,27% 20,51% 28,57% 0,00% 30,77% 25,00% 10,71% 11,11% 0,00% 66,67% 19,05% 20,69%
28096-Navalcarnero 11,40% 12,77% 7,11% 5,88% 33,33% 9,09% 12,44% 5,31% 7,62% 7,17% 24,62% 7,67% 7,08% 16,42% 20,56% 5,06% 9,88% 27,27% 18,42% 22,71%
28097-Navarredonda y San Mamés 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
28099-Navas del Rey 37,50% 25,64% 18,42% 0,00% 50,00% 66,67% 22,67% 5,88% 12,96% 16,13% 22,22% 14,00% 13,04% 36,36% 23,68% 10,34% 33,33% 66,67% 21,43% 33,33%
28100-Nuevo Baztán 12,77% 17,44% 0,00% 5,56% 9,52% 12,50% 7,81% 1,82% 6,34% 4,94% 8,82% 5,00% 13,46% 18,18% 13,24% 2,74% 0,00% 37,50% 30,30% 8,33%
28101-Olmeda de las Fuentes 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 20,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
28102-Orusco de Tajuña 14,29% 3,85% 0,00% 5,56% 0,00% . 10,34% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 8,70% 0,00% . 10,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
28104-Paracuellos de Jarama 13,98% 17,47% 8,47% 0,00% 33,33% 16,67% 13,24% 5,00% 12,50% 9,95% 28,00% 7,41% 7,50% 7,41% 23,71% 8,14% 6,67% 0,00% 19,51% 14,84%
28106-Parla 12,74% 13,90% 5,48% 13,29% 18,43% 18,84% 6,84% 4,17% 6,06% 4,86% 14,00% 4,03% 2,96% 13,41% 14,84% 2,77% 5,21% 19,05% 21,13% 15,81%
28107-Patones 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 3,85% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 50,00% 100,00% 0,00%
28108-Pedrezuela 25,00% 6,90% 6,67% 0,00% 11,11% 0,00% 13,39% 1,75% 14,75% 10,42% 23,08% 5,26% 13,33% 11,11% 13,79% 5,26% 40,00% 100,00% 15,00% 23,81%
28109-Pelayos de la Presa 32,43% 39,71% 6,90% 8,70% 83,33% 0,00% 30,38% 5,33% 31,11% 39,29% 44,44% 13,64% 9,09% 62,50% 31,25% 20,00% 10,00% 100,00% 50,00% 44,83%
28110-Perales de Tajuña 5,26% 15,91% 2,86% 0,00% 27,27% 50,00% 11,96% 7,20% 2,94% 10,17% 0,00% 1,85% 9,38% 33,33% 9,76% 1,96% 12,50% 50,00% 4,55% 15,15%
28111-Pezuela de las Torres 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 5,88% 0,00% 9,09% 0,00% . 0,00% 16,67% . 18,18% 8,33% 0,00% . 11,11% 11,11%
28112-Pinilla del Valle 0,00% 23,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
28113-Pinto 19,23% 19,33% 8,68% 5,65% 26,42% 20,59% 7,81% 6,90% 7,54% 6,04% 16,35% 5,68% 5,37% 19,35% 14,19% 4,20% 10,55% 32,14% 20,48% 11,74%
28114-Piñuécar-Gandullas 0,00% 18,75% 11,11% 25,00% 100,00% . 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 16,67%
28115-Pozuelo de Alarcón 18,38% 26,36% 16,50% 16,67% 20,51% 15,50% 16,55% 11,30% 13,32% 9,11% 10,04% 8,35% 6,96% 8,73% 15,53% 4,94% 12,84% 20,19% 13,24% 13,77%
28116-Pozuelo del Rey 57,14% 11,11% 14,29% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% . 33,33% 16,67%
28117-Prádena del Rincón 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% . . 25,00% 0,00% . 0,00% . 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . . . 0,00%
28118-Puebla de la Sierra 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% . 40,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% . . . 0,00% . . 0,00% 0,00%
28902-Puentes Viejas 20,00% 8,70% 0,00% 0,00% . 0,00% 20,00% 2,63% 33,33% 14,29% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
28119-Quijorna 11,54% 14,04% 5,88% 0,00% 33,33% 66,67% 11,27% 1,85% 4,00% 17,50% 0,00% 5,88% 11,11% 0,00% 26,67% 4,55% 16,67% 50,00% 11,11% 20,00%
28120-Rascafría 9,76% 25,88% 1,72% 12,00% 27,27% 14,29% 13,21% 4,29% 12,50% 17,65% 30,00% 0,00% 14,29% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 3,70%
28121-Redueña 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% . 33,33% 0,00% 0,00% . 0,00% 20,00%
28122-Ribatejada 14,29% 4,76% 16,67% 33,33% . . 3,85% 7,69% 9,09% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 66,67%
28123-Rivas-Vaciamadrid 4,76% 7,88% 1,30% 0,00% 7,39% 4,84% 2,87% 1,36% 1,84% 1,54% 2,59% 2,18% 2,27% 4,93% 8,08% 1,97% 1,14% 17,14% 13,16% 14,08%
28124-Robledillo de la Jara 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 12,50% 100,00% . . 25,00% . . 0,00% . . . 0,00% 0,00%
28125-Robledo de Chavela 22,73% 29,29% 12,68% 10,34% 37,50% 44,44% 19,00% 5,45% 18,03% 7,69% 35,71% 5,45% 5,88% 18,18% 18,46% 2,00% 17,65% 0,00% 15,15% 18,00%
28126-Robregordo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% . . . 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% . . . 0,00%
28127-Rozas de Madrid (Las) 20,25% 20,00% 13,03% 20,56% 19,54% 16,25% 12,46% 9,63% 9,27% 6,81% 6,87% 7,68% 7,90% 12,46% 13,77% 6,28% 9,94% 26,32% 16,32% 14,55%
28128-Rozas de Puerto Real 50,00% 15,00% 0,00% 7,14% 50,00% . 6,25% 0,00% 66,67% 40,00% 33,33% 0,00% 50,00% . 11,11% 0,00% . . 0,00% 12,50%
28129-San Agustín del Guadalix 16,16% 12,60% 8,16% 0,00% 18,18% 16,67% 8,06% 4,04% 10,20% 5,57% 8,33% 8,04% 13,43% 18,18% 17,39% 7,26% 17,65% 40,00% 18,18% 23,66%
28130-San Fernando de Henares 14,72% 16,88% 8,19% 7,62% 20,69% 19,51% 8,61% 5,11% 5,76% 6,09% 13,73% 4,58% 2,27% 10,00% 14,09% 2,57% 7,49% 25,00% 18,22% 20,45%
