Rates of de facto couples by sex and educational level. 26-Rioja (La) |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||
TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | |
TOTAL | 4,67% | 2,61% | 2,66% | 5,76% | 6,76% | 4,69% | 2,62% | 2,98% | 5,78% | 5,79% | 4,66% | 2,60% | 2,35% | 5,74% | 7,72% |
26001-Ábalos | 5,56% | 0,00% | 4,55% | 8,89% | 0,00% | 7,27% | 0,00% | 8,33% | 9,09% | 0 | 3,77% | 0,00% | 0,00% | 8,70% | 0,00% |
26002-Agoncillo | 7,51% | 0,00% | 5,19% | 8,22% | 23,08% | 7,51% | 0,00% | 7,69% | 8,00% | 16,67% | 7,51% | 0,00% | 2,63% | 8,44% | 28,57% |
26003-Aguilar del Río Alhama | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26004-Ajamil | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26005-Albelda de Iregua | 4,98% | 2,82% | 3,61% | 6,35% | 10,26% | 4,98% | 5,26% | 3,09% | 7,21% | 7,89% | 4,98% | 0,00% | 4,14% | 5,53% | 12,50% |
26006-Alberite | 4,63% | 0,00% | 2,01% | 5,79% | 12,77% | 4,63% | 0,00% | 1,69% | 6,25% | 10,00% | 4,63% | 0,00% | 2,34% | 5,32% | 14,81% |
26007-Alcanadre | 2,50% | 0,00% | 2,16% | 4,42% | 0,00% | 2,01% | 0,00% | 2,63% | 1,69% | 0,00% | 2,99% | 0,00% | 1,71% | 7,41% | 0,00% |
26008-Aldeanueva de Ebro | 2,06% | 3,06% | 0,68% | 2,83% | 0,00% | 2,22% | 3,08% | 0,88% | 3,08% | 0,00% | 1,90% | 3,05% | 0,46% | 2,58% | 0,00% |
26009-Alesanco | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 2,11% | 0,00% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0,00% |
26010-Alesón | 3,70% | 0 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 3,70% | 0 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 3,70% | 0 | 0,00% | 10,00% | 0 |
26011-Alfaro | 2,83% | 1,83% | 1,65% | 3,79% | 5,70% | 2,83% | 1,89% | 1,73% | 3,90% | 4,14% | 2,83% | 1,78% | 1,57% | 3,68% | 7,19% |
26012-Almarza de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26013-Anguciana | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 0 | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% |
26014-Anguiano | 0,93% | 0,00% | 1,28% | 1,82% | 0,00% | 0,93% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0 |
26015-Arenzana de Abajo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26016-Arenzana de Arriba | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
26017-Arnedillo | 4,67% | 0,00% | 4,71% | 6,67% | 14,29% | 4,67% | 0,00% | 4,44% | 7,89% | 0 | 4,67% | 0,00% | 5,00% | 5,41% | 14,29% |
26018-Arnedo | 3,18% | 2,62% | 2,24% | 3,81% | 3,53% | 3,15% | 1,24% | 2,79% | 3,62% | 4,08% | 3,21% | 4,00% | 1,67% | 3,99% | 3,11% |
26019-Arrúbal | 1,98% | 0 | 0,00% | 2,30% | 0,00% | 1,98% | 0 | 0,00% | 2,30% | 0,00% | 1,98% | 0 | 0,00% | 2,30% | 0,00% |
26020-Ausejo | 2,41% | 0,00% | 4,00% | 1,89% | 0,00% | 2,41% | 0,00% | 4,62% | 1,32% | 0,00% | 2,41% | 0,00% | 3,33% | 2,41% | 0,00% |
26021-Autol | 3,32% | 1,65% | 2,76% | 4,18% | 5,75% | 3,21% | 1,65% | 3,49% | 2,95% | 7,32% | 3,43% | 1,64% | 1,98% | 5,37% | 4,35% |
26022-Azofra | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26023-Badarán | 1,94% | 0,00% | 2,56% | 1,72% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 2,56% | 1,72% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 2,56% | 1,72% | 0,00% |
26024-Bañares | 3,30% | 6,25% | 1,68% | 4,55% | 33,33% | 3,30% | 14,29% | 0,00% | 4,00% | 50,00% | 3,30% | 0,00% | 3,23% | 5,26% | 0,00% |
26026-Baños de Río Tobía | 1,74% | 1,52% | 1,48% | 1,97% | 0,00% | 1,74% | 0,00% | 2,83% | 1,59% | 0,00% | 1,74% | 2,86% | 0,00% | 2,34% | 0,00% |
26025-Baños de Rioja | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26027-Berceo | 2,70% | 0 | 1,96% | 5,00% | 0,00% | 2,70% | 0 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0 | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
26028-Bergasa | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0 | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% |
26029-Bergasillas Bajera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
26030-Bezares | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
26031-Bobadilla | 6,45% | 4,35% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 6,45% | 8,33% | 0,00% | 11,11% | 0,00% |
26032-Brieva de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26034-Briones | 2,01% | 0,00% | 0,44% | 4,83% | 0,00% | 2,01% | 0,00% | 0,89% | 4,17% | 0,00% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 5,48% | 0,00% |
26033-Briñas | 1,75% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26035-Cabezón de Cameros | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
26036-Calahorra | 4,27% | 3,82% | 3,23% | 5,41% | 3,14% | 4,27% | 4,34% | 3,13% | 5,32% | 2,62% | 4,27% | 3,34% | 3,33% | 5,50% | 3,61% |
26037-Camprovín | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 50,00% | 1,85% | 0 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0 |
26038-Canales de la Sierra | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
26039-Canillas de Río Tuerto | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26041-Cárdenas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26042-Casalarreina | 7,08% | 3,70% | 3,53% | 10,57% | 36,84% | 7,08% | 0,00% | 4,55% | 12,96% | 15,38% | 7,08% | 7,14% | 2,44% | 8,70% | 83,33% |
26043-Castañares de Rioja | 3,51% | 0,00% | 0,00% | 4,10% | 27,27% | 3,51% | 0,00% | 0,00% | 5,97% | 0,00% | 3,51% | 0,00% | 0,00% | 1,82% | 33,33% |
26044-Castroviejo | 11,11% | 0 | 9,09% | 0,00% | 100,00% | 20,00% | 0 | 16,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26040-Cañas | 4,55% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% |
26045-Cellorigo | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
26046-Cenicero | 2,31% | 0,00% | 1,67% | 3,72% | 3,03% | 2,31% | 0,00% | 1,82% | 3,57% | 2,78% | 2,31% | 0,00% | 1,51% | 3,85% | 3,33% |
26047-Cervera del Río Alhama | 1,03% | 2,61% | 0,77% | 1,20% | 0,00% | 1,03% | 1,67% | 1,01% | 0,97% | 0,00% | 1,03% | 3,64% | 0,52% | 1,42% | 0,00% |
26048-Cidamón | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26049-Cihuri | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26050-Cirueña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26051-Clavijo | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 11,43% | 0,00% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% |
26052-Cordovín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26053-Corera | 4,17% | 10,00% | 0,00% | 8,57% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0 | 6,12% | 20,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% |
26054-Cornago | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 4,08% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% |
26055-Corporales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
26056-Cuzcurrita de Río Tirón | 3,67% | 0,00% | 0,00% | 3,68% | 22,22% | 3,67% | 0,00% | 0,00% | 3,80% | 25,00% | 3,67% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 20,00% |
26057-Daroca de Rioja | 20,00% | 0 | 12,50% | 33,33% | 0,00% | 20,00% | 0 | 0,00% | 33,33% | 0 | 20,00% | 0 | 25,00% | 33,33% | 0,00% |
26058-Enciso | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% |
26059-Entrena | 1,41% | 1,43% | 0,44% | 2,06% | 4,17% | 1,41% | 2,86% | 0,00% | 2,48% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,87% | 1,64% | 9,09% |
26060-Estollo | 13,04% | 0,00% | 7,41% | 33,33% | 0,00% | 13,04% | 0,00% | 7,69% | 28,57% | 0,00% | 13,04% | 0,00% | 7,14% | 40,00% | 0,00% |
26061-Ezcaray | 3,23% | 0,00% | 2,27% | 3,38% | 6,67% | 2,99% | 0,00% | 0,95% | 3,37% | 8,00% | 3,47% | 0,00% | 3,48% | 3,38% | 5,00% |
26062-Foncea | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26063-Fonzaleche | 6,25% | 0,00% | 18,18% | 8,70% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 20,00% | 8,33% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 16,67% | 9,09% | 0,00% |
26064-Fuenmayor | 9,15% | 4,96% | 3,92% | 12,92% | 14,58% | 9,15% | 4,29% | 4,07% | 14,24% | 6,67% | 9,15% | 5,63% | 3,76% | 11,61% | 21,57% |
26065-Galbárruli | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26066-Galilea | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26067-Gallinero de Cameros | 25,00% | 0 | 0,00% | 28,57% | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 25,00% | 0 | 0,00% | 33,33% | 0 |
26068-Gimileo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26070-Grávalos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26069-Grañón | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 4,88% | 33,33% | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 33,33% | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 33,33% |
26071-Haro | 5,16% | 4,69% | 2,64% | 5,80% | 7,07% | 5,12% | 7,41% | 2,90% | 5,90% | 3,76% | 5,21% | 2,70% | 2,39% | 5,70% | 10,00% |
26072-Herce | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 6,78% | 0,00% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 6,56% | 0,00% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 7,02% | 0,00% |
26073-Herramélluri | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 100,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0 | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
26074-Hervías | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26075-Hormilla | 2,63% | 0,00% | 2,16% | 6,67% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 2,13% | 7,69% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 2,20% | 5,88% | 0,00% |
26076-Hormilleja | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26077-Hornillos de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
26078-Hornos de Moncalvillo | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 5,26% | 0 | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% |
26079-Huércanos | 1,37% | 0,00% | 0,70% | 2,38% | 11,11% | 1,82% | 0,00% | 1,40% | 1,56% | 25,00% | 0,92% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% |
26080-Igea | 2,37% | 0,00% | 1,53% | 4,58% | 0,00% | 2,37% | 0,00% | 3,08% | 3,08% | 0,00% | 2,37% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% |
26081-Jalón de Cameros | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26082-Laguna de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26083-Lagunilla del Jubera | 1,45% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,45% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,45% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26084-Lardero | 3,94% | 0,71% | 1,39% | 4,84% | 4,96% | 3,94% | 0,00% | 1,13% | 5,38% | 3,78% | 3,94% | 1,41% | 1,65% | 4,30% | 6,18% |
26086-Ledesma de la Cogolla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
26087-Leiva | 1,85% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,85% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,85% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26088-Leza de Río Leza | 25,00% | 0 | 14,29% | 100,00% | 0 | 25,00% | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 |
26089-Logroño | 6,02% | 3,78% | 3,98% | 6,55% | 7,26% | 6,06% | 4,02% | 4,70% | 6,58% | 6,28% | 5,98% | 3,58% | 3,32% | 6,52% | 8,29% |
26091-Lumbreras | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 0 | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0 | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 |
26092-Manjarrés | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26093-Mansilla de la Sierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26094-Manzanares de Rioja | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26095-Matute | 5,88% | 12,50% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 11,11% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 14,29% | 5,56% | 0,00% | 0,00% |
26096-Medrano | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26098-Munilla | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0 |
26099-Murillo de Río Leza | 1,73% | 1,63% | 1,79% | 0,95% | 8,00% | 1,73% | 1,67% | 1,73% | 0,93% | 14,29% | 1,73% | 1,59% | 1,84% | 0,97% | 5,56% |
26100-Muro de Aguas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26101-Muro en Cameros | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26102-Nájera | 3,77% | 0,28% | 2,05% | 6,00% | 5,63% | 3,83% | 0,58% | 2,43% | 5,74% | 6,33% | 3,71% | 0,00% | 1,63% | 6,27% | 5,26% |
26103-Nalda | 4,15% | 3,77% | 0,00% | 6,73% | 18,18% | 4,15% | 4,35% | 0,00% | 7,77% | 0,00% | 4,15% | 3,33% | 0,00% | 5,71% | 33,33% |
26104-Navajún | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
26105-Navarrete | 4,88% | 1,88% | 2,70% | 10,40% | 8,20% | 4,88% | 1,27% | 2,78% | 11,11% | 7,41% | 4,88% | 2,47% | 2,62% | 9,74% | 8,82% |
26106-Nestares | 11,76% | 0 | 0,00% | 13,64% | 20,00% | 11,76% | 0 | 0,00% | 11,11% | 25,00% | 11,76% | 0 | 0,00% | 15,38% | 0,00% |
26107-Nieva de Cameros | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26109-Ochánduri | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26108-Ocón | 4,48% | 12,50% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 4,48% | 22,22% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 4,48% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% |
26110-Ojacastro | 5,66% | 2,60% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 5,66% | 2,63% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 5,66% | 2,56% | 0,00% | 22,22% | 0,00% |
26111-Ollauri | 3,03% | 10,53% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 3,03% | 9,09% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 3,03% | 12,50% | 0,00% | 5,88% | 0,00% |
26112-Ortigosa de Cameros | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 1,59% | 0 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% |
26113-Pazuengos | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
26114-Pedroso | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26115-Pinillos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
26117-Pradejón | 3,53% | 2,05% | 2,67% | 5,54% | 4,88% | 3,53% | 1,77% | 3,76% | 4,60% | 9,09% | 3,53% | 2,35% | 1,54% | 6,49% | 3,33% |
26118-Pradillo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26119-Préjano | 6,25% | 3,92% | 3,45% | 21,43% | 0,00% | 6,25% | 3,85% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 6,25% | 4,00% | 6,67% | 14,29% | 0,00% |
26120-Quel | 3,21% | 1,67% | 2,23% | 4,13% | 15,38% | 3,02% | 0,81% | 2,01% | 5,13% | 11,11% | 3,41% | 2,61% | 2,45% | 3,14% | 19,05% |
26121-Rabanera | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26122-Rasillo de Cameros (El) | 8,33% | 0 | 0,00% | 12,50% | 16,67% | 8,33% | 0 | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 8,33% | 0 | 0,00% | 9,09% | 33,33% |
26123-Redal (El) | 2,17% | 1,67% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 2,17% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% |
26124-Ribafrecha | 1,84% | 0,00% | 2,56% | 1,57% | 6,67% | 1,84% | 0,00% | 0,00% | 2,53% | 0,00% | 1,84% | 0,00% | 5,71% | 0,63% | 10,00% |
26125-Rincón de Soto | 1,69% | 0,67% | 0,71% | 3,77% | 0,00% | 1,58% | 0,45% | 1,12% | 3,11% | 0,00% | 1,80% | 0,89% | 0,29% | 4,42% | 0,00% |
26126-Robres del Castillo | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
26127-Rodezno | 2,47% | 2,94% | 0,91% | 11,76% | 0,00% | 2,47% | 0,00% | 1,79% | 12,50% | 0,00% | 2,47% | 5,56% | 0,00% | 11,11% | 0 |
26128-Sajazarra | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0 | 3,85% | 0 | 0,00% | 7,14% | 0,00% |
26129-San Asensio | 2,17% | 2,72% | 2,99% | 1,23% | 0,00% | 2,17% | 2,74% | 3,48% | 0,80% | 0,00% | 2,17% | 2,70% | 2,52% | 1,69% | 0,00% |
26130-San Millán de la Cogolla | 3,51% | 0 | 0,00% | 4,88% | 33,33% | 3,51% | 0 | 0,00% | 5,00% | 33,33% | 3,51% | 0 | 0,00% | 4,76% | 33,33% |
26131-San Millán de Yécora | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
26132-San Román de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26139-San Torcuato | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
26142-San Vicente de la Sonsierra | 3,11% | 1,49% | 4,30% | 2,86% | 5,26% | 3,11% | 0,00% | 5,10% | 3,57% | 0,00% | 3,11% | 3,03% | 3,41% | 2,20% | 8,33% |
26134-Santa Coloma | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
26135-Santa Engracia del Jubera | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% |
26136-Santa Eulalia Bajera | 9,68% | 9,09% | 6,06% | 12,50% | 50,00% | 9,68% | 16,67% | 0,00% | 22,22% | 0 | 9,68% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 50,00% |
26138-Santo Domingo de la Calzada | 3,29% | 4,05% | 2,06% | 4,25% | 3,46% | 3,29% | 4,76% | 1,93% | 3,88% | 5,56% | 3,29% | 3,37% | 2,19% | 4,63% | 1,63% |
26140-Santurde de Rioja | 2,82% | 0,00% | 1,52% | 5,00% | 0,00% | 2,82% | 0,00% | 2,78% | 3,70% | 0,00% | 2,82% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% |
26141-Santurdejo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26143-Sojuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26144-Sorzano | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26145-Sotés | 3,70% | 0,00% | 5,06% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0 | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 5,13% | 0,00% | 0,00% |
26146-Soto en Cameros | 15,00% | 0 | 0,00% | 31,58% | 0,00% | 15,00% | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 15,00% | 0 | 0,00% | 30,00% | 0 |
