Rates of de facto couples by sex and educational level. 25-Lleida

  TOTAL Male Female
TOTAL Illiterates or Uneducated Primary education Secondary education Higher education TOTAL Illiterates or Uneducated Primary education Secondary education Higher education TOTAL Illiterates or Uneducated Primary education Secondary education Higher education
TOTAL 5,82% 3,19% 4,26% 7,06% 7,41% 5,85% 3,28% 4,48% 7,05% 6,93% 5,80% 3,11% 4,03% 7,07% 7,78%
25001-Abella de la Conca 25,00% 16,67% 0,00% 44,00% 55,56% 25,00% 14,29% 0,00% 50,00% 50,00% 25,00% 20,00% 0,00% 36,36% 57,14%
25002-Àger 8,93% 0,00% 7,64% 12,73% 12,50% 8,93% 0,00% 8,75% 11,54% 0,00% 8,93% 0,00% 6,49% 13,79% 20,00%
25003-Agramunt 4,07% 0,87% 2,81% 5,22% 5,67% 4,07% 0,00% 2,96% 5,30% 5,77% 4,07% 1,67% 2,63% 5,13% 5,62%
25038-Aitona 1,32% 0,00% 0,23% 2,62% 0,00% 1,32% 0,00% 0,45% 2,38% 0,00% 1,32% 0,00% 0,00% 2,86% 0,00%
25004-Alamús (Els) 0,57% 0,00% 2,56% 0,37% 0,00% 0,57% 0,00% 0,00% 0,69% 0,00% 0,57% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00%
25005-Alàs i Cerc 4,88% 0,00% 0,00% 7,50% 22,22% 4,88% 0,00% 0,00% 5,26% 50,00% 4,88% 0 0,00% 9,52% 0,00%
25006-Albagés (L´) 5,34% 5,71% 3,57% 7,69% 0,00% 5,34% 5,88% 3,39% 7,55% 0,00% 5,34% 5,56% 3,77% 7,84% 0,00%
25007-Albatàrrec 5,26% 0,00% 1,88% 6,65% 10,53% 5,26% 0,00% 2,60% 7,07% 0,00% 5,26% 0,00% 1,20% 6,18% 15,38%
25008-Albesa 2,47% 0,00% 1,63% 4,12% 2,27% 2,47% 0,00% 1,65% 4,15% 0,00% 2,47% 0,00% 1,60% 4,09% 3,03%
25009-Albi (L´) 1,55% 0,00% 1,23% 2,03% 0,00% 1,55% 0,00% 1,22% 2,02% 0,00% 1,55% 0,00% 1,25% 2,04% 0,00%
25010-Alcanó 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
25011-Alcarràs 4,51% 3,12% 3,50% 5,53% 4,42% 4,51% 3,05% 3,80% 5,54% 2,56% 4,51% 3,19% 3,16% 5,51% 5,41%
25012-Alcoletge 6,77% 0,00% 5,19% 7,45% 10,00% 6,77% 0,00% 5,56% 7,67% 5,00% 6,77% 0,00% 4,81% 7,22% 12,50%
25013-Alfarràs 4,40% 1,65% 5,71% 4,44% 2,13% 4,40% 0,00% 6,93% 3,72% 2,63% 4,40% 3,06% 4,38% 5,18% 1,79%
25014-Alfés 3,70% 0 4,08% 0,00% 14,29% 3,70% 0 3,64% 0,00% 14,29% 3,70% 0 4,65% 0,00% 14,29%
25015-Algerri 4,88% 0,00% 0,00% 5,36% 0,00% 4,88% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 4,88% 0,00% 0,00% 5,45% 0,00%
25016-Alguaire 3,68% 0,84% 3,35% 4,76% 0,90% 3,68% 0,00% 3,36% 4,74% 0,00% 3,68% 1,59% 3,33% 4,78% 1,28%
25017-Alins 5,17% 0,00% 0,00% 6,90% 14,29% 5,17% 0,00% 0,00% 3,45% 33,33% 5,17% 0,00% 0,00% 10,34% 0,00%
25019-Almacelles 3,99% 1,69% 3,94% 5,06% 2,04% 3,99% 1,88% 4,51% 4,64% 1,32% 3,99% 1,50% 3,33% 5,49% 2,50%
25020-Almatret 3,54% 5,68% 1,27% 3,85% 0,00% 3,54% 6,82% 0,00% 3,57% 0,00% 3,54% 4,55% 2,50% 4,17% 0,00%
25021-Almenar 4,30% 3,32% 4,28% 4,44% 5,04% 4,20% 3,39% 4,21% 4,14% 6,82% 4,41% 3,23% 4,35% 4,76% 4,21%
25022-Alòs de Balaguer 5,41% 0,00% 2,56% 9,38% 0,00% 7,89% 0,00% 5,26% 11,11% 0 2,78% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00%
25023-Alpicat 5,07% 2,60% 4,89% 5,00% 6,15% 5,16% 4,00% 5,92% 5,14% 5,08% 4,99% 1,27% 3,87% 4,86% 7,14%
25024-Alt Àneu 11,69% 13,33% 4,55% 15,79% 10,53% 11,69% 14,29% 8,70% 14,29% 8,33% 11,69% 12,50% 0,00% 17,07% 14,29%
25027-Anglesola 3,24% 1,45% 1,51% 5,68% 0,00% 3,24% 0,00% 1,49% 5,93% 0,00% 3,24% 2,63% 1,53% 5,43% 0,00%
25029-Arbeca 3,49% 1,01% 2,64% 5,13% 4,48% 3,49% 1,89% 2,23% 5,58% 5,26% 3,49% 0,00% 3,07% 4,67% 4,17%
25031-Arres 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
25032-Arsèguel 11,76% 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 11,76% 0,00% 25,00% 10,00% 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00%
25033-Artesa de Lleida 3,57% 4,26% 2,14% 5,58% 1,33% 3,57% 7,41% 2,14% 4,79% 0,00% 3,57% 0,00% 2,13% 6,50% 1,92%
25034-Artesa de Segre 3,88% 8,00% 3,06% 3,86% 6,98% 3,88% 7,50% 3,18% 3,87% 7,69% 3,88% 8,57% 2,93% 3,85% 6,67%
25036-Aspa 1,30% 0,00% 0,00% 6,45% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00%
25037-Avellanes i Santa Linya (Les) 6,48% 0,00% 3,70% 10,00% 10,00% 6,48% 0,00% 5,26% 9,76% 0,00% 6,48% 0,00% 1,96% 10,20% 16,67%
25039-Baix Pallars 6,15% 0,00% 4,17% 10,00% 21,05% 6,15% 0,00% 8,33% 11,11% 16,67% 6,15% 0,00% 0,00% 8,33% 23,08%
25040-Balaguer 6,66% 3,50% 6,12% 8,07% 6,96% 6,66% 3,21% 6,82% 7,61% 7,60% 6,66% 3,79% 5,43% 8,55% 6,44%
25041-Barbens 3,70% 0,00% 2,58% 7,69% 0,00% 3,70% 0,00% 2,54% 7,84% 0,00% 3,70% 0,00% 2,61% 7,55% 0,00%
25042-Baronia de Rialb (La) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25044-Bassella 6,25% 4,00% 0,00% 8,70% 50,00% 6,25% 0,00% 0,00% 11,43% 0,00% 6,25% 8,33% 0,00% 5,88% 100,00%
25045-Bausen 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
25046-Belianes 2,00% 0,00% 2,22% 3,90% 0,00% 2,00% 0,00% 1,45% 5,13% 0,00% 2,00% 0,00% 3,03% 2,63% 0,00%
25048-Bell-lloc d´Urgell 2,99% 3,53% 1,15% 4,14% 5,38% 2,81% 5,13% 0,46% 4,07% 6,25% 3,17% 2,17% 1,85% 4,23% 4,92%
25170-Bellaguarda 2,15% 0,00% 1,69% 1,96% 20,00% 2,15% 0,00% 1,69% 3,70% 0,00% 2,15% 0,00% 1,69% 0,00% 25,00%
25047-Bellcaire d´Urgell 2,45% 1,41% 4,24% 1,66% 0,00% 2,45% 2,78% 4,20% 1,31% 0,00% 2,45% 0,00% 4,27% 2,03% 0,00%
25049-Bellmunt d´Urgell 4,62% 0,00% 10,17% 0,00% 0,00% 4,62% 0,00% 9,38% 0,00% 0,00% 4,62% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00%
25050-Bellpuig 5,12% 3,32% 5,71% 5,27% 5,76% 5,12% 2,40% 5,66% 5,49% 7,14% 5,12% 4,27% 5,75% 5,05% 4,82%
25051-Bellver de Cerdanya 9,91% 3,45% 6,41% 12,54% 14,67% 9,91% 3,45% 6,40% 12,66% 16,13% 9,91% 3,45% 6,42% 12,42% 13,64%
25052-Bellvís 3,52% 0,71% 1,84% 6,85% 3,75% 3,70% 0,68% 1,23% 7,92% 3,57% 3,34% 0,76% 2,45% 5,73% 3,85%
25053-Benavent de Segrià 4,06% 0,00% 4,55% 3,69% 5,95% 4,06% 0,00% 5,00% 4,19% 3,23% 4,06% 0,00% 4,17% 3,14% 7,55%
25055-Biosca 1,79% 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% 3,45% 0 1,79% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00%
25057-Bòrdes (Es) 26,19% 0,00% 0,00% 31,25% 38,89% 26,19% 0 0,00% 36,36% 30,00% 26,19% 0,00% 0,00% 26,92% 50,00%
25058-Borges Blanques (Les) 4,42% 7,66% 3,54% 4,48% 4,63% 4,42% 7,69% 3,65% 4,21% 6,58% 4,42% 7,63% 3,42% 4,78% 3,57%
25059-Bossòst 9,59% 0,00% 7,04% 10,79% 7,69% 9,59% 0,00% 7,69% 9,94% 15,38% 9,59% 0,00% 6,25% 11,69% 3,85%
25056-Bovera 1,02% 0,67% 0,00% 6,25% 0,00% 1,02% 0,00% 0,00% 16,67% 0 1,02% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00%
25060-Cabanabona 5,26% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00%
25061-Cabó 7,14% 0 14,29% 0,00% 0,00% 7,14% 0 13,33% 0,00% 0 7,14% 0 15,38% 0,00% 0,00%
25062-Camarasa 3,18% 0,00% 3,30% 1,76% 14,29% 3,18% 0,00% 3,74% 1,10% 25,00% 3,18% 0,00% 2,86% 2,53% 10,00%
25063-Canejan 20,00% 0,00% 20,00% 35,29% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 30,00% 0 20,00% 0,00% 20,00% 42,86% 0,00%
25904-Castell de Mur 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25064-Castellar de la Ribera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25067-Castelldans 2,14% 0,00% 1,97% 3,89% 0,00% 2,14% 0,00% 2,78% 3,09% 0,00% 2,14% 0,00% 1,25% 4,82% 0,00%
25068-Castellnou de Seana 2,45% 12,50% 1,62% 1,92% 0,00% 2,45% 15,38% 1,09% 1,75% 0,00% 2,45% 9,09% 2,15% 2,13% 0,00%
25069-Castelló de Farfanya 1,49% 0,00% 2,08% 1,31% 0,00% 1,49% 0,00% 2,00% 1,32% 0,00% 1,49% 0,00% 2,17% 1,30% 0,00%
25070-Castellserà 2,22% 3,51% 1,36% 2,60% 3,23% 2,22% 3,45% 1,82% 2,44% 0,00% 2,22% 3,57% 0,90% 2,78% 4,35%
25071-Cava 16,67% 28,57% 0 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 0 0,00% 0,00% 16,67% 25,00% 0 0,00% 0,00%
25072-Cervera 7,61% 6,06% 5,54% 8,86% 6,67% 7,66% 5,67% 5,45% 8,86% 7,58% 7,56% 6,41% 5,63% 8,87% 6,06%
25073-Cervià de les Garrigues 5,24% 0,00% 5,76% 5,10% 6,25% 5,24% 0,00% 6,43% 2,13% 12,50% 5,24% 0,00% 5,07% 7,84% 0,00%
25074-Ciutadilla 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25075-Clariana de Cardener 5,88% 0,00% 5,26% 5,71% 16,67% 5,88% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 5,88% 0,00% 11,11% 0,00% 25,00%
25076-Cogul (El) 4,00% 33,33% 0,00% 4,88% 0 4,00% 33,33% 0,00% 5,00% 0 4,00% 33,33% 0,00% 4,76% 0
25077-Coll de Nargó 3,82% 0,98% 2,94% 9,21% 0,00% 3,82% 0,00% 2,86% 9,76% 0,00% 3,82% 1,92% 3,03% 8,57% 0,00%
25163-Coma i la Pedra (La) 2,13% 0,00% 0,00% 1,72% 20,00% 2,13% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
25161-Conca de Dalt 7,41% 10,53% 0,00% 13,79% 22,22% 7,41% 11,11% 0,00% 13,79% 33,33% 7,41% 10,00% 0,00% 13,79% 16,67%
25078-Corbins 1,34% 0,00% 0,00% 2,76% 0,00% 1,34% 0,00% 0,00% 2,61% 0,00% 1,34% 0,00% 0,00% 2,92% 0,00%
25079-Cubells 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33%
25081-Espluga Calba (L´) 4,00% 12,50% 1,45% 4,67% 0,00% 4,00% 11,11% 2,86% 3,85% 0,00% 4,00% 14,29% 0,00% 5,45% 0,00%
25082-Espot 9,38% 0,00% 8,11% 9,09% 18,18% 9,38% 0,00% 10,00% 7,69% 25,00% 9,38% 0,00% 5,88% 10,53% 14,29%
25088-Estamariu 11,54% 0 0,00% 12,12% 66,67% 11,54% 0 0,00% 12,50% 100,00% 11,54% 0 0,00% 11,76% 50,00%
25085-Estaràs 4,76% 4,76% 0,00% 10,00% 0,00% 4,76% 4,76% 0,00% 11,11% 0,00% 4,76% 4,76% 0,00% 9,09% 0,00%
25086-Esterri d´Àneu 10,77% 0,00% 2,00% 12,82% 15,91% 10,77% 0,00% 4,17% 11,25% 19,05% 10,77% 0,00% 0,00% 14,47% 13,04%
25087-Esterri de Cardós 13,33% 0,00% 0,00% 7,14% 75,00% 13,33% 0,00% 0,00% 12,50% 100,00% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67%
25089-Farrera 33,33% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 33,33% 0,00% 0,00% 42,86% 100,00% 33,33% 0,00% 0,00% 55,56% 100,00%
25908-Fígols i Alinyà 6,90% 0,00% 3,33% 4,55% 50,00% 6,90% 0,00% 3,33% 4,55% 50,00% 6,90% 0,00% 3,33% 4,55% 50,00%
25092-Floresta (La) 9,76% 0,00% 0,00% 19,35% 18,18% 9,76% 0,00% 0,00% 23,53% 0,00% 9,76% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57%
25093-Fondarella 5,95% 4,76% 0,91% 8,92% 11,11% 5,95% 5,26% 1,72% 10,13% 0,00% 5,95% 4,35% 0,00% 7,69% 20,00%
25094-Foradada 8,16% 0,00% 3,92% 11,11% 20,00% 8,16% 0 7,41% 5,56% 25,00% 8,16% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67%
25096-Fuliola (La) 1,91% 0,00% 1,99% 2,24% 0,00% 1,91% 0,00% 1,96% 2,21% 0,00% 1,91% 0,00% 2,02% 2,27% 0,00%
25097-Fulleda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25098-Gavet de la Conca 9,86% 5,56% 4,55% 11,36% 35,71% 8,57% 9,09% 5,88% 13,64% 0,00% 11,11% 0,00% 3,13% 9,09% 45,45%
25912-Gimenells i el Pla de la Font 3,54% 0,00% 4,39% 3,61% 7,69% 3,54% 0,00% 4,92% 3,27% 11,11% 3,54% 0,00% 3,77% 3,95% 5,88%
25099-Golmés 2,32% 0,00% 2,06% 3,00% 3,92% 2,32% 0,00% 2,30% 2,48% 5,56% 2,32% 0,00% 1,82% 3,57% 3,03%
25100-Gósol 11,32% 0,00% 1,54% 30,30% 14,29% 11,32% 0 0,00% 37,50% 0,00% 11,32% 0,00% 3,33% 23,53% 20,00%
25101-Granadella (La) 2,11% 0,00% 6,67% 3,70% 0,00% 2,11% 0,00% 7,69% 2,44% 0,00% 2,11% 0,00% 5,56% 5,00% 0,00%
25102-Granja d´Escarp (La) 2,70% 3,28% 1,69% 2,53% 8,70% 2,70% 2,86% 1,75% 2,55% 10,00% 2,70% 3,85% 1,64% 2,52% 7,69%
25103-Granyanella 13,89% 0,00% 13,64% 18,42% 0,00% 13,89% 0,00% 15,38% 16,67% 0,00% 13,89% 0,00% 11,11% 20,00% 0,00%
25105-Granyena de les Garrigues 2,94% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00%
25104-Granyena de Segarra 3,03% 0,00% 0,00% 3,33% 100,00% 3,03% 0,00% 0,00% 6,67% 0 3,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
25109-Guimerà 4,08% 0,00% 0,89% 13,73% 0,00% 4,08% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 4,08% 0,00% 1,82% 11,11% 0,00%
25903-Guingueta d´Àneu (La) 14,52% 0,00% 2,04% 25,00% 23,08% 14,52% 0,00% 4,17% 21,43% 25,00% 14,52% 0,00% 0,00% 28,57% 20,00%
25110-Guissona 6,80% 3,18% 5,21% 7,66% 9,09% 7,02% 2,60% 5,47% 8,45% 6,15% 6,58% 3,75% 4,92% 6,87% 11,54%
25111-Guixers 6,67% 10,00% 0,00% 12,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 6,67% 20,00% 0,00% 7,14% 0,00%
25115-Isona i Conca Dellà 3,69% 1,45% 4,19% 4,30% 0,00% 3,69% 2,78% 4,12% 3,82% 0,00% 3,69% 0,00% 4,26% 4,80% 0,00%
25113-Ivars d´Urgell 1,41% 1,96% 1,11% 1,81% 0,00% 1,41% 0,00% 1,08% 2,05% 0,00% 1,41% 4,00% 1,14% 1,56% 0,00%
25112-Ivars de Noguera 3,66% 5,00% 3,61% 4,08% 0,00% 3,66% 0,00% 4,76% 3,70% 0,00% 3,66% 8,33% 2,44% 4,55% 0,00%
25114-Ivorra 7,32% 0,00% 0,00% 15,38% 40,00% 7,32% 0,00% 0,00% 13,33% 100,00% 7,32% 0,00% 0,00% 18,18% 25,00%
25910-Josa i Tuixén 10,34% 0,00% 0,00% 15,00% 37,50% 10,34% 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 10,34% 0,00% 0,00% 12,50% 40,00%
25118-Juncosa 2,21% 0,00% 1,23% 1,09% 27,27% 2,21% 0,00% 1,15% 0,00% 40,00% 2,21% 0,00% 1,33% 2,00% 16,67%
25119-Juneda 2,80% 1,00% 1,35% 3,72% 3,85% 2,80% 0,00% 2,16% 3,80% 0,00% 2,80% 1,92% 0,47% 3,64% 6,25%
25121-Les 15,38% 33,33% 7,92% 18,75% 22,73% 15,38% 0,00% 8,33% 18,29% 25,00% 15,38% 50,00% 7,55% 19,23% 20,00%
25122-Linyola 3,10% 7,69% 2,08% 3,77% 1,96% 3,10% 16,00% 1,09% 3,77% 5,88% 3,10% 0,00% 3,14% 3,77% 0,00%
25123-Lladorre 7,32% 0,00% 5,56% 10,00% 9,09% 7,32% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 7,32% 0,00% 0,00% 11,11% 12,50%
25124-Lladurs 5,56% 6,25% 2,13% 9,09% 8,33% 5,56% 0,00% 4,55% 5,56% 14,29% 5,56% 11,11% 0,00% 13,33% 0,00%
25125-Llardecans 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25126-Llavorsí 9,84% 0,00% 0,00% 17,31% 27,27% 9,84% 0,00% 0,00% 17,24% 50,00% 9,84% 0,00% 0,00% 17,39% 22,22%
25120-Lleida 7,10% 3,68% 6,00% 8,48% 7,22% 7,16% 4,06% 6,28% 8,51% 6,47% 7,05% 3,33% 5,73% 8,44% 7,94%
25127-Lles de Cerdanya 13,33% 0,00% 0,00% 18,84% 33,33% 13,33% 0,00% 0,00% 21,21% 16,67% 13,33% 0,00% 0,00% 16,67% 66,67%
25128-Llimiana 9,52% 0,00% 7,14% 13,33% 33,33% 9,52% 0,00% 0,00% 14,29% 50,00% 9,52% 0,00% 14,29% 12,50% 0,00%
25129-Llobera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25133-Maials 3,20% 0,00% 1,13% 6,31% 0,00% 3,20% 0,00% 1,48% 5,61% 0,00% 3,20% 0,00% 0,77% 7,07% 0,00%
25130-Maldà 3,28% 0,00% 1,59% 6,00% 0,00% 3,28% 0,00% 3,03% 4,35% 0,00% 3,28% 0,00% 0,00% 7,41% 0
25131-Massalcoreig 0,63% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 0,71% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00%
25132-Massoteres 6,98% 0,00% 0,00% 9,84% 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% 9,68% 0,00%
25134-Menàrguens 1,49% 2,74% 1,60% 0,57% 3,33% 1,49% 2,70% 1,54% 0,00% 8,33% 1,49% 2,78% 1,67% 1,15% 0,00%
25135-Miralcamp 3,33% 4,17% 4,04% 3,08% 0,00% 3,33% 7,69% 4,46% 2,41% 0,00% 3,33% 0,00% 3,60% 3,77% 0,00%
25137-Mollerussa 6,44% 1,94% 6,58% 6,96% 7,08% 6,44% 1,04% 6,90% 7,11% 5,45% 6,44% 2,74% 6,26% 6,79% 8,47%
25136-Molsosa (La) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25139-Montellà i Martinet 4,55% 18,18% 3,70% 3,33% 9,09% 4,55% 14,29% 3,85% 2,17% 20,00% 4,55% 25,00% 3,57% 4,55% 0,00%
25140-Montferrer i Castellbò 8,11% 3,57% 4,44% 9,92% 20,69% 8,11% 3,33% 6,98% 7,94% 25,00% 8,11% 3,85% 2,13% 12,07% 17,65%
25138-Montgai 5,29% 0,00% 5,41% 4,71% 11,11% 4,79% 0,00% 5,49% 4,60% 0,00% 5,79% 0,00% 5,32% 4,82% 16,67%
25142-Montoliu de Lleida 5,08% 0,00% 0,00% 6,86% 0,00% 5,08% 0,00% 0,00% 6,74% 0,00% 5,08% 0,00% 0,00% 6,98% 0,00%
25141-Montoliu de Segarra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25143-Montornès de Segarra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
25145-Nalec 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
25025-Naut Aran 11,74% 0,00% 4,17% 13,52% 19,77% 11,74% 0,00% 3,23% 14,21% 20,00% 11,74% 0,00% 5,17% 12,73% 19,64%
25146-Navès 4,23% 0,00% 3,23% 6,35% 0,00% 4,23% 0,00% 3,13% 6,25% 0,00% 4,23% 0,00% 3,33% 6,45% 0,00%
25148-Odèn 3,85% 7,69% 2,78% 0,00% 0,00% 3,85% 5,56% 5,88% 0,00% 0,00% 3,85% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00%
25149-Oliana 3,63% 6,67% 3,88% 2,67% 0,00% 3,63% 6,02% 4,62% 2,38% 0,00% 3,63% 7,32% 3,13% 2,97% 0,00%
25150-Oliola 2,00% 10,53% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%
25151-Olius 2,21% 0,00% 0,00% 2,11% 8,33% 2,21% 0,00% 0,00% 2,06% 9,09% 2,21% 0,00% 0,00% 2,15% 7,69%
25152-Oluges (Les) 5,56% 0,00% 5,77% 5,88% 0,00% 5,56% 0,00% 3,70% 12,50% 0 5,56% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00%
25153-Omellons (Els) 6,06% 0,00% 6,49% 4,35% 20,00% 6,06% 0,00% 5,00% 4,55% 33,33% 6,06% 0,00% 8,11% 4,17% 0,00%
25154-Omells de na Gaia (Els) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
25155-Organyà 7,31% 0,00% 4,19% 10,45% 6,45% 7,31% 0,00% 3,66% 11,01% 5,56% 7,31% 0,00% 4,71% 9,91% 7,69%
25156-Os de Balaguer 2,87% 2,70% 4,00% 3,08% 0,00% 2,87% 3,57% 2,56% 3,13% 0,00% 2,87% 1,82% 5,56% 3,03% 0,00%
25157-Ossó de Sió 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29%
25158-Palau d´Anglesola (El) 2,85% 0,00% 1,91% 3,00% 7,58% 2,85% 0,00% 2,11% 3,41% 4,55% 2,85% 0,00% 1,69% 2,56% 9,09%
25164-Penelles 1,79% 0,00% 2,06% 2,27% 0,00% 1,79% 0,00% 2,00% 2,13% 0,00% 1,79% 0,00% 2,13% 2,44% 0,00%
25165-Peramola 3,53% 0,00% 0,00% 7,79% 0,00% 3,53% 0,00% 0,00% 7,32% 0,00% 3,53% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00%
25166-Pinell de Solsonès 2,22% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 5,26% 0 2,22% 0,00% 0,00% 4,35% 0,00%
25167-Pinós 5,56% 0,00% 3,13% 6,02% 25,00% 5,56% 0,00% 0,00% 7,14% 33,33% 5,56% 0,00% 5,56% 4,88% 20,00%
25911-Plans de Sió (Els) 0,76% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 1,52% 0,00% 0,00% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25168-Poal (El) 1,28% 3,13% 0,70% 1,79% 0,00% 1,28% 0,00% 1,45% 1,61% 0,00% 1,28% 6,25% 0,00% 2,00% 0,00%
25169-Pobla de Cérvoles (La) 10,53% 0,00% 0,00% 20,93% 50,00% 10,53% 0,00% 0,00% 21,74% 50,00% 10,53% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00%
25171-Pobla de Segur (La) 5,80% 5,00% 4,93% 5,62% 10,00% 5,80% 5,63% 6,41% 5,03% 8,93% 5,80% 4,49% 3,38% 6,25% 10,94%
25030-Pont de Bar (El) 8,70% 0,00% 4,76% 15,38% 33,33% 8,70% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 8,70% 0,00% 8,33% 0,00% 50,00%
25173-Pont de Suert (El) 6,32% 3,80% 3,64% 9,35% 6,00% 6,52% 5,88% 3,70% 9,23% 4,44% 6,11% 1,37% 3,57% 9,47% 7,27%
25172-Ponts 7,82% 8,42% 7,00% 8,08% 8,70% 7,65% 12,00% 5,41% 8,50% 6,06% 7,98% 4,44% 8,72% 7,64% 10,17%
25174-Portella (La) 2,74% 0,00% 2,19% 5,13% 5,00% 2,07% 0,00% 1,49% 2,38% 14,29% 3,40% 0,00% 2,86% 8,33% 0,00%
25175-Prats i Sansor 9,09% 20,00% 18,18% 9,80% 0,00% 9,09% 0,00% 16,67% 12,50% 0,00% 9,09% 33,33% 20,00% 7,41% 0,00%
25176-Preixana 5,36% 5,88% 3,13% 8,96% 0,00% 5,36% 4,00% 6,00% 6,25% 0,00% 5,36% 7,69% 0,00% 11,43% 0,00%
25177-Preixens 3,42% 0,00% 4,13% 4,84% 0,00% 3,42% 0,00% 3,33% 6,67% 0,00% 3,42% 0,00% 4,92% 3,13% 0,00%
25179-Prullans 4,55% 12,50% 6,06% 2,56% 0,00% 4,55% 25,00% 0,00% 4,76% 0,00% 4,55% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00%
25180-Puiggròs 1,37% 0,00% 0,00% 1,90% 0,00% 1,37% 0,00% 0,00% 1,82% 0,00% 1,37% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00%
25181-Puigverd d´Agramunt 7,14% 0,00% 6,25% 8,82% 0,00% 7,14% 0,00% 11,76% 5,88% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00%
