Rates of de facto couples of persons aged 16 years old or older by sex and age. 25-Lleida |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | |
TOTAL | 5,82% | 62,61% | 47,76% | 24,01% | 11,59% | 6,40% | 3,43% | 2,06% | 1,79% | 5,85% | 77,42% | 58,10% | 29,87% | 13,32% | 6,96% | 4,01% | 2,18% | 1,78% | 5,80% | 60,21% | 43,01% | 20,59% | 10,19% | 5,86% | 2,85% | 1,93% | 1,79% |
25001-Abella de la Conca | 25,00% | 0 | 0 | 50,00% | 20,00% | 72,22% | 6,67% | 11,11% | 4,35% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 63,64% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 25,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 85,71% | 11,11% | 16,67% | 0,00% |
25002-Àger | 8,93% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 14,29% | 24,24% | 3,23% | 7,89% | 2,73% | 8,93% | 0 | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 18,75% | 7,14% | 6,25% | 3,23% | 8,93% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 29,41% | 0,00% | 9,09% | 2,08% |
25003-Agramunt | 4,07% | 87,50% | 43,24% | 16,82% | 4,46% | 4,41% | 2,65% | 0,91% | 0,66% | 4,07% | 100,00% | 63,64% | 25,58% | 5,00% | 3,94% | 3,32% | 1,82% | 0,60% | 4,07% | 85,71% | 34,62% | 10,94% | 4,10% | 4,86% | 1,89% | 0,00% | 0,74% |
25038-Aitona | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 7,32% | 3,66% | 1,88% | 1,95% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0 | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 2,97% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 6,82% | 0,89% | 1,90% | 0,00% | 0,00% |
25004-Alamús (Els) | 0,57% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25005-Alàs i Cerc | 4,88% | 0 | 0 | 40,00% | 20,00% | 7,41% | 6,45% | 0,00% | 0,00% | 4,88% | 0 | 0 | 100,00% | 16,67% | 8,33% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 4,88% | 0 | 0 | 25,00% | 25,00% | 6,67% | 5,88% | 0,00% | 0,00% |
25006-Albagés (L´) | 5,34% | 0 | 50,00% | 30,00% | 10,00% | 6,98% | 0,00% | 5,56% | 2,13% | 5,34% | 0 | 0,00% | 33,33% | 22,22% | 4,76% | 0,00% | 6,90% | 1,96% | 5,34% | 0 | 100,00% | 28,57% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 4,00% | 2,33% |
25007-Albatàrrec | 5,26% | 0 | 50,00% | 33,33% | 8,22% | 5,39% | 1,75% | 0,00% | 1,45% | 5,26% | 0 | 40,00% | 50,00% | 10,34% | 7,14% | 1,59% | 0,00% | 1,27% | 5,26% | 0 | 60,00% | 27,78% | 6,82% | 3,61% | 1,96% | 0,00% | 1,69% |
25008-Albesa | 2,47% | 0 | 28,57% | 16,13% | 10,29% | 1,18% | 1,67% | 0,85% | 0,00% | 2,47% | 0 | 50,00% | 9,09% | 12,12% | 2,41% | 1,18% | 1,69% | 0,00% | 2,47% | 0 | 20,00% | 20,00% | 8,57% | 0,00% | 2,11% | 0,00% | 0,00% |
25009-Albi (L´) | 1,55% | 0 | 0,00% | 7,14% | 4,17% | 3,33% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 1,55% | 0 | 0 | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 1,55% | 0 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25010-Alcanó | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25011-Alcarràs | 4,51% | 100,00% | 60,00% | 21,48% | 5,84% | 4,49% | 2,02% | 2,06% | 1,32% | 4,51% | 0 | 62,50% | 30,61% | 8,33% | 4,39% | 1,69% | 2,40% | 1,45% | 4,51% | 100,00% | 58,82% | 16,28% | 3,90% | 4,58% | 2,39% | 1,75% | 1,15% |
25012-Alcoletge | 6,77% | 100,00% | 55,56% | 41,18% | 11,96% | 6,30% | 1,70% | 2,58% | 1,03% | 6,77% | 0 | 50,00% | 45,00% | 16,67% | 7,56% | 2,30% | 2,41% | 0,92% | 6,77% | 100,00% | 60,00% | 38,71% | 8,93% | 5,04% | 1,12% | 2,78% | 1,18% |
25013-Alfarràs | 4,40% | 50,00% | 24,00% | 22,47% | 3,55% | 4,06% | 2,71% | 2,54% | 1,40% | 4,40% | 100,00% | 25,00% | 27,78% | 5,00% | 4,35% | 2,67% | 2,65% | 1,65% | 4,40% | 42,86% | 23,53% | 18,87% | 2,47% | 3,77% | 2,76% | 2,44% | 1,07% |
25014-Alfés | 3,70% | 0 | 0 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 6,25% | 1,89% | 3,70% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 3,70% | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 4,00% |
25015-Algerri | 4,88% | 0 | 100,00% | 100,00% | 9,09% | 6,25% | 4,26% | 3,77% | 1,01% | 4,88% | 0 | 100,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 1,82% | 4,88% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 6,67% | 0,00% |
25016-Alguaire | 3,68% | 0,00% | 46,67% | 11,67% | 6,72% | 4,39% | 3,36% | 0,89% | 1,08% | 3,68% | 0 | 75,00% | 14,29% | 9,43% | 3,57% | 3,55% | 1,75% | 0,97% | 3,68% | 0,00% | 36,36% | 10,26% | 4,55% | 5,13% | 3,16% | 0,00% | 1,22% |
25017-Alins | 5,17% | 0 | 0 | 0,00% | 8,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,17% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,17% | 0 | 0 | 0,00% | 11,11% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25019-Almacelles | 3,99% | 100,00% | 52,94% | 18,11% | 7,14% | 3,80% | 1,83% | 0,96% | 1,20% | 3,99% | 0 | 85,71% | 35,14% | 6,30% | 4,06% | 2,53% | 0,94% | 1,34% | 3,99% | 100,00% | 44,44% | 11,11% | 7,84% | 3,53% | 1,12% | 0,98% | 1,02% |
25020-Almatret | 3,54% | 0 | 0 | 0,00% | 8,33% | 3,03% | 0,00% | 2,78% | 4,81% | 3,54% | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,17% | 3,54% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 4,55% | 4,35% |
25021-Almenar | 4,30% | 66,67% | 35,71% | 16,25% | 7,75% | 2,96% | 3,49% | 2,09% | 1,83% | 4,20% | 0,00% | 40,00% | 28,57% | 6,90% | 3,30% | 3,23% | 2,92% | 1,79% | 4,41% | 80,00% | 33,33% | 9,62% | 8,45% | 2,63% | 3,74% | 1,33% | 1,90% |
25022-Alòs de Balaguer | 5,41% | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 16,67% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 7,89% | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
25023-Alpicat | 5,07% | 100,00% | 50,00% | 18,92% | 13,01% | 4,50% | 1,95% | 1,30% | 1,54% | 5,16% | 0 | 75,00% | 20,93% | 14,15% | 5,31% | 2,64% | 1,23% | 1,62% | 4,99% | 100,00% | 41,67% | 17,65% | 12,14% | 3,71% | 1,21% | 1,38% | 1,43% |
25024-Alt Àneu | 11,69% | 0 | 0 | 0,00% | 13,33% | 27,50% | 0,00% | 6,25% | 7,84% | 11,69% | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 26,32% | 0,00% | 11,11% | 7,14% | 11,69% | 0 | 0 | 0,00% | 11,11% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 8,70% |
25027-Anglesola | 3,24% | 100,00% | 42,86% | 42,86% | 5,26% | 1,90% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 3,24% | 0 | 33,33% | 62,50% | 7,14% | 1,96% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | 3,24% | 100,00% | 50,00% | 30,77% | 4,17% | 1,85% | 1,56% | 0,00% | 0,00% |
25029-Arbeca | 3,49% | 50,00% | 44,44% | 14,00% | 9,09% | 5,33% | 1,44% | 2,06% | 0,49% | 3,49% | 0 | 50,00% | 20,00% | 11,43% | 5,56% | 0,96% | 2,11% | 0,90% | 3,49% | 50,00% | 40,00% | 11,43% | 7,55% | 5,08% | 1,92% | 2,02% | 0,00% |
25031-Arres | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
25032-Arsèguel | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14,29% | 28,57% | 0,00% | 7,14% | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
25033-Artesa de Lleida | 3,57% | 0 | 50,00% | 13,64% | 3,57% | 3,43% | 6,31% | 2,86% | 0,50% | 3,57% | 0 | 50,00% | 14,29% | 0,00% | 3,49% | 8,93% | 1,96% | 0,90% | 3,57% | 0 | 50,00% | 13,33% | 6,06% | 3,37% | 3,64% | 3,70% | 0,00% |
25034-Artesa de Segre | 3,88% | 0 | 40,00% | 10,20% | 10,00% | 2,97% | 3,64% | 4,05% | 1,46% | 3,88% | 0 | 100,00% | 11,76% | 6,67% | 4,05% | 5,00% | 4,07% | 1,47% | 3,88% | 0 | 30,77% | 9,38% | 12,73% | 1,94% | 2,47% | 4,03% | 1,45% |
25036-Aspa | 1,30% | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 0 | 0 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25037-Avellanes i Santa Linya (Les) | 6,48% | 0 | 100,00% | 20,00% | 0,00% | 4,55% | 7,32% | 11,90% | 2,13% | 6,48% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 8,33% | 3,92% | 6,48% | 0 | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 7,14% | 4,35% | 16,67% | 0,00% |
25039-Baix Pallars | 6,15% | 0 | 0,00% | 50,00% | 9,09% | 16,67% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 6,15% | 0 | 0 | 0 | 14,29% | 20,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 6,15% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25040-Balaguer | 6,66% | 60,00% | 43,26% | 21,82% | 11,99% | 7,68% | 3,43% | 1,79% | 1,75% | 6,66% | 0,00% | 52,38% | 26,90% | 15,95% | 8,02% | 4,02% | 1,65% | 1,84% | 6,66% | 64,29% | 39,39% | 18,75% | 8,71% | 7,34% | 2,86% | 1,94% | 1,63% |
25041-Barbens | 3,70% | 0,00% | 66,67% | 20,00% | 10,34% | 4,69% | 3,49% | 1,59% | 0,00% | 3,70% | 0 | 0 | 25,00% | 15,38% | 6,25% | 2,33% | 3,33% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 66,67% | 16,67% | 6,25% | 3,13% | 4,65% | 0,00% | 0,00% |
25042-Baronia de Rialb (La) | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25044-Bassella | 6,25% | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 9,68% | 5,00% | 0,00% | 4,35% | 6,25% | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 7,14% | 9,09% | 0,00% | 4,00% | 6,25% | 0 | 0 | 25,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | 4,76% |
25045-Bausen | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25046-Belianes | 2,00% | 0 | 100,00% | 40,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 2,00% | 0 | 0 | 100,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 2,00% | 0 | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% |
25048-Bell-lloc d´Urgell | 2,99% | 50,00% | 8,33% | 13,89% | 1,37% | 4,66% | 3,23% | 1,08% | 1,29% | 2,81% | 0 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 3,31% | 4,67% | 1,09% | 1,18% | 3,17% | 50,00% | 11,11% | 9,52% | 2,13% | 6,09% | 1,82% | 1,08% | 1,44% |
25170-Bellaguarda | 2,15% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 2,15% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 2,15% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% |
25047-Bellcaire d´Urgell | 2,45% | 0 | 0,00% | 18,18% | 4,88% | 2,48% | 0,80% | 3,54% | 1,68% | 2,45% | 0 | 0,00% | 25,00% | 7,69% | 1,75% | 1,49% | 3,57% | 1,56% | 2,45% | 0 | 0,00% | 14,29% | 3,57% | 3,13% | 0,00% | 3,51% | 1,82% |
25049-Bellmunt d´Urgell | 4,62% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 7,84% | 4,62% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 7,41% | 4,62% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 8,33% |
25050-Bellpuig | 5,12% | 0,00% | 43,75% | 18,48% | 14,50% | 4,21% | 3,17% | 0,00% | 2,04% | 5,12% | 0 | 50,00% | 24,24% | 13,98% | 6,25% | 3,43% | 0,00% | 1,86% | 5,12% | 0,00% | 41,67% | 15,25% | 14,95% | 2,20% | 2,91% | 0,00% | 2,27% |
25051-Bellver de Cerdanya | 9,91% | 0 | 60,00% | 54,05% | 24,14% | 10,64% | 5,37% | 0,86% | 2,29% | 9,91% | 0 | 50,00% | 64,29% | 26,92% | 10,61% | 7,69% | 1,82% | 2,00% | 9,91% | 0 | 66,67% | 47,83% | 21,88% | 10,67% | 2,82% | 0,00% | 2,67% |
25052-Bellvís | 3,52% | 0,00% | 27,27% | 15,56% | 4,76% | 5,03% | 2,30% | 0,55% | 2,34% | 3,70% | 0 | 0,00% | 25,00% | 8,11% | 5,66% | 3,61% | 0,00% | 2,31% | 3,34% | 0,00% | 37,50% | 12,12% | 2,13% | 4,30% | 1,10% | 1,03% | 2,37% |
25053-Benavent de Segrià | 4,06% | 0 | 50,00% | 10,53% | 6,85% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 6,12% | 4,06% | 0 | 0 | 14,29% | 7,89% | 4,41% | 0,00% | 0,00% | 5,17% | 4,06% | 0 | 50,00% | 8,33% | 5,71% | 4,11% | 0,00% | 0,00% | 7,50% |
25055-Biosca | 1,79% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,79% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,79% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25057-Bòrdes (Es) | 26,19% | 0 | 100,00% | 90,91% | 0,00% | 31,82% | 0,00% | 11,11% | 14,29% | 26,19% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 45,45% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 26,19% | 0 | 100,00% | 85,71% | 0 | 18,18% | 0,00% | 20,00% | 0,00% |
25058-Borges Blanques (Les) | 4,42% | 66,67% | 31,82% | 18,10% | 11,57% | 2,78% | 1,85% | 2,95% | 2,99% | 4,42% | 0 | 60,00% | 22,50% | 14,29% | 2,95% | 2,15% | 2,35% | 3,12% | 4,42% | 66,67% | 23,53% | 15,79% | 9,32% | 2,62% | 1,53% | 3,61% | 2,84% |
25059-Bossòst | 9,59% | 0 | 66,67% | 27,78% | 18,18% | 14,02% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | 9,59% | 0 | 50,00% | 40,00% | 22,73% | 13,46% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 9,59% | 0 | 71,43% | 19,05% | 13,64% | 14,55% | 2,08% | 0,00% | 0,00% |
25056-Bovera | 1,02% | 0 | 0 | 0,00% | 12,50% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25060-Cabanabona | 5,26% | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25061-Cabó | 7,14% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 7,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 7,14% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,18% |
25062-Camarasa | 3,18% | 0 | 50,00% | 0,00% | 6,25% | 6,06% | 1,09% | 1,56% | 2,66% | 3,18% | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 2,13% | 0,00% | 2,88% | 3,18% | 0 | 50,00% | 0,00% | 14,29% | 5,00% | 0,00% | 2,94% | 2,38% |
25063-Canejan | 20,00% | 0 | 0 | 75,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0 | 0 | 100,00% | 20,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0 | 0 | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25904-Castell de Mur | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25064-Castellar de la Ribera | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25067-Castelldans | 2,14% | 100,00% | 50,00% | 12,50% | 8,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,60% | 2,14% | 0 | 50,00% | 33,33% | 9,09% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 1,11% | 2,14% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% |
25068-Castellnou de Seana | 2,45% | 0 | 50,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 2,90% | 0,00% | 3,96% | 2,45% | 0 | 0 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 3,39% | 2,45% | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0,00% | 4,76% |
25069-Castelló de Farfanya | 1,49% | 0 | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 4,08% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 0 | 0 | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 0 | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% |
25070-Castellserà | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 3,13% | 5,77% | 2,11% | 0,00% | 1,07% | 2,22% | 0 | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 6,00% | 2,27% | 0,00% | 0,94% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 5,56% | 1,96% | 0,00% | 1,23% |
25071-Cava | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 20,00% | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
25072-Cervera | 7,61% | 33,33% | 52,38% | 28,33% | 11,60% | 6,88% | 3,62% | 3,76% | 2,66% | 7,66% | 0,00% | 75,00% | 33,33% | 17,31% | 6,29% | 4,08% | 3,59% | 2,78% | 7,56% | 50,00% | 41,86% | 26,06% | 6,28% | 7,48% | 3,14% | 3,94% | 2,50% |
25073-Cervià de les Garrigues | 5,24% | 50,00% | 100,00% | 18,18% | 16,67% | 8,70% | 7,69% | 1,43% | 0,00% | 5,24% | 0 | 0 | 50,00% | 10,00% | 12,50% | 7,50% | 2,94% | 0,00% | 5,24% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 21,43% | 5,41% | 7,89% | 0,00% | 0,00% |
25074-Ciutadilla | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25075-Clariana de Cardener | 5,88% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 16,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25076-Cogul (El) | 4,00% | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% |
25077-Coll de Nargó | 3,82% | 0 | 0 | 25,00% | 23,53% | 10,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,82% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,82% | 0 | 0 | 25,00% | 36,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25163-Coma i la Pedra (La) | 2,13% | 0 | 0 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25161-Conca de Dalt | 7,41% | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15,15% | 9,38% | 0,00% | 2,90% | 7,41% | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14,29% | 12,50% | 0,00% | 2,50% | 7,41% | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15,79% | 6,25% | 0,00% | 3,45% |
25078-Corbins | 1,34% | 0 | 0,00% | 4,00% | 4,62% | 2,70% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 1,34% | 0 | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 1,82% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 1,34% | 0 | 0,00% | 5,56% | 2,94% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25079-Cubells | 1,19% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 1,19% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 1,19% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% |
25081-Espluga Calba (L´) | 4,00% | 0 | 0,00% | 23,08% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 4,00% | 0 | 0 | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 4,00% | 0 | 0,00% | 16,67% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,45% |
25082-Espot | 9,38% | 0 | 0 | 60,00% | 0,00% | 11,11% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 0 | 0 | 60,00% | 0,00% | 14,29% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 0 | 0 | 60,00% | 0,00% | 7,69% | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
25088-Estamariu | 11,54% | 0 | 0 | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 10,00% | 6,25% | 0,00% | 11,54% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 11,54% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% |
25085-Estaràs | 4,76% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6,25% | 6,25% | 0,00% | 5,88% | 4,76% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 5,56% | 4,76% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 6,25% |
25086-Esterri d´Àneu | 10,77% | 0 | 66,67% | 66,67% | 23,08% | 13,56% | 6,52% | 2,56% | 0,00% | 10,77% | 0 | 0 | 75,00% | 27,27% | 16,67% | 8,33% | 5,56% | 0,00% | 10,77% | 0 | 66,67% | 62,50% | 20,00% | 10,34% | 4,55% | 0,00% | 0,00% |
25087-Esterri de Cardós | 13,33% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 12,50% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% |
25089-Farrera | 33,33% | 0 | 100,00% | 100,00% | 25,00% | 57,14% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 100,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 40,00% | 0 | 0,00% | 33,33% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
25908-Fígols i Alinyà | 6,90% | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 23,08% | 13,33% | 7,69% | 0,00% | 6,90% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 25,00% | 10,00% | 0,00% | 6,90% | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% |
25092-Floresta (La) | 9,76% | 0 | 0 | 66,67% | 33,33% | 12,50% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 9,76% | 0 | 0 | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 9,76% | 0 | 0 | 50,00% | 33,33% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
