Emancipation rates in persons between 25 and 34 years old by sex and age. 25-Lleida |
TOTAL | Male | Female | |||||||
TOTAL | 25-29 | 30-34 | TOTAL | 25-29 | 30-34 | TOTAL | 25-29 | 30-34 | |
TOTAL | 62,42% | 48,06% | 77,19% | 56,02% | 41,11% | 71,22% | 69,34% | 55,50% | 83,70% |
25001-Abella de la Conca | 62,50% | 45,45% | 76,92% | 54,55% | 25,00% | 71,43% | 69,23% | 57,14% | 83,33% |
25002-Àger | 53,13% | 44,44% | 59,46% | 50,00% | 41,67% | 55,00% | 56,25% | 46,67% | 64,71% |
25003-Agramunt | 63,10% | 49,57% | 76,03% | 55,23% | 43,72% | 66,32% | 71,81% | 56,10% | 86,71% |
25038-Aitona | 59,59% | 41,83% | 79,14% | 56,05% | 37,84% | 72,29% | 63,70% | 45,57% | 89,29% |
25004-Alamús (Els) | 58,95% | 39,02% | 74,07% | 48,33% | 35,71% | 59,38% | 77,14% | 46,15% | 95,45% |
25005-Alàs i Cerc | 59,62% | 40,00% | 77,78% | 45,16% | 14,29% | 70,59% | 80,95% | 72,73% | 90,00% |
25006-Albagés (L´) | 63,16% | 43,90% | 85,71% | 56,52% | 40,00% | 76,19% | 73,33% | 50,00% | 100,00% |
25007-Albatàrrec | 67,50% | 51,14% | 80,36% | 61,86% | 47,73% | 73,58% | 72,82% | 54,55% | 86,44% |
25008-Albesa | 58,96% | 37,93% | 84,38% | 55,24% | 30,77% | 79,25% | 62,62% | 43,75% | 90,70% |
25009-Albi (L´) | 51,43% | 31,25% | 82,93% | 42,42% | 17,50% | 80,77% | 66,67% | 54,17% | 86,67% |
25010-Alcanó | 45,00% | 31,58% | 57,14% | 44,00% | 54,55% | 35,71% | 46,67% | 0,00% | 100,00% |
25011-Alcarràs | 67,14% | 51,72% | 81,98% | 60,31% | 45,03% | 74,75% | 74,21% | 58,51% | 89,58% |
25012-Alcoletge | 64,09% | 47,26% | 80,26% | 56,67% | 42,47% | 70,13% | 71,62% | 52,05% | 90,67% |
25013-Alfarràs | 66,23% | 52,97% | 80,09% | 60,58% | 47,15% | 74,58% | 72,40% | 59,29% | 86,11% |
25014-Alfés | 45,95% | 31,82% | 66,67% | 36,00% | 26,32% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
25015-Algerri | 36,51% | 14,71% | 62,07% | 34,29% | 14,29% | 64,29% | 39,29% | 15,38% | 60,00% |
25016-Alguaire | 59,11% | 41,43% | 78,06% | 50,95% | 30,48% | 71,43% | 67,86% | 52,38% | 85,71% |
25017-Alins | 56,67% | 8,33% | 88,89% | 42,86% | 0,00% | 85,71% | 68,75% | 20,00% | 90,91% |
25019-Almacelles | 60,36% | 44,30% | 76,27% | 52,07% | 35,63% | 69,20% | 70,05% | 55,00% | 84,11% |
25020-Almatret | 60,53% | 41,18% | 76,19% | 57,14% | 36,36% | 80,00% | 64,71% | 50,00% | 72,73% |
25021-Almenar | 57,47% | 42,71% | 75,64% | 50,35% | 34,81% | 69,23% | 66,24% | 52,31% | 83,65% |
25022-Alòs de Balaguer | 47,22% | 29,41% | 63,16% | 48,00% | 30,00% | 60,00% | 45,45% | 28,57% | 75,00% |
25023-Alpicat | 65,21% | 45,20% | 84,04% | 60,33% | 39,88% | 78,95% | 70,03% | 50,28% | 89,25% |
25024-Alt Àneu | 70,69% | 50,00% | 90,00% | 71,88% | 52,94% | 93,33% | 69,23% | 45,45% | 86,67% |
25027-Anglesola | 52,30% | 45,26% | 60,76% | 48,39% | 47,92% | 48,89% | 56,79% | 42,55% | 76,47% |
25029-Arbeca | 65,63% | 56,69% | 74,23% | 57,86% | 53,25% | 62,20% | 73,29% | 60,00% | 86,42% |
25031-Arres | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0 |
25032-Arsèguel | 70,59% | 50,00% | 81,82% | 100,00% | 0 | 100,00% | 61,54% | 50,00% | 71,43% |
25033-Artesa de Lleida | 59,09% | 40,00% | 78,57% | 53,33% | 36,36% | 72,00% | 65,59% | 44,44% | 85,42% |
25034-Artesa de Segre | 57,26% | 43,75% | 71,06% | 52,96% | 42,52% | 63,49% | 62,16% | 45,13% | 79,82% |
25036-Aspa | 54,55% | 45,45% | 72,73% | 55,56% | 50,00% | 66,67% | 53,33% | 40,00% | 80,00% |
25037-Avellanes i Santa Linya (Les) | 42,19% | 25,00% | 59,38% | 38,24% | 20,00% | 52,63% | 46,67% | 29,41% | 69,23% |
25039-Baix Pallars | 70,21% | 47,37% | 85,71% | 71,43% | 44,44% | 84,21% | 68,42% | 50,00% | 88,89% |
25040-Balaguer | 63,53% | 50,97% | 78,01% | 56,35% | 42,27% | 72,62% | 71,03% | 60,07% | 83,64% |
25041-Barbens | 64,22% | 48,89% | 75,00% | 64,41% | 50,00% | 74,29% | 64,00% | 47,62% | 75,86% |
25042-Baronia de Rialb (La) | 62,86% | 21,43% | 90,48% | 50,00% | 0,00% | 84,62% | 84,62% | 60,00% | 100,00% |
25044-Bassella | 50,00% | 41,18% | 66,67% | 38,46% | 37,50% | 40,00% | 61,54% | 44,44% | 100,00% |
25045-Bausen | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% |
25046-Belianes | 59,38% | 42,86% | 72,22% | 56,52% | 50,00% | 60,00% | 60,98% | 40,00% | 80,95% |
25048-Bell-lloc d´Urgell | 56,63% | 38,00% | 78,29% | 48,61% | 33,72% | 70,69% | 65,19% | 43,75% | 84,51% |
25170-Bellaguarda | 62,07% | 46,15% | 75,00% | 53,33% | 33,33% | 66,67% | 71,43% | 57,14% | 85,71% |
25047-Bellcaire d´Urgell | 52,17% | 31,17% | 71,43% | 43,04% | 28,21% | 57,50% | 60,98% | 34,21% | 84,09% |
25049-Bellmunt d´Urgell | 57,14% | 38,46% | 73,33% | 57,14% | 60,00% | 55,56% | 57,14% | 25,00% | 100,00% |
25050-Bellpuig | 62,54% | 44,44% | 79,63% | 56,69% | 38,46% | 74,29% | 69,58% | 51,82% | 85,91% |
25051-Bellver de Cerdanya | 59,49% | 45,07% | 75,00% | 52,26% | 37,65% | 70,00% | 68,91% | 56,14% | 80,65% |
25052-Bellvís | 58,01% | 43,87% | 71,97% | 45,51% | 28,05% | 62,35% | 72,41% | 61,64% | 83,33% |
25053-Benavent de Segrià | 63,35% | 43,75% | 83,49% | 57,48% | 35,48% | 78,46% | 71,28% | 54,00% | 90,91% |
25055-Biosca | 56,52% | 25,00% | 73,33% | 50,00% | 25,00% | 62,50% | 63,64% | 25,00% | 85,71% |
25057-Bòrdes (Es) | 65,63% | 70,00% | 58,33% | 53,33% | 71,43% | 37,50% | 76,47% | 69,23% | 100,00% |
25058-Borges Blanques (Les) | 59,89% | 44,12% | 76,79% | 49,47% | 32,28% | 66,84% | 71,18% | 56,22% | 88,27% |
25059-Bossòst | 70,65% | 67,02% | 74,44% | 71,58% | 70,83% | 72,34% | 69,66% | 63,04% | 76,74% |
25056-Bovera | 34,21% | 16,67% | 50,00% | 21,74% | 8,33% | 36,36% | 53,33% | 33,33% | 66,67% |
25060-Cabanabona | 80,00% | 83,33% | 77,78% | 77,78% | 75,00% | 80,00% | 83,33% | 100,00% | 75,00% |
25061-Cabó | 33,33% | 42,86% | 25,00% | 20,00% | 50,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
25062-Camarasa | 50,00% | 39,58% | 59,62% | 46,67% | 27,27% | 57,89% | 55,00% | 50,00% | 64,29% |
25063-Canejan | 71,43% | 62,50% | 76,92% | 77,78% | 100,00% | 71,43% | 66,67% | 50,00% | 83,33% |
25904-Castell de Mur | 66,67% | 50,00% | 81,82% | 75,00% | 57,14% | 100,00% | 55,56% | 33,33% | 66,67% |
25064-Castellar de la Ribera | 69,23% | 57,14% | 83,33% | 71,43% | 57,14% | 85,71% | 66,67% | 57,14% | 80,00% |
25067-Castelldans | 59,79% | 42,22% | 75,00% | 54,00% | 37,50% | 69,23% | 65,96% | 47,62% | 80,77% |
25068-Castellnou de Seana | 60,87% | 43,18% | 77,08% | 63,46% | 48,15% | 80,00% | 57,50% | 35,29% | 73,91% |
25069-Castelló de Farfanya | 50,75% | 31,58% | 75,86% | 50,00% | 31,58% | 70,59% | 51,61% | 31,58% | 83,33% |
25070-Castellserà | 53,06% | 35,82% | 67,50% | 43,06% | 20,00% | 59,52% | 62,67% | 48,65% | 76,32% |
25071-Cava | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 |
25072-Cervera | 75,97% | 64,93% | 85,23% | 72,29% | 58,84% | 83,29% | 80,33% | 71,93% | 87,58% |
25073-Cervià de les Garrigues | 42,98% | 32,20% | 54,55% | 30,77% | 19,44% | 44,83% | 59,18% | 52,17% | 65,38% |
25074-Ciutadilla | 62,96% | 47,06% | 90,00% | 58,33% | 33,33% | 83,33% | 66,67% | 54,55% | 100,00% |
25075-Clariana de Cardener | 66,67% | 20,00% | 90,00% | 60,00% | 25,00% | 83,33% | 80,00% | 0,00% | 100,00% |
25076-Cogul (El) | 55,00% | 53,85% | 57,14% | 38,46% | 40,00% | 33,33% | 85,71% | 100,00% | 75,00% |
25077-Coll de Nargó | 50,67% | 39,53% | 65,63% | 35,29% | 20,00% | 57,14% | 63,41% | 56,52% | 72,22% |
25163-Coma i la Pedra (La) | 46,15% | 38,46% | 53,85% | 31,25% | 30,00% | 33,33% | 70,00% | 66,67% | 71,43% |
25161-Conca de Dalt | 33,33% | 25,00% | 42,86% | 25,00% | 20,00% | 28,57% | 42,86% | 28,57% | 71,43% |
25078-Corbins | 66,48% | 42,86% | 86,73% | 61,05% | 30,23% | 86,54% | 72,41% | 56,10% | 86,96% |
25079-Cubells | 57,58% | 46,67% | 66,67% | 35,29% | 0,00% | 60,00% | 81,25% | 87,50% | 75,00% |
25081-Espluga Calba (L´) | 53,23% | 51,28% | 56,52% | 53,66% | 52,00% | 56,25% | 52,38% | 50,00% | 57,14% |
25082-Espot | 70,59% | 56,52% | 82,14% | 82,61% | 72,73% | 91,67% | 60,71% | 41,67% | 75,00% |
25088-Estamariu | 37,50% | 37,50% | 37,50% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
25085-Estaràs | 64,00% | 40,00% | 80,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 61,54% | 28,57% | 100,00% |
25086-Esterri d´Àneu | 59,26% | 53,33% | 63,49% | 50,94% | 39,13% | 60,00% | 67,27% | 68,18% | 66,67% |
25087-Esterri de Cardós | 66,67% | 75,00% | 60,00% | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 50,00% |
25089-Farrera | 71,43% | 71,43% | 71,43% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
25908-Fígols i Alinyà | 34,48% | 18,75% | 53,85% | 29,41% | 11,11% | 50,00% | 41,67% | 28,57% | 60,00% |
25092-Floresta (La) | 77,78% | 66,67% | 86,67% | 70,59% | 57,14% | 80,00% | 90,00% | 80,00% | 100,00% |
25093-Fondarella | 57,84% | 42,55% | 70,91% | 45,45% | 37,93% | 53,85% | 72,34% | 50,00% | 86,21% |
25094-Foradada | 52,00% | 42,86% | 63,64% | 41,18% | 30,00% | 57,14% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
25096-Fuliola (La) | 53,25% | 46,74% | 62,90% | 45,45% | 37,04% | 58,82% | 63,64% | 60,53% | 67,86% |
25097-Fulleda | 53,85% | 28,57% | 83,33% | 33,33% | 25,00% | 50,00% | 71,43% | 33,33% | 100,00% |
25098-Gavet de la Conca | 58,62% | 50,00% | 63,16% | 66,67% | 50,00% | 75,00% | 52,94% | 50,00% | 54,55% |
25912-Gimenells i el Pla de la Font | 54,05% | 39,51% | 71,64% | 46,99% | 27,91% | 67,50% | 63,08% | 52,63% | 77,78% |
25099-Golmés | 62,00% | 49,53% | 76,34% | 62,11% | 56,60% | 69,05% | 61,90% | 42,59% | 82,35% |
25100-Gósol | 68,00% | 50,00% | 84,62% | 62,50% | 37,50% | 87,50% | 77,78% | 75,00% | 80,00% |
25101-Granadella (La) | 51,52% | 37,50% | 69,77% | 45,61% | 33,33% | 62,50% | 59,52% | 43,48% | 78,95% |
25102-Granja d´Escarp (La) | 43,28% | 31,76% | 63,27% | 34,25% | 23,40% | 53,85% | 54,10% | 42,11% | 73,91% |
25103-Granyanella | 61,54% | 42,86% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 57,14% | 25,00% | 100,00% |
25105-Granyena de les Garrigues | 33,33% | 20,00% | 50,00% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25104-Granyena de Segarra | 54,55% | 44,44% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 0 | 40,00% | 0,00% | 100,00% |
25109-Guimerà | 47,62% | 35,29% | 56,00% | 51,85% | 27,27% | 68,75% | 40,00% | 50,00% | 33,33% |
25903-Guingueta d´Àneu (La) | 78,85% | 60,00% | 90,63% | 79,31% | 44,44% | 95,00% | 78,26% | 72,73% | 83,33% |
25110-Guissona | 75,73% | 64,78% | 86,19% | 73,92% | 63,64% | 84,32% | 78,14% | 66,41% | 88,51% |
25111-Guixers | 36,36% | 28,57% | 50,00% | 29,41% | 27,27% | 33,33% | 60,00% | 33,33% | 100,00% |
25115-Isona i Conca Dellà | 53,24% | 35,21% | 72,06% | 42,11% | 23,68% | 60,53% | 66,67% | 48,48% | 86,67% |
25113-Ivars d´Urgell | 49,78% | 33,87% | 69,70% | 43,80% | 30,38% | 62,07% | 59,30% | 40,00% | 80,49% |
25112-Ivars de Noguera | 54,76% | 40,00% | 68,18% | 45,45% | 33,33% | 60,00% | 65,00% | 50,00% | 75,00% |
25114-Ivorra | 70,59% | 54,55% | 100,00% | 70,00% | 40,00% | 100,00% | 71,43% | 66,67% | 100,00% |
25910-Josa i Tuixén | 55,56% | 50,00% | 60,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 100,00% |
25118-Juncosa | 49,06% | 35,71% | 64,00% | 41,18% | 21,05% | 66,67% | 63,16% | 66,67% | 60,00% |
25119-Juneda | 53,77% | 42,73% | 66,50% | 47,16% | 36,29% | 60,00% | 61,54% | 50,49% | 73,91% |
25121-Les | 62,79% | 53,70% | 78,13% | 56,25% | 50,00% | 71,43% | 71,05% | 60,00% | 83,33% |
25122-Linyola | 58,92% | 50,00% | 66,34% | 45,50% | 34,94% | 52,99% | 74,71% | 64,71% | 84,71% |
25123-Lladorre | 71,43% | 64,29% | 76,19% | 80,00% | 66,67% | 88,89% | 65,00% | 62,50% | 66,67% |
25124-Lladurs | 75,86% | 62,50% | 80,95% | 68,75% | 75,00% | 66,67% | 84,62% | 50,00% | 100,00% |
25125-Llardecans | 43,64% | 10,34% | 80,77% | 33,33% | 10,00% | 69,23% | 59,09% | 11,11% | 92,31% |
25126-Llavorsí | 65,22% | 36,84% | 85,19% | 53,85% | 25,00% | 78,57% | 80,00% | 57,14% | 92,31% |
25120-Lleida | 62,67% | 48,15% | 77,88% | 56,41% | 41,03% | 72,46% | 69,06% | 55,39% | 83,45% |
25127-Lles de Cerdanya | 66,67% | 57,14% | 72,73% | 62,50% | 40,00% | 72,73% | 70,00% | 66,67% | 72,73% |
25128-Llimiana | 52,94% | 37,50% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 55,56% | 25,00% | 80,00% |
25129-Llobera | 40,00% | 25,00% | 53,85% | 28,57% | 28,57% | 28,57% | 54,55% | 20,00% | 83,33% |
25133-Maials | 58,88% | 34,78% | 77,05% | 54,39% | 30,43% | 70,59% | 64,00% | 39,13% | 85,19% |
25130-Maldà | 61,11% | 63,16% | 58,82% | 54,17% | 63,64% | 46,15% | 75,00% | 62,50% | 100,00% |
25131-Massalcoreig | 52,17% | 32,35% | 71,43% | 54,05% | 38,89% | 68,42% | 50,00% | 25,00% | 75,00% |
25132-Massoteres | 62,50% | 54,55% | 69,23% | 53,85% | 33,33% | 71,43% | 72,73% | 80,00% | 66,67% |
25134-Menàrguens | 57,89% | 41,46% | 70,37% | 46,67% | 29,41% | 57,14% | 68,00% | 50,00% | 84,62% |
25135-Miralcamp | 56,91% | 46,60% | 70,51% | 52,13% | 47,37% | 59,46% | 62,07% | 45,65% | 80,49% |
25137-Mollerussa | 69,94% | 55,95% | 83,44% | 65,52% | 50,00% | 79,87% | 74,46% | 61,76% | 87,24% |
25136-Molsosa (La) | 53,85% | 42,86% | 66,67% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 71,43% | 50,00% | 100,00% |
25139-Montellà i Martinet | 73,61% | 65,79% | 82,35% | 64,71% | 46,67% | 78,95% | 81,58% | 78,26% | 86,67% |
25140-Montferrer i Castellbò | 54,44% | 33,33% | 70,59% | 52,27% | 40,91% | 63,64% | 56,52% | 23,53% | 75,86% |
25138-Montgai | 46,74% | 35,09% | 65,71% | 42,86% | 25,00% | 66,67% | 51,16% | 44,83% | 64,29% |
25142-Montoliu de Lleida | 42,86% | 25,00% | 61,29% | 33,33% | 25,00% | 41,18% | 53,33% | 25,00% | 85,71% |
25141-Montoliu de Segarra | 62,50% | 44,44% | 85,71% | 50,00% | 33,33% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 80,00% |
25143-Montornès de Segarra | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 33,33% | 50,00% | 0,00% |
25145-Nalec | 33,33% | 25,00% | 50,00% | 33,33% | 20,00% | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
25025-Naut Aran | 72,62% | 65,08% | 80,16% | 68,22% | 60,32% | 75,76% | 77,24% | 69,84% | 85,00% |
25146-Navès | 59,18% | 48,39% | 77,78% | 60,00% | 38,46% | 100,00% | 58,62% | 55,56% | 63,64% |
25148-Odèn | 44,00% | 42,86% | 45,45% | 38,46% | 42,86% | 33,33% | 50,00% | 42,86% | 60,00% |
25149-Oliana | 49,40% | 37,50% | 70,79% | 40,77% | 31,76% | 57,78% | 58,82% | 44,00% | 84,09% |
25150-Oliola | 66,67% | 52,63% | 82,35% | 57,14% | 40,00% | 72,73% | 80,00% | 66,67% | 100,00% |
25151-Olius | 73,75% | 58,14% | 91,89% | 65,71% | 52,38% | 85,71% | 80,00% | 63,64% | 95,65% |
25152-Oluges (Les) | 37,04% | 26,67% | 50,00% | 27,78% | 11,11% | 44,44% | 55,56% | 50,00% | 66,67% |
25153-Omellons (Els) | 40,63% | 20,00% | 50,00% | 37,50% | 0,00% | 60,00% | 43,75% | 50,00% | 41,67% |
25154-Omells de na Gaia (Els) | 52,63% | 16,67% | 69,23% | 50,00% | 33,33% | 57,14% | 55,56% | 0,00% | 83,33% |
25155-Organyà | 55,97% | 40,85% | 73,02% | 55,56% | 38,89% | 72,22% | 56,45% | 42,86% | 74,07% |
25156-Os de Balaguer | 57,14% | 36,21% | 79,63% | 51,79% | 29,03% | 80,00% | 62,50% | 44,44% | 79,31% |
25157-Ossó de Sió | 63,41% | 43,75% | 76,00% | 55,56% | 40,00% | 61,54% | 69,57% | 45,45% | 91,67% |
25158-Palau d´Anglesola (El) | 56,99% | 37,14% | 76,03% | 47,44% | 26,83% | 70,27% | 68,46% | 51,72% | 81,94% |
25164-Penelles | 41,51% | 23,33% | 65,22% | 37,50% | 25,00% | 58,33% | 47,62% | 20,00% | 72,73% |
25165-Peramola | 27,78% | 13,64% | 50,00% | 19,05% | 7,69% | 37,50% | 40,00% | 22,22% | 66,67% |
25166-Pinell de Solsonès | 27,59% | 8,33% | 41,18% | 15,79% | 10,00% | 22,22% | 50,00% | 0,00% | 62,50% |
25167-Pinós | 41,67% | 29,17% | 66,67% | 31,82% | 21,43% | 50,00% | 57,14% | 40,00% | 100,00% |
25911-Plans de Sió (Els) | 60,00% | 39,29% | 75,68% | 46,88% | 25,00% | 60,00% | 72,73% | 50,00% | 94,12% |
25168-Poal (El) | 56,41% | 36,36% | 71,11% | 50,98% | 34,78% | 64,29% | 66,67% | 40,00% | 82,35% |
25169-Pobla de Cérvoles (La) | 73,08% | 70,00% | 75,00% | 71,43% | 60,00% | 77,78% | 75,00% | 80,00% | 71,43% |
25171-Pobla de Segur (La) | 55,79% | 43,16% | 72,11% | 51,38% | 40,00% | 65,43% | 60,90% | 46,67% | 80,30% |
25030-Pont de Bar (El) | 66,67% | 0,00% | 92,31% | 61,54% | 0,00% | 88,89% | 80,00% | 0,00% | 100,00% |
25173-Pont de Suert (El) | 56,42% | 49,41% | 62,77% | 52,26% | 42,71% | 61,17% | 61,64% | 58,11% | 64,71% |
25172-Ponts | 63,16% | 51,10% | 74,24% | 57,14% | 40,86% | 70,91% | 70,06% | 61,80% | 78,41% |
25174-Portella (La) | 61,68% | 37,50% | 81,36% | 59,02% | 32,14% | 81,82% | 65,22% | 45,00% | 80,77% |
25175-Prats i Sansor | 70,59% | 63,64% | 83,33% | 63,16% | 45,45% | 87,50% | 80,00% | 81,82% | 75,00% |
25176-Preixana | 58,00% | 46,15% | 70,83% | 46,43% | 23,08% | 66,67% | 72,73% | 69,23% | 77,78% |
25177-Preixens | 32,08% | 16,67% | 44,83% | 23,08% | 16,67% | 28,57% | 40,74% | 16,67% | 60,00% |
25179-Prullans | 77,42% | 77,78% | 76,92% | 73,33% | 77,78% | 66,67% | 81,25% | 77,78% | 85,71% |
25180-Puiggròs | 66,67% | 42,86% | 87,50% | 46,67% | 14,29% | 75,00% | 86,67% | 71,43% | 100,00% |
25181-Puigverd d´Agramunt | 64,52% | 57,89% | 75,00% | 66,67% | 57,14% | 75,00% | 62,50% | 58,33% | 75,00% |
25182-Puigverd de Lleida | 61,22% | 42,55% | 78,43% | 57,28% | 40,82% | 72,22% | 65,59% | 44,44% | 85,42% |
25183-Rialp | 81,93% | 80,49% | 83,33% | 69,77% | 65,00% | 73,91% | 95,00% | 95,24% | 94,74% |
25905-Ribera d´Ondara | 51,85% | 36,36% | 76,19% | 37,04% | 13,33% | 66,67% | 66,67% | 55,56% | 88,89% |
25185-Ribera d´Urgellet | 56,83% | 53,45% | 59,26% | 48,10% | 48,39% | 47,92% | 68,33% | 59,26% | 75,76% |
25186-Riner | 44,44% | 27,59% | 75,00% | 26,09% | 18,75% | 42,86% | 63,64% | 38,46% | 100,00% |
25913-Riu de Cerdanya | 54,55% | 50,00% | 66,67% | 62,50% | 50,00% | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 0,00% |
25189-Rosselló | 62,03% | 42,69% | 84,83% | 56,10% | 33,33% | 81,82% | 68,42% | 52,38% | 88,24% |
25190-Salàs de Pallars | 46,88% | 43,75% | 50,00% | 35,29% | 33,33% | 37,50% | 60,00% | 57,14% | 62,50% |
25191-Sanaüja | 61,76% | 48,57% | 75,76% | 54,29% | 33,33% | 70,00% | 69,70% | 60,00% | 84,62% |
25196-Sant Esteve de la Sarga | 62,50% | 57,14% | 66,67% | 60,00% | 40,00% | 80,00% | 66,67% | 100,00% | 50,00% |
25192-Sant Guim de Freixenet | 43,66% | 30,77% | 59,38% | 40,74% | 28,57% | 53,85% | 47,54% | 33,33% | 68,00% |
25197-Sant Guim de la Plana | 65,52% | 66,67% | 64,71% | 60,00% | 70,00% | 50,00% | 77,78% | 50,00% | 85,71% |
25193-Sant Llorenç de Morunys | 50,67% | 40,26% | 61,64% | 47,62% | 40,00% | 56,41% | 54,55% | 40,63% | 67,65% |
25902-Sant Martí de Riucorb | 48,31% | 35,29% | 65,79% | 36,84% | 22,58% | 53,85% | 68,75% | 55,00% | 91,67% |
25194-Sant Ramon | 49,21% | 37,84% | 65,38% | 36,67% | 27,78% | 50,00% | 60,61% | 47,37% | 78,57% |
25201-Sarroca de Bellera | 47,06% | 40,00% | 57,14% | 40,00% | 28,57% | 66,67% | 57,14% | 66,67% | 50,00% |
25200-Sarroca de Lleida | 52,73% | 26,67% | 84,00% | 42,86% | 18,75% | 75,00% | 62,96% | 35,71% | 92,31% |
25202-Senterada | 45,45% | 40,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 42,86% | 33,33% | 50,00% |
25035-Sentiu de Sió (La) | 48,89% | 34,62% | 68,42% | 39,13% | 20,00% | 53,85% | 59,09% | 43,75% | 100,00% |
25204-Seròs | 59,66% | 42,42% | 81,13% | 57,78% | 42,31% | 78,95% | 62,14% | 42,59% | 83,67% |
25203-Seu d´Urgell (La) | 65,33% | 52,64% | 77,60% | 58,79% | 46,55% | 71,18% | 71,56% | 58,71% | 83,47% |
25205-Sidamon | 73,45% | 60,71% | 85,96% | 66,67% | 53,33% | 80,00% | 81,13% | 69,23% | 92,59% |
25206-Soleràs (El) | 55,17% | 37,93% | 72,41% | 53,13% | 31,25% | 75,00% | 57,69% | 46,15% | 69,23% |
25207-Solsona | 63,01% | 51,35% | 75,50% | 56,29% | 44,48% | 68,58% | 70,46% | 58,74% | 83,40% |
25208-Soriguera | 76,60% | 61,54% | 95,24% | 64,00% | 42,86% | 90,91% | 90,91% | 83,33% | 100,00% |
25209-Sort | 72,79% | 58,28% | 87,01% | 74,68% | 63,16% | 85,37% | 70,75% | 53,33% | 88,89% |
25210-Soses | 49,25% | 35,54% | 70,00% | 39,82% | 25,76% | 59,57% | 61,36% | 47,27% | 84,85% |
25211-Sudanell | 47,44% | 26,83% | 70,27% | 31,58% | 10,00% | 55,56% | 62,50% | 42,86% | 84,21% |
25212-Sunyer | 43,75% | 11,76% | 80,00% | 28,57% | 0,00% | 80,00% | 55,56% | 25,00% | 80,00% |
25215-Talarn | 62,75% | 48,15% | 79,17% | 57,14% | 46,67% | 69,23% | 69,57% | 50,00% | 90,91% |
25216-Talavera | 53,85% | 38,71% | 76,19% | 53,57% | 37,50% | 75,00% | 54,17% | 40,00% | 77,78% |
25217-Tàrrega | 70,11% | 56,14% | 84,85% | 63,86% | 47,70% | 81,68% | 76,55% | 65,21% | 87,95% |
25218-Tarrés | 70,00% | 40,00% | 100,00% | 83,33% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% |
25219-Tarroja de Segarra | 53,85% | 50,00% | 57,14% | 60,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
25220-Térmens | 53,68% | 36,11% | 69,11% | 44,53% | 21,43% | 62,50% | 65,05% | 51,92% | 78,43% |
25221-Tírvia | 65,00% | 25,00% | 75,00% | 37,50% | 0,00% | 42,86% | 83,33% | 33,33% | 100,00% |
25222-Tiurana | 71,43% | 33,33% | 100,00% | 75,00% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% |
25223-Torà | 65,41% | 56,00% | 73,81% | 57,14% | 50,00% | 63,04% | 74,67% | 62,16% | 86,84% |
25224-Torms (Els) | 57,89% | 25,00% | 81,82% | 45,45% | 0,00% | 71,43% | 75,00% | 50,00% | 100,00% |
25225-Tornabous | 55,08% | 44,44% | 67,27% | 47,06% | 38,46% | 58,62% | 66,00% | 54,17% | 76,92% |
25227-Torre de Cabdella (La) | 55,91% | 47,17% | 67,50% | 51,02% | 48,28% | 55,00% | 61,36% | 45,83% | 80,00% |
25233-Torre-serona | 59,26% | 26,92% | 89,29% | 56,25% | 21,43% | 83,33% | 63,64% | 33,33% | 100,00% |
25226-Torrebesses | 81,58% | 69,23% | 88,00% | 83,33% | 71,43% | 90,91% | 80,00% | 66,67% | 85,71% |
25228-Torrefarrera | 69,78% | 58,62% | 83,85% | 62,89% | 52,43% | 74,73% | 77,65% | 65,00% | 95,71% |
