Main dwellings according to the availability of heating and refrigeration installations 22-Huesca |
With individual heating | With central heating | Has refrigeration | TOTAL | ||||
TOTAL | 61,17% | 45131 | 15,22% | 11230 | 8,86% | 6537 | 73776 |
22001-Abiego | 75,00% | 78 | 0,00% | 0 | 5,77% | 6 | 104 |
22002-Abizanda | 23,91% | 11 | 8,70% | 4 | 0,00% | 0 | 46 |
22003-Adahuesca | 74,63% | 50 | 0,00% | 0 | 4,48% | 3 | 67 |
22004-Agüero | 37,50% | 27 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 72 |
22907-Aínsa-Sobrarbe | 69,20% | 400 | 6,40% | 37 | 4,50% | 26 | 578 |
22006-Aisa | 50,34% | 75 | 4,03% | 6 | 0,00% | 0 | 149 |
22007-Albalate de Cinca | 57,54% | 229 | 2,76% | 11 | 12,31% | 49 | 398 |
22008-Albalatillo | 64,36% | 65 | 0,00% | 0 | 2,97% | 3 | 101 |
22009-Albelda | 59,94% | 196 | 4,89% | 16 | 4,89% | 16 | 327 |
22011-Albero Alto | 35,14% | 13 | 2,70% | 1 | 0,00% | 0 | 37 |
22012-Albero Bajo | 57,50% | 23 | 2,50% | 1 | 0,00% | 0 | 40 |
22013-Alberuela de Tubo | 52,21% | 59 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 113 |
22014-Alcalá de Gurrea | 49,24% | 65 | 2,27% | 3 | 1,52% | 2 | 132 |
22015-Alcalá del Obispo | 60,00% | 87 | 1,38% | 2 | 0,69% | 1 | 145 |
22016-Alcampell | 64,24% | 212 | 3,03% | 10 | 5,76% | 19 | 330 |
22017-Alcolea de Cinca | 60,29% | 249 | 9,44% | 39 | 12,83% | 53 | 413 |
22018-Alcubierre | 65,52% | 114 | 0,00% | 0 | 2,87% | 5 | 174 |
22019-Alerre | 78,79% | 52 | 1,52% | 1 | 3,03% | 2 | 66 |
22020-Alfántega | 56,10% | 23 | 0,00% | 0 | 9,76% | 4 | 41 |
22021-Almudévar | 74,15% | 608 | 2,80% | 23 | 3,66% | 30 | 820 |
22022-Almunia de San Juan | 77,22% | 183 | 1,27% | 3 | 4,22% | 10 | 237 |
22023-Almuniente | 78,92% | 161 | 0,49% | 1 | 4,90% | 10 | 204 |
22024-Alquézar | 55,08% | 65 | 0,00% | 0 | 0,85% | 1 | 118 |
22025-Altorricón | 67,67% | 337 | 1,81% | 9 | 11,04% | 55 | 498 |
22027-Angüés | 59,88% | 103 | 1,74% | 3 | 0,58% | 1 | 172 |
22028-Ansó | 50,98% | 104 | 6,37% | 13 | 1,47% | 3 | 204 |
22029-Antillón | 47,92% | 23 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 48 |
22032-Aragüés del Puerto | 43,55% | 27 | 1,61% | 1 | 0,00% | 0 | 62 |
22035-Arén | 58,74% | 84 | 2,10% | 3 | 0,00% | 0 | 143 |
22036-Argavieso | 77,50% | 31 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 40 |
22037-Arguis | 68,97% | 20 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 29 |
22039-Ayerbe | 57,05% | 255 | 12,08% | 54 | 3,13% | 14 | 447 |
22040-Azanuy-Alins | 47,37% | 36 | 0,00% | 0 | 2,63% | 2 | 76 |
22041-Azara | 69,01% | 49 | 0,00% | 0 | 1,41% | 1 | 71 |
22042-Azlor | 54,24% | 32 | 1,69% | 1 | 1,69% | 1 | 59 |
22043-Baélls | 32,79% | 20 | 3,28% | 2 | 0,00% | 0 | 61 |
22044-Bailo | 58,04% | 65 | 0,89% | 1 | 2,68% | 3 | 112 |
22045-Baldellou | 58,18% | 32 | 0,00% | 0 | 7,27% | 4 | 55 |
22046-Ballobar | 60,79% | 200 | 5,17% | 17 | 14,59% | 48 | 329 |
22047-Banastás | 85,00% | 51 | 3,33% | 2 | 8,33% | 5 | 60 |
22048-Barbastro | 71,85% | 3816 | 12,30% | 653 | 12,24% | 650 | 5311 |
22049-Barbués | 73,68% | 28 | 0,00% | 0 | 7,89% | 3 | 38 |
22050-Barbuñales | 56,86% | 29 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 51 |
22051-Bárcabo | 29,79% | 14 | 2,13% | 1 | 2,13% | 1 | 47 |
22052-Belver de Cinca | 90,83% | 406 | 0,89% | 4 | 9,17% | 41 | 447 |
22053-Benabarre | 66,27% | 275 | 5,30% | 22 | 2,41% | 10 | 415 |
22054-Benasque | 53,65% | 338 | 24,76% | 156 | 2,54% | 16 | 630 |
22055-Berbegal | 62,86% | 110 | 3,43% | 6 | 2,29% | 4 | 175 |
22057-Bielsa | 79,07% | 136 | 6,40% | 11 | 2,91% | 5 | 172 |
22058-Bierge | 38,54% | 37 | 3,13% | 3 | 2,08% | 2 | 96 |
22059-Biescas | 68,72% | 334 | 8,23% | 40 | 1,44% | 7 | 486 |
22060-Binaced | 71,29% | 365 | 1,95% | 10 | 9,38% | 48 | 512 |
22061-Binéfar | 63,70% | 1878 | 14,15% | 417 | 15,98% | 471 | 2948 |
22062-Bisaurri | 39,56% | 36 | 0,00% | 0 | 1,10% | 1 | 91 |
22063-Biscarrués | 42,17% | 35 | 1,20% | 1 | 3,61% | 3 | 83 |
22064-Blecua y Torres | 37,14% | 26 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 70 |
22066-Boltaña | 58,13% | 186 | 9,38% | 30 | 1,25% | 4 | 320 |
22067-Bonansa | 43,33% | 13 | 3,33% | 1 | 0,00% | 0 | 30 |
22068-Borau | 45,45% | 15 | 3,03% | 1 | 3,03% | 1 | 33 |
22069-Broto | 56,38% | 106 | 4,79% | 9 | 0,53% | 1 | 188 |
22072-Caldearenas | 52,94% | 54 | 0,98% | 1 | 0,00% | 0 | 102 |
22074-Campo | 59,69% | 77 | 9,30% | 12 | 2,33% | 3 | 129 |
22075-Camporrélls | 41,44% | 46 | 8,11% | 9 | 0,90% | 1 | 111 |
22076-Canal de Berdún | 62,50% | 110 | 2,27% | 4 | 0,57% | 1 | 176 |
22077-Candasnos | 50,51% | 99 | 5,10% | 10 | 13,78% | 27 | 196 |
22078-Canfranc | 62,55% | 147 | 14,04% | 33 | 6,81% | 16 | 235 |
22079-Capdesaso | 63,08% | 41 | 4,62% | 3 | 0,00% | 0 | 65 |
22080-Capella | 60,43% | 84 | 0,00% | 0 | 1,44% | 2 | 139 |
22081-Casbas de Huesca | 41,74% | 48 | 1,74% | 2 | 0,00% | 0 | 115 |
22083-Castejón de Monegros | 40,24% | 99 | 0,41% | 1 | 0,00% | 0 | 246 |
22084-Castejón de Sos | 73,09% | 163 | 4,93% | 11 | 4,48% | 10 | 223 |
22082-Castejón del Puente | 81,43% | 114 | 0,00% | 0 | 5,71% | 8 | 140 |
22085-Castelflorite | 43,75% | 21 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 48 |
22086-Castiello de Jaca | 60,00% | 48 | 7,50% | 6 | 7,50% | 6 | 80 |
22087-Castigaleu | 65,38% | 17 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 26 |
22088-Castillazuelo | 68,75% | 66 | 1,04% | 1 | 5,21% | 5 | 96 |
22089-Castillonroy | 54,79% | 80 | 8,90% | 13 | 8,22% | 12 | 146 |
22094-Chalamera | 65,63% | 42 | 0,00% | 0 | 9,38% | 6 | 64 |
22095-Chía | 67,44% | 29 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 43 |
22096-Chimillas | 81,82% | 63 | 2,60% | 2 | 9,09% | 7 | 77 |
22090-Colungo | 14,52% | 9 | 4,84% | 3 | 1,61% | 1 | 62 |
22099-Esplús | 53,85% | 133 | 2,02% | 5 | 4,45% | 11 | 247 |
22102-Estada | 64,10% | 50 | 3,85% | 3 | 7,69% | 6 | 78 |
22103-Estadilla | 58,72% | 192 | 6,73% | 22 | 7,03% | 23 | 327 |
22105-Estopiñán del Castillo | 47,37% | 45 | 2,11% | 2 | 5,26% | 5 | 95 |
22106-Fago | 33,33% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 21 |
22107-Fanlo | 13,89% | 10 | 4,17% | 3 | 5,56% | 4 | 72 |
22109-Fiscal | 55,45% | 56 | 1,98% | 2 | 0,00% | 0 | 101 |
22110-Fonz | 58,90% | 258 | 3,65% | 16 | 8,45% | 37 | 438 |
22111-Foradada del Toscar | 65,79% | 50 | 2,63% | 2 | 2,63% | 2 | 76 |
22112-Fraga | 54,41% | 2134 | 9,59% | 376 | 24,43% | 958 | 3922 |
22113-Fueva (La) | 49,43% | 87 | 4,55% | 8 | 3,41% | 6 | 176 |
22114-Gistaín | 52,24% | 35 | 1,49% | 1 | 0,00% | 0 | 67 |
22115-Grado (El) | 57,33% | 129 | 1,33% | 3 | 5,33% | 12 | 225 |
22117-Graus | 63,12% | 736 | 4,72% | 55 | 3,09% | 36 | 1166 |
22116-Grañén | 68,56% | 471 | 7,42% | 51 | 10,33% | 71 | 687 |
22119-Gurrea de Gállego | 59,48% | 389 | 0,76% | 5 | 5,35% | 35 | 654 |
22122-Hoz de Jaca | 30,77% | 8 | 0,00% | 0 | 3,85% | 1 | 26 |
22908-Hoz y Costean | 47,06% | 40 | 2,35% | 2 | 3,53% | 3 | 85 |
22124-Huerto | 54,46% | 55 | 0,00% | 0 | 0,99% | 1 | 101 |
22125-Huesca | 56,11% | 9236 | 35,29% | 5809 | 11,83% | 1948 | 16461 |
22126-Ibieca | 56,10% | 23 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 41 |
22127-Igriés | 80,72% | 67 | 2,41% | 2 | 0,00% | 0 | 83 |
22128-Ilche | 58,82% | 50 | 5,88% | 5 | 8,24% | 7 | 85 |
22129-Isábena | 60,64% | 57 | 8,51% | 8 | 6,38% | 6 | 94 |
22130-Jaca | 59,51% | 2456 | 26,97% | 1113 | 1,94% | 80 | 4127 |
22131-Jasa | 37,50% | 18 | 0,00% | 0 | 2,08% | 1 | 48 |
22133-Labuerda | 69,70% | 46 | 0,00% | 0 | 6,06% | 4 | 66 |
22135-Laluenga | 69,00% | 69 | 2,00% | 2 | 0,00% | 0 | 100 |
22136-Lalueza | 61,31% | 263 | 0,23% | 1 | 8,39% | 36 | 429 |
22137-Lanaja | 63,71% | 374 | 0,34% | 2 | 6,13% | 36 | 587 |
22139-Laperdiguera | 54,29% | 19 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 35 |
22141-Lascellas-Ponzano | 62,86% | 44 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 70 |
22142-Lascuarre | 50,88% | 29 | 1,75% | 1 | 0,00% | 0 | 57 |
22143-Laspaúles | 49,02% | 50 | 3,92% | 4 | 0,98% | 1 | 102 |
22144-Laspuña | 57,32% | 47 | 0,00% | 0 | 1,22% | 1 | 82 |
22149-Loarre | 59,24% | 93 | 0,64% | 1 | 2,55% | 4 | 157 |
22150-Loporzano | 45,61% | 78 | 1,17% | 2 | 3,51% | 6 | 171 |
22151-Loscorrales | 17,78% | 8 | 0,00% | 0 | 2,22% | 1 | 45 |
22905-Lupiñén-Ortilla | 67,48% | 83 | 0,81% | 1 | 4,07% | 5 | 123 |
22155-Monesma y Cajigar | 35,71% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 28 |
22156-Monflorite-Lascasas | 62,16% | 46 | 2,70% | 2 | 1,35% | 1 | 74 |
22157-Montanuy | 26,17% | 28 | 1,87% | 2 | 3,74% | 4 | 107 |
22158-Monzón | 70,85% | 3768 | 8,57% | 456 | 12,20% | 649 | 5318 |
22160-Naval | 36,36% | 44 | 2,48% | 3 | 0,83% | 1 | 121 |
22162-Novales | 59,38% | 38 | 3,13% | 2 | 3,13% | 2 | 64 |
22163-Nueno | 72,52% | 95 | 0,76% | 1 | 0,76% | 1 | 131 |
22164-Olvena | 50,00% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 24 |
22165-Ontiñena | 51,52% | 119 | 0,00% | 0 | 6,93% | 16 | 231 |
22167-Osso de Cinca | 62,93% | 146 | 4,31% | 10 | 8,19% | 19 | 232 |
22168-Palo | 50,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 16 |
22170-Panticosa | 46,52% | 127 | 6,23% | 17 | 1,83% | 5 | 273 |
22174-Peralta de Alcofea | 66,12% | 160 | 1,65% | 4 | 2,07% | 5 | 242 |
22175-Peralta de Calasanz | 40,48% | 51 | 0,79% | 1 | 0,00% | 0 | 126 |
22176-Peraltilla | 51,72% | 30 | 0,00% | 0 | 5,17% | 3 | 58 |
22177-Perarrúa | 40,74% | 22 | 1,85% | 1 | 1,85% | 1 | 54 |
22178-Pertusa | 61,54% | 32 | 0,00% | 0 | 1,92% | 1 | 52 |
22172-Peñalba | 76,69% | 181 | 1,27% | 3 | 13,98% | 33 | 236 |
22173-Peñas de Riglos (Las) | 46,51% | 60 | 0,00% | 0 | 1,55% | 2 | 129 |
22181-Piracés | 62,86% | 22 | 2,86% | 1 | 0,00% | 0 | 35 |
22182-Plan | 58,41% | 66 | 3,54% | 4 | 0,00% | 0 | 113 |
22184-Poleñino | 60,98% | 50 | 4,88% | 4 | 13,41% | 11 | 82 |
22186-Pozán de Vero | 65,93% | 60 | 1,10% | 1 | 3,30% | 3 | 91 |
22187-Puebla de Castro (La) | 60,29% | 82 | 4,41% | 6 | 2,94% | 4 | 136 |
22188-Puente de Montañana | 64,71% | 33 | 5,88% | 3 | 3,92% | 2 | 51 |
22902-Puente la Reina de Jaca | 72,34% | 68 | 2,13% | 2 | 1,06% | 1 | 94 |
22189-Puértolas | 45,95% | 34 | 2,70% | 2 | 2,70% | 2 | 74 |
22190-Pueyo de Araguás (El) | 20,83% | 10 | 18,75% | 9 | 0,00% | 0 | 48 |
22193-Pueyo de Santa Cruz | 80,56% | 87 | 0,93% | 1 | 7,41% | 8 | 108 |
22195-Quicena | 68,29% | 28 | 0,00% | 0 | 4,88% | 2 | 41 |
22197-Robres | 75,55% | 173 | 2,18% | 5 | 1,75% | 4 | 229 |
22199-Sabiñánigo | 61,92% | 1881 | 27,32% | 830 | 1,65% | 50 | 3038 |
22200-Sahún | 54,26% | 51 | 2,13% | 2 | 3,19% | 3 | 94 |
22201-Salas Altas | 70,37% | 95 | 0,00% | 0 | 0,74% | 1 | 135 |
22202-Salas Bajas | 67,21% | 41 | 1,64% | 1 | 3,28% | 2 | 61 |
22203-Salillas | 55,10% | 27 | 0,00% | 0 | 2,04% | 1 | 49 |
22204-Sallent de Gállego | 63,57% | 246 | 17,05% | 66 | 3,36% | 13 | 387 |
22205-San Esteban de Litera | 64,78% | 149 | 3,04% | 7 | 3,48% | 8 | 230 |
22207-San Juan de Plan | 68,63% | 35 | 1,96% | 1 | 0,00% | 0 | 51 |
22903-San Miguel del Cinca | 72,30% | 214 | 2,36% | 7 | 7,09% | 21 | 296 |
22206-Sangarrén | 51,58% | 49 | 8,42% | 8 | 1,05% | 1 | 95 |
22208-Santa Cilia | 85,14% | 63 | 0,00% | 0 | 1,35% | 1 | 74 |
22209-Santa Cruz de la Serós | 81,13% | 43 | 0,00% | 0 | 1,89% | 1 | 53 |
22906-Santa María de Dulcis | 37,21% | 32 | 4,65% | 4 | 2,33% | 2 | 86 |
22212-Santaliestra y San Quílez | 34,55% | 19 | 7,27% | 4 | 3,64% | 2 | 55 |
22213-Sariñena | 64,26% | 881 | 14,00% | 192 | 7,15% | 98 | 1371 |
22214-Secastilla | 65,91% | 29 | 4,55% | 2 | 9,09% | 4 | 44 |
22215-Seira | 28,77% | 21 | 6,85% | 5 | 0,00% | 0 | 73 |
22217-Sena | 56,94% | 119 | 0,96% | 2 | 10,53% | 22 | 209 |
22218-Senés de Alcubierre | 43,75% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 16 |
22220-Sesa | 66,67% | 62 | 0,00% | 0 | 3,23% | 3 | 93 |
22221-Sesué | 51,92% | 27 | 11,54% | 6 | 1,92% | 1 | 52 |
22222-Siétamo | 73,84% | 127 | 2,33% | 4 | 4,07% | 7 | 172 |
22223-Sopeira | 54,35% | 25 | 0,00% | 0 | 2,17% | 1 | 46 |
22904-Sotonera (La) | 54,31% | 233 | 2,10% | 9 | 1,40% | 6 | 429 |
22225-Tamarite de Litera | 63,90% | 823 | 10,09% | 130 | 11,18% | 144 | 1288 |
22226-Tardienta | 59,66% | 244 | 12,22% | 50 | 5,87% | 24 | 409 |
22227-Tella-Sin | 62,28% | 71 | 0,00% | 0 | 1,75% | 2 | 114 |
22228-Tierz | 79,03% | 49 | 8,06% | 5 | 3,23% | 2 | 62 |
22229-Tolva | 60,53% | 46 | 1,32% | 1 | 2,63% | 2 | 76 |
22230-Torla | 64,52% | 80 | 7,26% | 9 | 1,61% | 2 | 124 |
22232-Torralba de Aragón | 63,27% | 31 | 0,00% | 0 | 4,08% | 2 | 49 |
22233-Torre la Ribera | 20,51% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 39 |
22234-Torrente de Cinca | 52,80% | 198 | 6,13% | 23 | 24,53% | 92 | 375 |
22235-Torres de Alcanadre | 67,35% | 33 | 0,00% | 0 | 2,04% | 1 | 49 |
22236-Torres de Barbués | 72,95% | 89 | 0,00% | 0 | 1,64% | 2 | 122 |
22239-Tramaced | 66,67% | 22 | 0,00% | 0 | 3,03% | 1 | 33 |
22242-Valfarta | 55,88% | 19 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 34 |
22243-Valle de Bardají | 61,54% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 13 |
22901-Valle de Hecho | 65,71% | 230 | 6,00% | 21 | 1,71% | 6 | 350 |
22244-Valle de Lierp | 72,22% | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 18 |
22245-Velilla de Cinca | 43,21% | 70 | 9,26% | 15 | 3,09% | 5 | 162 |
22909-Vencillón | 70,25% | 111 | 0,00% | 0 | 15,19% | 24 | 158 |
22246-Veracruz | 51,02% | 25 | 2,04% | 1 | 0,00% | 0 | 49 |
22247-Viacamp y Litera | 76,92% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 13 |
22248-Vicién | 67,44% | 29 | 0,00% | 0 | 4,65% | 2 | 43 |
22249-Villanova | 76,47% | 39 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 51 |
22250-Villanúa | 68,97% | 100 | 3,45% | 5 | 0,00% | 0 | 145 |
22251-Villanueva de Sigena | 53,25% | 82 | 5,19% | 8 | 11,69% | 18 | 154 |
22252-Yebra de Basa | 55,56% | 30 | 1,85% | 1 | 0,00% | 0 | 54 |
22253-Yésero | 27,27% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 33 |
22254-Zaidín | 61,42% | 347 | 4,25% | 24 | 14,69% | 83 | 565 |
Due to an error in assigning the labels, the data corresponding to individual heating and group heating have been modified with date 13/05/04. In the previous version both categories were interchanged between themselves. |