Main dwellings in buildings destined mainly for dwellings according to year of construction of the building (grouped). 22-Huesca |
TOTAL | Before 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
TOTAL | 73431 | 10744 | 2452 | 3152 | 3671 | 6510 | 10748 | 13872 | 11315 | 10967 |
22001-Abiego | 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 44 | 33 | 11 |
22002-Abizanda | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22003-Adahuesca | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 35 | 4 |
22004-Agüero | 72 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 11 |
22907-Aínsa-Sobrarbe | 578 | 159 | 13 | 8 | 29 | 28 | 45 | 117 | 120 | 59 |
22006-Aisa | 149 | 68 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 21 | 25 |
22007-Albalate de Cinca | 395 | 15 | 8 | 18 | 34 | 81 | 85 | 58 | 41 | 55 |
22008-Albalatillo | 101 | 20 | 34 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 |
22009-Albelda | 326 | 16 | 27 | 57 | 58 | 26 | 31 | 33 | 59 | 19 |
22011-Albero Alto | 37 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22012-Albero Bajo | 40 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
22013-Alberuela de Tubo | 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | 2 | 7 | 13 | 15 |
22014-Alcalá de Gurrea | 132 | 14 | 36 | 33 | 17 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 |
22015-Alcalá del Obispo | 145 | 29 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 24 | 24 | 33 |
22016-Alcampell | 330 | 22 | 16 | 50 | 62 | 54 | 48 | 41 | 25 | 12 |
22017-Alcolea de Cinca | 409 | 25 | 53 | 34 | 41 | 81 | 32 | 67 | 29 | 47 |
22018-Alcubierre | 174 | 93 | 0 | 7 | 4 | 3 | 20 | 25 | 13 | 9 |
22019-Alerre | 66 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 |
22020-Alfántega | 41 | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
22021-Almudévar | 818 | 202 | 54 | 35 | 68 | 131 | 65 | 64 | 126 | 73 |
22022-Almunia de San Juan | 235 | 41 | 18 | 26 | 22 | 25 | 27 | 19 | 23 | 34 |
22023-Almuniente | 204 | 34 | 1 | 5 | 5 | 100 | 17 | 9 | 21 | 12 |
22024-Alquézar | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 71 | 17 |
22025-Altorricón | 493 | 45 | 33 | 48 | 51 | 69 | 21 | 122 | 64 | 40 |
22027-Angüés | 172 | 93 | 8 | 6 | 3 | 7 | 18 | 13 | 15 | 9 |
22028-Ansó | 202 | 120 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 22 | 24 |
22029-Antillón | 48 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
22032-Aragüés del Puerto | 62 | 41 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
22035-Arén | 139 | 55 | 28 | 33 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
22036-Argavieso | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 |
22037-Arguis | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
22039-Ayerbe | 445 | 171 | 22 | 25 | 18 | 44 | 15 | 42 | 76 | 32 |
22040-Azanuy-Alins | 76 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 |
22041-Azara | 70 | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 |
22042-Azlor | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
22043-Baélls | 61 | 52 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22044-Bailo | 110 | 76 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 |
22045-Baldellou | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22046-Ballobar | 323 | 86 | 11 | 39 | 32 | 48 | 23 | 24 | 38 | 22 |
22047-Banastás | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 26 |
22048-Barbastro | 5294 | 188 | 209 | 295 | 190 | 431 | 724 | 1373 | 1004 | 880 |
22049-Barbués | 38 | 22 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22050-Barbuñales | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 |
22051-Bárcabo | 46 | 18 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 |
22052-Belver de Cinca | 444 | 5 | 19 | 73 | 58 | 47 | 47 | 72 | 63 | 60 |
22053-Benabarre | 414 | 188 | 16 | 11 | 6 | 28 | 57 | 62 | 15 | 31 |
22054-Benasque | 629 | 196 | 20 | 31 | 1 | 37 | 34 | 65 | 94 | 151 |
22055-Berbegal | 174 | 21 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | 42 | 32 | 44 |
22057-Bielsa | 172 | 19 | 0 | 6 | 43 | 31 | 10 | 20 | 23 | 20 |
22058-Bierge | 95 | 29 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 47 | 5 |
22059-Biescas | 478 | 123 | 33 | 18 | 46 | 28 | 15 | 47 | 60 | 108 |
22060-Binaced | 506 | 37 | 27 | 33 | 45 | 41 | 60 | 88 | 100 | 75 |
22061-Binéfar | 2922 | 85 | 73 | 125 | 188 | 315 | 589 | 640 | 393 | 514 |
22062-Bisaurri | 91 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
22063-Biscarrués | 83 | 32 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 15 |
22064-Blecua y Torres | 70 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
22066-Boltaña | 319 | 143 | 4 | 1 | 19 | 18 | 16 | 45 | 25 | 48 |
22067-Bonansa | 30 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
22068-Borau | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22069-Broto | 181 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 8 | 23 |
22072-Caldearenas | 102 | 69 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
22074-Campo | 129 | 62 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 26 | 17 |
22075-Camporrélls | 111 | 66 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 10 | 2 | 8 |
22076-Canal de Berdún | 169 | 121 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 12 | 13 |
22077-Candasnos | 196 | 105 | 7 | 10 | 4 | 12 | 17 | 17 | 7 | 17 |
22078-Canfranc | 234 | 137 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 12 | 48 |
22079-Capdesaso | 64 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 24 | 15 |
22080-Capella | 139 | 96 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 |
22081-Casbas de Huesca | 115 | 71 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 |
22083-Castejón de Monegros | 246 | 10 | 9 | 10 | 12 | 28 | 46 | 59 | 45 | 27 |
22084-Castejón de Sos | 222 | 68 | 7 | 7 | 2 | 25 | 30 | 14 | 33 | 36 |
22082-Castejón del Puente | 140 | 46 | 1 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 22 | 18 |
22085-Castelflorite | 48 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 8 | 10 |
22086-Castiello de Jaca | 79 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15 | 19 |
22087-Castigaleu | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
22088-Castillazuelo | 95 | 1 | 4 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 16 | 6 |
22089-Castillonroy | 146 | 3 | 16 | 17 | 10 | 11 | 17 | 27 | 18 | 27 |
22094-Chalamera | 62 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 |
22095-Chía | 43 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 |
22096-Chimillas | 77 | 17 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 29 |
22090-Colungo | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
22099-Esplús | 247 | 13 | 8 | 6 | 23 | 70 | 86 | 15 | 22 | 4 |
22102-Estada | 78 | 48 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
22103-Estadilla | 327 | 129 | 14 | 12 | 11 | 17 | 25 | 36 | 47 | 36 |
22105-Estopiñán del Castillo | 95 | 26 | 34 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 |
22106-Fago | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22107-Fanlo | 71 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22109-Fiscal | 101 | 68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 |
22110-Fonz | 435 | 107 | 17 | 48 | 47 | 50 | 38 | 50 | 42 | 36 |
22111-Foradada del Toscar | 76 | 41 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 |
22112-Fraga | 3913 | 44 | 86 | 240 | 403 | 458 | 822 | 577 | 702 | 581 |
22113-Fueva (La) | 176 | 116 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 10 | 15 |
22114-Gistaín | 67 | 57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22115-Grado (El) | 224 | 20 | 1 | 3 | 2 | 20 | 37 | 31 | 51 | 59 |
22117-Graus | 1161 | 276 | 82 | 50 | 14 | 60 | 132 | 239 | 99 | 209 |
22116-Grañén | 683 | 49 | 2 | 18 | 89 | 287 | 80 | 63 | 79 | 16 |
22119-Gurrea de Gállego | 652 | 23 | 25 | 35 | 130 | 131 | 89 | 107 | 74 | 38 |
22122-Hoz de Jaca | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
22908-Hoz y Costean | 85 | 11 | 0 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 12 | 33 |
22124-Huerto | 100 | 15 | 4 | 11 | 7 | 6 | 17 | 23 | 5 | 12 |
22125-Huesca | 16408 | 384 | 152 | 441 | 587 | 989 | 2849 | 4518 | 3514 | 2974 |
22126-Ibieca | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
22127-Igriés | 83 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 33 |
22128-Ilche | 85 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 18 | 19 | 17 |
22129-Isábena | 94 | 38 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
22130-Jaca | 4107 | 621 | 141 | 155 | 188 | 305 | 465 | 958 | 644 | 630 |
22131-Jasa | 48 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
22133-Labuerda | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
22135-Laluenga | 100 | 63 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 |
22136-Lalueza | 428 | 50 | 12 | 31 | 17 | 36 | 160 | 42 | 38 | 42 |
22137-Lanaja | 585 | 78 | 62 | 33 | 32 | 60 | 194 | 30 | 67 | 29 |
22139-Laperdiguera | 35 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
22141-Lascellas-Ponzano | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 |
22142-Lascuarre | 57 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
22143-Laspaúles | 102 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 |
22144-Laspuña | 81 | 53 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 |
22149-Loarre | 157 | 5 | 68 | 40 | 0 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 |
22150-Loporzano | 171 | 123 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 4 |
22151-Loscorrales | 44 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
22905-Lupiñén-Ortilla | 122 | 15 | 12 | 8 | 10 | 5 | 23 | 14 | 18 | 17 |
22155-Monesma y Cajigar | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22156-Monflorite-Lascasas | 74 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 17 |
22157-Montanuy | 107 | 79 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
22158-Monzón | 5296 | 303 | 96 | 93 | 167 | 606 | 1215 | 983 | 768 | 1065 |
22160-Naval | 121 | 19 | 60 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 |
22162-Novales | 64 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 |
22163-Nueno | 131 | 47 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 51 |
22164-Olvena | 24 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22165-Ontiñena | 231 | 112 | 9 | 9 | 3 | 6 | 17 | 25 | 28 | 22 |
22167-Osso de Cinca | 230 | 53 | 10 | 16 | 23 | 13 | 26 | 19 | 28 | 42 |
22168-Palo | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
22170-Panticosa | 271 | 81 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 44 | 46 | 72 |
22174-Peralta de Alcofea | 241 | 15 | 32 | 15 | 21 | 43 | 45 | 23 | 24 | 23 |
22175-Peralta de Calasanz | 126 | 37 | 8 | 11 | 9 | 9 | 16 | 11 | 14 | 11 |
22176-Peraltilla | 58 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 12 | 13 |
22177-Perarrúa | 54 | 11 | 11 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
22178-Pertusa | 52 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 |
22172-Peñalba | 231 | 17 | 38 | 17 | 16 | 52 | 23 | 12 | 41 | 15 |
22173-Peñas de Riglos (Las) | 129 | 70 | 10 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 4 | 7 |
22181-Piracés | 35 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22182-Plan | 113 | 74 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 |
22184-Poleñino | 82 | 35 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 12 | 7 |
22186-Pozán de Vero | 91 | 2 | 5 | 30 | 17 | 20 | 7 | 3 | 4 | 3 |
22187-Puebla de Castro (La) | 136 | 60 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 16 |
22188-Puente de Montañana | 47 | 17 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
22902-Puente la Reina de Jaca | 93 | 38 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 9 | 14 |
22189-Puértolas | 70 | 25 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 |
22190-Pueyo de Araguás (El) | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22193-Pueyo de Santa Cruz | 105 | 22 | 13 | 9 | 10 | 15 | 18 | 5 | 8 | 5 |
22195-Quicena | 41 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
22197-Robres | 228 | 1 | 3 | 33 | 29 | 50 | 44 | 27 | 24 | 17 |
22199-Sabiñánigo | 3016 | 290 | 100 | 62 | 90 | 327 | 660 | 846 | 187 | 454 |
22200-Sahún | 90 | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 |
22201-Salas Altas | 135 | 8 | 1 | 6 | 10 | 8 | 16 | 28 | 22 | 36 |
22202-Salas Bajas | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
22203-Salillas | 49 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 21 |
22204-Sallent de Gállego | 379 | 105 | 4 | 12 | 12 | 27 | 14 | 36 | 83 | 86 |
22205-San Esteban de Litera | 229 | 7 | 25 | 37 | 23 | 22 | 24 | 33 | 36 | 22 |
22207-San Juan de Plan | 51 | 39 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
22903-San Miguel del Cinca | 296 | 141 | 5 | 7 | 12 | 10 | 45 | 34 | 17 | 25 |
22206-Sangarrén | 95 | 39 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 10 | 1 | 11 |
22208-Santa Cilia | 72 | 18 | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 18 |
22209-Santa Cruz de la Serós | 53 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
22906-Santa María de Dulcis | 86 | 8 | 0 | 8 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 9 |
22212-Santaliestra y San Quílez | 54 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 |
22213-Sariñena | 1365 | 19 | 9 | 46 | 112 | 165 | 296 | 326 | 236 | 156 |
22214-Secastilla | 44 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22215-Seira | 73 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 14 |
22217-Sena | 209 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21 | 34 | 66 | 36 | 37 |
22218-Senés de Alcubierre | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
22220-Sesa | 93 | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | 18 | 13 |
22221-Sesué | 52 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
22222-Siétamo | 172 | 70 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 57 |
22223-Sopeira | 46 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22904-Sotonera (La) | 429 | 263 | 19 | 12 | 5 | 12 | 21 | 38 | 27 | 32 |
22225-Tamarite de Litera | 1282 | 237 | 54 | 59 | 73 | 121 | 174 | 230 | 207 | 127 |
22226-Tardienta | 407 | 4 | 9 | 7 | 15 | 31 | 41 | 119 | 110 | 71 |
22227-Tella-Sin | 114 | 11 | 1 | 33 | 21 | 15 | 8 | 11 | 2 | 12 |
22228-Tierz | 62 | 21 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
22229-Tolva | 76 | 49 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
22230-Torla | 119 | 64 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 4 | 19 |
22232-Torralba de Aragón | 49 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
22233-Torre la Ribera | 39 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22234-Torrente de Cinca | 375 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 36 | 55 | 108 | 149 |
22235-Torres de Alcanadre | 49 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
22236-Torres de Barbués | 122 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 96 | 3 | 3 | 3 |
22239-Tramaced | 33 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
22242-Valfarta | 34 | 0 | 6 | 13 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22243-Valle de Bardají | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
22901-Valle de Hecho | 343 | 63 | 8 | 15 | 12 | 36 | 51 | 41 | 77 | 40 |
22244-Valle de Lierp | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
22245-Velilla de Cinca | 162 | 68 | 8 | 8 | 3 | 16 | 12 | 24 | 15 | 8 |
22909-Vencillón | 157 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 24 | 18 |
22246-Veracruz | 49 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
22247-Viacamp y Litera | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22248-Vicién | 43 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 |
22249-Villanova | 50 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 15 |
22250-Villanúa | 144 | 50 | 1 | 6 | 0 | 9 | 7 | 8 | 40 | 23 |
22251-Villanueva de Sigena | 152 | 1 | 8 | 18 | 10 | 12 | 22 | 43 | 25 | 13 |
22252-Yebra de Basa | 54 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
22253-Yésero | 33 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
22254-Zaidín | 562 | 139 | 57 | 36 | 32 | 85 | 51 | 86 | 54 | 22 |
Although groups dwellings are main dwellings by definition, unless expressed otherwise, "main dwellings" refers only to family dwellings which serve as the residence for at least one person in the census and specifically conventional dwellings, in other w |