Emancipation rates in persons between 25 and 34 years old by sex and age. 22-Huesca

  TOTAL Male Female
TOTAL 25-29 30-34 TOTAL 25-29 30-34 TOTAL 25-29 30-34
TOTAL 57,54% 42,40% 72,48% 51,29% 37,35% 65,14% 64,46% 48,02% 80,52%
22001-Abiego 54,55% 30,77% 70,00% 45,45% 14,29% 60,00% 72,73% 50,00% 100,00%
22002-Abizanda 38,89% 40,00% 37,50% 37,50% 33,33% 40,00% 40,00% 42,86% 33,33%
22003-Adahuesca 23,53% 22,22% 25,00% 18,18% 16,67% 20,00% 33,33% 33,33% 33,33%
22004-Agüero 42,11% 30,77% 66,67% 36,36% 22,22% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00%
22907-Aínsa-Sobrarbe 62,37% 40,48% 79,09% 56,48% 34,78% 72,58% 69,77% 47,37% 87,50%
22006-Aisa 64,15% 48,15% 80,77% 65,38% 41,67% 85,71% 62,96% 53,33% 75,00%
22007-Albalate de Cinca 73,21% 60,38% 86,41% 74,60% 63,49% 85,71% 71,08% 55,81% 87,50%
22008-Albalatillo 60,00% 47,62% 78,57% 63,16% 40,00% 88,89% 56,25% 54,55% 60,00%
22009-Albelda 47,17% 31,37% 61,82% 44,44% 24,00% 62,07% 50,00% 38,46% 61,54%
22011-Albero Alto 64,29% 0,00% 75,00% 25,00% 0 25,00% 80,00% 0,00% 100,00%
22012-Albero Bajo 35,71% 16,67% 50,00% 22,22% 25,00% 20,00% 60,00% 0,00% 100,00%
22013-Alberuela de Tubo 40,00% 34,78% 45,45% 27,27% 25,00% 30,00% 52,17% 45,45% 58,33%
22014-Alcalá de Gurrea 48,48% 36,84% 64,29% 29,41% 18,18% 50,00% 68,75% 62,50% 75,00%
22015-Alcalá del Obispo 66,00% 48,15% 86,96% 57,69% 50,00% 70,00% 75,00% 45,45% 100,00%
22016-Alcampell 49,04% 29,63% 70,00% 50,00% 21,43% 76,67% 47,83% 38,46% 60,00%
22017-Alcolea de Cinca 66,87% 48,10% 83,91% 64,63% 42,11% 84,09% 69,05% 53,66% 83,72%
22018-Alcubierre 46,15% 30,43% 58,62% 45,16% 35,71% 52,94% 47,62% 22,22% 66,67%
22019-Alerre 23,81% 0,00% 62,50% 16,67% 0,00% 50,00% 33,33% 0,00% 75,00%
22020-Alfántega 23,08% 14,29% 33,33% 20,00% 16,67% 25,00% 33,33% 0,00% 50,00%
22021-Almudévar 50,71% 39,68% 59,62% 38,41% 30,30% 44,71% 64,89% 50,00% 77,46%
22022-Almunia de San Juan 50,72% 29,41% 71,43% 40,48% 15,79% 60,87% 66,67% 46,67% 91,67%
22023-Almuniente 51,35% 38,30% 74,07% 54,55% 42,86% 75,00% 46,67% 31,58% 72,73%
22024-Alquézar 61,29% 53,85% 66,67% 56,25% 50,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
22025-Altorricón 47,44% 30,36% 66,02% 40,54% 28,33% 54,90% 54,81% 32,69% 76,92%
22027-Angüés 69,09% 56,25% 86,96% 68,75% 57,89% 84,62% 69,57% 53,85% 90,00%
22028-Ansó 51,22% 39,13% 66,67% 50,00% 37,50% 63,64% 52,78% 40,91% 71,43%
22029-Antillón 43,75% 25,00% 100,00% 42,86% 20,00% 100,00% 44,44% 28,57% 100,00%
22032-Aragüés del Puerto 65,22% 50,00% 100,00% 56,25% 41,67% 100,00% 85,71% 75,00% 100,00%
22035-Arén 46,51% 38,10% 54,55% 45,00% 30,00% 60,00% 47,83% 45,45% 50,00%
22036-Argavieso 45,45% 20,00% 66,67% 28,57% 20,00% 50,00% 75,00% 0 75,00%
22037-Arguis 66,67% 0 66,67% 0 0 0 66,67% 0 66,67%
22039-Ayerbe 56,46% 52,00% 61,11% 40,74% 36,11% 44,44% 75,76% 66,67% 88,89%
22040-Azanuy-Alins 50,00% 54,55% 45,45% 54,55% 60,00% 50,00% 45,45% 50,00% 40,00%
22041-Azara 59,09% 40,00% 75,00% 50,00% 33,33% 66,67% 62,50% 42,86% 77,78%
22042-Azlor 37,50% 8,33% 66,67% 40,00% 25,00% 50,00% 35,71% 0,00% 83,33%
22043-Baélls 11,11% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0 16,67% 0,00% 25,00%
22044-Bailo 36,36% 27,27% 45,45% 34,38% 29,41% 40,00% 41,67% 20,00% 57,14%
22045-Baldellou 18,18% 14,29% 25,00% 28,57% 25,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
22046-Ballobar 58,76% 31,82% 81,13% 41,18% 19,23% 64,00% 78,26% 50,00% 96,43%
22047-Banastás 53,85% 21,43% 91,67% 50,00% 0,00% 83,33% 56,25% 30,00% 100,00%
22048-Barbastro 57,77% 43,13% 72,72% 50,59% 36,82% 64,75% 65,21% 49,72% 80,92%
22049-Barbués 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 50,00%
22050-Barbuñales 68,75% 50,00% 87,50% 60,00% 40,00% 80,00% 83,33% 66,67% 100,00%
22051-Bárcabo 45,45% 50,00% 42,86% 50,00% 50,00% 50,00% 40,00% 50,00% 33,33%
22052-Belver de Cinca 52,17% 38,74% 72,60% 42,72% 32,35% 62,86% 64,20% 48,84% 81,58%
22053-Benabarre 62,20% 43,33% 79,10% 57,97% 36,67% 74,36% 67,24% 50,00% 85,71%
22054-Benasque 86,65% 80,81% 91,79% 83,42% 79,21% 87,76% 90,48% 83,10% 95,88%
22055-Berbegal 47,27% 28,00% 63,33% 33,33% 18,75% 47,06% 68,18% 44,44% 84,62%
22057-Bielsa 57,63% 30,00% 71,79% 47,06% 20,00% 58,33% 72,00% 40,00% 93,33%
22058-Bierge 51,61% 45,45% 55,00% 55,56% 50,00% 58,33% 46,15% 40,00% 50,00%
22059-Biescas 66,12% 52,00% 75,93% 57,47% 43,75% 65,45% 73,96% 58,14% 86,79%
22060-Binaced 60,17% 45,24% 77,27% 58,45% 43,84% 73,91% 62,77% 47,17% 82,93%
22061-Binéfar 60,43% 44,00% 77,92% 54,11% 40,45% 71,16% 68,07% 49,10% 84,76%
22062-Bisaurri 54,84% 40,00% 68,75% 50,00% 38,46% 66,67% 66,67% 50,00% 71,43%
22063-Biscarrués 51,72% 46,67% 57,14% 55,56% 50,00% 60,00% 45,45% 42,86% 50,00%
22064-Blecua y Torres 50,00% 29,41% 81,82% 42,86% 30,00% 75,00% 57,14% 28,57% 85,71%
22066-Boltaña 65,57% 62,90% 68,33% 63,77% 60,00% 67,65% 67,92% 66,67% 69,23%
22067-Bonansa 75,00% 71,43% 100,00% 50,00% 33,33% 100,00% 100,00% 100,00% 0
22068-Borau 57,14% 42,86% 71,43% 55,56% 50,00% 66,67% 60,00% 0,00% 75,00%
22069-Broto 68,75% 50,00% 83,33% 60,47% 27,78% 84,00% 75,47% 66,67% 82,76%
22072-Caldearenas 54,84% 44,44% 59,09% 44,44% 33,33% 50,00% 69,23% 66,67% 70,00%
22074-Campo 53,49% 36,84% 66,67% 47,37% 25,00% 63,64% 58,33% 45,45% 69,23%
22075-Camporrélls 53,57% 50,00% 60,00% 57,14% 44,44% 80,00% 50,00% 55,56% 40,00%
22076-Canal de Berdún 54,05% 42,11% 66,67% 35,00% 25,00% 50,00% 76,47% 71,43% 80,00%
22077-Candasnos 50,56% 35,71% 63,83% 49,12% 40,00% 56,25% 53,13% 29,41% 80,00%
22078-Canfranc 77,48% 64,71% 83,12% 74,63% 55,56% 81,63% 81,82% 75,00% 85,71%
22079-Capdesaso 21,43% 22,22% 20,00% 14,29% 16,67% 0,00% 28,57% 33,33% 25,00%
22080-Capella 52,50% 27,27% 83,33% 38,89% 25,00% 66,67% 63,64% 30,00% 91,67%
22081-Casbas de Huesca 35,29% 29,17% 50,00% 27,78% 16,67% 50,00% 43,75% 41,67% 50,00%
22083-Castejón de Monegros 34,62% 20,51% 48,72% 31,58% 12,50% 45,45% 37,50% 26,09% 52,94%
22084-Castejón de Sos 72,73% 69,35% 77,08% 68,97% 71,88% 65,38% 76,92% 66,67% 90,91%
22082-Castejón del Puente 40,82% 24,00% 58,33% 39,13% 23,08% 60,00% 42,31% 25,00% 57,14%
22085-Castelflorite 52,38% 60,00% 33,33% 61,54% 75,00% 40,00% 37,50% 42,86% 0,00%
22086-Castiello de Jaca 68,75% 50,00% 75,00% 86,67% 100,00% 84,62% 52,94% 33,33% 63,64%
22087-Castigaleu 58,33% 50,00% 75,00% 50,00% 33,33% 100,00% 75,00% 100,00% 50,00%
22088-Castillazuelo 45,45% 25,00% 57,14% 33,33% 16,67% 50,00% 60,00% 50,00% 62,50%
22089-Castillonroy 52,63% 36,84% 68,42% 40,91% 38,46% 44,44% 68,75% 33,33% 90,00%
22094-Chalamera 55,56% 33,33% 66,67% 25,00% 0,00% 33,33% 80,00% 50,00% 100,00%
22095-Chía 21,43% 0,00% 50,00% 22,22% 0,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%
22096-Chimillas 34,78% 10,00% 53,85% 20,00% 0,00% 37,50% 62,50% 33,33% 80,00%
22090-Colungo 52,38% 37,50% 61,54% 46,67% 33,33% 55,56% 66,67% 50,00% 75,00%
22099-Esplús 43,14% 28,81% 62,79% 41,18% 28,57% 56,52% 45,10% 29,03% 70,00%
22102-Estada 42,11% 12,50% 63,64% 25,00% 0,00% 50,00% 54,55% 25,00% 71,43%
22103-Estadilla 50,00% 28,26% 67,24% 44,44% 34,62% 53,57% 56,00% 20,00% 80,00%
22105-Estopiñán del Castillo 78,38% 76,47% 80,00% 85,00% 80,00% 90,00% 70,59% 71,43% 70,00%
22106-Fago 71,43% 50,00% 80,00% 60,00% 0,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22107-Fanlo 75,76% 80,00% 72,22% 68,42% 75,00% 63,64% 85,71% 85,71% 85,71%
22109-Fiscal 63,27% 52,00% 75,00% 58,06% 38,46% 72,22% 72,22% 66,67% 83,33%
22110-Fonz 56,10% 37,04% 71,01% 49,23% 23,08% 66,67% 63,79% 50,00% 76,67%
22111-Foradada del Toscar 45,45% 38,46% 50,00% 35,71% 16,67% 50,00% 52,63% 57,14% 50,00%
22112-Fraga 64,67% 48,58% 81,03% 59,90% 43,97% 75,62% 70,03% 53,60% 87,31%
22113-Fueva (La) 38,46% 23,53% 54,84% 29,03% 25,00% 33,33% 47,06% 22,22% 75,00%
22114-Gistaín 22,22% 9,09% 42,86% 25,00% 0,00% 50,00% 20,00% 14,29% 33,33%
22115-Grado (El) 46,15% 18,52% 65,79% 50,00% 27,27% 61,90% 42,42% 12,50% 70,59%
22117-Graus 54,12% 36,77% 68,65% 46,02% 32,18% 59,55% 62,80% 42,65% 77,08%
22116-Grañén 48,32% 34,65% 63,96% 44,92% 34,85% 57,69% 51,67% 34,43% 69,49%
22119-Gurrea de Gállego 45,06% 34,71% 56,25% 40,46% 29,03% 50,72% 50,98% 40,68% 65,12%
22122-Hoz de Jaca 47,06% 50,00% 44,44% 22,22% 25,00% 20,00% 75,00% 75,00% 75,00%
22908-Hoz y Costean 43,48% 12,50% 60,00% 35,71% 25,00% 40,00% 55,56% 0,00% 100,00%
22124-Huerto 47,06% 43,75% 50,00% 40,00% 30,00% 50,00% 57,14% 66,67% 50,00%
22125-Huesca 56,63% 39,11% 74,47% 50,36% 33,70% 67,75% 62,97% 44,70% 81,09%
22126-Ibieca 47,06% 0,00% 66,67% 50,00% 0,00% 83,33% 42,86% 0,00% 50,00%
22127-Igriés 65,85% 50,00% 84,21% 62,50% 42,86% 77,78% 68,00% 53,33% 90,00%
22128-Ilche 35,00% 37,50% 31,25% 39,13% 46,67% 25,00% 29,41% 22,22% 37,50%
22129-Isábena 52,94% 47,62% 61,54% 42,11% 41,67% 42,86% 66,67% 55,56% 83,33%
22130-Jaca 60,47% 47,32% 73,71% 53,55% 41,29% 66,06% 67,60% 53,61% 81,48%
22131-Jasa 50,00% 37,50% 75,00% 66,67% 50,00% 75,00% 33,33% 33,33% 0
22133-Labuerda 57,14% 62,50% 53,85% 50,00% 50,00% 50,00% 66,67% 75,00% 60,00%
22135-Laluenga 41,46% 10,53% 68,18% 52,17% 20,00% 76,92% 27,78% 0,00% 55,56%
22136-Lalueza 41,77% 32,14% 52,70% 35,96% 23,81% 46,81% 49,28% 40,48% 62,96%
22137-Lanaja 46,47% 34,72% 55,10% 35,79% 28,21% 41,07% 60,00% 42,42% 73,81%
22139-Laperdiguera 38,46% 16,67% 57,14% 33,33% 25,00% 40,00% 50,00% 0,00% 100,00%
22141-Lascellas-Ponzano 65,00% 66,67% 63,64% 80,00% 83,33% 75,00% 50,00% 33,33% 57,14%
22142-Lascuarre 36,00% 33,33% 38,46% 25,00% 28,57% 20,00% 46,15% 40,00% 50,00%
22143-Laspaúles 40,00% 33,33% 47,06% 25,00% 33,33% 16,67% 47,83% 33,33% 63,64%
22144-Laspuña 47,50% 42,86% 52,63% 36,36% 36,36% 36,36% 61,11% 50,00% 75,00%
22149-Loarre 54,35% 45,00% 61,54% 43,48% 12,50% 60,00% 65,22% 66,67% 63,64%
22150-Loporzano 37,68% 20,00% 51,28% 34,88% 19,05% 50,00% 42,31% 22,22% 52,94%
22151-Loscorrales 15,38% 22,22% 0,00% 22,22% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0
22905-Lupiñén-Ortilla 50,00% 25,00% 67,86% 43,75% 31,25% 56,25% 62,50% 0,00% 83,33%
22155-Monesma y Cajigar 62,50% 50,00% 66,67% 33,33% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00% 75,00%
22156-Monflorite-Lascasas 50,00% 55,56% 46,15% 33,33% 33,33% 33,33% 70,00% 100,00% 57,14%
22157-Montanuy 25,00% 30,00% 23,08% 29,17% 40,00% 26,32% 16,67% 20,00% 14,29%
22158-Monzón 65,29% 50,91% 78,62% 58,22% 44,27% 70,33% 73,11% 57,75% 88,42%
22160-Naval 63,64% 56,00% 73,68% 65,22% 58,33% 72,73% 61,90% 53,85% 75,00%
22162-Novales 60,00% 33,33% 100,00% 50,00% 25,00% 100,00% 75,00% 50,00% 100,00%
22163-Nueno 63,16% 52,38% 76,47% 52,63% 33,33% 70,00% 73,68% 66,67% 85,71%
22164-Olvena 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 100,00% 100,00% 100,00%
22165-Ontiñena 56,67% 40,74% 69,70% 41,94% 35,29% 50,00% 72,41% 50,00% 84,21%
22167-Osso de Cinca 51,85% 40,38% 62,50% 50,00% 37,50% 60,00% 53,70% 42,86% 65,38%
22168-Palo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22170-Panticosa 69,03% 62,26% 75,00% 66,13% 62,07% 69,70% 72,55% 62,50% 81,48%
22174-Peralta de Alcofea 51,43% 37,70% 70,45% 50,85% 35,29% 72,00% 52,17% 40,74% 68,42%
22175-Peralta de Calasanz 43,48% 33,33% 50,00% 26,67% 16,67% 33,33% 75,00% 66,67% 80,00%
22176-Peraltilla 45,00% 10,00% 80,00% 30,00% 0,00% 60,00% 60,00% 20,00% 100,00%
22177-Perarrúa 57,89% 37,50% 72,73% 60,00% 25,00% 83,33% 55,56% 50,00% 60,00%
22178-Pertusa 51,72% 42,11% 70,00% 41,18% 27,27% 66,67% 66,67% 62,50% 75,00%
22172-Peñalba 49,02% 30,00% 67,31% 43,40% 20,83% 62,07% 55,10% 38,46% 73,91%
22173-Peñas de Riglos (Las) 73,91% 62,50% 80,00% 58,33% 0,00% 70,00% 90,91% 83,33% 100,00%
22181-Piracés 31,25% 0,00% 41,67% 23,08% 0,00% 33,33% 66,67% 0 66,67%
22182-Plan 51,43% 40,00% 60,00% 40,00% 25,00% 45,45% 60,00% 45,45% 77,78%
22184-Poleñino 51,11% 48,15% 55,56% 47,62% 50,00% 44,44% 54,17% 46,67% 66,67%
22186-Pozán de Vero 38,10% 27,27% 50,00% 30,00% 20,00% 40,00% 45,45% 33,33% 60,00%
22187-Puebla de Castro (La) 60,00% 48,00% 72,00% 50,00% 40,00% 61,54% 72,73% 60,00% 83,33%
22188-Puente de Montañana 46,67% 33,33% 55,56% 28,57% 0,00% 50,00% 62,50% 66,67% 60,00%
22902-Puente la Reina de Jaca 53,85% 26,32% 80,00% 52,63% 12,50% 81,82% 55,00% 36,36% 77,78%
22189-Puértolas 45,45% 40,91% 54,55% 30,00% 23,08% 42,86% 69,23% 66,67% 75,00%
22190-Pueyo de Araguás (El) 63,16% 54,55% 75,00% 54,55% 50,00% 66,67% 75,00% 66,67% 80,00%
22193-Pueyo de Santa Cruz 28,95% 6,25% 45,45% 18,75% 11,11% 28,57% 36,36% 0,00% 53,33%
22195-Quicena 47,37% 14,29% 66,67% 37,50% 0,00% 60,00% 54,55% 25,00% 71,43%
22197-Robres 39,78% 21,28% 58,70% 34,69% 5,26% 53,33% 45,45% 32,14% 68,75%
22199-Sabiñánigo 51,43% 33,56% 67,33% 42,08% 27,56% 57,48% 60,55% 40,60% 75,49%
22200-Sahún 43,90% 30,00% 57,14% 31,82% 33,33% 28,57% 57,89% 20,00% 71,43%
22201-Salas Altas 56,25% 52,94% 60,00% 50,00% 50,00% 50,00% 64,29% 57,14% 71,43%
22202-Salas Bajas 38,10% 18,18% 60,00% 33,33% 16,67% 50,00% 44,44% 20,00% 75,00%
22203-Salillas 28,57% 30,00% 25,00% 20,00% 16,67% 25,00% 50,00% 50,00% 0
22204-Sallent de Gállego 70,83% 57,89% 80,99% 66,96% 50,00% 79,69% 75,00% 65,96% 82,46%
22205-San Esteban de Litera 29,17% 20,00% 50,00% 24,44% 16,13% 42,86% 37,04% 26,32% 62,50%
22207-San Juan de Plan 22,73% 0,00% 41,67% 20,00% 0,00% 50,00% 28,57% 0,00% 33,33%
22903-San Miguel del Cinca 50,88% 39,22% 60,32% 42,03% 34,38% 48,65% 64,44% 47,37% 76,92%
22206-Sangarrén 33,33% 20,00% 46,67% 30,77% 25,00% 40,00% 35,29% 14,29% 50,00%
22208-Santa Cilia 68,00% 37,50% 82,35% 69,23% 50,00% 77,78% 66,67% 25,00% 87,50%
22209-Santa Cruz de la Serós 65,00% 16,67% 85,71% 58,33% 25,00% 75,00% 75,00% 0,00% 100,00%
22906-Santa María de Dulcis 66,67% 53,85% 81,82% 72,73% 75,00% 71,43% 61,54% 44,44% 100,00%
22212-Santaliestra y San Quílez 80,00% 75,00% 81,82% 66,67% 0,00% 80,00% 88,89% 100,00% 83,33%
22213-Sariñena 57,74% 39,64% 77,82% 52,92% 39,01% 69,83% 62,41% 40,30% 84,85%
22214-Secastilla 21,43% 11,11% 40,00% 33,33% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22215-Seira 58,33% 26,67% 80,95% 70,00% 50,00% 78,57% 43,75% 11,11% 85,71%
22217-Sena 61,29% 47,83% 74,47% 55,74% 51,52% 60,71% 71,88% 38,46% 94,74%
22218-Senés de Alcubierre 38,46% 20,00% 50,00% 28,57% 33,33% 25,00% 50,00% 0,00% 75,00%
22220-Sesa 45,95% 17,65% 70,00% 38,10% 10,00% 63,64% 56,25% 28,57% 77,78%
22221-Sesué 66,67% 42,86% 81,82% 50,00% 40,00% 66,67% 80,00% 50,00% 87,50%
22222-Siétamo 73,17% 60,98% 85,37% 75,61% 70,59% 79,17% 70,73% 54,17% 94,12%
22223-Sopeira 45,45% 0,00% 62,50% 33,33% 0,00% 50,00% 60,00% 0,00% 75,00%
22904-Sotonera (La) 43,65% 27,42% 59,38% 37,50% 25,00% 50,00% 51,85% 30,77% 71,43%
22225-Tamarite de Litera 54,30% 41,74% 66,67% 45,49% 33,58% 56,29% 67,00% 52,38% 83,16%
22226-Tardienta 47,44% 32,89% 61,25% 39,08% 28,57% 48,89% 57,97% 38,24% 77,14%
22227-Tella-Sin 36,67% 30,77% 41,18% 36,84% 22,22% 50,00% 36,36% 50,00% 28,57%
22228-Tierz 54,05% 52,38% 56,25% 31,25% 25,00% 37,50% 71,43% 69,23% 75,00%
22229-Tolva 59,09% 63,64% 54,55% 41,67% 40,00% 42,86% 80,00% 83,33% 75,00%
22230-Torla 69,23% 66,67% 73,33% 70,00% 71,43% 66,67% 68,42% 60,00% 77,78%
22232-Torralba de Aragón 27,27% 33,33% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 40,00% 50,00%
22233-Torre la Ribera 62,50% 50,00% 66,67% 40,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22234-Torrente de Cinca 67,05% 57,00% 80,26% 61,47% 49,12% 75,00% 76,12% 67,44% 91,67%
22235-Torres de Alcanadre 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 33,33% 50,00% 0,00% 100,00%
22236-Torres de Barbués 56,25% 56,67% 55,56% 48,39% 47,06% 50,00% 70,59% 69,23% 75,00%
22239-Tramaced 37,50% 20,00% 66,67% 50,00% 0,00% 66,67% 25,00% 25,00% 0
22242-Valfarta 64,29% 0,00% 75,00% 60,00% 0,00% 66,67% 75,00% 0,00% 100,00%
22243-Valle de Bardají 62,50% 0,00% 71,43% 50,00% 0 50,00% 75,00% 0,00% 100,00%
22901-Valle de Hecho 54,14% 44,44% 62,86% 43,66% 37,14% 50,00% 66,13% 53,57% 76,47%
22244-Valle de Lierp 85,71% 75,00% 100,00% 75,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22245-Velilla de Cinca 65,57% 53,57% 75,76% 58,06% 57,14% 58,82% 73,33% 50,00% 93,75%
22909-Vencillón 63,54% 53,06% 74,47% 56,86% 50,00% 62,96% 71,11% 56,00% 90,00%
22246-Veracruz 70,00% 100,00% 62,50% 60,00% 100,00% 50,00% 80,00% 100,00% 75,00%
22247-Viacamp y Litera 57,14% 33,33% 75,00% 66,67% 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% 66,67%
22248-Vicién 25,00% 20,00% 40,00% 16,67% 11,11% 33,33% 37,50% 33,33% 50,00%
22249-Villanova 60,71% 37,50% 70,00% 50,00% 40,00% 53,85% 80,00% 33,33% 100,00%
22250-Villanúa 48,98% 44,83% 55,00% 47,62% 38,46% 62,50% 50,00% 50,00% 50,00%
22251-Villanueva de Sigena 57,69% 37,50% 75,00% 41,94% 29,41% 57,14% 80,95% 57,14% 92,86%
22252-Yebra de Basa 23,81% 0,00% 55,56% 20,00% 0,00% 50,00% 27,27% 0,00% 60,00%
22253-Yésero 57,14% 66,67% 50,00% 25,00% 0,00% 33,33% 100,00% 100,00% 100,00%
22254-Zaidín 69,35% 59,84% 78,57% 66,67% 63,64% 69,70% 72,41% 55,36% 88,33%

The emancipation rate, for a specific subgroup, refers to the percentage of persons from the subgroup that
do NOT belong to family nuclei in a child role as regards the population living in family dwellings in the
subgroup