Population in family dwellings 16 years of age or over and a specialised level of studies, according to gender
and type of studies completed. 22-Huesca

  TOTAL Male Female
TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services TOTAL Law Teaching, child education Social sciences Arts and humanities Information technology Engineering Technical training and Industries Sciences Architecture or Construction Agriculture, Livestock and Fishing;Veterinary medicine Health, social services Other services
TOTAL 38783 1748 5059 7399 2591 704 2389 7371 1445 618 1952 4807 2700 18984 843 1282 2499 960 423 1911 5983 755 444 1655 1158 1071 19799 905 3777 4900 1631 281 478 1388 690 174 297 3649 1629
22001-Abiego 35 0 5 5 1 0 4 7 1 1 3 7 1 15 0 1 1 0 0 2 7 0 0 3 1 0 20 0 4 4 1 0 2 0 1 1 0 6 1
22002-Abizanda 33 2 2 7 4 0 1 1 3 1 5 1 6 15 1 0 1 2 0 1 1 2 0 5 0 2 18 1 2 6 2 0 0 0 1 1 0 1 4
22003-Adahuesca 12 0 4 0 0 0 1 2 0 1 1 3 0 7 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
22004-Agüero 15 1 3 3 0 0 1 1 1 0 1 3 1 9 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
22907-Aínsa-Sobrarbe 299 7 48 53 23 4 18 38 19 2 22 30 35 155 0 15 22 10 2 14 32 11 2 21 10 16 144 7 33 31 13 2 4 6 8 0 1 20 19
22006-Aisa 67 4 9 9 4 0 3 12 4 0 3 13 6 33 2 1 6 1 0 2 8 2 0 2 7 2 34 2 8 3 3 0 1 4 2 0 1 6 4
22007-Albalate de Cinca 181 4 18 38 7 5 6 29 8 1 28 20 17 85 1 5 4 1 1 5 25 5 1 27 5 5 96 3 13 34 6 4 1 4 3 0 1 15 12
22008-Albalatillo 34 1 2 3 3 1 1 11 2 1 2 4 3 20 1 1 0 1 1 0 10 2 1 2 0 1 14 0 1 3 2 0 1 1 0 0 0 4 2
22009-Albelda 121 3 10 24 9 2 7 25 8 2 11 13 7 43 0 0 5 2 1 6 13 2 1 11 1 1 78 3 10 19 7 1 1 12 6 1 0 12 6
22011-Albero Alto 17 3 3 1 0 0 2 2 0 0 2 2 2 6 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 11 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
22012-Albero Bajo 13 2 0 3 0 0 3 0 0 0 4 1 0 9 1 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22013-Alberuela de Tubo 69 3 2 10 1 3 0 7 2 1 24 14 2 38 1 0 2 1 1 0 7 1 0 22 1 2 31 2 2 8 0 2 0 0 1 1 2 13 0
22014-Alcalá de Gurrea 42 1 4 9 3 1 6 8 1 0 3 5 1 21 0 1 3 2 0 4 8 1 0 2 0 0 21 1 3 6 1 1 2 0 0 0 1 5 1
22015-Alcalá del Obispo 48 5 5 11 3 1 5 10 1 0 1 4 2 22 2 1 3 1 1 4 7 1 0 1 0 1 26 3 4 8 2 0 1 3 0 0 0 4 1
22016-Alcampell 108 6 15 23 3 2 6 15 1 1 7 20 9 44 3 3 6 3 2 5 13 0 0 6 1 2 64 3 12 17 0 0 1 2 1 1 1 19 7
22017-Alcolea de Cinca 184 8 20 22 8 4 12 67 2 2 9 22 8 88 3 5 7 4 1 7 42 0 0 9 6 4 96 5 15 15 4 3 5 25 2 2 0 16 4
22018-Alcubierre 50 4 1 9 3 2 6 5 3 1 3 11 2 29 3 0 2 1 2 6 5 3 1 3 2 1 21 1 1 7 2 0 0 0 0 0 0 9 1
22019-Alerre 66 5 7 4 9 1 8 5 1 2 3 18 3 34 1 2 2 4 1 6 4 1 2 3 6 2 32 4 5 2 5 0 2 1 0 0 0 12 1
22020-Alfántega 15 0 0 6 1 1 1 5 0 0 0 0 1 10 0 0 2 0 1 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22021-Almudévar 267 12 44 55 16 4 9 43 10 6 19 32 17 129 8 16 25 6 3 8 37 3 5 13 4 1 138 4 28 30 10 1 1 6 7 1 6 28 16
22022-Almunia de San Juan 107 2 8 28 8 1 7 31 2 2 4 10 4 55 1 1 6 5 1 5 28 1 1 3 1 2 52 1 7 22 3 0 2 3 1 1 1 9 2
22023-Almuniente 66 1 10 8 0 1 4 12 0 0 15 10 5 35 0 2 0 0 1 3 11 0 0 15 1 2 31 1 8 8 0 0 1 1 0 0 0 9 3
22024-Alquézar 18 1 4 4 3 0 0 1 0 0 0 1 4 10 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 4 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22025-Altorricón 236 15 22 32 16 6 17 57 4 1 22 25 19 104 4 4 5 6 2 14 37 3 1 17 2 9 132 11 18 27 10 4 3 20 1 0 5 23 10
22027-Angüés 58 3 3 10 2 2 1 16 1 2 8 6 4 30 1 0 2 1 2 0 12 1 2 5 2 2 28 2 3 8 1 0 1 4 0 0 3 4 2
22028-Ansó 99 2 8 13 11 1 8 17 7 1 3 19 9 37 0 0 4 3 1 6 11 5 0 1 3 3 62 2 8 9 8 0 2 6 2 1 2 16 6
22029-Antillón 24 1 5 3 1 0 1 1 1 0 4 7 0 13 0 0 3 0 0 1 1 1 0 4 3 0 11 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
22032-Aragüés del Puerto 30 4 1 11 4 0 0 2 1 1 3 3 0 18 3 0 5 2 0 0 2 1 1 3 1 0 12 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0
22035-Arén 43 0 6 4 2 0 2 6 1 2 7 13 0 23 0 2 2 1 0 1 6 0 2 6 3 0 20 0 4 2 1 0 1 0 1 0 1 10 0
22036-Argavieso 7 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22037-Arguis 20 1 4 5 2 0 1 3 0 0 0 2 2 10 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 2 10 1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0
22039-Ayerbe 183 2 16 33 11 6 12 34 6 6 8 35 14 99 2 4 9 5 4 11 33 2 4 8 9 8 84 0 12 24 6 2 1 1 4 2 0 26 6
22040-Azanuy-Alins 36 0 7 7 3 0 4 10 0 1 1 3 0 16 0 1 0 1 0 2 10 0 1 0 1 0 20 0 6 7 2 0 2 0 0 0 1 2 0
22041-Azara 27 0 4 10 0 0 2 0 2 1 3 4 1 9 0 1 3 0 0 2 0 0 1 2 0 0 18 0 3 7 0 0 0 0 2 0 1 4 1
22042-Azlor 19 0 2 6 0 0 1 1 0 0 2 5 2 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 13 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 4 2
22043-Baélls 8 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
22044-Bailo 66 0 4 12 9 2 2 22 0 0 7 4 4 36 0 1 5 1 0 2 18 0 0 7 0 2 30 0 3 7 8 2 0 4 0 0 0 4 2
22045-Baldellou 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22046-Ballobar 106 2 10 21 7 0 2 29 5 2 14 8 6 59 2 3 7 3 0 1 26 1 2 11 2 1 47 0 7 14 4 0 1 3 4 0 3 6 5
22047-Banastás 53 3 5 7 4 0 5 6 4 2 0 16 1 26 1 2 2 1 0 3 5 3 2 0 6 1 27 2 3 5 3 0 2 1 1 0 0 10 0
22048-Barbastro 2884 91 366 608 167 40 175 674 105 53 51 374 180 1407 45 93 241 77 31 140 509 50 37 40 85 59 1477 46 273 367 90 9 35 165 55 16 11 289 121
22049-Barbués 10 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0
22050-Barbuñales 14 0 0 4 1 0 0 1 0 1 3 3 1 7 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 7 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0
22051-Bárcabo 23 1 5 4 1 0 3 2 0 2 2 2 1 13 1 2 1 0 0 3 2 0 2 2 0 0 10 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1
22052-Belver de Cinca 115 6 18 20 5 1 7 27 4 1 11 11 4 66 1 11 7 4 1 4 24 0 1 11 0 2 49 5 7 13 1 0 3 3 4 0 0 11 2
22053-Benabarre 182 5 15 18 7 8 17 52 3 5 10 24 18 96 3 1 8 5 3 9 36 0 4 9 5 13 86 2 14 10 2 5 8 16 3 1 1 19 5
22054-Benasque 415 24 44 77 44 10 27 50 13 3 5 48 70 208 9 9 40 17 7 25 44 6 3 4 21 23 207 15 35 37 27 3 2 6 7 0 1 27 47
22055-Berbegal 75 3 6 13 1 3 9 13 3 2 13 6 3 41 1 1 5 0 1 7 9 2 1 12 1 1 34 2 5 8 1 2 2 4 1 1 1 5 2
22057-Bielsa 56 3 6 10 2 0 4 11 5 2 1 9 3 33 2 2 4 1 0 4 9 4 2 0 3 2 23 1 4 6 1 0 0 2 1 0 1 6 1
22058-Bierge 20 1 0 8 0 0 0 0 3 0 3 2 3 9 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 1 0 11 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 3
22059-Biescas 260 14 28 58 17 6 20 48 11 4 11 21 22 121 10 7 17 5 3 15 41 5 3 6 7 2 139 4 21 41 12 3 5 7 6 1 5 14 20
22060-Binaced 290 4 19 66 7 2 14 72 10 1 44 27 24 155 0 4 15 1 0 10 64 5 1 42 3 10 135 4 15 51 6 2 4 8 5 0 2 24 14
22061-Binéfar 1446 47 201 327 94 38 82 315 51 21 59 129 82 695 25 40 108 31 21 62 267 27 17 51 24 22 751 22 161 219 63 17 20 48 24 4 8 105 60
22062-Bisaurri 30 3 5 5 1 0 2 8 0 1 2 3 0 13 0 0 2 0 0 2 7 0 1 1 0 0 17 3 5 3 1 0 0 1 0 0 1 3 0
22063-Biscarrués 33 2 2 5 1 0 8 7 1 0 4 1 2 17 0 1 1 1 0 5 4 1 0 4 0 0 16 2 1 4 0 0 3 3 0 0 0 1 2
22064-Blecua y Torres 30 3 10 6 2 0 0 3 0 0 3 3 0 12 2 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 18 1 8 3 2 0 0 1 0 0 0 3 0
22066-Boltaña 187 18 27 33 12 3 18 31 5 1 7 14 18 97 7 6 9 6 3 16 29 3 1 6 4 7 90 11 21 24 6 0 2 2 2 0 1 10 11
22067-Bonansa 16 1 4 2 1 0 0 1 0 2 3 0 2 10 0 2 1 1 0 0 1 0 2 3 0 0 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22068-Borau 14 0 1 3 1 0 1 5 0 1 0 2 0 8 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0
22069-Broto 83 1 10 19 6 4 6 15 2 1 4 8 7 40 0 1 8 1 3 3 11 2 1 2 5 3 43 1 9 11 5 1 3 4 0 0 2 3 4
22072-Caldearenas 41 1 6 7 1 2 5 8 2 0 5 1 3 25 0 3 3 0 2 5 5 1 0 5 0 1 16 1 3 4 1 0 0 3 1 0 0 1 2
22074-Campo 100 4 17 10 5 3 8 23 2 3 7 9 9 48 0 7 0 0 1 6 21 1 1 7 4 0 52 4 10 10 5 2 2 2 1 2 0 5 9
22075-Camporrélls 14 0 3 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 9 0 2 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22076-Canal de Berdún 49 0 8 12 5 1 5 6 0 1 5 3 3 28 0 1 6 3 1 5 5 0 0 4 1 2 21 0 7 6 2 0 0 1 0 1 1 2 1
22077-Candasnos 66 9 5 18 3 1 3 13 1 1 5 3 4 40 3 3 8 1 1 3 11 0 1 5 1 3 26 6 2 10 2 0 0 2 1 0 0 2 1
22078-Canfranc 117 9 11 18 6 1 10 18 9 5 5 15 10 63 4 4 8 2 0 9 16 5 2 5 3 5 54 5 7 10 4 1 1 2 4 3 0 12 5
22079-Capdesaso 24 1 2 1 0 0 0 4 1 0 6 6 3 11 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1 1 13 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 5 2
22080-Capella 62 2 3 15 2 1 2 13 3 1 7 7 6 30 0 0 6 0 0 2 10 0 1 5 3 3 32 2 3 9 2 1 0 3 3 0 2 4 3
22081-Casbas de Huesca 35 1 6 5 2 1 4 4 0 2 2 4 4 18 0 1 2 1 0 3 3 0 2 2 2 2 17 1 5 3 1 1 1 1 0 0 0 2 2
22083-Castejón de Monegros 104 7 16 16 3 3 3 28 18 1 2 6 1 51 3 6 5 0 1 3 19 9 0 2 2 1 53 4 10 11 3 2 0 9 9 1 0 4 0
22084-Castejón de Sos 163 5 24 26 9 9 6 31 4 7 7 18 17 80 3 5 9 3 8 4 26 2 5 6 6 3 83 2 19 17 6 1 2 5 2 2 1 12 14
22082-Castejón del Puente 86 7 5 19 5 0 13 12 7 1 5 8 4 42 0 1 3 0 0 11 10 6 1 5 4 1 44 7 4 16 5 0 2 2 1 0 0 4 3
22085-Castelflorite 32 1 4 0 3 0 1 7 0 1 12 1 2 19 0 0 0 0 0 1 5 0 0 11 1 1 13 1 4 0 3 0 0 2 0 1 1 0 1
22086-Castiello de Jaca 41 1 6 12 3 0 4 9 0 0 0 4 2 19 0 2 6 0 0 3 8 0 0 0 0 0 22 1 4 6 3 0 1 1 0 0 0 4 2
22087-Castigaleu 18 0 2 4 0 0 1 5 0 0 5 1 0 10 0 0 1 0 0 0 5 0 0 4 0 0 8 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0
22088-Castillazuelo 38 0 4 5 2 1 4 13 0 0 1 7 1 19 0 2 2 1 1 1 12 0 0 0 0 0 19 0 2 3 1 0 3 1 0 0 1 7 1
22089-Castillonroy 46 0 5 12 2 1 1 11 1 2 7 3 1 15 0 1 1 2 0 1 5 0 1 4 0 0 31 0 4 11 0 1 0 6 1 1 3 3 1
22094-Chalamera 13 0 2 5 1 0 0 3 0 0 1 0 1 5 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1
22095-Chía 17 0 0 6 1 1 0 5 0 0 2 2 0 11 0 0 3 0 1 0 5 0 0 2 0 0 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0
22096-Chimillas 60 3 7 7 13 1 4 7 2 1 2 10 3 33 1 4 3 4 1 3 7 2 0 1 5 2 27 2 3 4 9 0 1 0 0 1 1 5 1
22090-Colungo 18 0 0 1 4 1 1 5 1 1 2 2 0 11 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 0 0 7 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0
22099-Esplús 99 0 12 23 4 1 10 22 0 2 3 10 12 46 0 2 6 0 1 8 21 0 2 2 0 4 53 0 10 17 4 0 2 1 0 0 1 10 8
22102-Estada 27 2 2 10 3 0 0 3 1 1 1 3 1 13 2 1 4 0 0 0 2 1 1 1 1 0 14 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 2 1
22103-Estadilla 201 6 30 39 10 5 13 41 4 3 24 19 7 100 2 10 10 2 3 9 34 2 1 20 3 4 101 4 20 29 8 2 4 7 2 2 4 16 3
22105-Estopiñán del Castillo 37 1 4 8 3 1 6 8 0 1 2 3 0 21 0 3 4 2 0 4 7 0 0 1 0 0 16 1 1 4 1 1 2 1 0 1 1 3 0
22106-Fago 8 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22107-Fanlo 26 1 3 5 4 3 1 8 0 0 0 1 0 19 1 2 3 3 2 1 7 0 0 0 0 0 7 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0
22109-Fiscal 39 2 6 12 3 0 3 5 0 1 0 5 2 18 1 2 7 1 0 2 5 0 0 0 0 0 21 1 4 5 2 0 1 0 0 1 0 5 2
22110-Fonz 146 5 13 32 8 3 4 36 5 4 11 10 15 75 2 1 9 5 2 3 32 3 2 10 3 3 71 3 12 23 3 1 1 4 2 2 1 7 12
22111-Foradada del Toscar 47 5 10 10 3 0 3 5 0 2 4 4 1 22 2 1 3 2 0 3 5 0 2 3 1 0 25 3 9 7 1 0 0 0 0 0 1 3 1
22112-Fraga 1608 84 198 394 90 39 78 332 46 24 83 163 77 717 43 51 119 31 23 63 228 30 14 73 28 14 891 41 147 275 59 16 15 104 16 10 10 135 63
22113-Fueva (La) 87 0 11 14 6 1 2 12 4 1 15 12 9 43 0 5 2 2 1 2 10 1 0 14 2 4 44 0 6 12 4 0 0 2 3 1 1 10 5
22114-Gistaín 12 0 1 4 0 0 0 2 1 0 3 1 0 7 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22115-Grado (El) 94 8 8 14 7 0 5 23 6 2 7 7 7 48 0 3 4 6 0 1 20 1 1 7 1 4 46 8 5 10 1 0 4 3 5 1 0 6 3
22117-Graus 544 22 70 120 38 10 36 108 14 12 39 47 28 267 7 13 41 12 7 25 90 7 8 35 11 11 277 15 57 79 26 3 11 18 7 4 4 36 17
22116-Grañén 213 5 19 47 15 2 11 42 6 0 20 28 18 98 3 4 10 6 1 6 37 2 0 18 8 3 115 2 15 37 9 1 5 5 4 0 2 20 15
22119-Gurrea de Gállego 257 6 28 73 6 7 8 51 3 2 25 26 22 134 4 8 17 2 4 7 48 2 2 22 5 13 123 2 20 56 4 3 1 3 1 0 3 21 9
22122-Hoz de Jaca 28 1 1 7 2 0 2 9 1 0 0 2 3 12 0 0 2 0 0 2 7 1 0 0 0 0 16 1 1 5 2 0 0 2 0 0 0 2 3
22908-Hoz y Costean 47 1 5 8 2 0 1 12 2 1 6 6 3 29 0 1 6 1 0 0 11 2 1 6 1 0 18 1 4 2 1 0 1 1 0 0 0 5 3
22124-Huerto 40 3 4 8 2 0 2 5 2 1 10 3 0 24 0 0 4 1 0 2 4 1 1 10 1 0 16 3 4 4 1 0 0 1 1 0 0 2 0
22125-Huesca 11235 684 1937 1894 948 208 742 1423 422 179 259 1807 732 5296 377 510 780 364 133 595 1141 218 139 197 498 344 5939 307 1427 1114 584 75 147 282 204 40 62 1309 388
22126-Ibieca 24 1 5 4 1 1 0 5 2 1 1 2 1 14 1 2 2 0 1 0 5 1 1 1 0 0 10 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1
22127-Igriés 56 2 7 8 2 2 2 4 3 0 5 10 11 26 1 2 3 0 2 2 4 1 0 5 0 6 30 1 5 5 2 0 0 0 2 0 0 10 5
22128-Ilche 59 5 4 9 3 1 3 16 0 1 8 5 4 36 4 1 4 1 1 3 12 0 0 8 1 1 23 1 3 5 2 0 0 4 0 1 0 4 3
22129-Isábena 41 2 4 6 2 0 7 10 0 0 3 4 3 24 1 1 1 1 0 6 9 0 0 3 1 1 17 1 3 5 1 0 1 1 0 0 0 3 2
22130-Jaca 2474 127 291 411 222 31 134 373 126 46 77 329 307 1171 61 71 122 81 17 110 274 70 33 61 97 174 1303 66 220 289 141 14 24 99 56 13 16 232 133
22131-Jasa 23 1 0 3 2 0 4 6 0 0 3 2 2 14 0 0 1 1 0 2 6 0 0 3 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 1
22133-Labuerda 40 1 9 8 3 0 4 3 0 0 7 3 2 24 1 4 3 2 0 4 3 0 0 7 0 0 16 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 3 2
22135-Laluenga 36 1 5 6 1 0 0 4 0 0 8 9 2 15 0 2 1 0 0 0 3 0 0 8 0 1 21 1 3 5 1 0 0 1 0 0 0 9 1
22136-Lalueza 212 10 14 24 8 3 9 51 1 0 59 17 16 122 4 3 4 3 1 7 44 1 0 49 3 3 90 6 11 20 5 2 2 7 0 0 10 14 13
22137-Lanaja 182 2 25 27 8 2 9 28 4 2 30 29 16 84 1 6 8 3 2 9 25 0 1 22 3 4 98 1 19 19 5 0 0 3 4 1 8 26 12
22139-Laperdiguera 15 0 2 4 0 0 0 4 0 1 1 2 1 9 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 1 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22141-Lascellas-Ponzano 29 0 1 10 0 0 0 2 0 1 5 4 6 17 0 0 5 0 0 0 2 0 1 5 1 3 12 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22142-Lascuarre 22 1 1 6 0 0 1 1 1 0 4 6 1 11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 3 0 11 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 3 1
22143-Laspaúles 57 4 6 11 3 0 6 12 0 0 6 7 2 27 1 2 4 1 0 3 10 0 0 5 1 0 30 3 4 7 2 0 3 2 0 0 1 6 2
22144-Laspuña 50 1 2 10 6 0 4 11 3 2 2 4 5 28 0 1 2 3 0 3 11 3 1 2 0 2 22 1 1 8 3 0 1 0 0 1 0 4 3
22149-Loarre 49 1 10 7 5 0 3 3 5 0 6 6 3 23 0 4 4 2 0 3 2 2 0 6 0 0 26 1 6 3 3 0 0 1 3 0 0 6 3
22150-Loporzano 105 4 17 14 9 2 6 25 4 0 3 13 8 58 2 6 5 3 2 5 21 4 0 2 7 1 47 2 11 9 6 0 1 4 0 0 1 6 7
22151-Loscorrales 14 0 1 3 2 0 2 3 0 0 2 1 0 7 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 7 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
22905-Lupiñén-Ortilla 66 1 13 5 3 0 11 8 3 1 9 11 1 44 0 4 2 3 0 9 7 3 1 9 6 0 22 1 9 3 0 0 2 1 0 0 0 5 1
22155-Monesma y Cajigar 15 0 2 1 3 1 0 3 0 0 3 0 2 8 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 1 7 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1
22156-Monflorite-Lascasas 32 0 6 7 4 1 4 2 1 0 2 3 2 15 0 2 2 1 0 4 2 0 0 2 1 1 17 0 4 5 3 1 0 0 1 0 0 2 1
22157-Montanuy 30 2 4 5 3 0 3 4 0 2 1 3 3 14 0 1 1 1 0 2 4 0 1 1 1 2 16 2 3 4 2 0 1 0 0 1 0 2 1
22158-Monzón 3246 108 279 713 148 73 183 1077 96 42 71 305 151 1685 46 78 177 46 35 164 915 44 28 62 46 44 1561 62 201 536 102 38 19 162 52 14 9 259 107
22160-Naval 71 1 5 23 2 3 1 18 0 2 4 5 7 36 0 0 6 2 3 0 16 0 1 4 1 3 35 1 5 17 0 0 1 2 0 1 0 4 4
22162-Novales 18 1 2 4 1 0 1 4 0 0 3 1 1 10 0 0 2 0 0 1 4 0 0 2 0 1 8 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
22163-Nueno 109 6 13 20 11 6 8 14 6 1 6 13 5 61 4 6 5 5 4 7 11 3 1 6 4 5 48 2 7 15 6 2 1 3 3 0 0 9 0
22164-Olvena 5 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
22165-Ontiñena 54 4 7 8 2 1 7 12 2 0 4 5 2 35 1 4 1 1 1 6 12 1 0 4 2 2 19 3 3 7 1 0 1 0 1 0 0 3 0
22167-Osso de Cinca 76 3 3 18 6 2 3 12 6 2 11 4 6 36 0 2 3 4 1 1 7 3 1 10 1 3 40 3 1 15 2 1 2 5 3 1 1 3 3
22168-Palo 6 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22170-Panticosa 140 4 18 26 14 3 11 24 6 2 7 11 14 59 0 3 8 8 0 9 16 2 1 5 4 3 81 4 15 18 6 3 2 8 4 1 2 7 11
22174-Peralta de Alcofea 124 4 17 18 8 2 6 21 2 3 23 14 6 62 2 5 3 2 2 5 19 1 2 16 3 2 62 2 12 15 6 0 1 2 1 1 7 11 4
22175-Peralta de Calasanz 42 3 1 6 4 1 4 12 2 0 3 6 0 28 1 0 3 2 1 4 10 1 0 3 3 0 14 2 1 3 2 0 0 2 1 0 0 3 0
22176-Peraltilla 32 1 6 2 0 0 1 18 0 0 2 2 0 19 0 1 1 0 0 1 14 0 0 1 1 0 13 1 5 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0
22177-Perarrúa 25 3 1 7 0 0 2 3 3 0 3 2 1 15 3 1 3 0 0 1 3 0 0 3 1 0 10 0 0 4 0 0 1 0 3 0 0 1 1
22178-Pertusa 18 0 1 7 0 0 0 4 0 0 4 1 1 9 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 1 9 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0
22172-Peñalba 50 9 14 3 5 1 3 3 0 1 4 7 0 23 5 3 2 1 0 3 3 0 1 4 1 0 27 4 11 1 4 1 0 0 0 0 0 6 0
22173-Peñas de Riglos (Las) 31 0 2 5 2 0 4 4 0 0 4 6 4 15 0 0 2 0 0 2 4 0 0 4 2 1 16 0 2 3 2 0 2 0 0 0 0 4 3
22181-Piracés 18 3 2 3 1 0 1 3 0 0 1 3 1 11 2 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
22182-Plan 43 1 4 9 2 0 0 12 3 0 2 10 0 22 1 2 3 1 0 0 10 2 0 0 3 0 21 0 2 6 1 0 0 2 1 0 2 7 0
22184-Poleñino 46 2 5 11 0 0 4 6 3 0 8 5 2 23 1 1 3 0 0 3 6 1 0 7 1 0 23 1 4 8 0 0 1 0 2 0 1 4 2
22186-Pozán de Vero 33 0 0 7 0 1 4 10 1 1 1 7 1 16 0 0 0 0 0 4 8 0 1 1 2 0 17 0 0 7 0 1 0 2 1 0 0 5 1
22187-Puebla de Castro (La) 65 4 11 12 2 1 5 9 2 3 3 5 8 30 3 2 7 0 0 3 8 1 3 2 0 1 35 1 9 5 2 1 2 1 1 0 1 5 7
22188-Puente de Montañana 13 0 1 3 2 0 0 1 0 1 3 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 7 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
22902-Puente la Reina de Jaca 58 1 7 6 4 2 14 8 1 1 5 4 5 26 0 0 2 0 1 11 6 0 0 5 0 1 32 1 7 4 4 1 3 2 1 1 0 4 4
22189-Puértolas 43 0 3 6 2 0 2 14 2 0 8 4 2 27 0 1 2 0 0 2 12 1 0 8 1 0 16 0 2 4 2 0 0 2 1 0 0 3 2
22190-Pueyo de Araguás (El) 22 0 1 3 2 0 1 4 1 2 4 0 4 13 0 0 0 1 0 1 4 0 1 4 0 2 9 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 2
22193-Pueyo de Santa Cruz 46 3 4 11 2 0 4 12 0 0 2 7 1 19 0 0 2 0 0 3 11 0 0 1 1 1 27 3 4 9 2 0 1 1 0 0 1 6 0
22195-Quicena 26 0 2 8 5 0 3 2 1 1 3 1 0 11 0 0 2 2 0 1 2 1 0 3 0 0 15 0 2 6 3 0 2 0 0 1 0 1 0
22197-Robres 63 8 9 16 5 0 7 8 4 0 0 5 1 31 4 3 4 3 0 5 8 0 0 0 3 1 32 4 6 12 2 0 2 0 4 0 0 2 0
22199-Sabiñánigo 1913 71 196 365 108 26 128 501 124 29 48 170 147 958 27 39 117 37 14 110 412 71 16 37 28 50 955 44 157 248 71 12 18 89 53 13 11 142 97
