Main dwellings according to the availability of heating and refrigeration installations 21-Huelva |
With individual heating | With central heating | Has refrigeration | TOTAL | ||||
TOTAL | 7,68% | 11590 | 0,44% | 671 | 8,98% | 13551 | 150945 |
21001-Alájar | 2,07% | 6 | 1,03% | 3 | 0,69% | 2 | 290 |
21002-Aljaraque | 19,10% | 705 | 0,76% | 28 | 15,60% | 576 | 3692 |
21003-Almendro (El) | 0,64% | 2 | 0,32% | 1 | 2,24% | 7 | 313 |
21004-Almonaster la Real | 1,82% | 13 | 0,00% | 0 | 2,37% | 17 | 716 |
21005-Almonte | 8,75% | 502 | 0,51% | 29 | 11,05% | 634 | 5737 |
21006-Alosno | 23,48% | 385 | 0,18% | 3 | 1,40% | 23 | 1640 |
21007-Aracena | 5,94% | 135 | 0,48% | 11 | 2,37% | 54 | 2274 |
21008-Aroche | 0,47% | 6 | 0,31% | 4 | 2,12% | 27 | 1275 |
21009-Arroyomolinos de León | 0,71% | 3 | 0,24% | 1 | 1,65% | 7 | 425 |
21010-Ayamonte | 10,92% | 586 | 0,19% | 10 | 3,50% | 188 | 5366 |
21011-Beas | 2,75% | 38 | 0,00% | 0 | 9,70% | 134 | 1382 |
21012-Berrocal | 33,56% | 50 | 0,00% | 0 | 3,36% | 5 | 149 |
21013-Bollullos Par del Condado | 4,94% | 206 | 0,05% | 2 | 10,71% | 447 | 4174 |
21014-Bonares | 2,15% | 34 | 0,06% | 1 | 3,10% | 49 | 1581 |
21015-Cabezas Rubias | 1,43% | 5 | 0,00% | 0 | 3,72% | 13 | 349 |
21016-Cala | 1,03% | 5 | 0,21% | 1 | 6,58% | 32 | 486 |
21017-Calañas | 2,76% | 48 | 0,17% | 3 | 7,47% | 130 | 1740 |
21018-Campillo (El) | 2,70% | 23 | 0,24% | 2 | 8,70% | 74 | 851 |
21019-Campofrío | 1,61% | 5 | 0,32% | 1 | 2,26% | 7 | 310 |
21021-Cartaya | 3,70% | 159 | 0,19% | 8 | 3,30% | 142 | 4303 |
21022-Castaño del Robledo | 1,28% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 78 |
21020-Cañaveral de León | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,99% | 2 | 203 |
21023-Cerro de Andévalo (El) | 0,82% | 8 | 0,10% | 1 | 2,45% | 24 | 978 |
21030-Chucena | 1,75% | 11 | 0,00% | 0 | 22,22% | 140 | 630 |
21024-Corteconcepción | 1,56% | 4 | 0,00% | 0 | 0,39% | 1 | 257 |
21025-Cortegana | 4,41% | 78 | 0,17% | 3 | 1,58% | 28 | 1769 |
21026-Cortelazor | 1,69% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 118 |
21027-Cumbres de Enmedio | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 24 |
21028-Cumbres de San Bartolomé | 1,85% | 4 | 0,00% | 0 | 2,31% | 5 | 216 |
21029-Cumbres Mayores | 2,97% | 22 | 0,27% | 2 | 3,24% | 24 | 741 |
21031-Encinasola | 0,14% | 1 | 0,00% | 0 | 0,27% | 2 | 728 |
21032-Escacena del Campo | 1,99% | 14 | 0,14% | 1 | 18,16% | 128 | 705 |
21033-Fuenteheridos | 5,44% | 13 | 0,42% | 1 | 0,00% | 0 | 239 |
21034-Galaroza | 1,21% | 7 | 3,46% | 20 | 0,87% | 5 | 578 |
21035-Gibraleón | 5,25% | 169 | 1,77% | 57 | 7,25% | 233 | 3216 |
21036-Granada de Río-Tinto (La) | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1,15% | 1 | 87 |
21037-Granado (El) | 1,21% | 3 | 0,00% | 0 | 0,40% | 1 | 248 |
21038-Higuera de la Sierra | 2,20% | 10 | 0,00% | 0 | 0,22% | 1 | 455 |
21039-Hinojales | 0,65% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 155 |
21040-Hinojos | 3,89% | 49 | 0,40% | 5 | 23,71% | 299 | 1261 |
21041-Huelva | 10,50% | 4788 | 0,53% | 241 | 12,21% | 5568 | 45588 |
21042-Isla Cristina | 4,74% | 265 | 0,07% | 4 | 2,31% | 129 | 5596 |
21043-Jabugo | 3,87% | 32 | 0,24% | 2 | 3,03% | 25 | 826 |
21044-Lepe | 6,69% | 396 | 0,37% | 22 | 4,33% | 256 | 5917 |
21045-Linares de la Sierra | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 115 |
21046-Lucena del Puerto | 3,76% | 25 | 0,00% | 0 | 4,96% | 33 | 665 |
21047-Manzanilla | 2,13% | 18 | 0,00% | 0 | 8,04% | 68 | 846 |
21048-Marines (Los) | 0,75% | 1 | 0,00% | 0 | 0,75% | 1 | 133 |
21049-Minas de Riotinto | 13,74% | 224 | 0,37% | 6 | 18,04% | 294 | 1630 |
21050-Moguer | 8,47% | 412 | 0,37% | 18 | 9,10% | 443 | 4867 |
21051-Nava (La) | 3,33% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 120 |
21052-Nerva | 5,37% | 113 | 0,52% | 11 | 13,06% | 275 | 2105 |
21053-Niebla | 26,66% | 322 | 0,00% | 0 | 10,18% | 123 | 1208 |
21054-Palma del Condado (La) | 8,09% | 228 | 0,46% | 13 | 17,85% | 503 | 2818 |
21055-Palos de la Frontera | 8,20% | 179 | 3,39% | 74 | 9,80% | 214 | 2183 |
21056-Paterna del Campo | 4,33% | 59 | 0,00% | 0 | 26,28% | 358 | 1362 |
21057-Paymogo | 2,75% | 13 | 0,21% | 1 | 1,27% | 6 | 472 |
21058-Puebla de Guzmán | 2,45% | 28 | 0,35% | 4 | 1,93% | 22 | 1141 |
21059-Puerto Moral | 2,25% | 2 | 0,00% | 0 | 3,37% | 3 | 89 |
21060-Punta Umbría | 5,27% | 207 | 0,33% | 13 | 3,69% | 145 | 3927 |
21061-Rociana del Condado | 3,57% | 80 | 0,22% | 5 | 10,47% | 235 | 2244 |
21062-Rosal de la Frontera | 5,69% | 37 | 0,00% | 0 | 6,77% | 44 | 650 |
21063-San Bartolomé de la Torre | 32,89% | 321 | 0,00% | 0 | 6,35% | 62 | 976 |
21064-San Juan del Puerto | 3,07% | 58 | 1,48% | 28 | 6,98% | 132 | 1891 |
21066-San Silvestre de Guzmán | 0,39% | 1 | 0,00% | 0 | 0,77% | 2 | 259 |
21065-Sanlúcar de Guadiana | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,64% | 1 | 156 |
21067-Santa Ana la Real | 2,21% | 4 | 0,00% | 0 | 0,55% | 1 | 181 |
21068-Santa Bárbara de Casa | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,40% | 2 | 503 |
21069-Santa Olalla del Cala | 2,06% | 17 | 0,24% | 2 | 5,57% | 46 | 826 |
21070-Trigueros | 3,28% | 77 | 0,34% | 8 | 5,71% | 134 | 2347 |
21071-Valdelarco | 0,82% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 122 |
21072-Valverde del Camino | 6,05% | 243 | 0,27% | 11 | 14,69% | 590 | 4015 |
21073-Villablanca | 1,25% | 9 | 0,28% | 2 | 3,05% | 22 | 721 |
21074-Villalba del Alcor | 0,34% | 4 | 0,17% | 2 | 12,50% | 145 | 1160 |
21075-Villanueva de las Cruces | 0,64% | 1 | 0,00% | 0 | 0,64% | 1 | 157 |
21076-Villanueva de los Castillejos | 2,48% | 24 | 0,21% | 2 | 3,93% | 38 | 967 |
21077-Villarrasa | 2,78% | 20 | 0,14% | 1 | 7,64% | 55 | 720 |
21078-Zalamea la Real | 4,89% | 62 | 0,24% | 3 | 8,76% | 111 | 1267 |
21079-Zufre | 0,46% | 2 | 0,00% | 0 | 0,46% | 2 | 436 |
Due to an error in assigning the labels, the data corresponding to individual heating and group heating have been modified with date 13/05/04. In the previous version both categories were interchanged between themselves. |