Rates of couples of unmarried persons aged 16 years old or older by sex and marital status 21-Huelva |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||
TOTAL | Single | Widow | Separated | Divorced | TOTAL | Single | Widow | Separated | Divorced | TOTAL | Single | Widow | Separated | Divorced | |
TOTAL | 4,41% | 4,03% | 1,76% | 17,78% | 17,66% | 4,47% | 3,76% | 2,99% | 18,20% | 20,40% | 4,36% | 4,37% | 1,49% | 17,46% | 15,84% |
21001-Alájar | 13,33% | 14,22% | 1,41% | 31,58% | 57,14% | 11,83% | 12,50% | 0,00% | 14,29% | 66,67% | 15,07% | 17,07% | 2,08% | 41,67% | 50,00% |
21002-Aljaraque | 7,59% | 6,34% | 4,46% | 24,16% | 23,93% | 7,09% | 5,37% | 8,57% | 26,92% | 23,08% | 8,09% | 7,54% | 3,65% | 22,00% | 25,00% |
21003-Almendro (El) | 3,51% | 3,14% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 3,27% | 1,44% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 3,79% | 5,95% | 0,00% | 0,00% | . |
21004-Almonaster la Real | 3,63% | 3,06% | 2,40% | 11,76% | 80,00% | 3,33% | 2,21% | 6,45% | 10,00% | 100,00% | 3,91% | 4,20% | 1,47% | 14,29% | 66,67% |
21005-Almonte | 4,80% | 4,01% | 1,99% | 20,61% | 19,44% | 4,81% | 3,77% | 3,37% | 19,67% | 23,08% | 4,79% | 4,32% | 1,65% | 21,43% | 16,46% |
21006-Alosno | 3,59% | 3,72% | 2,12% | 12,50% | 11,11% | 3,84% | 3,46% | 4,41% | 16,67% | 0,00% | 3,39% | 4,06% | 1,68% | 9,09% | 25,00% |
21007-Aracena | 3,20% | 3,38% | 0,90% | 8,24% | 11,11% | 3,44% | 3,28% | 1,47% | 4,44% | 17,65% | 2,99% | 3,51% | 0,80% | 12,50% | 5,26% |
21008-Aroche | 2,97% | 3,34% | 0,93% | 14,29% | 50,00% | 2,75% | 2,89% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 3,19% | 4,08% | 1,11% | 25,00% | . |
21009-Arroyomolinos de León | 2,42% | 3,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,35% | 2,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,49% | 4,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21010-Ayamonte | 6,92% | 6,55% | 2,77% | 16,20% | 28,68% | 7,08% | 6,13% | 5,03% | 17,16% | 31,15% | 6,77% | 7,08% | 2,35% | 15,51% | 26,67% |
21011-Beas | 2,44% | 1,09% | 2,82% | 41,94% | 4,35% | 2,35% | 1,03% | 5,56% | 35,71% | 7,14% | 2,54% | 1,16% | 1,89% | 47,06% | 0,00% |
21012-Berrocal | 2,07% | 1,04% | 2,38% | 0,00% | 33,33% | 1,49% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
21013-Bollullos Par del Condado | 2,99% | 2,37% | 1,60% | 15,49% | 31,82% | 2,91% | 2,27% | 1,02% | 17,86% | 35,00% | 3,06% | 2,50% | 1,79% | 13,95% | 29,17% |
21014-Bonares | 2,07% | 1,62% | 2,73% | 11,11% | 11,11% | 1,96% | 1,58% | 3,80% | 14,29% | 11,11% | 2,18% | 1,69% | 2,39% | 10,00% | 11,11% |
21015-Cabezas Rubias | 2,50% | 1,96% | 1,27% | 10,00% | 16,67% | 2,08% | 1,82% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 2,98% | 2,22% | 1,54% | 22,22% | 0,00% |
21016-Cala | 4,47% | 4,13% | 2,63% | 20,00% | 25,00% | 4,78% | 3,37% | 6,67% | 50,00% | 40,00% | 4,17% | 5,34% | 2,02% | 0,00% | 14,29% |
21017-Calañas | 3,42% | 2,95% | 1,65% | 26,53% | 16,67% | 3,94% | 2,96% | 5,26% | 18,18% | 10,00% | 2,97% | 2,95% | 0,98% | 43,75% | 25,00% |
21018-Campillo (El) | 2,06% | 1,50% | 0,89% | 12,12% | 20,00% | 2,14% | 1,24% | 3,23% | 0,00% | 30,00% | 2,01% | 1,80% | 0,52% | 18,18% | 0,00% |
21019-Campofrío | 1,65% | 1,81% | 1,47% | 0,00% | 0,00% | 1,99% | 1,52% | 7,69% | 0,00% | . | 1,32% | 2,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21021-Cartaya | 4,17% | 3,98% | 1,23% | 17,33% | 17,19% | 4,00% | 3,68% | 1,97% | 15,38% | 9,68% | 4,36% | 4,38% | 1,04% | 18,82% | 24,24% |
21022-Castaño del Robledo | 9,38% | 10,53% | 5,56% | 0,00% | 33,33% | 8,33% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 10,71% | 18,18% | 6,67% | 0,00% | 0,00% |
21020-Cañaveral de León | 2,29% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,02% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | . |
21023-Cerro de Andévalo (El) | 1,20% | 1,25% | 0,38% | 28,57% | 0,00% | 1,08% | 0,95% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 1,31% | 1,69% | 0,00% | 40,00% | 0,00% |
21030-Chucena | 1,25% | 0,64% | 0,69% | 19,05% | 0,00% | 0,94% | 0,73% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 1,55% | 0,51% | 0,88% | 25,00% | 0,00% |
21024-Corteconcepción | 2,02% | 1,80% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 1,60% | 0,95% | 0,00% | 14,29% | . | 2,44% | 3,23% | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
21025-Cortegana | 3,49% | 3,63% | 1,20% | 14,58% | 16,67% | 3,60% | 3,22% | 2,63% | 12,00% | 22,22% | 3,40% | 4,17% | 0,88% | 17,39% | 11,11% |
21026-Cortelazor | 3,28% | 3,45% | 3,13% | 0,00% | . | 3,33% | 3,77% | 0,00% | 0,00% | . | 3,23% | 2,94% | 3,85% | 0,00% | . |
21027-Cumbres de Enmedio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
21028-Cumbres de San Bartolomé | 1,38% | 1,34% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 1,87% | 1,10% | 0,00% | 100,00% | . | 0,90% | 1,72% | 0,00% | . | 0,00% |
21029-Cumbres Mayores | 0,92% | 0,36% | 1,60% | 18,18% | 0,00% | 1,12% | 0,32% | 5,26% | 16,67% | 0,00% | 0,74% | 0,40% | 0,67% | 20,00% | 0,00% |
21031-Encinasola | 2,13% | 2,79% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 2,42% | 2,54% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 1,88% | 3,15% | 0,00% | 14,29% | . |
21032-Escacena del Campo | 2,54% | 2,78% | 1,27% | 11,11% | 0,00% | 2,17% | 1,92% | 2,08% | 16,67% | 0,00% | 2,90% | 3,82% | 0,92% | 0,00% | 0,00% |
21033-Fuenteheridos | 6,87% | 6,79% | 2,17% | 18,75% | 11,11% | 7,27% | 6,74% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 6,50% | 6,85% | 2,44% | 14,29% | 50,00% |
21034-Galaroza | 4,76% | 4,56% | 2,76% | 10,53% | 42,86% | 4,80% | 3,85% | 8,00% | 11,11% | 33,33% | 4,73% | 5,46% | 1,67% | 10,00% | 50,00% |
21035-Gibraleón | 4,18% | 4,22% | 1,41% | 14,29% | 9,23% | 4,12% | 3,84% | 2,26% | 13,24% | 6,90% | 4,25% | 4,74% | 1,18% | 15,38% | 11,11% |
21036-Granada de Río-Tinto (La) | 5,33% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 10,53% | 0,00% | . | 0,00% |
21037-Granado (El) | 4,15% | 5,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 3,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,45% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21038-Higuera de la Sierra | 3,55% | 3,25% | 1,77% | 4,17% | 50,00% | 3,59% | 2,66% | 0,00% | 9,09% | 66,67% | 3,51% | 4,17% | 2,17% | 0,00% | 33,33% |
21039-Hinojales | 0,70% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,45% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21040-Hinojos | 2,47% | 2,65% | 0,80% | 7,55% | 0,00% | 2,41% | 2,46% | 1,59% | 3,70% | 0,00% | 2,53% | 2,88% | 0,53% | 11,54% | 0,00% |
21041-Huelva | 5,14% | 4,57% | 1,79% | 19,95% | 15,99% | 5,48% | 4,42% | 3,57% | 24,00% | 20,95% | 4,86% | 4,73% | 1,48% | 17,31% | 13,47% |
21042-Isla Cristina | 6,71% | 6,40% | 3,46% | 16,67% | 22,22% | 6,64% | 6,14% | 3,03% | 12,32% | 31,91% | 6,78% | 6,74% | 3,54% | 20,24% | 16,46% |
21043-Jabugo | 3,64% | 4,25% | 0,53% | 5,00% | 28,57% | 3,94% | 4,19% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 3,37% | 4,33% | 0,65% | 7,69% | 50,00% |
21044-Lepe | 5,09% | 4,47% | 2,13% | 19,63% | 26,09% | 5,08% | 4,38% | 3,45% | 18,92% | 26,47% | 5,09% | 4,60% | 1,89% | 20,13% | 25,86% |
21045-Linares de la Sierra | 6,36% | 7,87% | 0,00% | . | 0,00% | 5,56% | 6,25% | 0,00% | . | 0,00% | 7,14% | 9,76% | 0,00% | . | . |
21046-Lucena del Puerto | 1,69% | 1,33% | 2,56% | 16,67% | 0,00% | 1,26% | 1,06% | 3,13% | 0,00% | . | 2,09% | 1,65% | 2,35% | 25,00% | 0,00% |
21047-Manzanilla | 2,14% | 2,36% | 0,00% | 14,29% | 12,50% | 2,14% | 2,13% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 2,14% | 2,68% | 0,00% | 11,11% | 16,67% |
21048-Marines (Los) | 1,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
21049-Minas de Riotinto | 4,16% | 3,82% | 2,26% | 19,61% | 17,86% | 4,69% | 3,77% | 2,04% | 27,27% | 25,00% | 3,75% | 3,89% | 2,29% | 13,79% | 12,50% |
21050-Moguer | 3,92% | 3,55% | 1,60% | 19,67% | 6,32% | 3,71% | 3,08% | 5,11% | 17,07% | 8,70% | 4,13% | 4,19% | 0,73% | 21,78% | 4,08% |
21051-Nava (La) | 4,00% | 5,49% | 0,00% | 0,00% | . | 4,48% | 5,08% | 0,00% | 0,00% | . | 3,45% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | . |
21052-Nerva | 4,72% | 4,64% | 1,40% | 20,59% | 31,43% | 4,88% | 4,11% | 3,53% | 18,75% | 25,00% | 4,59% | 5,35% | 1,03% | 22,22% | 36,84% |
21053-Niebla | 3,24% | 2,09% | 1,35% | 24,59% | 28,57% | 3,16% | 1,73% | 1,79% | 28,00% | 50,00% | 3,32% | 2,65% | 1,25% | 22,22% | 12,50% |
21054-Palma del Condado (La) | 2,47% | 2,06% | 1,16% | 19,18% | 24,14% | 2,44% | 2,06% | 1,83% | 17,86% | 25,00% | 2,50% | 2,07% | 1,01% | 20,00% | 23,81% |
21055-Palos de la Frontera | 3,69% | 3,48% | 1,60% | 15,15% | 13,33% | 3,47% | 3,27% | 1,32% | 16,00% | 10,00% | 3,93% | 3,76% | 1,69% | 14,63% | 15,00% |
21056-Paterna del Campo | 1,93% | 1,94% | 0,70% | 5,00% | 27,27% | 1,47% | 1,53% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 2,45% | 2,56% | 0,98% | 0,00% | 37,50% |
21057-Paymogo | 4,80% | 6,42% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 5,09% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 7,14% | 0,00% | 20,00% | 0,00% |
21058-Puebla de Guzmán | 1,73% | 1,08% | 1,57% | 22,58% | 0,00% | 1,61% | 0,89% | 2,38% | 22,22% | 0,00% | 1,85% | 1,37% | 1,42% | 23,08% | 0,00% |
21059-Puerto Moral | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
21060-Punta Umbría | 5,80% | 5,68% | 3,03% | 12,00% | 10,84% | 5,87% | 5,48% | 4,35% | 10,48% | 18,52% | 5,73% | 5,93% | 2,69% | 13,49% | 7,14% |
21061-Rociana del Condado | 3,40% | 3,47% | 1,04% | 4,00% | 21,95% | 3,00% | 2,85% | 1,06% | 2,86% | 19,05% | 3,85% | 4,39% | 1,04% | 5,00% | 25,00% |
21062-Rosal de la Frontera | 5,33% | 4,54% | 4,67% | 13,64% | 50,00% | 5,28% | 4,27% | 6,67% | 12,50% | 25,00% | 5,37% | 4,83% | 4,17% | 16,67% | 100,00% |
21063-San Bartolomé de la Torre | 2,74% | 2,26% | 1,57% | 22,22% | 25,00% | 2,73% | 2,41% | 2,63% | 12,50% | 16,67% | 2,75% | 2,05% | 1,31% | 30,00% | 33,33% |
21064-San Juan del Puerto | 3,01% | 2,60% | 1,30% | 16,92% | 21,43% | 3,11% | 2,64% | 3,13% | 19,23% | 0,00% | 2,90% | 2,55% | 0,82% | 15,38% | 30,00% |
21066-San Silvestre de Guzmán | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
21065-Sanlúcar de Guadiana | 2,65% | 2,88% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 2,74% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 2,22% | 0,00% | 33,33% | . |
21067-Santa Ana la Real | 2,72% | 2,21% | 0,00% | 25,00% | 16,67% | 2,50% | 1,41% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 2,88% | 3,08% | 0,00% | 0,00% | 33,33% |
21068-Santa Bárbara de Casa | 6,09% | 7,46% | 1,59% | 11,76% | 0,00% | 6,00% | 5,53% | 4,35% | 25,00% | 0,00% | 6,18% | 10,34% | 0,97% | 0,00% | 0,00% |
21069-Santa Olalla del Cala | 3,15% | 3,07% | 1,09% | 31,25% | 0,00% | 2,93% | 2,44% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 3,36% | 3,98% | 1,34% | 22,22% | 0,00% |
21070-Trigueros | 2,53% | 1,75% | 1,19% | 18,75% | 25,71% | 2,51% | 1,74% | 2,13% | 22,58% | 21,43% | 2,56% | 1,78% | 0,97% | 16,33% | 28,57% |
21071-Valdelarco | 1,98% | 1,39% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 2,04% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21072-Valverde del Camino | 2,50% | 2,20% | 1,49% | 11,30% | 14,10% | 2,52% | 2,04% | 1,94% | 11,54% | 20,69% | 2,48% | 2,39% | 1,39% | 11,11% | 10,20% |
21073-Villablanca | 5,07% | 5,95% | 2,58% | 0,00% | 0,00% | 4,63% | 4,93% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 5,54% | 7,52% | 2,44% | 0,00% | 0,00% |
21074-Villalba del Alcor | 2,62% | 2,54% | 2,07% | 12,50% | 0,00% | 2,70% | 2,58% | 3,03% | 7,14% | 0,00% | 2,54% | 2,49% | 1,70% | 20,00% | 0,00% |
21075-Villanueva de las Cruces | 4,94% | 3,92% | 3,45% | 100,00% | 100,00% | 5,26% | 5,00% | 6,25% | . | . | 4,65% | 2,38% | 2,38% | 100,00% | 100,00% |
21076-Villanueva de los Castillejos | 3,17% | 3,91% | 0,40% | 5,00% | 11,11% | 3,41% | 3,69% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 2,95% | 4,23% | 0,49% | 11,11% | 9,09% |
21077-Villarrasa | 1,44% | 1,06% | 0,61% | 11,11% | 20,00% | 1,03% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,87% | 0,89% | 0,76% | 18,75% | 50,00% |
21078-Zalamea la Real | 3,08% | 2,45% | 1,58% | 24,32% | 20,00% | 3,37% | 2,49% | 6,52% | 18,75% | 12,50% | 2,82% | 2,40% | 0,74% | 28,57% | 28,57% |
21079-Zufre | 3,82% | 3,06% | 5,41% | 10,00% | 0,00% | 2,84% | 1,97% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 5,07% | 5,19% | 3,57% | 20,00% | . |
The rate of coupes, for a specific subgroup, refers to the percentage of persons in the subgroup that live with their spouse or partner as regards the population living in family dwellings |