Propensity of households to rent according to household structure

21-Huelva

  A woman from 16 to 19 years old A man from 16 to 19 years old A woman from 65 or over A man from 65 or over An adult woman with one or more minors An adult man with one or more minors Two adults from 16 to 64, without minors Two adults, one at least 65 years or over, without minors Two adults and a minor Two adults and two minors Two adults and three or more minors Two adults 35 years or over, one 16-34 years, without minors Two adults 35 years or over, one 16-34 years and a minor Two adults 35 years or over, one 16-34 years and two or more minors Another household of three adults, with or without minors Two adults 35 years or over, two 16-34 years, without minors Two adults 35 years or over, two 16-34 years and a minor Two adults 35 years or over, two 16-34 years and two or more minors Another household with four adults, with or without minors Five or more adults, with or without minors
TOTAL 9,62% 11,59% 5,74% 5,77% 16,68% 13,84% 7,53% 4,06% 8,13% 7,83% 12,25% 4,89% 8,58% 11,54% 8,16% 4,82% 8,92% 15,36% 7,40% 7,97%
21001-Alájar 25,00% 29,03% 4,35% 5,88% 20,00% 50,00% 11,11% 2,27% 21,05% 9,52% 42,86% 14,29% 0,00% 50,00% 16,67% 10,00% 25,00% 0,00% 16,67% 6,67%
21002-Aljaraque 6,48% 4,43% 1,90% 7,89% 10,71% 15,79% 4,38% 1,47% 3,25% 5,89% 8,41% 3,23% 4,66% 1,59% 5,23% 2,29% 2,02% 12,00% 6,32% 6,49%
21003-Almendro (El) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 4,17% 1,79% 7,69% 5,13% 12,50% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% . 0,00% 8,33%
21004-Almonaster la Real 11,76% 11,63% 3,66% 6,45% 0,00% 0,00% 10,71% 2,36% 21,62% 14,00% 18,18% 1,96% 25,00% 8,33% 5,56% 5,26% 12,50% 0,00% 4,17% 2,86%
21005-Almonte 10,12% 12,64% 1,17% 0,00% 14,74% 12,12% 7,05% 1,93% 7,66% 8,85% 18,33% 5,65% 11,01% 6,67% 8,28% 4,05% 11,64% 19,15% 8,39% 9,58%
21006-Alosno 3,77% 12,20% 2,76% 2,17% 13,33% 37,50% 4,61% 0,35% 10,48% 6,80% 7,69% 1,57% 19,44% 7,69% 1,09% 7,78% 14,29% 0,00% 4,17% 2,90%
21007-Aracena 21,88% 23,78% 12,14% 7,55% 33,33% 14,29% 12,63% 4,42% 13,66% 13,75% 16,98% 3,95% 10,96% 8,57% 8,40% 6,54% 20,59% 11,11% 6,06% 5,41%
21008-Aroche 9,09% 8,89% 8,90% 1,56% 30,00% 25,00% 13,25% 4,29% 24,00% 19,83% 18,18% 12,09% 23,26% 54,55% 11,48% 15,22% 30,77% 0,00% 9,09% 36,84%
21009-Arroyomolinos de León 0,00% 0,00% 3,51% 0,00% 0,00% 50,00% 4,17% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
21010-Ayamonte 27,05% 28,75% 28,05% 30,53% 30,68% 12,50% 19,11% 21,50% 18,84% 15,27% 25,69% 17,11% 22,28% 29,58% 29,57% 14,81% 23,62% 37,93% 20,13% 21,26%
21011-Beas 9,52% 1,41% 1,30% 2,44% 33,33% 0,00% 5,83% 1,29% 7,69% 10,42% 16,00% 5,71% 10,00% 20,00% 5,00% 12,77% 15,38% 28,57% 4,65% 8,33%
21012-Berrocal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
21013-Bollullos Par del Condado 1,83% 7,69% 1,50% 0,00% 4,11% 13,04% 1,74% 0,37% 2,64% 2,91% 6,02% 0,54% 0,69% 0,00% 1,50% 0,73% 2,50% 7,69% 0,51% 0,65%
21014-Bonares 2,70% 15,07% 4,62% 0,00% 16,67% 0,00% 7,09% 2,14% 4,17% 4,97% 15,79% 1,64% 17,65% 14,81% 6,50% 3,16% 11,11% 0,00% 2,70% 7,64%
21015-Cabezas Rubias 16,67% 6,90% 11,11% 5,00% 16,67% . 0,00% 1,54% 4,35% 4,76% 14,29% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00%
21016-Cala 12,50% 8,57% 0,00% 0,00% 25,00% 33,33% 3,57% 2,78% 14,71% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 12,50% 8,82% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 7,41%
21017-Calañas 5,45% 4,49% 2,46% 5,56% 8,33% 0,00% 6,36% 1,57% 7,41% 7,43% 3,57% 3,70% 16,09% 18,75% 0,99% 3,19% 7,14% 0,00% 4,88% 4,17%
21018-Campillo (El) 12,50% 18,75% 9,40% 0,00% 30,77% 0,00% 11,67% 2,14% 17,78% 10,26% 50,00% 14,29% 20,51% 0,00% 8,51% 22,22% 0,00% 33,33% 7,14% 12,50%
21019-Campofrío 33,33% 13,64% 13,33% 16,67% 42,86% 0,00% 0,00% 7,84% 33,33% 11,54% 20,00% 4,00% 7,14% 0,00% 5,56% 8,70% 25,00% . 0,00% 0,00%
21021-Cartaya 6,83% 7,72% 1,78% 0,00% 11,11% 7,69% 6,72% 3,36% 4,71% 5,34% 6,21% 4,26% 2,80% 7,59% 7,53% 2,75% 2,04% 6,98% 13,89% 6,20%
21022-Castaño del Robledo 25,00% 9,09% 0,00% 0,00% . . 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
21020-Cañaveral de León 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00%
21023-Cerro de Andévalo (El) 4,35% 4,17% 2,80% 2,63% 66,67% 100,00% 7,69% 1,19% 22,92% 29,21% 35,71% 7,94% 16,67% 23,08% 8,70% 7,02% 36,36% 40,00% 4,76% 8,16%
21030-Chucena 0,00% 10,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21024-Corteconcepción 20,00% 13,64% 0,00% 8,33% 0,00% . 18,75% 2,70% 12,50% 27,59% 50,00% 0,00% 0,00% 25,00% 14,29% 0,00% 0,00% 33,33% 12,50% 10,00%
21025-Cortegana 22,41% 16,67% 7,91% 12,31% 55,56% 57,14% 18,75% 3,51% 22,77% 23,74% 37,14% 6,30% 10,00% 28,57% 10,20% 8,70% 22,58% 40,00% 10,53% 18,69%
21026-Cortelazor 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% . 8,33% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% . 0,00% 0,00%
21028-Cumbres de San Bartolomé 12,50% 0,00% 0,00% 4,76% . 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 12,50% 25,00% . 0,00% 0,00%
21029-Cumbres Mayores 3,85% 4,44% 1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65% 0,88% 9,76% 17,14% 13,33% 5,97% 10,00% 12,50% 6,52% 5,56% 8,33% 0,00% 0,00% 5,71%
21031-Encinasola 0,00% 6,98% 1,48% 0,00% 0,00% . 6,52% 0,64% 11,11% 12,20% 7,69% 4,35% 7,69% 0,00% 6,82% 3,03% 0,00% . 0,00% 0,00%
21032-Escacena del Campo 10,53% 2,70% 2,38% 3,33% 0,00% 0,00% 3,03% 1,12% 2,38% 2,53% 0,00% 1,92% 5,88% 10,00% 5,77% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 1,54%
21033-Fuenteheridos 16,67% 18,18% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 21,05% 0,00% 17,65% 14,81% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
21034-Galaroza 0,00% 3,03% 10,45% 5,00% 0,00% 0,00% 13,33% 7,79% 17,31% 9,52% 0,00% 4,26% 33,33% 0,00% 9,38% 5,41% 14,29% 25,00% 0,00% 9,68%
21035-Gibraleón 2,33% 3,77% 1,24% 1,39% 11,63% 10,00% 4,61% 3,11% 5,98% 4,19% 10,91% 5,28% 3,57% 5,88% 6,05% 4,74% 4,82% 20,00% 3,39% 5,90%
21036-Granada de Río-Tinto (La) 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
21037-Granado (El) 14,29% 0,00% 26,67% 8,33% 0,00% . 12,50% 13,04% 9,09% 13,33% 0,00% 0,00% 22,22% . 6,25% 12,50% 14,29% . 0,00% 33,33%
21038-Higuera de la Sierra 0,00% 8,00% 1,72% 11,76% 0,00% 20,00% 5,00% 2,56% 3,33% 6,38% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21039-Hinojales 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21040-Hinojos 0,00% 7,14% 1,45% 3,23% 26,67% 0,00% 8,15% 3,38% 12,66% 23,53% 28,57% 7,00% 17,19% 19,05% 5,06% 3,53% 12,50% 30,00% 2,08% 5,45%
21041-Huelva 10,04% 14,88% 8,05% 11,58% 15,10% 15,43% 7,47% 5,83% 7,19% 6,86% 10,54% 5,77% 8,68% 11,90% 9,49% 4,70% 8,59% 18,97% 9,30% 8,78%
21042-Isla Cristina 9,45% 13,31% 10,36% 6,25% 19,28% 25,00% 8,21% 7,66% 9,86% 9,69% 17,68% 7,52% 10,96% 20,00% 12,14% 4,26% 10,18% 19,35% 9,47% 10,22%
21043-Jabugo 15,00% 6,06% 8,64% 8,70% 58,33% 50,00% 23,81% 16,36% 16,88% 17,65% 38,46% 11,86% 13,89% 27,78% 15,91% 17,54% 18,75% 0,00% 4,00% 14,29%
21044-Lepe 13,13% 14,38% 0,85% 6,76% 10,39% 10,53% 9,46% 3,13% 4,59% 4,41% 10,66% 3,26% 5,88% 11,94% 11,29% 3,29% 7,83% 14,04% 8,70% 10,12%
21045-Linares de la Sierra 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% . 0,00% 10,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 20,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21046-Lucena del Puerto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 3,49% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 3,23% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
21047-Manzanilla 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 1,30% 0,88% 17,24% 11,88% 31,03% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 4,35% 0,00% . 0,00% 0,00%
21048-Marines (Los) 25,00% 28,57% 0,00% 0,00% 33,33% . 0,00% 4,00% 25,00% 42,86% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% . 0,00% 0,00%
21049-Minas de Riotinto 0,00% 7,27% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 1,60% 1,24% 7,14% 4,11% 20,69% 2,73% 10,42% 4,55% 0,00% 2,52% 0,00% 25,00% 4,17% 3,09%
21050-Moguer 11,50% 13,49% 3,30% 7,27% 26,56% 12,50% 12,32% 2,73% 8,14% 8,75% 8,53% 6,01% 5,08% 4,94% 10,53% 5,79% 3,82% 15,63% 14,63% 6,08%
21051-Nava (La) 0,00% 14,29% 0,00% 12,50% 100,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
21052-Nerva 14,55% 15,79% 5,44% 1,56% 15,63% 0,00% 7,53% 3,22% 14,29% 16,84% 22,22% 3,82% 2,25% 7,69% 3,10% 4,08% 5,56% 0,00% 6,25% 7,14%
21053-Niebla 4,76% 6,82% 2,86% 0,00% 7,69% 0,00% 5,79% 1,97% 6,10% 6,58% 4,35% 5,56% 4,26% 8,70% 4,00% 8,54% 21,21% 16,67% 2,38% 5,62%
21054-Palma del Condado (La) 5,56% 7,14% 7,74% 5,56% 11,11% 28,57% 6,07% 2,57% 6,57% 8,97% 13,71% 1,55% 9,72% 11,32% 4,17% 3,21% 8,70% 25,93% 2,33% 4,10%
21055-Palos de la Frontera 18,99% 28,86% 1,27% 0,00% 21,05% 0,00% 7,34% 1,23% 7,61% 5,91% 10,96% 3,21% 10,34% 22,00% 11,21% 7,88% 9,09% 0,00% 17,24% 8,11%
21056-Paterna del Campo 8,33% 7,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 1,41% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,37% 0,00% 0,00% 2,44% 1,43%
21057-Paymogo 14,29% 6,90% 4,62% 0,00% 50,00% . 18,60% 4,69% 3,70% 6,06% 13,33% 0,00% 0,00% 28,57% 3,45% 4,55% 0,00% 20,00% 0,00% 9,09%
21058-Puebla de Guzmán 13,51% 7,02% 5,88% 9,09% 33,33% 40,00% 1,09% 1,70% 12,50% 11,22% 18,18% 0,00% 10,26% 18,18% 6,41% 1,52% 9,09% 14,29% 6,25% 6,94%
21059-Puerto Moral 0,00% 40,00% 33,33% 0,00% . . 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% . . . 0,00% 0,00%
21060-Punta Umbría 4,07% 7,39% 1,67% 11,67% 28,89% 4,55% 4,32% 2,48% 7,46% 7,12% 8,60% 3,98% 10,92% 10,00% 6,59% 4,84% 14,04% 20,00% 8,62% 7,65%
21061-Rociana del Condado 2,06% 2,54% 0,00% 0,00% 5,56% 16,67% 2,45% 0,32% 3,33% 2,03% 2,56% 0,52% 1,18% 0,00% 0,88% 0,86% 0,00% 7,14% 6,38% 4,40%
21062-Rosal de la Frontera 16,67% 43,33% 8,00% 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 0,79% 16,67% 21,15% 20,00% 8,47% 29,03% 25,00% 13,16% 19,35% 14,29% 0,00% 0,00% 15,63%
21063-San Bartolomé de la Torre 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% . 3,45% 1,47% 8,33% 3,74% 4,55% 0,00% 2,17% 0,00% 4,44% 1,28% 0,00% 0,00% 2,63% 1,45%
21064-San Juan del Puerto 0,00% 10,00% 5,62% 0,00% 0,00% 0,00% 7,98% 2,82% 6,79% 3,32% 4,35% 1,84% 4,11% 0,00% 1,74% 2,68% 4,35% 0,00% 1,89% 3,05%
21066-San Silvestre de Guzmán 18,18% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% . 14,29% 1,85% 0,00% 9,09% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 20,00% 8,33%
21065-Sanlúcar de Guadiana 0,00% 11,11% 5,26% 0,00% . . 9,09% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21067-Santa Ana la Real 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 33,33% 7,14% 0,00% 0,00% 28,57% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% . 0,00% 0,00%
21068-Santa Bárbara de Casa 14,29% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 0,00% 6,25% 5,00% 14,29% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00%
21069-Santa Olalla del Cala 4,00% 2,74% 2,08% 5,13% 0,00% 0,00% 7,84% 1,69% 10,17% 7,14% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00% 5,56% 3,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21070-Trigueros 4,17% 5,38% 2,37% 3,51% 4,00% 0,00% 3,62% 2,26% 4,50% 1,99% 8,16% 1,42% 0,00% 2,94% 3,97% 1,61% 0,00% 7,14% 0,00% 4,08%
21071-Valdelarco 20,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% . 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
21072-Valverde del Camino 14,29% 9,38% 6,23% 2,25% 16,67% 15,38% 7,89% 3,36% 7,95% 3,59% 10,39% 1,63% 3,53% 7,14% 6,13% 3,25% 4,21% 6,67% 6,34% 4,30%
21073-Villablanca 19,23% 4,76% 0,00% 0,00% 33,33% . 13,64% 3,23% 10,17% 13,04% 10,53% 6,00% 9,09% 0,00% 14,29% 5,88% 7,69% 0,00% 8,00% 13,16%
21074-Villalba del Alcor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,00% 4,00% 0,00% 1,83% 0,00% 0,00% 5,41% 2,35% 0,00% 0,00% 4,55% 1,23%
21075-Villanueva de las Cruces 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
21076-Villanueva de los Castillejos 10,26% 9,59% 3,81% 0,00% 7,69% 0,00% 4,65% 2,26% 10,71% 5,56% 20,00% 2,74% 11,43% 21,43% 6,67% 6,00% 23,53% 33,33% 10,71% 15,00%
21077-Villarrasa 0,00% 1,67% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 2,82% 1,01% 4,17% 0,00% 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% 3,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21078-Zalamea la Real 11,11% 14,81% 1,99% 15,00% 45,45% 50,00% 5,15% 4,02% 12,90% 7,69% 15,38% 6,59% 10,00% 6,25% 5,68% 1,25% 22,73% 12,50% 8,00% 5,80%
21079-Zufre 0,00% 10,17% 2,50% 8,00% 28,57% 0,00% 8,33% 7,50% 17,86% 26,32% 23,08% 11,54% 0,00% 14,29% 15,38% 21,74% 40,00% . 0,00% 37,50%
21027-Cumbres de Enmedio . 20,00% 0,00% . . . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% . . 0,00% 0,00% . . 0,00% .

Each cell represents the percentage of households from that structure that rent