Rates of de facto couples by sex and educational level. 19-Guadalajara |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||
TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | |
TOTAL | 5,39% | 2,29% | 3,10% | 7,33% | 7,38% | 5,40% | 2,40% | 3,22% | 7,45% | 6,29% | 5,37% | 2,18% | 2,98% | 7,20% | 8,42% |
19001-Abánades | 3,85% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0 | 3,85% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19002-Ablanque | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19003-Adobes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19004-Alaminos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19005-Alarilla | 17,39% | 16,67% | 9,09% | 33,33% | 0 | 17,39% | 16,67% | 7,69% | 50,00% | 0 | 17,39% | 16,67% | 11,11% | 25,00% | 0 |
19006-Albalate de Zorita | 2,50% | 0,00% | 1,37% | 5,88% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 2,60% | 4,48% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 7,25% | 0,00% |
19007-Albares | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 3,08% | 0,00% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% |
19008-Albendiego | 9,09% | 33,33% | 0,00% | 33,33% | 0 | 9,09% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0 | 9,09% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 |
19009-Alcocer | 2,60% | 0,00% | 2,41% | 4,55% | 50,00% | 2,60% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0 | 2,60% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 50,00% |
19010-Alcolea de las Peñas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19011-Alcolea del Pinar | 2,67% | 0,00% | 4,30% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 4,44% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0,00% |
19013-Alcoroches | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0 | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
19015-Aldeanueva de Guadalajara | 3,57% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0 | 3,57% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0 | 3,57% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0 |
19016-Algar de Mesa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19017-Algora | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19018-Alhóndiga | 3,57% | 6,67% | 1,39% | 9,09% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 2,78% | 8,33% | 0,00% | 3,57% | 12,50% | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
19019-Alique | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
19020-Almadrones | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
19021-Almoguera | 4,40% | 0,90% | 1,85% | 7,45% | 5,56% | 4,40% | 0,00% | 2,35% | 7,63% | 0,00% | 4,40% | 1,75% | 1,30% | 7,26% | 6,67% |
19022-Almonacid de Zorita | 4,52% | 4,08% | 1,95% | 7,52% | 5,56% | 4,52% | 8,00% | 1,37% | 5,71% | 11,11% | 4,52% | 0,00% | 2,47% | 9,52% | 0,00% |
19023-Alocén | 8,11% | 0,00% | 0,00% | 19,35% | 0,00% | 8,11% | 0,00% | 0,00% | 21,43% | 0,00% | 8,11% | 0,00% | 0,00% | 17,65% | 0,00% |
19024-Alovera | 11,14% | 0,00% | 4,72% | 13,41% | 18,32% | 11,03% | 0,00% | 6,03% | 13,24% | 16,30% | 11,24% | 0,00% | 3,30% | 13,57% | 20,00% |
19027-Alustante | 3,33% | 0,00% | 5,19% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% |
19031-Angón | 7,14% | 8,00% | 0,00% | 0 | 0 | 7,14% | 8,33% | 0,00% | 0 | 0 | 7,14% | 7,69% | 0,00% | 0 | 0 |
19032-Anguita | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 21,05% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 0 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
19033-Anquela del Ducado | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19034-Anquela del Pedregal | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 100,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
19036-Aranzueque | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19037-Arbancón | 2,86% | 0,00% | 9,09% | 7,69% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0 |
19038-Arbeteta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19039-Argecilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19040-Armallones | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
19041-Armuña de Tajuña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19042-Arroyo de las Fraguas | 14,29% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 14,29% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 14,29% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19043-Atanzón | 4,35% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0 | 4,35% | 0,00% | 9,09% | 0 | 0 | 4,35% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0 |
19044-Atienza | 1,98% | 0,00% | 0,00% | 2,91% | 16,67% | 1,98% | 0,00% | 0,00% | 4,08% | 0 | 1,98% | 0,00% | 0,00% | 1,85% | 16,67% |
19045-Auñón | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 2,74% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% |
19046-Azuqueca de Henares | 8,36% | 3,04% | 5,04% | 10,29% | 8,96% | 8,41% | 3,45% | 4,73% | 10,48% | 7,66% | 8,31% | 2,68% | 5,32% | 10,08% | 10,15% |
19047-Baides | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19050-Barriopedro | 20,00% | 40,00% | 0,00% | 0 | 0 | 20,00% | 33,33% | 0,00% | 0 | 0 | 20,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19048-Baños de Tajo | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
19049-Bañuelos | 20,00% | 0,00% | 25,00% | 0 | 0 | 20,00% | 0 | 20,00% | 0 | 0 | 20,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 0 |
19051-Berninches | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19052-Bodera (La) | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
19053-Brihuega | 3,12% | 1,48% | 1,62% | 7,04% | 2,56% | 3,12% | 1,46% | 1,35% | 7,93% | 0,00% | 3,12% | 1,50% | 1,91% | 6,21% | 4,35% |
19054-Budia | 6,67% | 5,26% | 0,00% | 12,82% | 25,00% | 6,67% | 5,56% | 0,00% | 15,79% | 0,00% | 6,67% | 5,00% | 0,00% | 10,00% | 33,33% |
19055-Bujalaro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19057-Bustares | 5,88% | 14,29% | 0,00% | 100,00% | 0 | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 5,88% | 25,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19058-Cabanillas del Campo | 6,22% | 0,00% | 4,42% | 7,25% | 6,31% | 6,14% | 0,00% | 4,48% | 7,35% | 5,63% | 6,30% | 0,00% | 4,37% | 7,15% | 7,01% |
19059-Campillo de Dueñas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19060-Campillo de Ranas | 23,81% | 0,00% | 11,11% | 35,29% | 75,00% | 23,81% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 100,00% | 23,81% | 0,00% | 16,67% | 28,57% | 66,67% |
19061-Campisábalos | 5,88% | 9,09% | 6,25% | 0,00% | 0 | 5,88% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0 | 5,88% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0 |
19064-Canredondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19065-Cantalojas | 8,33% | 0,00% | 2,17% | 25,00% | 100,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 8,33% | 0,00% | 4,35% | 16,67% | 100,00% |
19067-Cardoso de la Sierra (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19070-Casa de Uceda | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
19071-Casar (El) | 9,09% | 8,41% | 5,66% | 9,03% | 13,20% | 9,09% | 7,41% | 4,49% | 10,58% | 10,24% | 9,09% | 9,43% | 6,74% | 7,41% | 16,00% |
19073-Casas de San Galindo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19074-Caspueñas | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 33,33% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 100,00% |
19075-Castejón de Henares | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19076-Castellar de la Muela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19078-Castilforte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19079-Castilnuevo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
19066-Cañizar | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 100,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0 | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
19080-Cendejas de Enmedio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19081-Cendejas de la Torre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
19082-Centenera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19103-Checa | 3,57% | 6,06% | 1,85% | 2,56% | 0,00% | 3,57% | 6,06% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 3,57% | 6,06% | 3,85% | 0,00% | 0,00% |
19104-Chequilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19106-Chillarón del Rey | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
19105-Chiloeches | 6,72% | 2,97% | 4,05% | 7,11% | 17,54% | 6,72% | 2,44% | 4,05% | 6,57% | 20,69% | 6,72% | 3,33% | 4,05% | 7,69% | 14,29% |
19086-Cifuentes | 2,51% | 0,92% | 1,25% | 4,34% | 2,56% | 2,51% | 0,00% | 1,53% | 3,66% | 5,56% | 2,51% | 1,85% | 0,98% | 5,06% | 0,00% |
19087-Cincovillas | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 0 | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0 | 11,11% | 0 | 0,00% | 20,00% | 0 |
19088-Ciruelas | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 21,74% | 33,33% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 50,00% |
19089-Ciruelos del Pinar | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
19090-Cobeta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19091-Cogollor | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19092-Cogolludo | 0,85% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19095-Condemios de Abajo | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
19096-Condemios de Arriba | 3,33% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19097-Congostrina | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
19098-Copernal | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
19099-Corduente | 5,61% | 4,55% | 1,89% | 10,87% | 20,00% | 5,61% | 3,64% | 3,70% | 13,04% | 0,00% | 5,61% | 5,45% | 0,00% | 8,70% | 33,33% |
19102-Cubillo de Uceda (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19107-Driebes | 4,60% | 2,82% | 2,99% | 12,50% | 0,00% | 4,60% | 2,78% | 3,13% | 11,76% | 0,00% | 4,60% | 2,86% | 2,86% | 13,33% | 0,00% |
19108-Durón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19109-Embid | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19110-Escamilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19111-Escariche | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0 | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0 | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0 |
19112-Escopete | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 |
19113-Espinosa de Henares | 4,26% | 0,00% | 4,17% | 6,19% | 14,29% | 4,26% | 0,00% | 4,84% | 6,12% | 0,00% | 4,26% | 0,00% | 3,45% | 6,25% | 20,00% |
19114-Esplegares | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19115-Establés | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19116-Estriégana | 25,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0 | 25,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 |
19117-Fontanar | 6,61% | 0,00% | 3,03% | 9,84% | 13,16% | 6,25% | 0,00% | 3,41% | 9,32% | 13,33% | 6,98% | 0,00% | 2,60% | 10,32% | 13,04% |
19118-Fuembellida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19119-Fuencemillán | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19120-Fuentelahiguera de Albatages | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19121-Fuentelencina | 3,85% | 2,86% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 5,26% | 5,88% | 0,00% | 0,00% |
19122-Fuentelsaz | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% |
19123-Fuentelviejo | 9,09% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0 | 9,09% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0 | 9,09% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0 |
19124-Fuentenovilla | 13,43% | 4,17% | 13,21% | 18,87% | 0,00% | 13,43% | 7,14% | 11,54% | 20,83% | 0,00% | 13,43% | 0,00% | 14,81% | 17,24% | 0,00% |
19125-Gajanejos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19126-Galápagos | 7,69% | 3,70% | 1,79% | 12,36% | 10,00% | 7,69% | 6,25% | 0,00% | 13,95% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 3,33% | 10,87% | 25,00% |
19127-Galve de Sorbe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19129-Gascueña de Bornova | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19130-Guadalajara | 4,78% | 3,33% | 3,25% | 5,51% | 5,52% | 4,78% | 3,69% | 3,58% | 5,62% | 4,38% | 4,78% | 3,01% | 2,95% | 5,39% | 6,65% |
19132-Henche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
19133-Heras de Ayuso | 9,38% | 0,00% | 13,33% | 10,53% | 0,00% | 9,38% | 0,00% | 14,29% | 8,33% | 0 | 9,38% | 0,00% | 12,50% | 14,29% | 0,00% |
19134-Herrería | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
19135-Hiendelaencina | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19136-Hijes | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 11,11% | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% |
19138-Hita | 1,67% | 0,00% | 1,59% | 4,00% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,00% |
19139-Hombrados | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19142-Hontoba | 13,64% | 8,16% | 11,11% | 31,25% | 20,00% | 15,56% | 8,00% | 12,50% | 30,00% | 50,00% | 11,63% | 8,33% | 10,00% | 33,33% | 0,00% |
19143-Horche | 6,63% | 0,00% | 5,37% | 8,84% | 7,95% | 6,63% | 0,00% | 4,85% | 8,82% | 9,76% | 6,63% | 0,00% | 5,88% | 8,86% | 6,38% |
19145-Hortezuela de Océn | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19146-Huerce (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19147-Huérmeces del Cerro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19148-Huertahernando | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19150-Hueva | 4,76% | 10,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0 |
19151-Humanes | 3,45% | 1,52% | 2,43% | 4,39% | 9,09% | 3,45% | 2,70% | 1,96% | 3,77% | 12,50% | 3,45% | 0,00% | 2,88% | 4,92% | 0,00% |
19152-Illana | 1,16% | 0,00% | 1,55% | 1,23% | 14,29% | 1,16% | 0,00% | 1,56% | 2,56% | 0,00% | 1,16% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 25,00% |
19153-Iniéstola | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19154-Inviernas (Las) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
19155-Irueste | 5,56% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0 | 5,56% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% |
19156-Jadraque | 1,06% | 0,00% | 1,81% | 0,60% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 1,47% | 1,25% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 2,14% | 0,00% | 0,00% |
19157-Jirueque | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19159-Ledanca | 5,26% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0 | 5,26% | 0,00% | 6,67% | 0 | 0,00% |
19160-Loranca de Tajuña | 7,14% | 7,14% | 1,18% | 9,84% | 50,00% | 7,14% | 14,29% | 0,00% | 9,68% | 50,00% | 7,14% | 0,00% | 2,33% | 10,00% | 50,00% |
19161-Lupiana | 3,45% | 4,44% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | 3,45% | 4,55% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 3,45% | 4,35% | 0,00% | 7,14% | 0,00% |
19162-Luzaga | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19163-Luzón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19165-Majaelrayo | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 25,00% | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% |
19166-Málaga del Fresno | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19167-Malaguilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
19168-Mandayona | 1,87% | 7,32% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 1,87% | 5,26% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 1,87% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
19169-Mantiel | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 27,27% | 50,00% | 20,00% | 0,00% | 0 | 25,00% | 100,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% |
19170-Maranchón | 6,98% | 17,39% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 6,98% | 18,18% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 6,98% | 16,67% | 0,00% | 6,67% | 0,00% |
19171-Marchamalo | 3,97% | 4,40% | 2,41% | 4,11% | 9,42% | 3,97% | 4,29% | 2,89% | 4,44% | 5,56% | 3,97% | 4,49% | 1,89% | 3,77% | 11,90% |
19172-Masegoso de Tajuña | 9,09% | 4,76% | 5,88% | 33,33% | 0 | 9,09% | 0,00% | 11,11% | 33,33% | 0 | 9,09% | 9,09% | 0,00% | 33,33% | 0 |
