Population in immigrant family dwellings during the last 5 years, according to place of origin. 18-Granada |
TOTAL | Different municipality from the same province | Different province from the same community | Another community | Lived abroad | Total People | |
TOTAL | 100,00% | 59,57% | 12,82% | 16,29% | 11,32% | 70880 |
18001-Agrón | 100,00% | 63,16% | 10,53% | 21,05% | 5,26% | 19 |
18002-Alamedilla | 100,00% | 26,09% | 10,87% | 63,04% | 0 | 46 |
18003-Albolote | 100,00% | 69,25% | 11,69% | 14,01% | 5,04% | 1984 |
18004-Albondón | 100,00% | 34,62% | 26,92% | 28,85% | 9,62% | 52 |
18005-Albuñán | 100,00% | 44,12% | 11,76% | 29,41% | 14,71% | 34 |
18006-Albuñol | 100,00% | 23,17% | 11,46% | 14,39% | 50,98% | 410 |
18007-Albuñuelas | 100,00% | 63,64% | 4,55% | 4,55% | 27,27% | 22 |
18010-Aldeire | 100,00% | 54,39% | 10,53% | 21,05% | 14,04% | 57 |
18011-Alfacar | 100,00% | 83,69% | 5,58% | 6,87% | 3,86% | 466 |
18012-Algarinejo | 100,00% | 38,68% | 33,96% | 23,58% | 3,77% | 106 |
18013-Alhama de Granada | 100,00% | 31,31% | 20,88% | 17,17% | 30,64% | 297 |
18014-Alhendín | 100,00% | 74,40% | 9,27% | 9,88% | 6,45% | 496 |
18015-Alicún de Ortega | 100,00% | 61,90% | 19,05% | 19,05% | 0 | 21 |
18016-Almegíjar | 100,00% | 69,77% | 18,60% | 11,63% | 0 | 43 |
18017-Almuñécar | 100,00% | 30,00% | 13,55% | 22,50% | 33,95% | 1520 |
18904-Alpujarra de la Sierra | 100,00% | 33,70% | 17,39% | 17,39% | 31,52% | 92 |
18018-Alquife | 100,00% | 46,67% | 13,33% | 40,00% | 0 | 60 |
18020-Arenas del Rey | 100,00% | 52,34% | 17,76% | 23,36% | 6,54% | 107 |
18021-Armilla | 100,00% | 79,30% | 6,67% | 10,90% | 3,12% | 3073 |
18022-Atarfe | 100,00% | 75,02% | 9,55% | 10,84% | 4,59% | 1089 |
18023-Baza | 100,00% | 36,82% | 11,02% | 24,65% | 27,51% | 1643 |
18024-Beas de Granada | 100,00% | 86,75% | 6,02% | 1,20% | 6,02% | 83 |
18025-Beas de Guadix | 100,00% | 12,50% | 12,50% | 75,00% | 0 | 16 |
18027-Benalúa | 100,00% | 39,29% | 21,43% | 33,93% | 5,36% | 168 |
18028-Benalúa de las Villas | 100,00% | 40,38% | 23,08% | 32,69% | 3,85% | 52 |
18029-Benamaurel | 100,00% | 25,15% | 10,43% | 60,12% | 4,29% | 163 |
18030-Bérchules | 100,00% | 38,78% | 30,61% | 20,41% | 10,20% | 49 |
18032-Bubión | 100,00% | 41,07% | 21,43% | 19,64% | 17,86% | 56 |
18033-Busquístar | 100,00% | 40,00% | 20,00% | 15,00% | 25,00% | 40 |
18034-Cacín | 100,00% | 45,45% | 4,55% | 27,27% | 22,73% | 22 |
18035-Cádiar | 100,00% | 61,49% | 18,01% | 11,18% | 9,32% | 161 |
18036-Cájar | 100,00% | 81,24% | 6,08% | 9,59% | 3,09% | 970 |
18114-Calahorra (La) | 100,00% | 41,46% | 9,76% | 34,15% | 14,63% | 41 |
18037-Calicasas | 100,00% | 77,78% | 2,78% | 5,56% | 13,89% | 36 |
18038-Campotéjar | 100,00% | 47,62% | 23,81% | 27,38% | 1,19% | 84 |
18039-Caniles | 100,00% | 52,44% | 9,15% | 22,56% | 15,85% | 164 |
18042-Capileira | 100,00% | 67,39% | 13,04% | 15,22% | 4,35% | 46 |
18043-Carataunas | 100,00% | 59,52% | 14,29% | 14,29% | 11,90% | 42 |
18044-Cástaras | 100,00% | 42,86% | 33,33% | 0 | 23,81% | 21 |
18045-Castilléjar | 100,00% | 50,00% | 3,85% | 39,42% | 6,73% | 104 |
18046-Castril | 100,00% | 29,03% | 11,29% | 56,45% | 3,23% | 62 |
18040-Cáñar | 100,00% | 36,67% | 26,67% | 13,33% | 23,33% | 30 |
18047-Cenes de la Vega | 100,00% | 78,84% | 8,05% | 10,07% | 3,04% | 1479 |
18059-Chauchina | 100,00% | 70,91% | 4,88% | 12,74% | 11,46% | 471 |
18061-Chimeneas | 100,00% | 74,00% | 4,00% | 10,00% | 12,00% | 50 |
18062-Churriana de la Vega | 100,00% | 85,54% | 4,07% | 8,31% | 2,08% | 1203 |
18048-Cijuela | 100,00% | 82,52% | 2,91% | 11,33% | 3,24% | 309 |
18049-Cogollos de Guadix | 100,00% | 40,35% | 12,28% | 40,35% | 7,02% | 57 |
18050-Cogollos de la Vega | 100,00% | 77,05% | 8,20% | 14,75% | 0 | 61 |
18051-Colomera | 100,00% | 66,28% | 6,98% | 22,09% | 4,65% | 86 |
18053-Cortes de Baza | 100,00% | 29,52% | 9,64% | 57,83% | 3,01% | 166 |
18054-Cortes y Graena | 100,00% | 52,59% | 10,37% | 34,07% | 2,96% | 135 |
18912-Cuevas del Campo | 100,00% | 28,99% | 14,49% | 33,33% | 23,19% | 69 |
18056-Cúllar | 100,00% | 31,58% | 12,78% | 31,58% | 24,06% | 133 |
18057-Cúllar Vega | 100,00% | 88,26% | 4,29% | 6,09% | 1,35% | 1772 |
18063-Darro | 100,00% | 58,14% | 11,63% | 18,60% | 11,63% | 43 |
18064-Dehesas de Guadix | 100,00% | 33,33% | 16,67% | 41,67% | 8,33% | 12 |
18066-Deifontes | 100,00% | 54,39% | 8,77% | 25,44% | 11,40% | 114 |
18067-Diezma | 100,00% | 68,57% | 17,14% | 14,29% | 0 | 70 |
18068-Dílar | 100,00% | 63,06% | 11,46% | 14,65% | 10,83% | 157 |
18069-Dólar | 100,00% | 37,84% | 40,54% | 8,11% | 13,51% | 37 |
18070-Dúdar | 100,00% | 79,55% | 18,18% | 2,27% | 0 | 44 |
18071-Dúrcal | 100,00% | 62,17% | 6,64% | 20,52% | 10,66% | 497 |
18072-Escúzar | 100,00% | 36,00% | 8,00% | 16,00% | 40,00% | 25 |
18074-Ferreira | 100,00% | 45,45% | 36,36% | 9,09% | 9,09% | 11 |
18076-Fonelas | 100,00% | 24,56% | 7,02% | 59,65% | 8,77% | 57 |
18078-Freila | 100,00% | 43,86% | 3,51% | 45,61% | 7,02% | 57 |
18079-Fuente Vaqueros | 100,00% | 70,36% | 5,54% | 18,24% | 5,86% | 307 |
18905-Gabias (Las) | 100,00% | 83,98% | 6,90% | 6,85% | 2,27% | 2116 |
18082-Galera | 100,00% | 31,43% | 8,57% | 54,29% | 5,71% | 35 |
18083-Gobernador | 100,00% | 42,86% | 9,52% | 19,05% | 28,57% | 21 |
18084-Gójar | 100,00% | 86,94% | 3,55% | 7,26% | 2,26% | 620 |
18085-Gor | 100,00% | 31,48% | 12,96% | 48,15% | 7,41% | 54 |
18086-Gorafe | 100,00% | 15,91% | 18,18% | 50,00% | 15,91% | 44 |
18087-Granada | 100,00% | 35,06% | 24,64% | 22,04% | 18,26% | 15221 |
18088-Guadahortuna | 100,00% | 22,39% | 17,16% | 38,81% | 21,64% | 134 |
18089-Guadix | 100,00% | 43,38% | 18,23% | 28,82% | 9,57% | 982 |
18906-Guajares (Los) | 100,00% | 48,44% | 6,25% | 29,69% | 15,63% | 64 |
18093-Gualchos | 100,00% | 28,29% | 6,20% | 5,81% | 59,69% | 258 |
18094-Güejar Sierra | 100,00% | 71,54% | 7,51% | 11,86% | 9,09% | 253 |
18095-Güevéjar | 100,00% | 88,84% | 0,40% | 8,37% | 2,39% | 251 |
18096-Huélago | 100,00% | 66,67% | 6,67% | 26,67% | 0 | 15 |
18097-Huéneja | 100,00% | 44,83% | 33,33% | 18,39% | 3,45% | 87 |
18098-Huéscar | 100,00% | 45,52% | 8,96% | 41,94% | 3,58% | 279 |
18099-Huétor de Santillán | 100,00% | 76,14% | 11,93% | 7,39% | 4,55% | 176 |
18100-Huétor Tájar | 100,00% | 57,57% | 6,61% | 13,74% | 22,09% | 575 |
18101-Huétor Vega | 100,00% | 82,35% | 6,70% | 7,45% | 3,50% | 1745 |
18102-Illora | 100,00% | 56,74% | 9,93% | 22,22% | 11,11% | 423 |
18103-Itrabo | 100,00% | 66,10% | 13,56% | 10,17% | 10,17% | 59 |
18105-Iznalloz | 100,00% | 45,72% | 8,55% | 30,86% | 14,87% | 269 |
18107-Jayena | 100,00% | 68,42% | 21,05% | 7,89% | 2,63% | 76 |
18108-Jerez del Marquesado | 100,00% | 45,68% | 7,41% | 46,91% | 0 | 81 |
18109-Jete | 100,00% | 60,53% | 15,79% | 15,79% | 7,89% | 38 |
18111-Jun | 100,00% | 91,11% | 4,44% | 3,25% | 1,20% | 585 |
18112-Juviles | 100,00% | 52,17% | 13,04% | 34,78% | 0 | 23 |
18115-Láchar | 100,00% | 71,37% | 5,39% | 21,16% | 2,07% | 241 |
18116-Lanjarón | 100,00% | 57,93% | 13,79% | 15,17% | 13,10% | 145 |
18117-Lanteira | 100,00% | 48,48% | 3,03% | 45,45% | 3,03% | 33 |
18119-Lecrín | 100,00% | 60,38% | 13,21% | 10,38% | 16,04% | 106 |
18120-Lentegí | 100,00% | 81,82% | 0 | 18,18% | 0 | 11 |
18121-Lobras | 100,00% | 14,29% | 42,86% | 0 | 42,86% | 7 |
18122-Loja | 100,00% | 43,40% | 25,03% | 21,90% | 9,66% | 735 |
18123-Lugros | 100,00% | 29,41% | 5,88% | 47,06% | 17,65% | 17 |
18124-Lújar | 100,00% | 41,38% | 0 | 0 | 58,62% | 29 |
18126-Malahá (La) | 100,00% | 72,41% | 15,52% | 8,62% | 3,45% | 58 |
18127-Maracena | 100,00% | 80,12% | 7,39% | 9,06% | 3,43% | 2948 |
18128-Marchal | 100,00% | 40,00% | 8,00% | 28,00% | 24,00% | 25 |
18132-Moclín | 100,00% | 59,02% | 18,03% | 11,48% | 11,48% | 183 |
18133-Molvízar | 100,00% | 62,56% | 10,96% | 14,61% | 11,87% | 219 |
18134-Monachil | 100,00% | 82,46% | 6,16% | 6,83% | 4,55% | 747 |
18135-Montefrío | 100,00% | 50,00% | 23,08% | 18,59% | 8,33% | 156 |
18136-Montejícar | 100,00% | 36,09% | 33,83% | 27,82% | 2,26% | 133 |
18137-Montillana | 100,00% | 40,68% | 33,90% | 18,64% | 6,78% | 59 |
18138-Moraleda de Zafayona | 100,00% | 51,06% | 10,21% | 29,79% | 8,94% | 235 |
18909-Morelábor | 100,00% | 67,07% | 10,98% | 19,51% | 2,44% | 82 |
18140-Motril | 100,00% | 40,82% | 15,08% | 19,97% | 24,12% | 3084 |
18141-Murtas | 100,00% | 36,84% | 47,37% | 5,26% | 10,53% | 38 |
18903-Nevada | 100,00% | 31,43% | 36,19% | 22,86% | 9,52% | 105 |
18143-Nigüelas | 100,00% | 47,92% | 8,33% | 31,25% | 12,50% | 96 |
18144-Nívar | 100,00% | 89,76% | 3,15% | 4,72% | 2,36% | 127 |
18145-Ogíjares | 100,00% | 83,56% | 7,89% | 5,93% | 2,62% | 2293 |
18146-Orce | 100,00% | 33,96% | 11,32% | 37,74% | 16,98% | 53 |
18147-Órgiva | 100,00% | 37,63% | 15,32% | 19,35% | 27,69% | 372 |
18148-Otívar | 100,00% | 47,66% | 8,41% | 26,17% | 17,76% | 107 |
18149-Otura | 100,00% | 78,88% | 6,82% | 9,63% | 4,67% | 1070 |
18150-Padul | 100,00% | 56,66% | 12,12% | 19,11% | 12,12% | 586 |
18151-Pampaneira | 100,00% | 90,91% | 4,55% | 0 | 4,55% | 22 |
18152-Pedro Martínez | 100,00% | 34,21% | 15,79% | 36,84% | 13,16% | 38 |
18153-Peligros | 100,00% | 83,41% | 4,92% | 8,37% | 3,30% | 1302 |
18154-Peza (La) | 100,00% | 52,10% | 3,36% | 32,77% | 11,76% | 119 |
18910-Pinar (El) | 100,00% | 58,33% | 2,78% | 33,33% | 5,56% | 36 |
18157-Pinos Genil | 100,00% | 77,72% | 3,80% | 5,98% | 12,50% | 184 |
18158-Pinos Puente | 100,00% | 59,13% | 9,89% | 20,72% | 10,27% | 526 |
18159-Píñar | 100,00% | 24,49% | 10,20% | 38,78% | 26,53% | 49 |
18161-Polícar | 100,00% | 60,53% | 13,16% | 21,05% | 5,26% | 38 |
18162-Polopos | 100,00% | 33,64% | 5,45% | 12,73% | 48,18% | 220 |
18163-Pórtugos | 100,00% | 50,00% | 0 | 25,00% | 25,00% | 16 |
18164-Puebla de Don Fadrique | 100,00% | 20,65% | 8,70% | 51,09% | 19,57% | 92 |
18165-Pulianas | 100,00% | 88,79% | 4,50% | 5,06% | 1,65% | 1088 |
18167-Purullena | 100,00% | 64,06% | 10,94% | 13,28% | 11,72% | 128 |
18168-Quéntar | 100,00% | 67,65% | 5,88% | 23,53% | 2,94% | 34 |
18170-Rubite | 100,00% | 49,46% | 29,03% | 10,75% | 10,75% | 93 |
18171-Salar | 100,00% | 57,39% | 8,70% | 32,17% | 1,74% | 115 |
18173-Salobreña | 100,00% | 50,42% | 11,07% | 23,83% | 14,68% | 831 |
18174-Santa Cruz del Comercio | 100,00% | 62,50% | 0 | 29,17% | 8,33% | 24 |
18175-Santa Fe | 100,00% | 62,80% | 8,74% | 17,68% | 10,79% | 973 |
18176-Soportújar | 100,00% | 36,36% | 0 | 40,91% | 22,73% | 22 |
18177-Sorvilán | 100,00% | 44,09% | 16,13% | 5,38% | 34,41% | 93 |
18901-Taha (La) | 100,00% | 35,19% | 12,96% | 22,22% | 29,63% | 54 |
18178-Torre-Cardela | 100,00% | 54,55% | 10,23% | 18,18% | 17,05% | 88 |
18179-Torvizcón | 100,00% | 78,95% | 10,53% | 0 | 10,53% | 19 |
18180-Trevélez | 100,00% | 52,94% | 11,76% | 35,29% | 0 | 17 |
18181-Turón | 100,00% | 6,25% | 84,38% | 6,25% | 3,13% | 32 |
18182-Ugíjar | 100,00% | 40,12% | 25,75% | 20,96% | 13,17% | 167 |
18902-Valle (El) | 100,00% | 41,11% | 3,33% | 13,33% | 42,22% | 90 |
18907-Valle del Zalabí | 100,00% | 34,00% | 7,00% | 35,00% | 24,00% | 100 |
18183-Válor | 100,00% | 40,74% | 14,81% | 29,63% | 14,81% | 27 |
18911-Vegas del Genil | 100,00% | 88,54% | 5,68% | 4,31% | 1,47% | 951 |
18184-Vélez de Benaudalla | 100,00% | 49,20% | 9,63% | 28,34% | 12,83% | 187 |
18185-Ventas de Huelma | 100,00% | 72,50% | 2,50% | 16,25% | 8,75% | 80 |
18908-Villamena | 100,00% | 61,22% | 6,12% | 18,37% | 14,29% | 49 |
18187-Villanueva de las Torres | 100,00% | 64,58% | 12,50% | 20,83% | 2,08% | 48 |
18188-Villanueva Mesía | 100,00% | 64,85% | 5,45% | 26,06% | 3,64% | 165 |
18189-Víznar | 100,00% | 72,94% | 14,12% | 9,41% | 3,53% | 85 |
18192-Zafarraya | 100,00% | 25,90% | 41,01% | 11,51% | 21,58% | 139 |
18913-Zagra | 100,00% | 63,64% | 18,18% | 4,55% | 13,64% | 22 |
18193-Zubia (La) | 100,00% | 76,89% | 7,92% | 11,19% | 4,00% | 2324 |
18194-Zújar | 100,00% | 25,71% | 7,86% | 55,00% | 11,43% | 140 |
"Immigrant population in the last 5 years" is understood to mean those who arrived in the current municipality from 1997 and onwards. |