Rates of de facto couples by sex and educational level. 17-Girona |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||
TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | |
TOTAL | 8,98% | 4,48% | 6,16% | 10,94% | 12,66% | 9,02% | 4,55% | 6,65% | 10,97% | 11,22% | 8,95% | 4,42% | 5,65% | 10,92% | 13,96% |
17001-Agullana | 5,95% | 10,71% | 2,63% | 5,71% | 11,54% | 5,95% | 10,71% | 1,64% | 6,76% | 20,00% | 5,95% | 10,71% | 3,77% | 4,55% | 9,52% |
17002-Aiguaviva | 5,08% | 0,00% | 3,57% | 8,33% | 0,00% | 5,08% | 0,00% | 3,57% | 8,33% | 0,00% | 5,08% | 0,00% | 3,57% | 8,33% | 0,00% |
17003-Albanyà | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 8,70% | 0 | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0 | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 |
17004-Albons | 4,00% | 0,00% | 4,48% | 3,50% | 15,38% | 4,00% | 0,00% | 2,86% | 4,23% | 20,00% | 4,00% | 0,00% | 6,25% | 2,78% | 12,50% |
17006-Alp | 15,57% | 0,00% | 1,04% | 21,45% | 15,48% | 15,23% | 0,00% | 2,04% | 20,14% | 16,67% | 15,92% | 0,00% | 0,00% | 22,76% | 14,29% |
17007-Amer | 4,47% | 1,92% | 2,06% | 5,73% | 11,24% | 4,47% | 1,25% | 2,31% | 5,81% | 11,63% | 4,47% | 2,63% | 1,80% | 5,65% | 10,87% |
17008-Anglès | 5,18% | 3,02% | 4,34% | 5,92% | 7,83% | 5,18% | 2,21% | 5,53% | 5,74% | 4,35% | 5,18% | 3,70% | 3,03% | 6,12% | 10,31% |
17009-Arbúcies | 6,10% | 1,82% | 4,94% | 6,44% | 17,77% | 6,18% | 2,09% | 4,86% | 6,63% | 21,05% | 6,03% | 1,55% | 5,02% | 6,24% | 15,70% |
17010-Argelaguer | 5,15% | 0,00% | 1,61% | 10,67% | 4,17% | 5,15% | 0,00% | 3,13% | 10,81% | 0,00% | 5,15% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 7,69% |
17011-Armentera (L´) | 7,65% | 5,00% | 4,84% | 7,89% | 15,91% | 7,65% | 11,11% | 4,69% | 7,59% | 16,67% | 7,65% | 0,00% | 5,00% | 8,22% | 15,38% |
17012-Avinyonet de Puigventós | 10,48% | 5,56% | 2,99% | 14,23% | 16,67% | 10,48% | 11,11% | 1,47% | 15,75% | 6,25% | 10,48% | 0,00% | 4,55% | 12,61% | 23,08% |
17015-Banyoles | 9,94% | 2,80% | 6,69% | 12,10% | 15,84% | 9,94% | 3,42% | 7,87% | 11,84% | 14,08% | 9,94% | 2,22% | 5,42% | 12,37% | 17,39% |
17016-Bàscara | 8,13% | 0,00% | 4,07% | 7,72% | 30,30% | 8,13% | 0,00% | 3,33% | 8,94% | 25,00% | 8,13% | 0,00% | 4,76% | 6,50% | 35,29% |
17013-Begur | 8,20% | 4,29% | 5,80% | 10,27% | 12,21% | 8,20% | 5,56% | 6,13% | 10,37% | 9,47% | 8,20% | 3,30% | 5,46% | 10,17% | 15,58% |
17018-Bellcaire d´Empordà | 7,50% | 10,53% | 12,50% | 7,29% | 0,00% | 7,50% | 11,11% | 11,11% | 7,22% | 0,00% | 7,50% | 10,00% | 14,29% | 7,37% | 0,00% |
17019-Besalú | 7,56% | 0,42% | 4,27% | 15,02% | 24,74% | 7,56% | 0,82% | 4,02% | 16,13% | 21,28% | 7,56% | 0,00% | 4,51% | 13,76% | 28,00% |
17020-Bescanó | 8,24% | 4,12% | 4,94% | 9,43% | 11,50% | 8,24% | 6,52% | 4,65% | 9,82% | 8,86% | 8,24% | 1,96% | 5,24% | 8,99% | 13,22% |
17021-Beuda | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 7,69% | 0 | 0,00% | 8,70% | 0 | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 0,00% |
17022-Bisbal d´Empordà (La) | 8,30% | 5,56% | 6,52% | 10,60% | 10,07% | 8,35% | 5,86% | 6,57% | 10,57% | 9,48% | 8,25% | 5,29% | 6,46% | 10,62% | 10,53% |
17234-Biure | 20,37% | 20,00% | 16,67% | 20,45% | 22,22% | 20,37% | 0,00% | 25,00% | 20,45% | 20,00% | 20,37% | 25,00% | 0,00% | 20,45% | 25,00% |
17023-Blanes | 11,27% | 5,87% | 8,40% | 15,10% | 15,02% | 11,32% | 5,67% | 9,55% | 14,62% | 13,84% | 11,23% | 6,05% | 7,24% | 15,60% | 16,14% |
17029-Boadella d´Empordà | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 25,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 10,34% | 25,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 10,71% | 25,00% |
17024-Bolvir | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% |
17025-Bordils | 6,80% | 5,32% | 4,46% | 9,03% | 5,71% | 6,80% | 7,32% | 5,71% | 7,32% | 7,14% | 6,80% | 3,77% | 3,09% | 10,96% | 4,76% |
17026-Borrassà | 5,76% | 0,00% | 4,00% | 6,25% | 4,00% | 5,76% | 0,00% | 7,69% | 6,09% | 0,00% | 5,76% | 0,00% | 0,00% | 6,42% | 6,25% |
17027-Breda | 7,17% | 5,29% | 4,59% | 9,11% | 8,94% | 7,17% | 4,72% | 5,41% | 9,07% | 6,00% | 7,17% | 5,88% | 3,77% | 9,15% | 10,96% |
17028-Brunyola | 4,44% | 4,00% | 5,19% | 4,69% | 0,00% | 4,44% | 9,09% | 5,13% | 2,94% | 0,00% | 4,44% | 0,00% | 5,26% | 6,67% | 0,00% |
17031-Cabanelles | 3,57% | 0 | 0,00% | 3,13% | 25,00% | 3,57% | 0 | 0,00% | 6,67% | 14,29% | 3,57% | 0 | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
17030-Cabanes | 7,65% | 9,68% | 14,29% | 6,52% | 16,67% | 8,12% | 11,76% | 18,18% | 6,83% | 12,50% | 7,18% | 7,14% | 10,00% | 6,21% | 20,00% |
17032-Cadaqués | 15,20% | 5,94% | 5,69% | 19,65% | 28,21% | 15,02% | 6,12% | 8,53% | 19,69% | 17,24% | 15,38% | 5,77% | 2,56% | 19,60% | 34,69% |
17033-Caldes de Malavella | 9,08% | 3,05% | 5,34% | 12,83% | 13,13% | 9,08% | 3,75% | 6,40% | 12,37% | 10,71% | 9,08% | 2,38% | 4,21% | 13,30% | 14,91% |
17034-Calonge | 11,01% | 5,36% | 9,58% | 12,40% | 20,14% | 11,01% | 5,77% | 11,25% | 11,11% | 21,13% | 11,01% | 5,00% | 7,66% | 13,68% | 19,18% |
17035-Camós | 4,88% | 1,92% | 4,58% | 6,40% | 5,00% | 5,45% | 0,00% | 5,56% | 7,81% | 0,00% | 4,29% | 3,70% | 3,39% | 4,92% | 6,25% |
17036-Campdevànol | 4,41% | 1,49% | 3,06% | 6,36% | 3,06% | 4,41% | 1,06% | 3,86% | 5,85% | 2,27% | 4,41% | 1,85% | 2,22% | 6,88% | 3,70% |
17037-Campelles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
17038-Campllong | 9,21% | 0,00% | 6,90% | 11,43% | 13,33% | 9,21% | 0,00% | 10,34% | 7,69% | 25,00% | 9,21% | 0,00% | 3,45% | 16,13% | 9,09% |
17039-Camprodon | 4,84% | 4,95% | 1,66% | 7,57% | 4,17% | 4,84% | 6,25% | 2,20% | 7,46% | 1,72% | 4,84% | 3,77% | 1,11% | 7,69% | 6,45% |
17040-Canet d´Adri | 13,18% | 2,78% | 7,69% | 14,65% | 26,92% | 12,50% | 0,00% | 9,52% | 14,86% | 21,43% | 13,85% | 5,88% | 5,56% | 14,46% | 33,33% |
17041-Cantallops | 9,52% | 0,00% | 2,00% | 14,93% | 16,67% | 9,52% | 0,00% | 4,00% | 11,43% | 50,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 0,00% |
17042-Capmany | 13,14% | 0,00% | 8,33% | 17,81% | 16,67% | 13,77% | 0,00% | 11,63% | 17,57% | 11,11% | 12,50% | 0,00% | 4,88% | 18,06% | 22,22% |
17044-Cassà de la Selva | 7,12% | 3,60% | 4,82% | 8,93% | 10,32% | 7,21% | 4,13% | 4,51% | 8,96% | 11,43% | 7,02% | 3,10% | 5,12% | 8,91% | 9,41% |
17048-Castell-Platja d´Aro | 9,75% | 3,09% | 7,02% | 11,30% | 11,34% | 9,75% | 3,68% | 9,03% | 10,03% | 13,71% | 9,75% | 2,58% | 4,74% | 12,47% | 7,97% |
17046-Castellfollit de la Roca | 5,29% | 0,00% | 4,20% | 5,88% | 16,67% | 5,29% | 0,00% | 5,17% | 5,08% | 20,00% | 5,29% | 0,00% | 3,28% | 6,67% | 13,33% |
17047-Castelló d´Empúries | 11,50% | 1,13% | 8,60% | 15,98% | 12,05% | 11,43% | 0,57% | 9,09% | 16,24% | 8,41% | 11,56% | 1,67% | 8,07% | 15,71% | 14,79% |
17189-Cellera de Ter (La) | 5,00% | 1,00% | 3,45% | 6,97% | 11,76% | 5,00% | 1,02% | 3,23% | 7,58% | 10,34% | 5,00% | 0,98% | 3,70% | 6,37% | 12,82% |
17049-Celrà | 11,90% | 1,74% | 4,12% | 15,92% | 23,61% | 11,90% | 3,57% | 5,05% | 15,73% | 19,35% | 11,90% | 0,00% | 3,26% | 16,14% | 26,83% |
17050-Cervià de Ter | 5,29% | 0,00% | 0,68% | 8,46% | 15,00% | 5,29% | 0,00% | 1,23% | 7,25% | 25,00% | 5,29% | 0,00% | 0,00% | 9,84% | 10,71% |
17051-Cistella | 13,11% | 25,00% | 2,78% | 23,08% | 57,14% | 13,11% | 33,33% | 5,13% | 25,00% | 33,33% | 13,11% | 0,00% | 0,00% | 21,74% | 75,00% |
17054-Colera | 8,41% | 6,35% | 0,00% | 11,76% | 16,67% | 8,41% | 6,06% | 0,00% | 11,63% | 20,00% | 8,41% | 6,67% | 0,00% | 11,90% | 14,29% |
17055-Colomers | 10,87% | 0,00% | 3,03% | 16,00% | 12,50% | 10,87% | 0 | 5,56% | 16,00% | 0,00% | 10,87% | 0,00% | 0,00% | 16,00% | 20,00% |
17056-Cornellà del Terri | 6,34% | 0,00% | 2,94% | 7,32% | 11,69% | 6,34% | 0,00% | 1,92% | 7,57% | 13,33% | 6,34% | 0,00% | 4,00% | 7,05% | 10,64% |
17057-Corçà | 7,78% | 1,89% | 4,09% | 12,77% | 36,36% | 7,78% | 2,56% | 4,30% | 12,90% | 50,00% | 7,78% | 1,23% | 3,85% | 12,63% | 31,25% |
17058-Crespià | 10,34% | 100,00% | 8,11% | 8,82% | 11,11% | 8,77% | 100,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 11,86% | 100,00% | 15,00% | 5,88% | 25,00% |
17901-Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l´Heura | 10,38% | 5,88% | 7,77% | 14,29% | 42,86% | 10,38% | 6,67% | 7,62% | 12,86% | 50,00% | 10,38% | 5,13% | 7,92% | 15,71% | 36,36% |
17060-Darnius | 12,98% | 11,11% | 20,00% | 12,62% | 12,50% | 12,98% | 0,00% | 25,00% | 13,73% | 6,25% | 12,98% | 25,00% | 14,29% | 11,61% | 25,00% |
17061-Das | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 28,57% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 20,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 50,00% |
17062-Escala (L´) | 10,48% | 1,41% | 7,68% | 13,11% | 12,30% | 10,41% | 1,40% | 7,38% | 13,47% | 10,08% | 10,55% | 1,42% | 7,96% | 12,75% | 14,63% |
17063-Espinelves | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 13,16% | 60,00% | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 50,00% | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 66,67% |
17064-Espolla | 9,89% | 7,69% | 7,29% | 12,07% | 20,00% | 10,87% | 16,67% | 6,12% | 17,24% | 12,50% | 8,89% | 0,00% | 8,51% | 6,90% | 28,57% |
17065-Esponellà | 7,61% | 0,00% | 8,51% | 6,17% | 17,86% | 7,61% | 0,00% | 8,33% | 6,98% | 16,67% | 7,61% | 0,00% | 8,70% | 5,26% | 18,75% |
17005-Far d´Empordà (El) | 3,53% | 0,00% | 3,03% | 4,94% | 0,00% | 3,53% | 0,00% | 5,88% | 2,56% | 0,00% | 3,53% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% |
17066-Figueres | 9,56% | 6,80% | 8,08% | 11,01% | 11,21% | 9,60% | 6,94% | 7,78% | 11,28% | 10,71% | 9,51% | 6,67% | 8,37% | 10,73% | 11,69% |
17067-Flaçà | 5,71% | 2,70% | 3,75% | 6,70% | 13,79% | 5,26% | 6,25% | 3,53% | 7,29% | 0,00% | 6,16% | 0,00% | 4,00% | 6,12% | 23,53% |
17068-Foixà | 5,33% | 25,00% | 5,26% | 2,33% | 11,11% | 5,33% | 33,33% | 4,76% | 0,00% | 22,22% | 5,33% | 20,00% | 5,88% | 4,55% | 0,00% |
17069-Fontanals de Cerdanya | 5,88% | 0,00% | 2,63% | 6,98% | 9,68% | 5,88% | 0,00% | 4,55% | 2,56% | 17,65% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 10,64% | 0,00% |
17070-Fontanilles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
17071-Fontcoberta | 4,93% | 5,26% | 2,26% | 6,20% | 8,00% | 4,93% | 5,26% | 2,68% | 6,62% | 5,41% | 4,93% | 5,26% | 1,83% | 5,80% | 10,53% |
17902-Forallac | 5,66% | 8,16% | 4,40% | 5,24% | 10,00% | 5,66% | 9,52% | 6,38% | 4,15% | 12,12% | 5,66% | 7,14% | 2,27% | 6,36% | 8,11% |
17073-Fornells de la Selva | 4,85% | 1,85% | 3,29% | 5,09% | 6,85% | 4,85% | 0,00% | 4,71% | 5,14% | 5,80% | 4,85% | 3,33% | 1,49% | 5,05% | 7,79% |
17074-Fortià | 10,45% | 0,00% | 3,77% | 13,11% | 34,78% | 10,45% | 0,00% | 1,85% | 15,63% | 33,33% | 10,45% | 0,00% | 5,77% | 10,34% | 35,71% |
17075-Garrigàs | 8,22% | 0,00% | 0,00% | 10,34% | 14,29% | 8,22% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 11,11% | 8,22% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 16,67% |
17076-Garrigoles | 24,24% | 0 | 42,86% | 18,87% | 50,00% | 24,24% | 0 | 33,33% | 23,08% | 25,00% | 24,24% | 0 | 50,00% | 14,81% | 100,00% |
17077-Garriguella | 10,06% | 5,88% | 6,67% | 12,50% | 10,00% | 10,59% | 0,00% | 9,26% | 11,63% | 13,64% | 9,52% | 11,11% | 3,92% | 13,33% | 5,56% |
17078-Ger | 5,19% | 0,00% | 8,51% | 6,06% | 0,00% | 5,19% | 0,00% | 11,54% | 3,33% | 0,00% | 5,19% | 0,00% | 4,76% | 8,33% | 0,00% |
17079-Girona | 9,83% | 5,66% | 6,96% | 11,29% | 11,57% | 9,88% | 5,74% | 7,77% | 11,58% | 9,95% | 9,79% | 5,58% | 6,21% | 10,99% | 13,28% |
17080-Gombrèn | 11,54% | 0,00% | 10,26% | 11,32% | 20,00% | 11,54% | 0,00% | 5,26% | 14,29% | 25,00% | 11,54% | 0,00% | 15,00% | 8,00% | 16,67% |
17081-Gualta | 7,58% | 0,00% | 7,14% | 9,33% | 7,69% | 7,58% | 0,00% | 6,67% | 7,89% | 20,00% | 7,58% | 0,00% | 7,69% | 10,81% | 0,00% |
17082-Guils de Cerdanya | 5,80% | 0,00% | 2,22% | 5,63% | 21,43% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 8,11% | 28,57% | 4,41% | 0,00% | 4,35% | 2,94% | 14,29% |
17083-Hostalric | 7,67% | 2,51% | 5,19% | 10,04% | 12,00% | 7,80% | 1,75% | 6,50% | 10,00% | 10,00% | 7,55% | 3,20% | 3,78% | 10,08% | 13,33% |
17084-Isòvol | 10,81% | 11,11% | 0,00% | 18,52% | 25,00% | 10,81% | 12,50% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 10,81% | 10,00% | 0,00% | 16,67% | 33,33% |
17085-Jafre | 6,25% | 0,00% | 2,33% | 6,06% | 20,00% | 6,25% | 0,00% | 4,55% | 6,00% | 16,67% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 6,12% | 22,22% |
17086-Jonquera (La) | 10,46% | 6,93% | 7,42% | 12,83% | 9,26% | 10,46% | 4,44% | 5,79% | 14,29% | 0,00% | 10,46% | 8,93% | 8,96% | 11,21% | 14,71% |
17087-Juià | 12,68% | 0,00% | 2,44% | 13,11% | 33,33% | 12,68% | 0,00% | 4,55% | 14,29% | 28,57% | 12,68% | 0,00% | 0,00% | 12,12% | 38,46% |
17088-Lladó | 6,15% | 0,00% | 1,37% | 6,16% | 18,18% | 6,15% | 0,00% | 0,00% | 7,59% | 16,67% | 6,15% | 0,00% | 2,70% | 4,48% | 19,05% |
17089-Llagostera | 8,29% | 1,24% | 5,88% | 11,31% | 10,00% | 8,45% | 0,00% | 7,26% | 10,77% | 13,51% | 8,14% | 2,44% | 4,35% | 11,84% | 6,98% |
17090-Llambilles | 5,26% | 0,00% | 1,67% | 7,83% | 5,00% | 5,26% | 0,00% | 3,03% | 7,41% | 5,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 8,20% | 5,00% |
17091-Llanars | 6,50% | 0,00% | 1,69% | 7,33% | 12,50% | 6,50% | 0,00% | 3,23% | 8,22% | 6,25% | 6,50% | 0,00% | 0,00% | 6,49% | 18,75% |
17092-Llançà | 8,24% | 5,00% | 3,68% | 10,86% | 14,68% | 8,33% | 4,69% | 4,63% | 10,67% | 13,21% | 8,15% | 5,30% | 2,76% | 11,05% | 16,07% |
17093-Llers | 5,68% | 0,00% | 2,90% | 9,59% | 3,28% | 6,04% | 0,00% | 2,52% | 9,32% | 7,69% | 5,32% | 0,00% | 3,28% | 9,90% | 0,00% |
17094-Llívia | 10,13% | 8,00% | 7,57% | 14,93% | 12,82% | 10,13% | 4,55% | 9,23% | 12,68% | 14,29% | 10,13% | 10,71% | 5,79% | 17,46% | 12,00% |
17095-Lloret de Mar | 14,45% | 7,16% | 10,16% | 17,03% | 17,40% | 14,52% | 7,63% | 11,35% | 17,05% | 13,58% | 14,37% | 6,76% | 8,93% | 17,01% | 21,10% |
17096-Llosses (Les) | 16,39% | 0,00% | 4,35% | 17,07% | 62,50% | 17,74% | 0,00% | 7,14% | 15,79% | 80,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 33,33% |
17097-Madremanya | 11,36% | 0,00% | 0,00% | 7,32% | 41,18% | 11,36% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 42,86% | 11,36% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 40,00% |
17098-Maià de Montcal | 16,88% | 7,69% | 3,13% | 21,35% | 25,00% | 16,88% | 12,50% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | 16,88% | 0,00% | 5,56% | 22,73% | 20,00% |
17100-Masarac | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 6,58% | 20,00% | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 7,50% | 0,00% | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 25,00% |
17101-Massanes | 8,70% | 14,71% | 5,44% | 12,36% | 0,00% | 8,70% | 11,11% | 5,13% | 15,38% | 0,00% | 8,70% | 18,75% | 5,80% | 10,00% | 0,00% |
17102-Maçanet de Cabrenys | 7,79% | 0,00% | 8,11% | 6,82% | 30,00% | 7,79% | 0,00% | 8,62% | 4,92% | 33,33% | 7,79% | 0,00% | 7,55% | 8,45% | 25,00% |
17103-Maçanet de la Selva | 9,42% | 4,86% | 5,21% | 13,25% | 3,17% | 9,42% | 5,04% | 5,77% | 12,99% | 0,00% | 9,42% | 4,69% | 4,64% | 13,51% | 5,71% |
17099-Meranges | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
17105-Mieres | 10,14% | 0,00% | 0,00% | 17,46% | 11,11% | 10,14% | 0,00% | 0,00% | 18,18% | 9,09% | 10,14% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 12,50% |
17106-Mollet de Peralada | 6,00% | 0,00% | 4,35% | 15,79% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 2,86% | 18,18% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 5,88% | 12,50% | 0,00% |
17107-Molló | 2,67% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% |
17110-Mont-ras | 4,52% | 2,00% | 4,96% | 4,22% | 9,43% | 4,52% | 0,00% | 4,48% | 4,56% | 8,33% | 4,52% | 3,57% | 5,56% | 3,88% | 10,34% |
17109-Montagut | 11,27% | 4,55% | 3,45% | 27,73% | 16,13% | 11,27% | 4,76% | 3,36% | 28,57% | 10,00% | 11,27% | 4,35% | 3,54% | 26,79% | 19,05% |
17111-Navata | 8,59% | 0,00% | 2,78% | 12,83% | 15,91% | 8,59% | 0,00% | 3,64% | 12,63% | 15,00% | 8,59% | 0,00% | 1,89% | 13,04% | 16,67% |
17112-Ogassa | 6,00% | 0,00% | 8,16% | 5,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 7,69% | 5,26% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | 8,70% | 4,76% | 0 |
17114-Olot | 7,49% | 3,48% | 5,73% | 8,29% | 13,13% | 7,51% | 3,32% | 6,52% | 8,45% | 10,43% | 7,46% | 3,63% | 4,89% | 8,13% | 15,35% |
17115-Ordis | 10,34% | 10,53% | 5,13% | 12,22% | 11,54% | 10,34% | 11,11% | 5,26% | 10,64% | 16,67% | 10,34% | 10,00% | 5,00% | 13,95% | 7,14% |
17116-Osor | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 8,16% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 7,41% | 0 |
17117-Palafrugell | 10,62% | 3,07% | 8,35% | 13,77% | 14,01% | 10,66% | 2,84% | 9,08% | 13,42% | 13,12% | 10,58% | 3,27% | 7,61% | 14,13% | 14,88% |
17118-Palamós | 8,62% | 4,93% | 7,53% | 9,69% | 9,31% | 8,73% | 5,10% | 7,82% | 9,79% | 8,30% | 8,51% | 4,78% | 7,25% | 9,58% | 10,29% |
17119-Palau de Santa Eulàlia | 25,00% | 0,00% | 18,75% | 45,45% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 40,00% | 0,00% | 25,00% | 0 | 12,50% | 50,00% | 0,00% |
17121-Palau-sator | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 5,48% | 20,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 5,13% | 40,00% |
17120-Palau-saverdera | 4,15% | 0 | 1,59% | 6,10% | 9,09% | 4,64% | 0 | 2,15% | 6,98% | 6,67% | 3,65% | 0 | 1,04% | 5,13% | 11,11% |
17123-Palol de Revardit | 5,94% | 0,00% | 1,47% | 9,71% | 5,56% | 5,94% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 5,94% | 0,00% | 3,13% | 8,16% | 6,67% |
17124-Pals | 12,78% | 6,25% | 7,98% | 13,41% | 20,00% | 12,78% | 12,50% | 9,00% | 14,62% | 5,71% | 12,78% | 0,00% | 6,82% | 12,21% | 31,11% |
17125-Pardines | 7,89% | 0,00% | 12,50% | 6,06% | 14,29% | 7,89% | 0,00% | 16,67% | 5,56% | 0,00% | 7,89% | 0,00% | 8,33% | 6,67% | 20,00% |
17126-Parlavà | 3,49% | 0,00% | 0,00% | 2,42% | 13,04% | 3,49% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 10,00% | 3,49% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 15,38% |
17128-Pau | 10,20% | 0,00% | 2,56% | 15,66% | 16,67% | 10,20% | 0,00% | 0,00% | 20,45% | 7,14% | 10,20% | 0,00% | 4,88% | 10,26% | 25,00% |
17129-Pedret i Marzà | 7,89% | 5,88% | 5,00% | 0,00% | 28,57% | 7,89% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 7,89% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 22,22% |
17130-Pera (La) | 7,29% | 8,70% | 0,00% | 8,00% | 25,00% | 7,29% | 8,33% | 0,00% | 6,56% | 40,00% | 7,29% | 9,09% | 0,00% | 9,38% | 0,00% |
17132-Peralada | 5,14% | 0,00% | 0,96% | 5,76% | 12,62% | 5,14% | 0,00% | 0,98% | 6,82% | 9,09% | 5,14% | 0,00% | 0,94% | 4,55% | 15,25% |
17133-Planes d´Hostoles (Les) | 2,79% | 0,00% | 1,33% | 3,96% | 5,26% | 2,79% | 0,00% | 1,54% | 3,93% | 5,00% | 2,79% | 0,00% | 1,10% | 4,00% | 5,41% |
17134-Planoles | 12,70% | 0,00% | 1,82% | 26,09% | 21,43% | 12,70% | 0,00% | 3,45% | 30,00% | 12,50% | 12,70% | 0,00% | 0,00% | 23,08% | 33,33% |
17135-Pont de Molins | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 7,59% | 18,18% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 7,32% | 25,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 7,89% | 14,29% |
17136-Pontós | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 5,13% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% |
17137-Porqueres | 4,02% | 4,00% | 2,51% | 4,67% | 2,44% | 4,02% | 3,70% | 2,91% | 4,55% | 2,27% | 4,02% | 4,35% | 2,07% | 4,79% | 2,53% |
17140-Port de la Selva (El) | 5,78% | 8,33% | 2,47% | 7,18% | 3,13% | 5,78% | 7,69% | 2,70% | 7,55% | 0,00% | 5,78% | 9,09% | 2,27% | 6,80% | 6,67% |
17138-Portbou | 6,89% | 1,72% | 8,62% | 7,17% | 11,11% | 6,89% | 1,79% | 9,82% | 6,37% | 11,11% | 6,89% | 1,67% | 7,50% | 8,09% | 11,11% |
17139-Preses (Les) | 7,39% | 3,47% | 1,44% | 10,69% | 18,33% | 7,39% | 2,78% | 2,61% | 13,29% | 0,00% | 7,39% | 4,17% | 0,00% | 8,09% | 26,83% |
17141-Puigcerdà | 10,84% | 7,65% | 8,16% | 12,29% | 11,92% | 10,73% | 7,30% | 8,51% | 12,05% | 11,61% | 10,95% | 8,00% | 7,83% | 12,54% | 12,16% |
17142-Quart | 6,96% | 0,75% | 6,46% | 8,06% | 8,78% | 6,96% | 0,00% | 8,00% | 8,81% | 3,13% | 6,96% | 1,59% | 5,07% | 7,24% | 13,10% |
17043-Queralbs | 4,88% | 0 | 6,25% | 4,55% | 0,00% | 4,88% | 0 | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 4,88% | 0 | 11,76% | 0,00% | 0,00% |
17143-Rabós | 13,16% | 0,00% | 11,54% | 10,81% | 42,86% | 13,16% | 0,00% | 16,67% | 5,00% | 66,67% | 13,16% | 0,00% | 7,14% | 17,65% | 25,00% |
17144-Regencós | 4,76% | 10,00% | 0,00% | 3,92% | 23,08% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 40,00% | 4,76% | 14,29% | 0,00% | 4,17% | 12,50% |
17145-Ribes de Freser | 7,33% | 4,80% | 3,62% | 10,57% | 11,11% | 7,33% | 5,88% | 2,29% | 12,22% | 3,70% | 7,33% | 3,51% | 4,89% | 8,88% | 16,67% |
