Students 16 years of age or more in family dwellings according to the time employed in travelling to the place of study. 17-Girona |
TOTAL | Less than 10 minutes | Between 10 and 20 minutes | Between 20 and 30 minutes | Between 30 and 45 minutes | Between 45 minutes and 1 hour | Between 1 hour and 1 and a half hours | More than one and a half hours | Total People | |
TOTAL | 100,00% | 27,84% | 31,23% | 16,02% | 11,14% | 7,17% | 4,31% | 2,29% | 21660 |
17001-Agullana | 100,00% | 0 | 41,18% | 29,41% | 23,53% | 0 | 0 | 5,88% | 17 |
17002-Aiguaviva | 100,00% | 12,50% | 34,38% | 25,00% | 6,25% | 15,63% | 6,25% | 0 | 32 |
17003-Albanyà | 100,00% | 33,33% | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 3 |
17004-Albons | 100,00% | 0 | 20,00% | 15,00% | 50,00% | 5,00% | 0 | 10,00% | 20 |
17006-Alp | 100,00% | 17,14% | 40,00% | 14,29% | 25,71% | 0 | 0 | 2,86% | 35 |
17007-Amer | 100,00% | 26,14% | 6,82% | 9,09% | 51,14% | 3,41% | 2,27% | 1,14% | 88 |
17008-Anglès | 100,00% | 25,66% | 17,76% | 26,97% | 23,03% | 3,95% | 2,63% | 0 | 152 |
17009-Arbúcies | 100,00% | 53,57% | 12,86% | 2,86% | 10,71% | 12,14% | 7,14% | 0,71% | 140 |
17010-Argelaguer | 100,00% | 0 | 16,67% | 27,78% | 33,33% | 16,67% | 5,56% | 0 | 18 |
17011-Armentera (L´) | 100,00% | 0 | 50,00% | 18,18% | 22,73% | 0 | 9,09% | 0 | 22 |
17012-Avinyonet de Puigventós | 100,00% | 13,79% | 58,62% | 6,90% | 13,79% | 6,90% | 0 | 0 | 29 |
17015-Banyoles | 100,00% | 34,29% | 17,87% | 24,78% | 16,14% | 3,17% | 1,73% | 2,02% | 694 |
17016-Bàscara | 100,00% | 0 | 14,29% | 62,86% | 20,00% | 2,86% | 0 | 0 | 35 |
17013-Begur | 100,00% | 15,48% | 41,67% | 15,48% | 15,48% | 9,52% | 2,38% | 0 | 84 |
17018-Bellcaire d´Empordà | 100,00% | 11,11% | 66,67% | 11,11% | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 9 |
17019-Besalú | 100,00% | 1,85% | 5,56% | 40,74% | 14,81% | 35,19% | 1,85% | 0 | 54 |
17020-Bescanó | 100,00% | 15,25% | 38,98% | 27,97% | 9,32% | 4,24% | 3,39% | 0,85% | 118 |
17021-Beuda | 100,00% | 0 | 0 | 25,00% | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
17022-Bisbal d´Empordà (La) | 100,00% | 34,34% | 13,21% | 14,72% | 21,51% | 10,19% | 3,40% | 2,64% | 265 |
17234-Biure | 100,00% | 0 | 42,86% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 0 | 7 |
17023-Blanes | 100,00% | 28,99% | 27,20% | 12,79% | 6,91% | 8,44% | 9,89% | 5,80% | 1173 |
17029-Boadella d´Empordà | 100,00% | 0 | 20,00% | 60,00% | 0 | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
17024-Bolvir | 100,00% | 25,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 8 |
17025-Bordils | 100,00% | 32,65% | 14,29% | 34,69% | 10,20% | 6,12% | 0 | 2,04% | 49 |
17026-Borrassà | 100,00% | 0 | 53,85% | 19,23% | 11,54% | 15,38% | 0 | 0 | 26 |
17027-Breda | 100,00% | 1,77% | 25,66% | 11,50% | 17,70% | 23,01% | 15,04% | 5,31% | 113 |
17028-Brunyola | 100,00% | 21,05% | 5,26% | 68,42% | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 19 |
17031-Cabanelles | 100,00% | 0 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0 | 40,00% | 0 | 5 |
17030-Cabanes | 100,00% | 0 | 53,85% | 0 | 38,46% | 7,69% | 0 | 0 | 13 |
17032-Cadaqués | 100,00% | 11,32% | 3,77% | 30,19% | 32,08% | 20,75% | 1,89% | 0 | 53 |
17033-Caldes de Malavella | 100,00% | 3,42% | 31,51% | 35,62% | 10,96% | 10,96% | 6,16% | 1,37% | 146 |
17034-Calonge | 100,00% | 33,04% | 32,59% | 8,04% | 13,84% | 8,04% | 3,13% | 1,34% | 224 |
17035-Camós | 100,00% | 25,00% | 21,43% | 35,71% | 17,86% | 0 | 0 | 0 | 28 |
17036-Campdevànol | 100,00% | 16,81% | 38,94% | 5,31% | 20,35% | 9,73% | 7,08% | 1,77% | 113 |
17037-Campelles | 100,00% | 0 | 0 | 75,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 4 |
17038-Campllong | 100,00% | 11,11% | 55,56% | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 11,11% | 9 |
17039-Camprodon | 100,00% | 3,77% | 3,77% | 24,53% | 54,72% | 9,43% | 1,89% | 1,89% | 53 |
17040-Canet d´Adri | 100,00% | 0 | 54,29% | 45,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
17041-Cantallops | 100,00% | 0 | 75,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
17042-Capmany | 100,00% | 5,88% | 29,41% | 11,76% | 5,88% | 35,29% | 11,76% | 0 | 17 |
17044-Cassà de la Selva | 100,00% | 16,57% | 35,54% | 32,83% | 6,63% | 2,71% | 5,12% | 0,60% | 332 |
17048-Castell-Platja d´Aro | 100,00% | 36,58% | 27,63% | 8,95% | 15,56% | 4,28% | 2,72% | 4,28% | 257 |
17046-Castellfollit de la Roca | 100,00% | 15,38% | 57,69% | 11,54% | 7,69% | 7,69% | 0 | 0 | 26 |
17047-Castelló d´Empúries | 100,00% | 29,58% | 31,46% | 6,10% | 14,08% | 10,80% | 6,57% | 1,41% | 213 |
17189-Cellera de Ter (La) | 100,00% | 28,05% | 21,95% | 14,63% | 30,49% | 2,44% | 1,22% | 1,22% | 82 |
17049-Celrà | 100,00% | 36,78% | 35,63% | 21,84% | 2,30% | 0 | 2,30% | 1,15% | 87 |
17050-Cervià de Ter | 100,00% | 0 | 33,33% | 47,62% | 14,29% | 0 | 0 | 4,76% | 21 |
17051-Cistella | 100,00% | 0 | 20,00% | 60,00% | 0 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
17054-Colera | 100,00% | 5,88% | 5,88% | 29,41% | 11,76% | 17,65% | 23,53% | 5,88% | 17 |
17055-Colomers | 100,00% | 0 | 20,00% | 60,00% | 0 | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
17056-Cornellà del Terri | 100,00% | 23,29% | 28,77% | 32,88% | 5,48% | 2,74% | 6,85% | 0 | 73 |
17057-Corçà | 100,00% | 35,14% | 16,22% | 8,11% | 32,43% | 8,11% | 0 | 0 | 37 |
17058-Crespià | 100,00% | 0 | 63,64% | 27,27% | 0 | 9,09% | 0 | 0 | 11 |
17901-Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l´Heura | 100,00% | 38,46% | 38,46% | 7,69% | 7,69% | 0 | 0 | 7,69% | 13 |
17122-Palmerola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17060-Darnius | 100,00% | 9,09% | 0 | 45,45% | 27,27% | 0 | 9,09% | 9,09% | 11 |
17061-Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17062-Escala (L´) | 100,00% | 27,06% | 28,90% | 9,63% | 17,43% | 12,39% | 3,67% | 0,92% | 218 |
17063-Espinelves | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17064-Espolla | 100,00% | 0 | 10,00% | 60,00% | 0 | 20,00% | 10,00% | 0 | 10 |
17065-Esponellà | 100,00% | 10,53% | 26,32% | 21,05% | 0 | 21,05% | 5,26% | 15,79% | 19 |
17005-Far d´Empordà (El) | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 0 | 0 | 9 |
17066-Figueres | 100,00% | 31,85% | 25,73% | 10,17% | 15,09% | 10,72% | 4,13% | 2,30% | 1259 |
17067-Flaçà | 100,00% | 11,11% | 19,44% | 33,33% | 27,78% | 0 | 5,56% | 2,78% | 36 |
17068-Foixà | 100,00% | 0 | 14,29% | 42,86% | 28,57% | 0 | 14,29% | 0 | 7 |
17069-Fontanals de Cerdanya | 100,00% | 33,33% | 0 | 33,33% | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 3 |
17070-Fontanilles | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 6 |
17071-Fontcoberta | 100,00% | 27,08% | 18,75% | 27,08% | 18,75% | 4,17% | 0 | 4,17% | 48 |
17902-Forallac | 100,00% | 39,29% | 12,50% | 16,07% | 23,21% | 7,14% | 1,79% | 0 | 56 |
17073-Fornells de la Selva | 100,00% | 24,72% | 58,43% | 6,74% | 3,37% | 2,25% | 1,12% | 3,37% | 89 |
17074-Fortià | 100,00% | 31,25% | 18,75% | 6,25% | 0 | 18,75% | 18,75% | 6,25% | 16 |
17075-Garrigàs | 100,00% | 0 | 50,00% | 18,75% | 18,75% | 12,50% | 0 | 0 | 16 |
17076-Garrigoles | 100,00% | 0 | 16,67% | 66,67% | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 6 |
17077-Garriguella | 100,00% | 0 | 50,00% | 0 | 27,78% | 16,67% | 5,56% | 0 | 18 |
17078-Ger | 100,00% | 18,18% | 27,27% | 0 | 18,18% | 9,09% | 9,09% | 18,18% | 11 |
17079-Girona | 100,00% | 29,19% | 43,75% | 14,76% | 4,37% | 2,50% | 4,14% | 1,29% | 4032 |
17080-Gombrèn | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 0 | 20,00% | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
17081-Gualta | 100,00% | 0 | 55,56% | 11,11% | 11,11% | 0 | 22,22% | 0 | 9 |
17082-Guils de Cerdanya | 100,00% | 45,45% | 9,09% | 27,27% | 9,09% | 0 | 9,09% | 0 | 11 |
17083-Hostalric | 100,00% | 24,35% | 7,83% | 14,78% | 18,26% | 19,13% | 11,30% | 4,35% | 115 |
17084-Isòvol | 100,00% | 22,22% | 11,11% | 0 | 11,11% | 0 | 33,33% | 22,22% | 9 |
17085-Jafre | 100,00% | 0 | 56,25% | 25,00% | 18,75% | 0 | 0 | 0 | 16 |
17086-Jonquera (La) | 100,00% | 38,10% | 25,40% | 14,29% | 11,11% | 4,76% | 3,17% | 3,17% | 63 |
17087-Juià | 100,00% | 14,29% | 0 | 71,43% | 0 | 0 | 14,29% | 0 | 7 |
17088-Lladó | 100,00% | 7,69% | 30,77% | 7,69% | 46,15% | 7,69% | 0 | 0 | 13 |
17089-Llagostera | 100,00% | 18,42% | 22,81% | 41,23% | 12,28% | 1,75% | 2,19% | 1,32% | 228 |
17090-Llambilles | 100,00% | 20,00% | 63,33% | 10,00% | 0 | 0 | 6,67% | 0 | 30 |
17091-Llanars | 100,00% | 0 | 7,14% | 0 | 64,29% | 21,43% | 7,14% | 0 | 14 |
17092-Llançà | 100,00% | 18,63% | 10,78% | 14,71% | 4,90% | 20,59% | 19,61% | 10,78% | 102 |
17093-Llers | 100,00% | 46,34% | 36,59% | 4,88% | 4,88% | 7,32% | 0 | 0 | 41 |
17094-Llívia | 100,00% | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 10,00% | 10 |
17095-Lloret de Mar | 100,00% | 28,88% | 28,52% | 6,55% | 14,93% | 13,35% | 4,49% | 3,28% | 824 |
17096-Llosses (Les) | 100,00% | 0 | 42,86% | 42,86% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 7 |
17097-Madremanya | 100,00% | 0 | 0 | 66,67% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 6 |
17098-Maià de Montcal | 100,00% | 0 | 10,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 0 | 0 | 10 |
17100-Masarac | 100,00% | 0 | 50,00% | 25,00% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
17101-Massanes | 100,00% | 7,14% | 25,00% | 21,43% | 21,43% | 14,29% | 10,71% | 0 | 28 |
17102-Maçanet de Cabrenys | 100,00% | 5,88% | 5,88% | 0 | 17,65% | 29,41% | 23,53% | 17,65% | 17 |
17103-Maçanet de la Selva | 100,00% | 16,46% | 18,29% | 35,98% | 18,29% | 6,10% | 2,44% | 2,44% | 164 |
17099-Meranges | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 2 |
17105-Mieres | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 66,67% | 16,67% | 0 | 6 |
17106-Mollet de Peralada | 100,00% | 0 | 0 | 16,67% | 0 | 50,00% | 0 | 33,33% | 6 |
17107-Molló | 100,00% | 0 | 0 | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
17110-Mont-ras | 100,00% | 57,35% | 25,00% | 5,88% | 0 | 10,29% | 1,47% | 0 | 68 |
17109-Montagut | 100,00% | 0 | 0 | 18,52% | 29,63% | 44,44% | 0 | 7,41% | 27 |
17111-Navata | 100,00% | 3,45% | 44,83% | 6,90% | 27,59% | 10,34% | 0 | 6,90% | 29 |
17112-Ogassa | 100,00% | 33,33% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 33,33% | 0 | 3 |
17114-Olot | 100,00% | 44,74% | 30,38% | 7,30% | 5,02% | 5,74% | 3,71% | 3,11% | 836 |
17115-Ordis | 100,00% | 0 | 57,14% | 7,14% | 0 | 21,43% | 7,14% | 7,14% | 14 |
17116-Osor | 100,00% | 12,50% | 25,00% | 37,50% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 8 |
17117-Palafrugell | 100,00% | 30,16% | 35,40% | 7,30% | 2,86% | 18,25% | 4,44% | 1,59% | 630 |
17118-Palamós | 100,00% | 42,54% | 21,55% | 11,05% | 8,10% | 11,05% | 2,95% | 2,76% | 543 |
17119-Palau de Santa Eulàlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17121-Palau-sator | 100,00% | 11,11% | 0 | 11,11% | 44,44% | 33,33% | 0 | 0 | 9 |
17120-Palau-saverdera | 100,00% | 50,00% | 35,00% | 10,00% | 0 | 0 | 5,00% | 0 | 20 |
17123-Palol de Revardit | 100,00% | 0 | 33,33% | 46,67% | 6,67% | 0 | 0 | 13,33% | 15 |
17124-Pals | 100,00% | 10,53% | 40,35% | 12,28% | 28,07% | 5,26% | 0 | 3,51% | 57 |
17125-Pardines | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
17126-Parlavà | 100,00% | 0 | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 10,00% | 0 | 0 | 10 |
17128-Pau | 100,00% | 0 | 75,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 12 |
17129-Pedret i Marzà | 100,00% | 0 | 33,33% | 0 | 33,33% | 0 | 33,33% | 0 | 3 |
17130-Pera (La) | 100,00% | 0 | 40,00% | 0 | 40,00% | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
17132-Peralada | 100,00% | 10,91% | 43,64% | 9,09% | 16,36% | 10,91% | 7,27% | 1,82% | 55 |
17133-Planes d´Hostoles (Les) | 100,00% | 30,00% | 11,67% | 13,33% | 21,67% | 20,00% | 0 | 3,33% | 60 |
17134-Planoles | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
17135-Pont de Molins | 100,00% | 10,00% | 65,00% | 0 | 5,00% | 20,00% | 0 | 0 | 20 |
17136-Pontós | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 25,00% | 0 | 4 |
17137-Porqueres | 100,00% | 31,91% | 17,02% | 26,24% | 17,02% | 4,26% | 2,13% | 1,42% | 141 |
17140-Port de la Selva (El) | 100,00% | 0 | 40,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 0 | 20 |
17138-Portbou | 100,00% | 2,44% | 4,88% | 26,83% | 41,46% | 12,20% | 4,88% | 7,32% | 41 |
17139-Preses (Les) | 100,00% | 15,63% | 59,38% | 3,13% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 3,13% | 32 |
17141-Puigcerdà | 100,00% | 51,94% | 23,79% | 7,28% | 2,91% | 2,91% | 5,83% | 5,34% | 206 |
17142-Quart | 100,00% | 19,23% | 60,77% | 13,08% | 0,77% | 1,54% | 0 | 4,62% | 130 |
17043-Queralbs | 100,00% | 0 | 33,33% | 33,33% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 3 |
17143-Rabós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17144-Regencós | 100,00% | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17145-Ribes de Freser | 100,00% | 3,77% | 33,96% | 24,53% | 18,87% | 7,55% | 9,43% | 1,89% | 53 |
17146-Riells i Viabrea | 100,00% | 4,17% | 14,58% | 16,67% | 12,50% | 22,92% | 23,96% | 5,21% | 96 |
17147-Ripoll | 100,00% | 47,28% | 26,48% | 6,15% | 12,77% | 2,60% | 2,60% | 2,13% | 423 |
17148-Riudarenes | 100,00% | 11,54% | 9,62% | 42,31% | 23,08% | 5,77% | 5,77% | 1,92% | 52 |
17149-Riudaura | 100,00% | 18,75% | 43,75% | 6,25% | 0 | 6,25% | 12,50% | 12,50% | 16 |
17150-Riudellots de la Selva | 100,00% | 9,21% | 50,00% | 25,00% | 6,58% | 2,63% | 3,95% | 2,63% | 76 |
17151-Riumors | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17152-Roses | 100,00% | 43,14% | 27,45% | 10,54% | 5,39% | 5,39% | 5,15% | 2,94% | 408 |
17153-Rupià | 100,00% | 0 | 18,18% | 36,36% | 36,36% | 0 | 9,09% | 0 | 11 |
17154-Sales de Llierca | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 75,00% | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
17155-Salt | 100,00% | 21,56% | 44,56% | 21,78% | 5,67% | 2,33% | 3,22% | 0,89% | 900 |
17157-Sant Andreu Salou | 100,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17183-Sant Aniol de Finestres | 100,00% | 11,11% | 11,11% | 0 | 22,22% | 44,44% | 11,11% | 0 | 9 |
17158-Sant Climent Sescebes | 100,00% | 0 | 66,67% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17159-Sant Feliu de Buixalleu | 100,00% | 4,76% | 33,33% | 23,81% | 28,57% | 4,76% | 4,76% | 0 | 21 |
17160-Sant Feliu de Guíxols | 100,00% | 42,52% | 13,71% | 6,15% | 23,36% | 9,23% | 2,66% | 2,38% | 715 |
17161-Sant Feliu de Pallerols | 100,00% | 6,67% | 16,67% | 46,67% | 3,33% | 23,33% | 3,33% | 0 | 30 |
17162-Sant Ferriol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17163-Sant Gregori | 100,00% | 8,39% | 51,05% | 27,27% | 4,20% | 2,10% | 4,20% | 2,80% | 143 |
17164-Sant Hilari Sacalm | 100,00% | 53,22% | 18,13% | 7,02% | 11,70% | 6,43% | 2,34% | 1,17% | 171 |
17165-Sant Jaume de Llierca | 100,00% | 0 | 52,38% | 28,57% | 14,29% | 4,76% | 0 | 0 | 21 |
17167-Sant Joan de les Abadesses | 100,00% | 3,26% | 57,61% | 21,74% | 14,13% | 2,17% | 1,09% | 0 | 92 |
17168-Sant Joan de Mollet | 100,00% | 5,88% | 23,53% | 23,53% | 41,18% | 5,88% | 0 | 0 | 17 |
17185-Sant Joan les Fonts | 100,00% | 10,17% | 62,71% | 0 | 3,39% | 15,25% | 3,39% | 5,08% | 59 |
17166-Sant Jordi Desvalls | 100,00% | 0 | 40,00% | 40,00% | 16,00% | 4,00% | 0 | 0 | 25 |
17169-Sant Julià de Ramis | 100,00% | 20,00% | 50,43% | 23,48% | 3,48% | 0,87% | 1,74% | 0 | 115 |
17903-Sant Julià del Llor i Bonmatí | 100,00% | 22,73% | 22,73% | 36,36% | 2,27% | 6,82% | 6,82% | 2,27% | 44 |
17171-Sant Llorenç de la Muga | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 2 |
17172-Sant Martí de Llémena | 100,00% | 0 | 11,11% | 55,56% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 9 |
17173-Sant Martí Vell | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17174-Sant Miquel de Campmajor | 100,00% | 0 | 0 | 40,00% | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
17175-Sant Miquel de Fluvià | 100,00% | 0 | 27,27% | 54,55% | 18,18% | 0 | 0 | 0 | 11 |
17176-Sant Mori | 100,00% | 0 | 0 | 28,57% | 0 | 42,86% | 28,57% | 0 | 7 |
17177-Sant Pau de Segúries | 100,00% | 0 | 0 | 63,64% | 36,36% | 0 | 0 | 0 | 11 |
17178-Sant Pere Pescador | 100,00% | 7,69% | 50,00% | 7,69% | 7,69% | 19,23% | 0 | 7,69% | 26 |
17180-Santa Coloma de Farners | 100,00% | 27,38% | 19,05% | 26,49% | 16,96% | 3,87% | 5,06% | 1,19% | 336 |
17181-Santa Cristina d´Aro | 100,00% | 19,05% | 27,62% | 13,33% | 28,57% | 8,57% | 2,86% | 0 | 105 |
17182-Santa Llogaia d´Àlguema | 100,00% | 71,43% | 14,29% | 0 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 7 |
17184-Santa Pau | 100,00% | 8,16% | 61,22% | 14,29% | 4,08% | 8,16% | 0 | 4,08% | 49 |
17186-Sarrià de Ter | 100,00% | 11,95% | 47,80% | 31,45% | 4,40% | 1,89% | 1,26% | 1,26% | 159 |
17187-Saus | 100,00% | 0 | 15,38% | 58,97% | 20,51% | 2,56% | 2,56% | 0 | 39 |
17188-Selva de Mar (La) | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 0 | 16,67% | 6 |
17190-Serinyà | 100,00% | 21,88% | 37,50% | 31,25% | 6,25% | 3,13% | 0 | 0 | 32 |
17191-Serra de Daró | 100,00% | 0 | 16,67% | 16,67% | 33,33% | 16,67% | 16,67% | 0 | 6 |
17192-Setcases | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 0 | 0 | 33,33% | 3 |
17193-Sils | 100,00% | 11,30% | 29,57% | 33,04% | 15,65% | 4,35% | 4,35% | 1,74% | 115 |
17052-Siurana | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 3 |
17194-Susqueda | 100,00% | 0 | 25,00% | 0 | 50,00% | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
17195-Tallada d´Empordà (La) | 100,00% | 0 | 37,50% | 37,50% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 8 |
17196-Terrades | 100,00% | 0 | 80,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17197-Torrent | 100,00% | 44,44% | 11,11% | 0 | 11,11% | 33,33% | 0 | 0 | 9 |
17198-Torroella de Fluvià | 100,00% | 12,50% | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 12,50% | 0 | 8 |
17199-Torroella de Montgrí | 100,00% | 25,55% | 31,86% | 19,24% | 14,83% | 5,68% | 1,58% | 1,26% | 317 |
17200-Tortellà | 100,00% | 0 | 0 | 10,00% | 40,00% | 35,00% | 0 | 15,00% | 20 |
17201-Toses | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
17202-Tossa de Mar | 100,00% | 42,76% | 10,34% | 7,59% | 13,79% | 20,00% | 4,14% | 1,38% | 145 |
17204-Ullà | 100,00% | 68,18% | 9,09% | 4,55% | 13,64% | 4,55% | 0 | 0 | 22 |
17205-Ullastret | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 3 |
17203-Ultramort | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17206-Urús | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% | 0 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
17014-Vajol (La) | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
17207-Vall d´en Bas (La) | 100,00% | 6,12% | 69,39% | 18,37% | 0 | 6,12% | 0 | 0 | 49 |
17208-Vall de Bianya (La) | 100,00% | 47,37% | 42,11% | 0 | 0 | 10,53% | 0 | 0 | 19 |
17209-Vall-llobrega | 100,00% | 11,76% | 29,41% | 35,29% | 11,76% | 5,88% | 0 | 5,88% | 17 |
17170-Vallfogona de Ripollès | 100,00% | 0 | 0 | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 3 |
17210-Ventalló | 100,00% | 35,00% | 15,00% | 20,00% | 10,00% | 15,00% | 0 | 5,00% | 20 |
17211-Verges | 100,00% | 9,38% | 37,50% | 18,75% | 25,00% | 3,13% | 6,25% | 0 | 32 |
17212-Vidrà | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
17213-Vidreres | 100,00% | 16,67% | 19,33% | 36,67% | 8,00% | 11,33% | 4,67% | 3,33% | 150 |
17230-Vila-sacra | 100,00% | 46,67% | 20,00% | 6,67% | 13,33% | 0 | 13,33% | 0 | 15 |
17214-Vilabertran | 100,00% | 50,00% | 18,75% | 18,75% | 6,25% | 0 | 6,25% | 0 | 16 |
17215-Vilablareix | 100,00% | 14,75% | 56,56% | 16,39% | 4,92% | 1,64% | 4,10% | 1,64% | 122 |
17217-Viladamat | 100,00% | 25,00% | 6,25% | 31,25% | 25,00% | 12,50% | 0 | 0 | 16 |
17216-Viladasens | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 6 |
17218-Vilademuls | 100,00% | 3,70% | 11,11% | 74,07% | 3,70% | 0 | 0 | 7,41% | 27 |
17220-Viladrau | 100,00% | 2,86% | 0 | 51,43% | 8,57% | 17,14% | 17,14% | 2,86% | 35 |
17221-Vilafant | 100,00% | 17,95% | 37,44% | 6,67% | 15,90% | 10,26% | 4,10% | 7,69% | 195 |
17223-Vilajuïga | 100,00% | 8,00% | 60,00% | 8,00% | 0 | 12,00% | 12,00% | 0 | 25 |
17224-Vilallonga de Ter | 100,00% | 0 | 0 | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
17225-Vilamacolum | 100,00% | 0 | 11,11% | 33,33% | 22,22% | 22,22% | 11,11% | 0 | 9 |
17226-Vilamalla | 100,00% | 35,71% | 35,71% | 4,76% | 14,29% | 7,14% | 0 | 2,38% | 42 |
17227-Vilamaniscle | 100,00% | 0 | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
17228-Vilanant | 100,00% | 25,00% | 50,00% | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 12 |
17222-Vilaür | 100,00% | 20,00% | 0 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17233-Vilobí d´Onyar | 100,00% | 3,92% | 31,37% | 41,18% | 15,69% | 6,86% | 0,98% | 0 | 102 |
17232-Vilopriu | 100,00% | 0 | 0 | 75,00% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Only those who go to their place of study from their place of residence are included (in other words, those who study from home are excluded, those who go to work from a second residence, those who do not have a fixed place of study...). |