Students 16 years of age or more in family dwellings according to means of transport used for travelling to the place of study. 17-Girona |
TOTAL | Private cars, driving | Private cars, passenger | Bus | Metro | Motorcycle | Walking | RENFE (Spanish National Railway Network) | Other trains | Bicycle | Other means | |
TOTAL | 22959 | 5415 | 2587 | 3964 | 295 | 2537 | 5696 | 1835 | 107 | 249 | 274 |
17001-Agullana | 20 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17002-Aiguaviva | 34 | 7 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17003-Albanyà | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17004-Albons | 21 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17006-Alp | 35 | 3 | 5 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
17007-Amer | 98 | 41 | 12 | 18 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17008-Anglès | 161 | 51 | 25 | 35 | 2 | 5 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17009-Arbúcies | 147 | 30 | 13 | 11 | 0 | 27 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17010-Argelaguer | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17011-Armentera (L´) | 23 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17012-Avinyonet de Puigventós | 29 | 5 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17015-Banyoles | 742 | 222 | 70 | 116 | 19 | 106 | 114 | 16 | 8 | 62 | 9 |
17016-Bàscara | 35 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17013-Begur | 88 | 26 | 18 | 22 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17018-Bellcaire d´Empordà | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17019-Besalú | 54 | 23 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17020-Bescanó | 129 | 45 | 33 | 27 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
17021-Beuda | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17022-Bisbal d´Empordà (La) | 274 | 78 | 18 | 57 | 4 | 26 | 79 | 9 | 0 | 0 | 3 |
17234-Biure | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17023-Blanes | 1251 | 199 | 120 | 189 | 20 | 212 | 284 | 197 | 6 | 1 | 23 |
17029-Boadella d´Empordà | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17024-Bolvir | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17025-Bordils | 57 | 14 | 17 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
17026-Borrassà | 27 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17027-Breda | 131 | 21 | 13 | 47 | 5 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
17028-Brunyola | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17031-Cabanelles | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17030-Cabanes | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17032-Cadaqués | 55 | 8 | 3 | 36 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17033-Caldes de Malavella | 165 | 35 | 30 | 28 | 3 | 2 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0 |
17034-Calonge | 229 | 58 | 28 | 42 | 2 | 43 | 40 | 2 | 3 | 5 | 6 |
17035-Camós | 29 | 17 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17036-Campdevànol | 116 | 18 | 16 | 42 | 6 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
17037-Campelles | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17038-Campllong | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17039-Camprodon | 54 | 13 | 5 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17040-Canet d´Adri | 36 | 11 | 5 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17041-Cantallops | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17042-Capmany | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17044-Cassà de la Selva | 351 | 116 | 39 | 80 | 2 | 11 | 83 | 15 | 0 | 0 | 5 |
17048-Castell-Platja d´Aro | 274 | 87 | 45 | 31 | 2 | 38 | 49 | 13 | 0 | 5 | 4 |
17046-Castellfollit de la Roca | 26 | 8 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17047-Castelló d´Empúries | 224 | 50 | 33 | 27 | 0 | 9 | 60 | 43 | 0 | 0 | 2 |
17189-Cellera de Ter (La) | 84 | 34 | 15 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
17049-Celrà | 96 | 34 | 9 | 9 | 1 | 15 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 |
17050-Cervià de Ter | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17051-Cistella | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17054-Colera | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17055-Colomers | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17056-Cornellà del Terri | 77 | 30 | 11 | 20 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
17057-Corçà | 40 | 21 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17058-Crespià | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17901-Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l´Heura | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17122-Palmerola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17060-Darnius | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17061-Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17062-Escala (L´) | 231 | 62 | 24 | 33 | 2 | 13 | 82 | 9 | 0 | 1 | 5 |
17063-Espinelves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17064-Espolla | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17065-Esponellà | 23 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17005-Far d´Empordà (El) | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17066-Figueres | 1320 | 168 | 90 | 89 | 32 | 37 | 585 | 292 | 6 | 5 | 16 |
17067-Flaçà | 43 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
17068-Foixà | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17069-Fontanals de Cerdanya | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17070-Fontanilles | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17071-Fontcoberta | 49 | 20 | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
17902-Forallac | 58 | 18 | 10 | 10 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17073-Fornells de la Selva | 90 | 25 | 33 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
17074-Fortià | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
17075-Garrigàs | 17 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17076-Garrigoles | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17077-Garriguella | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
17078-Ger | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17079-Girona | 4234 | 780 | 299 | 605 | 66 | 528 | 1633 | 155 | 24 | 81 | 63 |
17080-Gombrèn | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17081-Gualta | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17082-Guils de Cerdanya | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17083-Hostalric | 134 | 32 | 18 | 7 | 7 | 2 | 23 | 43 | 1 | 0 | 1 |
17084-Isòvol | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17085-Jafre | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17086-Jonquera (La) | 66 | 11 | 5 | 19 | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 |
17087-Juià | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17088-Lladó | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17089-Llagostera | 243 | 65 | 38 | 73 | 0 | 15 | 35 | 8 | 4 | 5 | 0 |
17090-Llambilles | 32 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17091-Llanars | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17092-Llançà | 116 | 14 | 12 | 11 | 3 | 6 | 13 | 55 | 0 | 0 | 2 |
17093-Llers | 46 | 12 | 14 | 4 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
17094-Llívia | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17095-Lloret de Mar | 876 | 179 | 75 | 156 | 3 | 94 | 282 | 77 | 3 | 3 | 4 |
17096-Llosses (Les) | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17097-Madremanya | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17098-Maià de Montcal | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17100-Masarac | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17101-Massanes | 34 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17102-Maçanet de Cabrenys | 20 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
17103-Maçanet de la Selva | 175 | 50 | 15 | 81 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
17099-Meranges | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17105-Mieres | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17106-Mollet de Peralada | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17107-Molló | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17110-Mont-ras | 68 | 26 | 12 | 8 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17109-Montagut | 28 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17111-Navata | 38 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17112-Ogassa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17114-Olot | 860 | 137 | 63 | 101 | 42 | 232 | 240 | 13 | 8 | 12 | 12 |
17115-Ordis | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17116-Osor | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17117-Palafrugell | 650 | 158 | 41 | 106 | 1 | 79 | 244 | 12 | 3 | 3 | 3 |
17118-Palamós | 570 | 121 | 61 | 74 | 7 | 76 | 206 | 13 | 2 | 4 | 6 |
17119-Palau de Santa Eulàlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17121-Palau-sator | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17120-Palau-saverdera | 20 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17123-Palol de Revardit | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17124-Pals | 60 | 21 | 15 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17125-Pardines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17126-Parlavà | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17128-Pau | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17129-Pedret i Marzà | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17130-Pera (La) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17132-Peralada | 61 | 10 | 12 | 21 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17133-Planes d´Hostoles (Les) | 67 | 23 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17134-Planoles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17135-Pont de Molins | 22 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17136-Pontós | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17137-Porqueres | 154 | 55 | 18 | 20 | 0 | 30 | 7 | 7 | 0 | 15 | 2 |
17140-Port de la Selva (El) | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17138-Portbou | 44 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
17139-Preses (Les) | 34 | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17141-Puigcerdà | 211 | 26 | 21 | 22 | 2 | 5 | 115 | 14 | 1 | 1 | 4 |
17142-Quart | 144 | 49 | 25 | 35 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
17043-Queralbs | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17143-Rabós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17144-Regencós | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17145-Ribes de Freser | 63 | 8 | 7 | 26 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 |
17146-Riells i Viabrea | 103 | 13 | 17 | 23 | 1 | 2 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 |
17147-Ripoll | 430 | 62 | 48 | 12 | 4 | 7 | 227 | 60 | 0 | 3 | 7 |
17148-Riudarenes | 60 | 21 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
17149-Riudaura | 16 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17150-Riudellots de la Selva | 85 | 37 | 7 | 24 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17151-Riumors | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17152-Roses | 425 | 66 | 24 | 50 | 6 | 33 | 207 | 32 | 2 | 1 | 4 |
17153-Rupià | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17154-Sales de Llierca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17155-Salt | 972 | 240 | 72 | 179 | 5 | 164 | 256 | 27 | 1 | 8 | 20 |
17157-Sant Andreu Salou | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17183-Sant Aniol de Finestres | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17158-Sant Climent Sescebes | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17159-Sant Feliu de Buixalleu | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17160-Sant Feliu de Guíxols | 749 | 203 | 78 | 110 | 6 | 117 | 212 | 13 | 0 | 5 | 5 |
17161-Sant Feliu de Pallerols | 30 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17162-Sant Ferriol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17163-Sant Gregori | 148 | 68 | 30 | 14 | 1 | 24 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
17164-Sant Hilari Sacalm | 175 | 35 | 26 | 20 | 1 | 21 | 67 | 2 | 0 | 0 | 3 |
17165-Sant Jaume de Llierca | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17167-Sant Joan de les Abadesses | 96 | 23 | 9 | 53 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17168-Sant Joan de Mollet | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17185-Sant Joan les Fonts | 59 | 26 | 7 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17166-Sant Jordi Desvalls | 25 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17169-Sant Julià de Ramis | 125 | 60 | 13 | 29 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17903-Sant Julià del Llor i Bonmatí | 44 | 11 | 8 | 16 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17171-Sant Llorenç de la Muga | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17172-Sant Martí de Llémena | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17173-Sant Martí Vell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17174-Sant Miquel de Campmajor | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17175-Sant Miquel de Fluvià | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17176-Sant Mori | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17177-Sant Pau de Segúries | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17178-Sant Pere Pescador | 27 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17180-Santa Coloma de Farners | 364 | 113 | 60 | 37 | 0 | 23 | 89 | 30 | 3 | 3 | 6 |
17181-Santa Cristina d´Aro | 112 | 42 | 16 | 20 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17182-Santa Llogaia d´Àlguema | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17184-Santa Pau | 49 | 14 | 7 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17186-Sarrià de Ter | 177 | 55 | 23 | 43 | 1 | 46 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
17187-Saus | 42 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
17188-Selva de Mar (La) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17190-Serinyà | 37 | 14 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17191-Serra de Daró | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17192-Setcases | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17193-Sils | 126 | 46 | 16 | 34 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17052-Siurana | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17194-Susqueda | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17195-Tallada d´Empordà (La) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17196-Terrades | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17197-Torrent | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17198-Torroella de Fluvià | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17199-Torroella de Montgrí | 325 | 82 | 35 | 54 | 0 | 20 | 115 | 11 | 3 | 3 | 2 |
17200-Tortellà | 20 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17201-Toses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17202-Tossa de Mar | 152 | 34 | 19 | 32 | 0 | 23 | 34 | 6 | 0 | 3 | 1 |
17204-Ullà | 22 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17205-Ullastret | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17203-Ultramort | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17206-Urús | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17014-Vajol (La) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17207-Vall d´en Bas (La) | 50 | 19 | 13 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17208-Vall de Bianya (La) | 21 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17209-Vall-llobrega | 19 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17170-Vallfogona de Ripollès | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17210-Ventalló | 21 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
17211-Verges | 36 | 11 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17212-Vidrà | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17213-Vidreres | 167 | 63 | 18 | 30 | 0 | 9 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17230-Vila-sacra | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17214-Vilabertran | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17215-Vilablareix | 131 | 37 | 26 | 24 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 |
17217-Viladamat | 17 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17216-Viladasens | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17218-Vilademuls | 29 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17220-Viladrau | 36 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17221-Vilafant | 232 | 37 | 64 | 24 | 4 | 34 | 12 | 50 | 1 | 2 | 4 |
17223-Vilajuïga | 25 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
17224-Vilallonga de Ter | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17225-Vilamacolum | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17226-Vilamalla | 45 | 18 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17227-Vilamaniscle | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17228-Vilanant | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17222-Vilaür | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17233-Vilobí d´Onyar | 107 | 41 | 21 | 30 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17232-Vilopriu | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Only those who go to their place of study from their place of residence are included (in other words, those who study from home are excluded, those who go to work from a second residence, those who do not have a fixed place of study...). |