Persons between 16 and 34 years old living with parents by sex and age

. 16-Cuenca

  TOTAL Male Female
TOTAL 16-19 20-24 25-29 30-34 TOTAL 16-19 20-24 25-29 30-34 TOTAL 16-19 20-24 25-29 30-34
TOTAL 32152 8451 10925 8134 4642 17914 4364 5933 4708 2909 14238 4087 4992 3426 1733
16001-Abia de la Obispalía 11 1 1 4 5 9 1 1 4 3 2 . . . 2
16002-Acebrón (El) 29 8 9 8 4 17 6 5 4 2 12 2 4 4 2
16003-Alarcón 35 7 7 9 12 22 2 5 6 9 13 5 2 3 3
16004-Albaladejo del Cuende 49 10 19 9 11 30 5 11 5 9 19 5 8 4 2
16005-Albalate de las Nogueras 54 11 17 12 14 33 9 8 7 9 21 2 9 5 5
16006-Albendea 27 8 9 8 2 12 4 4 3 1 15 4 5 5 1
16007-Alberca de Záncara (La) 296 99 109 58 30 152 45 52 36 19 144 54 57 22 11
16008-Alcalá de la Vega 8 2 1 3 2 3 . . 2 1 5 2 1 1 1
16009-Alcantud 17 4 5 3 5 11 3 2 2 4 6 1 3 1 1
16010-Alcázar del Rey 43 12 13 8 10 25 5 8 4 8 18 7 5 4 2
16011-Alcohujate 3 . 1 . 2 1 . . . 1 2 . 1 . 1
16012-Alconchel de la Estrella 14 4 3 4 3 7 2 3 1 1 7 2 . 3 2
16013-Algarra 3 . 1 1 1 2 . . 1 1 1 . 1 . .
16014-Aliaguilla 124 29 50 23 22 69 17 26 12 14 55 12 24 11 8
16015-Almarcha (La) 77 10 28 21 18 40 4 15 9 12 37 6 13 12 6
16016-Almendros 43 10 9 14 10 25 8 5 7 5 18 2 4 7 5
16017-Almodóvar del Pinar 85 21 20 28 16 57 11 15 19 12 28 10 5 9 4
16018-Almonacid del Marquesado 82 22 25 18 17 54 13 16 11 14 28 9 9 7 3
16019-Altarejos 41 6 9 16 10 22 3 1 13 5 19 3 8 3 5
16020-Arandilla del Arroyo 1 . 1 . . 1 . 1 . . . . . . .
16905-Arcas del Villar 77 24 26 16 11 38 11 13 10 4 39 13 13 6 7
16022-Arcos de la Sierra 16 2 6 3 5 5 . 2 . 3 11 2 4 3 2
16024-Arguisuelas 27 12 4 4 7 18 6 3 4 5 9 6 1 . 2
16025-Arrancacepas 7 2 . 4 1 4 1 . 3 . 3 1 . 1 1
16026-Atalaya del Cañavate 18 3 5 3 7 9 . 3 2 4 9 3 2 1 3
16027-Barajas de Melo 104 23 33 29 19 54 11 17 18 8 50 12 16 11 11
16029-Barchín del Hoyo 23 1 9 8 5 17 1 5 6 5 6 . 4 2 .
16030-Bascuñana de San Pedro 9 2 . 5 2 5 1 . 2 2 4 1 . 3 .
16031-Beamud 11 . 4 3 4 7 . 3 2 2 4 . 1 1 2
16032-Belinchón 62 5 17 23 17 47 3 12 18 14 15 2 5 5 3
16033-Belmonte 372 100 120 93 59 196 53 65 46 32 176 47 55 47 27
16034-Belmontejo 40 12 13 9 6 22 6 6 6 4 18 6 7 3 2
16035-Beteta 50 11 17 9 13 26 7 7 2 10 24 4 10 7 3
16036-Boniches 28 7 7 9 5 17 4 6 6 1 11 3 1 3 4
16038-Buciegas 8 . . 4 4 7 . . 4 3 1 . . . 1
16039-Buenache de Alarcón 79 18 28 18 15 48 11 15 9 13 31 7 13 9 2
16040-Buenache de la Sierra 11 . 1 5 5 6 . . 2 4 5 . 1 3 1
16041-Buendía 54 18 20 12 4 21 5 7 7 2 33 13 13 5 2
16042-Campillo de Altobuey 213 55 70 62 26 128 34 37 38 19 85 21 33 24 7
16043-Campillos-Paravientos 23 7 5 4 7 15 3 3 3 6 8 4 2 1 1
16044-Campillos-Sierra 8 . 4 1 3 3 . . 1 2 5 . 4 . 1
16901-Campos del Paraíso 109 31 24 31 23 52 14 9 19 10 57 17 15 12 13
16045-Canalejas del Arroyo 23 3 6 5 9 16 3 3 4 6 7 . 3 1 3
16055-Carboneras de Guadazaón 151 41 50 27 33 89 19 33 18 19 62 22 17 9 14
16056-Cardenete 68 26 17 16 9 42 14 7 15 6 26 12 10 1 3
16057-Carrascosa 13 2 3 4 4 9 1 3 3 2 4 1 . 1 2
16058-Carrascosa de Haro 19 7 5 5 2 10 1 4 3 2 9 6 1 2 .
16060-Casas de Benítez 132 36 41 34 21 76 21 18 24 13 56 15 23 10 8
16061-Casas de Fernando Alonso 219 57 71 55 36 121 37 41 23 20 98 20 30 32 16
16062-Casas de Garcimolina 5 . 1 3 1 2 . . 2 . 3 . 1 1 1
16063-Casas de Guijarro 17 4 6 3 4 10 1 3 3 3 7 3 3 . 1
16064-Casas de Haro 146 36 45 45 20 86 23 28 23 12 60 13 17 22 8
16065-Casas de los Pinos 103 20 32 27 24 59 9 18 18 14 44 11 14 9 10
16066-Casasimarro 498 123 172 140 63 296 72 96 88 40 202 51 76 52 23
16067-Castejón 28 4 5 9 10 14 3 2 3 6 14 1 3 6 4
16068-Castillejo de Iniesta 26 6 5 9 6 15 4 2 6 3 11 2 3 3 3
16070-Castillejo-Sierra 6 . 4 . 2 2 . 1 . 1 4 . 3 . 1
16072-Castillo de Garcimuñoz 39 1 8 12 18 23 . 5 9 9 16 1 3 3 9
16071-Castillo-Albaráñez 10 2 4 4 . 4 2 1 1 . 6 . 3 3 .
16046-Cañada del Hoyo 41 8 12 9 12 25 7 5 3 10 16 1 7 6 2
16047-Cañada Juncosa 55 15 10 19 11 36 9 7 12 8 19 6 3 7 3
16048-Cañamares 102 38 26 21 17 66 21 15 19 11 36 17 11 2 6
16049-Cañavate (El) 50 3 13 21 13 25 1 6 12 6 25 2 7 9 7
16050-Cañaveras 38 9 9 8 12 26 7 4 5 10 12 2 5 3 2
16051-Cañaveruelas 29 2 8 12 7 18 1 6 6 5 11 1 2 6 2
16052-Cañete 94 23 35 25 11 55 12 24 15 4 39 11 11 10 7
16053-Cañizares 94 22 27 22 23 63 12 18 18 15 31 10 9 4 8
16073-Cervera del Llano 53 12 20 14 7 36 7 12 10 7 17 5 8 4 .
16023-Chillarón de Cuenca 65 13 29 13 10 39 7 19 8 5 26 6 10 5 5
16081-Chumillas 7 . 1 2 4 6 . . 2 4 1 . 1 . .
16074-Cierva (La) 3 . 2 . 1 . . . . . 3 . 2 . 1
16078-Cuenca 8426 2238 2824 2165 1199 4442 1120 1475 1151 696 3984 1118 1349 1014 503
16079-Cueva del Hierro 7 . 3 1 3 6 . 2 1 3 1 . 1 . .
16082-Enguídanos 46 10 13 7 16 31 6 9 4 12 15 4 4 3 4
16083-Fresneda de Altarejos 8 1 1 4 2 4 . 1 2 1 4 1 . 2 1
16084-Fresneda de la Sierra 6 2 . 1 3 2 . . . 2 4 2 . 1 1
16085-Frontera (La) 29 3 12 11 3 18 2 6 9 1 11 1 6 2 2
16086-Fuente de Pedro Naharro 196 50 65 53 28 109 26 36 32 15 87 24 29 21 13
16087-Fuentelespino de Haro 45 4 17 17 7 28 2 11 11 4 17 2 6 6 3
16088-Fuentelespino de Moya 11 2 2 6 1 7 1 . 5 1 4 1 2 1 .
16904-Fuentenava de Jábaga 45 8 23 9 5 25 4 8 9 4 20 4 15 . 1
16089-Fuentes 92 27 31 22 12 55 12 19 13 11 37 15 12 9 1
16091-Fuertescusa 6 1 1 2 2 4 1 . 1 2 2 . 1 1 .
16092-Gabaldón 38 9 12 11 6 28 4 10 9 5 10 5 2 2 1
16093-Garaballa 19 4 10 2 3 11 2 6 2 1 8 2 4 . 2
16094-Gascueña 8 . 1 3 4 5 . . 3 2 3 . 1 . 2
16095-Graja de Campalbo 21 4 6 7 4 11 3 4 3 1 10 1 2 4 3
16096-Graja de Iniesta 62 22 18 16 6 36 12 12 9 3 26 10 6 7 3
16097-Henarejos 40 9 11 16 4 25 4 6 13 2 15 5 5 3 2
16098-Herrumblar (El) 99 36 34 21 8 52 16 20 10 6 47 20 14 11 2
16099-Hinojosa (La) 47 12 13 14 8 29 6 8 10 5 18 6 5 4 3
16100-Hinojosos (Los) 126 30 41 36 19 68 11 23 23 11 58 19 18 13 8
16101-Hito (El) 28 . 8 8 12 18 . 6 3 9 10 . 2 5 3
16102-Honrubia 261 61 112 67 21 138 36 54 37 11 123 25 58 30 10
16103-Hontanaya 58 10 12 14 22 33 5 8 9 11 25 5 4 5 11
16104-Hontecillas 12 4 4 4 . 6 4 1 1 . 6 . 3 3 .
16106-Horcajo de Santiago 610 177 214 151 68 366 92 129 98 47 244 85 85 53 21
16107-Huélamo 23 2 5 9 7 15 . 3 7 5 8 2 2 2 2
16108-Huelves 4 . 1 3 . 1 . . 1 . 3 . 1 2 .
16109-Huérguina 16 4 5 3 4 10 2 4 2 2 6 2 1 1 2
16110-Huerta de la Obispalía 22 6 4 8 4 11 3 2 2 4 11 3 2 6 .
16111-Huerta del Marquesado 29 11 5 6 7 18 7 3 3 5 11 4 2 3 2
16112-Huete 334 93 103 89 49 197 47 63 54 33 137 46 40 35 16
16113-Iniesta 627 197 230 138 62 343 94 117 86 46 284 103 113 52 16
16115-Laguna del Marquesado 5 2 1 1 1 5 2 1 1 1 . . . . .
16116-Lagunaseca 20 2 8 5 5 10 . 4 3 3 10 2 4 2 2
16117-Landete 247 64 76 61 46 134 32 44 31 27 113 32 32 30 19
16118-Ledaña 377 86 140 107 44 206 43 74 62 27 171 43 66 45 17
16119-Leganiel 33 9 7 12 5 21 4 6 6 5 12 5 1 6 .
16121-Majadas (Las) 47 12 13 10 12 30 6 9 6 9 17 6 4 4 3
16122-Mariana 54 9 20 18 7 22 2 11 7 2 32 7 9 11 5
16123-Masegosa 14 2 3 4 5 7 1 1 1 4 7 1 2 3 1
16124-Mesas (Las) 433 114 178 88 53 253 56 102 60 35 180 58 76 28 18
16125-Minglanilla 351 96 131 90 34 198 54 67 58 19 153 42 64 32 15
16126-Mira 181 51 64 41 25 103 30 36 27 10 78 21 28 14 15
16128-Monreal del Llano 7 3 3 1 . 4 2 1 1 . 3 1 2 . .
16129-Montalbanejo 22 6 6 8 2 8 3 2 2 1 14 3 4 6 1
16130-Montalbo 98 22 29 27 20 62 14 17 18 13 36 8 12 9 7
16131-Monteagudo de las Salinas 23 8 7 5 3 17 7 5 3 2 6 1 2 2 1
16132-Mota de Altarejos 8 . 2 4 2 5 . 1 3 1 3 . 1 1 1
16133-Mota del Cuervo 992 296 393 224 79 546 149 211 136 50 446 147 182 88 29
16134-Motilla del Palancar 907 275 322 224 86 508 150 173 126 59 399 125 149 98 27
16135-Moya 22 3 9 7 3 15 1 7 4 3 7 2 2 3 .
16137-Narboneta 9 5 1 2 1 7 4 . 2 1 2 1 1 . .
16139-Olivares de Júcar 68 5 17 20 26 39 2 8 11 18 29 3 9 9 8
16140-Olmeda de la Cuesta 2 . . . 2 2 . . . 2 . . . . .
16141-Olmeda del Rey 31 7 9 10 5 14 2 4 5 3 17 5 5 5 2
16142-Olmedilla de Alarcón 30 7 7 8 8 19 3 5 5 6 11 4 2 3 2
16143-Olmedilla de Eliz 9 2 2 3 2 6 2 2 1 1 3 . . 2 1
16145-Osa de la Vega 84 25 28 17 14 48 13 15 10 10 36 12 13 7 4
16146-Pajarón 15 4 6 1 4 9 4 2 1 2 6 . 4 . 2
16147-Pajaroncillo 7 2 3 1 1 3 . 2 . 1 4 2 1 1 .
16148-Palomares del Campo 118 26 32 35 25 75 16 19 24 16 43 10 13 11 9
16149-Palomera 30 3 11 10 6 11 2 3 3 3 19 1 8 7 3
16150-Paracuellos 19 5 11 2 1 6 1 4 1 . 13 4 7 1 1
16151-Paredes 2 . . 2 . 2 . . 2 . . . . . .
16152-Parra de las Vegas (La) 12 . 4 3 5 7 . 1 1 5 5 . 3 2 .
16153-Pedernoso (El) 208 52 76 57 23 114 29 40 35 10 94 23 36 22 13
16154-Pedroñeras (Las) 1255 376 452 295 132 711 199 257 168 87 544 177 195 127 45
16155-Peral (El) 154 28 55 47 24 83 14 33 23 13 71 14 22 24 11
16156-Peraleja (La) 9 2 4 1 2 5 . 3 . 2 4 2 1 1 .
16157-Pesquera (La) 38 7 14 12 5 25 6 9 6 4 13 1 5 6 1
16158-Picazo (El) 90 22 30 31 7 50 12 12 20 6 40 10 18 11 1
16159-Pinarejo 55 11 14 20 10 34 7 4 15 8 21 4 10 5 2
16160-Pineda de Gigüela 15 5 2 6 2 10 3 2 4 1 5 2 . 2 1
16161-Piqueras del Castillo 15 1 5 6 3 11 1 3 4 3 4 . 2 2 .
16162-Portalrubio de Guadamejud 9 1 2 2 4 6 . 2 2 2 3 1 . . 2
16163-Portilla 13 1 3 7 2 5 1 1 3 . 8 . 2 4 2
16165-Poyatos 12 1 5 2 4 6 . 2 . 4 6 1 3 2 .
16166-Pozoamargo 52 6 7 16 23 26 2 4 9 11 26 4 3 7 12
16908-Pozorrubielos de la Mancha 44 11 15 7 11 20 5 6 2 7 24 6 9 5 4
16167-Pozorrubio 62 18 17 19 8 34 8 10 12 4 28 10 7 7 4
16169-Pozuelo (El) 5 1 . 2 2 4 1 . 2 1 1 . . . 1
16170-Priego 163 44 46 37 36 101 27 25 25 24 62 17 21 12 12
16171-Provencio (El) 396 121 141 90 44 224 58 84 49 33 172 63 57 41 11
16172-Puebla de Almenara 66 7 18 26 15 39 2 11 15 11 27 5 7 11 4
16173-Puebla de Don Francisco 32 7 9 4 12 20 5 5 2 8 12 2 4 2 4
16174-Puebla del Salvador 40 12 8 9 11 23 8 5 2 8 17 4 3 7 3
16175-Quintanar del Rey 1145 379 456 217 93 658 175 284 149 50 487 204 172 68 43
16176-Rada de Haro 3 . . 3 . 2 . . 2 . 1 . . 1 .
16177-Reíllo 21 3 7 7 4 9 . 4 3 2 12 3 3 4 2
16181-Rozalén del Monte 7 1 1 3 2 2 . 1 1 . 5 1 . 2 2
16185-Saceda-Trasierra 10 2 1 5 2 8 2 . 4 2 2 . 1 1 .
16186-Saelices 83 11 22 23 27 47 6 11 10 20 36 5 11 13 7
16187-Salinas del Manzano 7 . . 2 5 5 . . 1 4 2 . . 1 1
16188-Salmeroncillos 20 4 6 5 5 14 2 5 2 5 6 2 1 3 .
16189-Salvacañete 38 4 16 10 8 22 1 11 5 5 16 3 5 5 3
16190-San Clemente 1116 284 415 292 125 600 142 224 157 77 516 142 191 135 48
16191-San Lorenzo de la Parrilla 232 53 76 62 41 146 33 47 38 28 86 20 29 24 13
16192-San Martín de Boniches 11 2 3 3 3 7 1 1 2 3 4 1 2 1 .
16193-San Pedro Palmiches 8 1 2 3 2 6 1 1 3 1 2 . 1 . 1
16194-Santa Cruz de Moya 38 13 10 6 9 26 8 4 5 9 12 5 6 1 .
16196-Santa María de los Llanos 161 40 48 44 29 94 18 26 33 17 67 22 22 11 12
16195-Santa María del Campo Rus 96 18 23 39 16 52 9 12 19 12 44 9 11 20 4
16197-Santa María del Val 14 1 4 5 4 8 . 4 1 3 6 1 . 4 1
16198-Sisante 260 67 93 58 42 151 40 44 37 30 109 27 49 21 12
16199-Solera de Gabaldón 3 . 1 . 2 2 . . . 2 1 . 1 . .
16909-Sotorribas 141 38 39 27 37 82 18 19 19 26 59 20 20 8 11
16202-Talayuelas 206 61 74 50 21 115 34 39 29 13 91 27 35 21 8
16203-Tarancón 2004 578 752 484 190 1100 294 407 283 116 904 284 345 201 74
16204-Tébar 55 8 11 15 21 36 3 7 9 17 19 5 4 6 4
16205-Tejadillos 22 5 8 4 5 12 3 5 1 3 10 2 3 3 2
16206-Tinajas 39 10 12 8 9 26 6 7 4 9 13 4 5 4 .
16209-Torralba 26 . 6 7 13 14 . 3 4 7 12 . 3 3 6
16211-Torrejoncillo del Rey 56 11 19 17 9 30 3 13 9 5 26 8 6 8 4
16212-Torrubia del Campo 40 5 9 15 11 21 3 5 8 5 19 2 4 7 6
16213-Torrubia del Castillo 8 2 . 1 5 6 1 . 1 4 2 1 . . 1
16215-Tragacete 60 9 18 16 17 39 5 8 13 13 21 4 10 3 4
16216-Tresjuncos 69 14 28 17 10 39 4 19 11 5 30 10 9 6 5
16217-Tribaldos 22 2 5 8 7 9 2 2 4 1 13 . 3 4 6
16218-Uclés 44 10 12 14 8 21 6 5 5 5 23 4 7 9 3
16219-Uña 11 3 2 2 4 6 2 1 1 2 5 1 1 1 2
16906-Valdecolmenas (Los) 12 2 3 3 4 6 1 1 1 3 6 1 2 2 1
16224-Valdemeca 5 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 . . . 1
16225-Valdemorillo de la Sierra 7 1 1 3 2 3 . . 2 1 4 1 1 1 1
16227-Valdemoro-Sierra 14 4 3 3 4 11 3 2 3 3 3 1 1 . 1
16228-Valdeolivas 35 11 9 9 6 23 6 6 7 4 12 5 3 2 2
16902-Valdetórtola 15 1 2 6 6 12 1 2 4 5 3 . . 2 1
16903-Valeras (Las) 230 61 76 59 34 126 37 33 39 17 104 24 43 20 17
16231-Valhermoso de la Fuente 4 1 . 2 1 2 . . 2 . 2 1 . . 1
16234-Valsalobre 8 1 5 2 . 5 1 3 1 . 3 . 2 1 .
16236-Valverde de Júcar 238 64 75 66 33 134 40 41 32 21 104 24 34 34 12
16237-Valverdejo 22 4 8 6 4 8 . 1 6 1 14 4 7 . 3
16238-Vara de Rey 105 20 30 35 20 63 8 18 23 14 42 12 12 12 6
16239-Vega del Codorno 32 4 8 9 11 9 1 2 1 5 23 3 6 8 6
16240-Vellisca 28 5 4 7 12 14 4 1 3 6 14 1 3 4 6
16242-Villaconejos de Trabaque 63 16 21 19 7 34 7 12 11 4 29 9 9 8 3
16243-Villaescusa de Haro 84 17 30 22 15 48 11 14 12 11 36 6 16 10 4
16244-Villagarcía del Llano 153 44 42 45 22 82 20 22 26 14 71 24 20 19 8
16245-Villalba de la Sierra 71 20 31 19 1 43 15 15 13 . 28 5 16 6 1
16246-Villalba del Rey 80 19 18 20 23 46 12 7 10 17 34 7 11 10 6
16247-Villalgordo del Marquesado 10 3 4 2 1 7 3 2 1 1 3 . 2 1 .
16248-Villalpardo 158 47 68 31 12 85 21 38 19 7 73 26 30 12 5
16249-Villamayor de Santiago 329 85 110 84 50 201 43 65 56 37 128 42 45 28 13
16250-Villanueva de Guadamejud 14 . 3 5 6 11 . 3 3 5 3 . . 2 1
16251-Villanueva de la Jara 411 119 155 82 55 227 65 82 48 32 184 54 73 34 23
16253-Villar de Cañas 62 13 18 18 13 32 7 9 8 8 30 6 9 10 5
16254-Villar de Domingo García 40 7 11 15 7 25 3 9 7 6 15 4 2 8 1
16255-Villar de la Encina 28 5 4 10 9 17 2 4 7 4 11 3 . 3 5
16263-Villar de Olalla 123 36 36 37 14 70 17 21 22 10 53 19 15 15 4
16258-Villar del Humo 22 9 5 3 5 12 4 2 2 4 10 5 3 1 1
16259-Villar del Infantado 4 1 . 2 1 4 1 . 2 1 . . . . .
16910-Villar y Velasco 11 . 3 4 4 5 . 2 1 2 6 . 1 3 2
16264-Villarejo de Fuentes 132 24 47 35 26 77 16 23 19 19 55 8 24 16 7
16265-Villarejo de la Peñuela 6 . . 2 4 1 . . 1 . 5 . . 1 4
16266-Villarejo-Periesteban 92 22 31 26 13 55 14 15 14 12 37 8 16 12 1
16269-Villares del Saz 90 22 35 17 16 49 9 21 9 10 41 13 14 8 6
16270-Villarrubio 30 4 10 10 6 14 . 5 6 3 16 4 5 4 3
16271-Villarta 115 35 46 23 11 71 25 25 14 7 44 10 21 9 4
16272-Villas de la Ventosa 55 10 15 16 14 38 5 9 14 10 17 5 6 2 4
16273-Villaverde y Pasaconsol 68 14 23 21 10 41 7 12 14 8 27 7 11 7 2
16274-Víllora 11 3 2 3 3 6 1 1 1 3 5 2 1 2 .
16276-Yémeda 1 . . . 1 1 . . . 1 . . . . .
16277-Zafra de Záncara 20 4 4 5 7 15 3 2 4 6 5 1 2 1 1
16278-Zafrilla 10 3 2 2 3 5 2 1 1 1 5 1 1 1 2
16279-Zarza de Tajo 42 8 11 15 8 25 3 5 11 6 17 5 6 4 2
16280-Zarzuela 50 10 12 21 7 21 5 4 5 7 29 5 8 16 .