Students 16 years of age or more in family dwellings according to means of transport used for travelling
to the place of study. 16-Cuenca

  TOTAL Private cars, driving Private cars, passenger Bus Metro Motorcycle Walking RENFE (Spanish National Railway Network) Other trains Bicycle Other means
TOTAL 6883 806 387 1804 69 151 3585 43 2 16 20
16001-Abia de la Obispalía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16002-Acebrón (El) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16003-Alarcón 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
16004-Albaladejo del Cuende 5 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
16005-Albalate de las Nogueras 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16006-Albendea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16007-Alberca de Záncara (La) 25 2 1 21 0 0 1 0 0 0 0
16008-Alcalá de la Vega 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
16009-Alcantud 5 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0
16010-Alcázar del Rey 6 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
16011-Alcohujate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16012-Alconchel de la Estrella 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
16013-Algarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16014-Aliaguilla 13 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0
16015-Almarcha (La) 8 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0
16016-Almendros 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
16017-Almodóvar del Pinar 10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
16018-Almonacid del Marquesado 12 1 0 9 0 0 2 0 0 0 0
16019-Altarejos 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16020-Arandilla del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16905-Arcas del Villar 38 11 10 15 0 1 0 0 0 1 0
16022-Arcos de la Sierra 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16024-Arguisuelas 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16025-Arrancacepas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16026-Atalaya del Cañavate 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
16027-Barajas de Melo 13 2 1 7 0 0 3 0 0 0 0
16029-Barchín del Hoyo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16030-Bascuñana de San Pedro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16031-Beamud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16032-Belinchón 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16033-Belmonte 69 11 7 2 0 2 46 1 0 0 0
16034-Belmontejo 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
16035-Beteta 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
16036-Boniches 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16038-Buciegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16039-Buenache de Alarcón 22 4 3 7 0 0 8 0 0 0 0
16040-Buenache de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16041-Buendía 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
16042-Campillo de Altobuey 23 2 7 14 0 0 0 0 0 0 0
16043-Campillos-Paravientos 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16044-Campillos-Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16901-Campos del Paraíso 19 3 6 8 0 0 2 0 0 0 0
16045-Canalejas del Arroyo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16055-Carboneras de Guadazaón 9 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
16056-Cardenete 11 1 3 3 0 0 4 0 0 0 0
16057-Carrascosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16058-Carrascosa de Haro 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16060-Casas de Benítez 14 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0
16061-Casas de Fernando Alonso 29 5 0 20 0 1 3 0 0 0 0
16062-Casas de Garcimolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16063-Casas de Guijarro 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16064-Casas de Haro 22 4 1 13 0 0 4 0 0 0 0
16065-Casas de los Pinos 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
16066-Casasimarro 88 16 2 34 0 2 34 0 0 0 0
16067-Castejón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16068-Castillejo de Iniesta 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16070-Castillejo-Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16072-Castillo de Garcimuñoz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16071-Castillo-Albaráñez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16046-Cañada del Hoyo 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
16047-Cañada Juncosa 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0
16048-Cañamares 18 5 8 3 0 0 2 0 0 0 0
16049-Cañavate (El) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16050-Cañaveras 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16051-Cañaveruelas 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
16052-Cañete 5 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
16053-Cañizares 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
16073-Cervera del Llano 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16023-Chillarón de Cuenca 23 10 9 3 0 0 0 1 0 0 0
16081-Chumillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16074-Cierva (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16078-Cuenca 2964 336 156 460 21 103 1865 12 2 5 4
16079-Cueva del Hierro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16082-Enguídanos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16083-Fresneda de Altarejos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16084-Fresneda de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16085-Frontera (La) 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16086-Fuente de Pedro Naharro 42 5 5 30 0 0 1 1 0 0 0
16087-Fuentelespino de Haro 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16088-Fuentelespino de Moya 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16904-Fuentenava de Jábaga 9 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0
16089-Fuentes 33 13 7 13 0 0 0 0 0 0 0
16091-Fuertescusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16092-Gabaldón 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
16093-Garaballa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16094-Gascueña 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16095-Graja de Campalbo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16096-Graja de Iniesta 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
16097-Henarejos 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
16098-Herrumblar (El) 23 1 0 19 0 0 3 0 0 0 0
16099-Hinojosa (La) 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16100-Hinojosos (Los) 20 4 10 4 2 0 0 0 0 0 0
16101-Hito (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16102-Honrubia 32 9 0 21 0 0 2 0 0 0 0
16103-Hontanaya 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16104-Hontecillas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16106-Horcajo de Santiago 79 3 4 16 0 0 55 1 0 0 0
16107-Huélamo 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16108-Huelves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16109-Huérguina 5 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0
16110-Huerta de la Obispalía 5 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
16111-Huerta del Marquesado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16112-Huete 69 7 3 18 0 3 24 13 0 1 0
16113-Iniesta 92 4 3 33 0 3 49 0 0 0 0
16115-Laguna del Marquesado 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16116-Lagunaseca 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
16117-Landete 64 4 0 28 0 0 32 0 0 0 0
16118-Ledaña 77 11 2 62 0 0 2 0 0 0 0
16119-Leganiel 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
16121-Majadas (Las) 9 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0
16122-Mariana 16 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0
16123-Masegosa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16124-Mesas (Las) 52 3 5 38 0 0 6 0 0 0 0
16125-Minglanilla 46 2 3 29 0 0 12 0 0 0 0
16126-Mira 14 3 0 10 0 0 1 0 0 0 0
16128-Monreal del Llano 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16129-Montalbanejo 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16130-Montalbo 30 2 1 17 2 0 8 0 0 0 0
16131-Monteagudo de las Salinas 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16132-Mota de Altarejos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16133-Mota del Cuervo 232 20 7 13 0 1 186 1 0 2 2
16134-Motilla del Palancar 197 15 1 14 5 5 156 0 0 0 1
16135-Moya 7 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0
16137-Narboneta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16139-Olivares de Júcar 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
16140-Olmeda de la Cuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16141-Olmeda del Rey 6 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0
16142-Olmedilla de Alarcón 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
16143-Olmedilla de Eliz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16145-Osa de la Vega 15 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0
16146-Pajarón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16147-Pajaroncillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16148-Palomares del Campo 28 4 1 21 0 0 2 0 0 0 0
16149-Palomera 9 2 4 1 0 1 1 0 0 0 0
16150-Paracuellos 6 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
16151-Paredes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16152-Parra de las Vegas (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16153-Pedernoso (El) 37 5 3 28 0 0 1 0 0 0 0
16154-Pedroñeras (Las) 213 17 11 15 0 6 160 2 0 2 0
16155-Peral (El) 19 2 4 9 0 0 4 0 0 0 0
16156-Peraleja (La) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16157-Pesquera (La) 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
16158-Picazo (El) 16 3 1 11 0 0 1 0 0 0 0
16159-Pinarejo 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16160-Pineda de Gigüela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16161-Piqueras del Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16162-Portalrubio de Guadamejud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16163-Portilla 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16165-Poyatos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16166-Pozoamargo 8 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0
16908-Pozorrubielos de la Mancha 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16167-Pozorrubio 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
16169-Pozuelo (El) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16170-Priego 33 4 0 3 4 0 21 1 0 0 0
16171-Provencio (El) 89 5 0 41 0 0 41 0 0 2 0
16172-Puebla de Almenara 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16173-Puebla de Don Francisco 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
16174-Puebla del Salvador 11 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
16175-Quintanar del Rey 218 21 2 14 0 16 165 0 0 0 0
16176-Rada de Haro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16177-Reíllo 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
16181-Rozalén del Monte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16185-Saceda-Trasierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16186-Saelices 7 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0
16187-Salinas del Manzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16188-Salmeroncillos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16189-Salvacañete 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
16190-San Clemente 161 15 6 13 6 4 107 0 0 1 9
16191-San Lorenzo de la Parrilla 17 0 0 13 0 0 4 0 0 0 0
16192-San Martín de Boniches 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16193-San Pedro Palmiches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16194-Santa Cruz de Moya 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16196-Santa María de los Llanos 19 2 0 12 0 0 5 0 0 0 0
16195-Santa María del Campo Rus 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
16197-Santa María del Val 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16198-Sisante 47 5 0 24 0 0 17 0 0 0 1
16199-Solera de Gabaldón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16909-Sotorribas 46 16 7 20 0 1 2 0 0 0 0
16202-Talayuelas 28 0 1 24 0 0 3 0 0 0 0
16203-Tarancón 401 30 6 29 12 0 320 4 0 0 0
16204-Tébar 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16205-Tejadillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16206-Tinajas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16209-Torralba 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16211-Torrejoncillo del Rey 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16212-Torrubia del Campo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16213-Torrubia del Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16215-Tragacete 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16216-Tresjuncos 11 3 0 7 0 0 0 0 0 0 1
16217-Tribaldos 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16218-Uclés 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16219-Uña 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16906-Valdecolmenas (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16224-Valdemeca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16225-Valdemorillo de la Sierra 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16227-Valdemoro-Sierra 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16228-Valdeolivas 5 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
16902-Valdetórtola 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16903-Valeras (Las) 28 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0
16231-Valhermoso de la Fuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16234-Valsalobre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16236-Valverde de Júcar 19 4 0 14 0 0 1 0 0 0 0
16237-Valverdejo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16238-Vara de Rey 16 1 0 11 0 0 4 0 0 0 0
16239-Vega del Codorno 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
16240-Vellisca 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
16242-Villaconejos de Trabaque 6 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0
16243-Villaescusa de Haro 21 2 0 14 0 0 4 1 0 0 0
16244-Villagarcía del Llano 129 7 0 28 1 1 92 0 0 0 0
16245-Villalba de la Sierra 20 5 5 7 1 0 0 1 0 0 1
16246-Villalba del Rey 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16247-Villalgordo del Marquesado 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16248-Villalpardo 30 4 0 21 0 0 5 0 0 0 0
16249-Villamayor de Santiago 38 2 0 31 0 0 5 0 0 0 0
16250-Villanueva de Guadamejud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16251-Villanueva de la Jara 54 8 4 33 0 0 9 0 0 0 0
16253-Villar de Cañas 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
16254-Villar de Domingo García 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16255-Villar de la Encina 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16263-Villar de Olalla 45 19 6 17 0 0 2 1 0 0 0
16258-Villar del Humo 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
16259-Villar del Infantado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16910-Villar y Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16264-Villarejo de Fuentes 13 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0
16265-Villarejo de la Peñuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16266-Villarejo-Periesteban 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
16269-Villares del Saz 46 3 2 13 7 0 20 0 0 1 0
16270-Villarrubio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16271-Villarta 14 1 0 11 1 0 1 0 0 0 0
16272-Villas de la Ventosa 12 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0
16273-Villaverde y Pasaconsol 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16274-Víllora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16275-Vindel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16276-Yémeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16277-Zafra de Záncara 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
16278-Zafrilla 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16279-Zarza de Tajo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16280-Zarzuela 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Only those who go to their place of study from their place of residence are included (in other words, those
who study from home are excluded, those who go to work from a second residence, those who do not have a fixed
place of study...).