Households with 2 or more generations by age difference between maximum age of the oldest generation and
minimum age of the youngest generation
08-Barcelona

  less than 25 From 25 to 29 years From 30 to 34 years From 35 to 39 years From 40 to 44 years From 45 to 54 years From 55 to 64 years From 65 to 74 years From 75 or more TOTAL
TOTAL 49837 188015 327642 221375 88127 38220 30933 18125 3286 965560
08001-Abrera 94 385 666 372 135 47 32 15 4 1750
08002-Aguilar de Segarra 3 3 10 4 3 7 6 4 2 42
08014-Aiguafreda 23 80 141 100 38 20 18 11 . 431
08003-Alella 48 285 572 468 206 90 91 34 8 1802
08004-Alpens 2 6 16 15 5 10 2 1 2 59
08005-Ametlla del Vallès (L´) 45 228 421 330 115 41 39 28 4 1251
08006-Arenys de Mar 132 501 822 567 206 106 82 52 16 2484
08007-Arenys de Munt 69 259 455 292 112 52 62 34 2 1337
08009-Argentona 88 439 726 456 143 81 81 46 10 2070
08008-Argençola 1 7 10 5 1 2 7 5 . 38
08010-Artés 46 220 298 180 65 28 55 30 7 929
08011-Avià 32 74 115 70 44 22 29 10 4 400
08012-Avinyó 25 105 130 79 26 23 20 14 2 424
08013-Avinyonet del Penedès 8 34 79 59 26 12 15 12 1 246
08015-Badalona 2390 9239 15192 9326 3572 1606 1257 736 118 43436
08904-Badia del Vallès 204 753 1060 656 268 132 74 32 6 3185
08016-Bagà 11 73 138 89 34 20 14 16 3 398
08017-Balenyà 35 135 233 150 44 30 33 17 3 680
08018-Balsareny 52 151 226 119 42 28 24 18 6 666
08252-Barberà del Vallès 240 1293 2137 1261 451 163 150 100 12 5807
08019-Barcelona 14531 49526 93883 72227 30481 12589 8887 5231 955 288310
08020-Begues 27 170 370 249 89 36 31 25 1 998
08021-Bellprat 1 . 6 3 3 . . 3 . 16
08022-Berga 246 682 890 571 218 106 108 61 9 2891
08023-Bigues i Riells 62 258 411 246 81 60 55 31 5 1209
08024-Borredà 4 13 23 25 9 4 4 6 2 90
08025-Bruc (El) 9 32 68 65 19 13 5 11 1 223
08026-Brull (El) 1 4 7 9 2 5 2 2 . 32
08027-Cabanyes (Les) 4 19 41 22 8 2 6 7 1 110
08028-Cabrera d´Igualada 4 27 44 15 8 9 5 3 . 115
08029-Cabrera de Mar 30 146 273 192 77 27 25 24 6 800
08030-Cabrils 30 156 362 274 102 73 37 20 3 1057
08031-Calaf 28 115 194 132 57 31 32 19 2 610
08034-Calders 6 22 53 47 16 6 7 3 2 162
08032-Caldes d´Estrac 18 59 112 93 34 19 13 3 1 352
08033-Caldes de Montbui 140 583 955 618 236 98 112 53 12 2807
08035-Calella 193 506 802 587 246 125 84 42 8 2593
08037-Calldetenes 17 64 137 103 41 18 25 13 1 419
08038-Callús 12 58 87 61 27 10 12 10 1 278
08036-Calonge de Segarra 4 4 8 6 1 1 8 7 1 40
08039-Campins 1 8 21 9 1 7 1 2 2 52
08040-Canet de Mar 114 487 688 425 172 80 79 47 10 2102
08041-Canovelles 162 585 916 550 254 101 84 55 9 2716
08042-Cànoves i Samalús 18 67 114 95 31 16 24 9 6 380
08043-Canyelles 17 92 125 82 37 22 11 15 3 404
08044-Capellades 55 218 324 203 86 42 47 34 2 1011
08045-Capolat 1 1 5 1 2 3 1 . . 14
08046-Cardedeu 105 522 971 608 199 87 92 55 10 2649
08047-Cardona 64 240 288 230 79 48 72 43 5 1069
08048-Carme 7 24 31 31 16 4 9 6 2 130
08049-Casserres 17 68 81 60 30 16 23 8 5 308
08057-Castell de l´Areny . 2 6 1 1 1 . . . 11
08052-Castellar de n´Hug 2 6 5 10 1 3 2 1 . 30
08050-Castellar del Riu . 4 9 4 3 1 1 . . 22
08051-Castellar del Vallès 182 826 1399 824 283 116 113 73 15 3831
08053-Castellbell i el Vilar 35 152 162 104 41 27 25 17 4 567
08054-Castellbisbal 84 363 688 388 152 68 62 38 7 1850
08055-Castellcir 2 16 27 23 10 2 1 2 . 83
08056-Castelldefels 519 1704 3247 2245 837 411 249 137 22 9371
08058-Castellet i la Gornal 13 54 100 55 15 15 21 9 1 283
08060-Castellfollit de Riubregós . 9 9 8 2 7 5 5 1 46
08059-Castellfollit del Boix . 11 12 21 12 2 11 5 . 74
08061-Castellgalí 10 37 58 38 15 15 9 10 1 193
08062-Castellnou de Bages 4 31 44 25 9 4 6 2 2 127
08063-Castellolí 4 6 33 26 5 6 4 3 . 87
08064-Castellterçol 15 60 144 85 41 15 15 7 1 383
08065-Castellví de la Marca 16 51 81 56 25 13 31 15 4 292
08066-Castellví de Rosanes 9 48 97 56 19 9 10 6 1 255
08067-Centelles 61 235 399 242 104 49 51 36 8 1185
08268-Cercs 17 57 85 52 21 10 10 10 1 263
08266-Cerdanyola del Vallès 488 2179 4018 2719 961 339 272 182 42 11200
08068-Cervelló 59 278 430 302 86 55 54 27 12 1303
08069-Collbató 17 105 153 94 47 25 14 11 3 469
08070-Collsuspina 3 12 18 8 2 8 2 2 1 56
08071-Copons 2 10 19 7 2 2 3 2 . 47
08072-Corbera de Llobregat 81 376 689 451 173 72 54 32 12 1940
08073-Cornellà de Llobregat 826 3188 5730 3862 1553 593 442 279 37 16510
08074-Cubelles 95 285 406 264 105 62 50 18 2 1287
08075-Dosrius 32 135 220 131 41 23 25 12 6 625
08076-Esparreguera 221 898 1296 767 263 142 114 71 11 3783
08077-Esplugues de Llobregat 397 1762 3407 2363 864 373 279 190 27 9662
08078-Espunyola (L´) 4 4 6 9 6 3 13 9 . 54
08079-Estany (L´) 3 16 20 21 4 4 7 1 . 76
08134-Figaró-Montmany 11 28 57 35 10 8 2 5 2 158
08080-Fígols . 1 3 . 2 . . 2 1 9
08082-Fogars de la Selva 5 29 57 26 9 6 6 5 3 146
08081-Fogars de Montclús 3 12 14 13 8 7 5 4 1 67
08083-Folgueroles 14 60 132 66 26 9 20 15 . 342
08084-Fonollosa 14 42 69 34 25 10 15 14 1 224
08085-Font-rubí 8 51 68 39 13 17 22 20 2 240
08086-Franqueses del Vallès (Les) 162 569 958 521 210 86 84 48 9 2647
08090-Gaià 2 2 9 6 2 . 2 6 . 29
08087-Gallifa 1 8 15 6 3 2 2 2 . 39
08088-Garriga (La) 98 452 866 619 226 97 83 45 4 2490
08089-Gavà 426 1659 2975 1849 759 308 269 135 18 8398
08091-Gelida 49 182 292 197 82 33 35 21 6 897
08092-Gironella 52 222 267 193 64 47 66 37 3 951
08093-Gisclareny 1 . 2 . . . . . . 3
08094-Granada (La) 18 41 103 65 16 10 21 14 3 291
08095-Granera 1 1 4 1 2 1 . 1 . 11
08096-Granollers 607 2190 3842 2436 928 372 297 168 34 10874
08097-Gualba 4 32 53 39 13 6 8 4 . 159
08099-Guardiola de Berguedà 12 45 49 36 20 7 4 4 . 177
08100-Gurb 8 57 137 82 44 26 30 21 5 410
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 2671 9349 16477 11336 4686 1931 1316 766 155 48687
08162-Hostalets de Pierola (Els) 18 46 86 49 25 15 13 8 5 265
08102-Igualada 318 1255 2274 1550 622 239 198 121 21 6598
08103-Jorba 8 16 35 29 9 8 8 1 3 117
08104-Llacuna (La) 9 38 51 35 17 9 10 5 . 174
08105-Llagosta (La) 151 552 884 572 193 79 67 34 2 2534
08106-Llinars del Vallès 84 317 495 348 109 65 56 33 3 1510
08107-Lliçà d´Amunt 91 453 792 427 174 105 125 62 10 2239
08108-Lliçà de Vall 37 260 431 241 89 40 41 30 4 1173
08109-Lluçà 3 4 11 17 5 1 7 2 1 51
08110-Malgrat de Mar 176 581 951 579 226 136 122 64 16 2851
08111-Malla . 11 14 4 4 . 11 2 1 47
08112-Manlleu 194 777 1164 688 307 137 155 106 21 3549
08113-Manresa 843 2685 4173 2603 986 484 432 261 60 12527
08242-Marganell 3 9 11 3 5 1 2 1 . 35
08114-Martorell 272 944 1639 956 370 147 130 78 14 4550
08115-Martorelles 50 202 374 236 91 36 23 25 4 1041
08116-Masies de Roda (Les) 6 18 53 22 18 1 10 7 . 135
08117-Masies de Voltregà (Les) 30 141 183 137 49 22 28 25 8 623
08118-Masnou (El) 191 852 1476 1090 382 162 143 81 9 4386
08119-Masquefa 51 241 359 217 93 40 41 24 4 1070
08120-Matadepera 33 236 513 387 162 74 80 37 7 1529
08121-Mataró 1194 4829 7430 4563 1764 792 604 320 48 21544
08122-Mediona 17 58 83 43 17 14 23 8 3 266
08138-Moià 40 183 268 179 98 31 40 18 2 859
08123-Molins de Rei 170 772 1512 946 397 127 152 81 11 4168
08124-Mollet del Vallès 561 2181 3648 2022 681 289 213 129 21 9745
08128-Monistrol de Calders 6 31 36 30 10 6 7 5 . 131
08127-Monistrol de Montserrat 29 120 135 87 34 25 25 14 2 471
08125-Montcada i Reixac 307 1221 2059 1267 498 268 169 107 10 5906
08130-Montclar 1 1 3 2 4 . 7 3 1 22
08131-Montesquiu 15 35 52 21 12 10 7 . . 152
08126-Montgat 93 343 592 382 141 53 48 28 6 1686
08132-Montmajor 3 9 28 11 3 11 11 9 1 86
08133-Montmaneu 1 5 6 7 2 4 2 5 1 33
08135-Montmeló 91 377 647 370 135 55 55 45 6 1781
08136-Montornès del Vallès 161 555 939 538 214 87 93 53 12 2652
08137-Montseny . 9 7 17 6 4 6 4 . 53
08129-Muntanyola 2 11 33 8 9 4 3 1 . 71
08139-Mura . 10 12 10 1 . 3 2 . 38
08140-Navarcles 65 248 362 216 110 42 69 30 3 1145
08141-Navàs 74 238 358 234 75 46 59 30 7 1121
08142-Nou de Berguedà (La) 1 6 6 6 1 1 4 4 1 30
08143-Òdena 27 111 185 109 46 32 34 17 3 564
08145-Olèrdola 21 106 153 113 39 26 28 13 4 503
08146-Olesa de Bonesvalls 9 39 68 40 14 4 7 5 1 187
08147-Olesa de Montserrat 204 801 1194 737 277 144 144 73 12 3586
08148-Olivella 12 57 95 60 25 18 4 8 2 281
08149-Olost 3 38 72 50 15 7 29 14 2 230
08144-Olvan 13 33 49 26 15 8 16 2 1 163
08150-Orís 1 7 10 14 2 2 3 3 2 44
08151-Oristà 6 16 39 13 10 7 19 9 4 123
08152-Orpí . 2 10 3 4 1 4 1 . 25
08153-Òrrius 3 19 33 20 10 6 2 2 1 96
08154-Pacs del Penedès 7 36 48 37 12 8 3 . 1 152
08155-Palafolls 66 254 437 270 79 47 41 30 6 1230
08156-Palau-solità i Plegamans 133 522 889 523 167 84 102 45 10 2475
08157-Pallejà 62 315 631 394 158 61 32 34 12 1699
08905-Palma de Cervelló (La) 18 109 196 147 57 15 17 10 2 571
08158-Papiol (El) 34 123 218 169 51 38 31 18 4 686
08159-Parets del Vallès 123 659 1190 672 240 124 94 56 13 3171
08160-Perafita 3 16 21 10 3 3 1 6 1 64
08161-Piera 103 390 650 384 163 95 85 51 6 1927
08163-Pineda de Mar 262 871 1334 899 377 187 116 68 9 4123
08164-Pla del Penedès (El) 5 33 49 44 24 8 16 6 3 188
08165-Pobla de Claramunt (La) 22 72 126 52 34 13 14 10 3 346
08166-Pobla de Lillet (La) 16 58 85 55 27 7 10 4 1 263
08167-Polinyà 66 240 361 205 73 36 24 18 3 1026
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 38 156 178 76 43 22 27 13 4 557
08168-Pontons 4 15 26 9 9 6 3 1 . 73
08169-Prat de Llobregat (El) 728 2779 4691 2697 1089 459 364 198 31 13036
08171-Prats de Lluçanès 26 103 166 115 49 37 31 19 3 549
08170-Prats de Rei (Els) 12 12 41 20 8 4 8 1 1 107
08230-Premià de Dalt 71 360 669 452 193 77 67 43 7 1939
08172-Premià de Mar 288 1113 1796 1270 520 197 153 102 11 5450
08175-Puig-reig 57 185 230 146 59 53 59 25 4 818
08174-Puigdàlber 3 12 20 10 7 5 9 2 . 68
08176-Pujalt 1 8 9 7 1 3 4 3 1 37
08177-Quar (La) . 3 2 2 1 . 1 2 2 13
08178-Rajadell . 15 25 9 13 6 6 2 . 76
08179-Rellinars 3 22 22 12 8 6 3 2 . 78
08180-Ripollet 329 1378 2266 1323 537 211 148 117 9 6318
08181-Roca del Vallès (La) 86 340 556 336 132 59 63 31 6 1609
08183-Roda de Ter 58 201 379 222 71 59 62 27 9 1088
08184-Rubí 743 2723 4358 2679 1027 474 391 239 38 12672
08185-Rubió . 4 5 3 3 1 2 4 . 22
08901-Rupit i Pruit 1 15 22 12 6 3 6 4 . 69
08187-Sabadell 2008 7913 12983 8073 3165 1373 1224 744 141 37624
08188-Sagàs . 7 6 8 1 . 1 5 1 29
08190-Saldes 2 10 14 17 5 2 4 5 1 60
08191-Sallent 112 324 440 284 87 72 90 48 6 1463
08194-Sant Adrià de Besòs 467 1370 2072 1414 636 280 214 123 18 6594
08195-Sant Agustí de Lluçanès . 2 5 . 2 4 4 3 . 20
08196-Sant Andreu de la Barca 276 1031 1632 856 306 125 80 58 12 4376
08197-Sant Andreu de Llavaneres 47 291 524 397 156 75 60 27 7 1584
08198-Sant Antoni de Vilamajor 41 145 260 168 63 28 30 22 5 762
08199-Sant Bartomeu del Grau 7 29 73 49 25 5 13 9 . 210
08200-Sant Boi de Llobregat 803 3374 6042 3734 1351 564 462 267 43 16640
08201-Sant Boi de Lluçanès 2 19 29 17 12 10 8 6 1 104
08203-Sant Cebrià de Vallalta 21 87 144 63 24 14 7 4 1 365
08202-Sant Celoni 134 543 850 536 222 121 135 66 18 2625
08204-Sant Climent de Llobregat 29 143 240 137 36 26 32 10 2 655
08205-Sant Cugat del Vallès 359 1743 4420 3527 1292 506 408 228 60 12543
08206-Sant Cugat Sesgarrigues 4 23 46 33 15 13 12 5 . 151
08207-Sant Esteve de Palautordera 18 59 107 64 26 12 15 6 . 307
08208-Sant Esteve Sesrovires 41 183 393 235 89 52 35 19 6 1053
08210-Sant Feliu de Codines 41 163 290 188 78 39 44 10 3 856
08211-Sant Feliu de Llobregat 398 1567 2989 2050 704 271 227 155 17 8378
08212-Sant Feliu Sasserra 5 26 37 22 13 11 8 6 2 130
08209-Sant Fost de Campsentelles 46 313 487 329 110 59 58 31 3 1436
08213-Sant Fruitós de Bages 69 287 445 230 96 53 50 29 6 1265
08215-Sant Hipòlit de Voltregà 31 115 179 135 52 31 38 25 6 612
08193-Sant Iscle de Vallalta 11 40 53 46 12 11 9 1 2 185
08216-Sant Jaume de Frontanyà . 2 2 2 . . . . . 6
08218-Sant Joan de Vilatorrada 101 426 700 387 147 65 86 48 8 1968
08217-Sant Joan Despí 258 1128 2264 1532 566 205 113 105 20 6191
08903-Sant Julià de Cerdanyola 3 9 9 14 4 5 1 1 . 46
08220-Sant Julià de Vilatorta 15 94 191 94 44 15 30 19 3 505
08221-Sant Just Desvern 89 401 1011 780 280 120 113 57 16 2867
08222-Sant Llorenç d´Hortons 13 64 108 76 27 18 24 15 1 346
08223-Sant Llorenç Savall 24 78 113 90 33 15 15 10 2 380
08225-Sant Martí d´Albars 1 . 10 3 2 2 6 1 2 27
08224-Sant Martí de Centelles 5 28 53 36 15 10 6 2 . 155
08226-Sant Martí de Tous 7 33 72 48 12 10 11 5 1 199
08227-Sant Martí Sarroca 31 93 136 83 27 22 62 30 2 486
08228-Sant Martí Sesgueioles 3 11 14 13 7 6 11 4 1 70
08229-Sant Mateu de Bages 3 23 32 18 12 8 22 13 . 131
08231-Sant Pere de Ribes 294 992 1573 995 374 177 140 63 15 4623
08232-Sant Pere de Riudebitlles 22 104 113 83 41 19 35 13 . 430
08233-Sant Pere de Torelló 23 84 127 108 42 21 35 8 . 448
08234-Sant Pere de Vilamajor 25 122 164 119 45 35 18 16 6 550
08189-Sant Pere Sallavinera 1 . 5 2 2 3 9 1 2 25
08235-Sant Pol de Mar 22 132 227 184 73 38 19 15 5 715
08236-Sant Quintí de Mediona 27 74 114 60 28 9 24 9 3 348
08237-Sant Quirze de Besora 17 82 106 88 37 17 12 11 . 370
08238-Sant Quirze del Vallès 84 506 1112 729 261 117 90 51 7 2957
08239-Sant Quirze Safaja 3 14 24 23 5 . . 3 . 72
08240-Sant Sadurní d´Anoia 101 421 687 434 154 90 87 64 14 2052
08241-Sant Sadurní d´Osormort . 2 2 3 2 1 1 4 . 15
08098-Sant Salvador de Guardiola 31 103 129 81 28 10 22 7 3 414
08262-Sant Vicenç de Castellet 102 319 476 251 113 64 63 28 5 1421
08264-Sant Vicenç de Montalt 26 126 300 194 57 29 23 18 . 773
08265-Sant Vicenç de Torelló 14 67 107 90 30 21 15 8 3 355
08263-Sant Vicenç dels Horts 263 1141 1769 1047 421 221 151 97 19 5129
08243-Santa Cecília de Voltregà 1 4 8 12 3 3 5 4 . 40
08244-Santa Coloma de Cervelló 40 224 372 268 80 42 41 16 3 1086
08245-Santa Coloma de Gramenet 1215 4906 8208 5161 2201 776 674 360 81 23582
08246-Santa Eugènia de Berga 15 81 161 94 28 12 23 18 2 434
08247-Santa Eulàlia de Riuprimer 4 28 65 42 14 5 14 2 3 177
08248-Santa Eulàlia de Ronçana 43 223 335 212 85 49 52 26 2 1027
08249-Santa Fe del Penedès . 11 21 11 6 6 7 3 . 65
08250-Santa Margarida de Montbui 120 460 660 382 160 64 54 33 11 1944
08251-Santa Margarida i els Monjos 63 239 345 198 77 35 44 29 5 1035
08258-Santa Maria d´Oló 4 31 70 37 14 12 20 13 . 201
08253-Santa Maria de Besora 1 4 6 14 4 2 2 1 1 35
08254-Santa Maria de Corcó 12 71 125 104 44 25 19 14 4 418
08256-Santa Maria de Martorelles 5 29 49 28 12 3 11 4 1 142
08255-Santa Maria de Merlès . 3 6 6 3 2 5 2 2 29
08257-Santa Maria de Miralles 1 3 2 6 3 4 . . . 19
08259-Santa Maria de Palautordera 81 301 440 291 103 36 40 26 2 1320
08260-Santa Perpètua de Mogoda 203 1015 1524 938 309 149 123 63 10 4334
08261-Santa Susanna 24 85 161 68 34 19 15 12 4 422
08192-Santpedor 48 238 391 237 83 50 73 34 9 1163
08267-Sentmenat 64 282 412 250 93 35 37 24 7 1204
08269-Seva 20 101 189 120 45 19 29 17 . 540
08270-Sitges 177 616 1261 879 354 163 100 64 9 3623
08271-Sobremunt . . 5 5 1 1 2 1 . 15
08272-Sora 2 6 13 3 8 3 . 3 . 38
08273-Subirats 21 80 149 131 52 21 25 23 7 509
08274-Súria 72 269 361 246 101 53 70 40 7 1219
08276-Tagamanent 5 7 14 14 3 2 . . . 45
08277-Talamanca . 3 5 3 3 1 1 2 . 18
08278-Taradell 49 218 352 257 94 51 44 33 1 1099
08275-Tavèrnoles 1 4 13 11 6 7 7 5 . 54
08280-Tavertet . 4 5 4 4 . 4 1 . 22
08281-Teià 32 181 433 291 115 53 42 20 4 1171
08279-Terrassa 2004 7852 12066 7162 2804 1184 1063 603 114 34852
08282-Tiana 40 245 464 329 114 58 45 29 4 1328
08283-Tona 51 253 413 253 109 46 53 44 2 1224
08284-Tordera 153 453 582 376 142 100 82 53 3 1944
08285-Torelló 154 537 830 542 202 96 101 58 13 2533
08286-Torre de Claramunt (La) 29 103 180 113 42 24 23 8 3 525
08287-Torrelavit 16 51 61 49 12 14 14 11 3 231
08288-Torrelles de Foix 15 63 97 62 29 16 16 9 2 309
08289-Torrelles de Llobregat 24 151 286 193 71 31 27 10 5 798
08290-Ullastrell 9 51 85 58 24 11 18 9 3 268
08291-Vacarisses 41 140 229 119 56 20 19 10 2 636
08292-Vallbona d´Anoia 8 43 69 52 26 9 7 4 2 220
08293-Vallcebre 5 6 11 10 10 1 5 . 2 50
08294-Vallgorguina 17 46 94 68 18 13 9 7 2 274
08295-Vallirana 80 427 672 425 165 95 88 41 6 1999
08296-Vallromanes 12 44 113 80 35 9 12 3 . 308
08297-Veciana 1 2 7 6 5 2 4 2 . 29
08298-Vic 303 1087 2082 1464 574 255 269 156 25 6215
08299-Vilada 5 15 32 26 9 7 4 6 2 106
08301-Viladecans 606 2567 4421 2563 934 427 331 170 32 12051
08300-Viladecavalls 66 302 520 301 94 45 46 34 3 1411
08305-Vilafranca del Penedès 330 1292 2182 1356 462 220 201 119 14 6176
08306-Vilalba Sasserra 4 20 40 16 10 2 4 1 . 97
08303-Vilanova de Sau 3 13 17 9 9 3 6 3 . 63
08302-Vilanova del Camí 129 504 795 464 172 76 56 34 1 2231
08902-Vilanova del Vallès 27 99 172 107 36 24 25 14 2 506
08307-Vilanova i la Geltrú 678 2214 3618 2374 951 404 308 196 35 10778
08214-Vilassar de Dalt 59 328 515 365 164 71 59 37 11 1609
08219-Vilassar de Mar 146 634 1250 908 333 138 102 56 12 3579
08304-Vilobí del Penedès 8 30 64 26 8 13 19 10 5 183
08308-Viver i Serrateix 1 1 12 5 3 4 3 4 1 34