Students 16 years of age or more in family dwellings according to relation between the place of study and
place of residence. 08-Barcelona

  TOTAL Own home Various municipalities Same municipality as the residence Different municipality and same province Different province from the same community Another community In another country
TOTAL 281497 9083 955 161684 100722 5152 1221 2680
08001-Abrera 606 36 10 221 327 6 6 0
08002-Aguilar de Segarra 11 0 0 1 10 0 0 0
08014-Aiguafreda 86 2 0 10 67 5 0 2
08003-Alella 792 16 6 192 551 8 6 13
08004-Alpens 15 0 0 1 12 2 0 0
08005-Ametlla del Vallès (L´) 401 31 1 131 230 2 3 3
08006-Arenys de Mar 710 27 3 258 394 21 3 4
08007-Arenys de Munt 376 6 6 110 240 11 0 3
08009-Argentona 612 10 0 127 437 20 6 12
08008-Argençola 9 0 0 1 7 1 0 0
08010-Artés 208 2 1 67 121 11 1 5
08011-Avià 94 0 0 0 89 5 0 0
08012-Avinyó 88 1 0 0 82 4 0 1
08013-Avinyonet del Penedès 51 3 1 7 39 1 0 0
08015-Badalona 11064 441 33 5495 4924 80 25 66
08904-Badia del Vallès 619 17 0 271 328 2 1 0
08016-Bagà 111 2 1 32 69 7 0 0
08017-Balenyà 147 3 1 10 124 7 1 1
08018-Balsareny 117 2 1 7 101 4 2 0
08252-Barberà del Vallès 1498 37 11 462 965 1 7 15
08019-Barcelona 101839 3564 314 88368 7428 756 270 1139
08020-Begues 289 5 4 60 217 2 1 0
08021-Bellprat 3 0 0 0 1 2 0 0
08022-Berga 775 20 2 295 389 54 10 5
08023-Bigues i Riells 251 7 0 25 212 6 0 1
08024-Borredà 20 0 0 0 20 0 0 0
08025-Bruc (El) 61 4 0 4 52 0 0 1
08026-Brull (El) 13 0 0 1 9 2 1 0
08027-Cabanyes (Les) 26 0 0 0 21 5 0 0
08028-Cabrera d´Igualada 23 0 0 5 18 0 0 0
08029-Cabrera de Mar 286 6 0 30 237 4 2 7
08030-Cabrils 424 7 1 41 357 3 6 9
08031-Calaf 132 4 0 45 69 13 1 0
08034-Calders 33 0 0 2 27 3 0 1
08032-Caldes d´Estrac 106 3 1 14 81 7 0 0
08033-Caldes de Montbui 819 36 1 352 406 16 0 8
08035-Calella 796 39 3 358 311 64 2 19
08037-Calldetenes 107 1 0 4 95 7 0 0
08038-Callús 57 4 0 3 49 1 0 0
08036-Calonge de Segarra 14 0 0 0 11 3 0 0
08039-Campins 9 0 0 3 6 0 0 0
08040-Canet de Mar 632 28 1 211 361 26 2 3
08041-Canovelles 576 4 0 183 375 8 5 1
08042-Cànoves i Samalús 81 1 1 21 56 2 0 0
08043-Canyelles 95 0 0 11 77 7 0 0
08044-Capellades 298 4 1 94 181 15 0 3
08045-Capolat 2 0 0 1 1 0 0 0
08046-Cardedeu 780 26 4 242 476 22 3 7
08047-Cardona 272 5 0 77 154 31 5 0
08048-Carme 56 0 0 1 53 2 0 0
08049-Casserres 91 0 0 2 81 4 0 4
08057-Castell de l´Areny 5 0 0 1 4 0 0 0
08052-Castellar de n´Hug 4 0 0 1 3 0 0 0
08050-Castellar del Riu 1 0 0 0 0 1 0 0
08051-Castellar del Vallès 925 29 6 281 581 12 5 11
08053-Castellbell i el Vilar 87 2 0 22 60 0 0 3
08054-Castellbisbal 352 14 1 98 234 2 1 2
08055-Castellcir 11 1 0 3 5 2 0 0
08056-Castelldefels 2724 59 8 1041 1529 23 19 45
08058-Castellet i la Gornal 39 2 0 4 23 9 0 1
08060-Castellfollit de Riubregós 16 0 0 1 10 4 1 0
08059-Castellfollit del Boix 21 1 0 1 17 2 0 0
08061-Castellgalí 35 0 0 1 34 0 0 0
08062-Castellnou de Bages 30 1 1 5 23 0 0 0
08063-Castellolí 29 0 0 1 26 2 0 0
08064-Castellterçol 91 1 1 14 73 0 0 2
08065-Castellví de la Marca 65 0 1 5 54 3 0 2
08066-Castellví de Rosanes 71 2 0 4 64 0 1 0
08067-Centelles 281 11 3 94 158 14 0 1
08268-Cercs 52 2 0 10 40 0 0 0
08266-Cerdanyola del Vallès 4053 245 25 2259 1452 31 16 25
08068-Cervelló 457 11 3 137 282 8 10 6
08069-Collbató 116 7 0 17 92 0 0 0
08070-Collsuspina 8 0 0 0 7 1 0 0
08071-Copons 6 0 0 1 5 0 0 0
08072-Corbera de Llobregat 505 11 0 161 314 8 2 9
08073-Cornellà de Llobregat 3889 105 20 1512 2186 26 14 26
08074-Cubelles 404 24 0 54 302 15 4 5
08075-Dosrius 151 6 0 12 129 2 2 0
08076-Esparreguera 901 20 3 328 534 2 6 8
08077-Esplugues de Llobregat 3360 65 7 1045 2161 34 18 30
08078-Espunyola (L´) 15 0 0 1 14 0 0 0
08079-Estany (L´) 18 0 0 1 16 1 0 0
08134-Figaró-Montmany 41 0 0 8 33 0 0 0
08080-Fígols 2 0 0 0 2 0 0 0
08082-Fogars de la Selva 21 0 0 3 11 7 0 0
08081-Fogars de Montclús 11 0 0 1 8 2 0 0
08083-Folgueroles 79 0 0 3 67 9 0 0
08084-Fonollosa 61 1 0 1 57 1 0 1
08085-Font-rubí 56 2 0 2 47 3 0 2
08086-Franqueses del Vallès (Les) 644 6 1 199 417 15 2 4
08090-Gaià 8 0 0 0 6 2 0 0
08087-Gallifa 11 0 0 0 10 1 0 0
08088-Garriga (La) 687 14 0 315 341 12 1 4
08089-Gavà 2271 66 6 1051 1089 34 7 18
08091-Gelida 205 5 0 46 148 6 0 0
08092-Gironella 244 8 1 68 150 16 0 1
08093-Gisclareny 4 0 1 0 3 0 0 0
08094-Granada (La) 81 0 0 4 70 6 1 0
08095-Granera 1 0 0 1 0 0 0 0
08096-Granollers 3376 139 7 1657 1458 76 17 22
08097-Gualba 40 1 0 4 31 4 0 0
08099-Guardiola de Berguedà 45 3 0 3 34 4 1 0
08100-Gurb 135 0 0 14 103 14 1 3
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 12660 293 34 5757 6273 144 48 111
08162-Hostalets de Pierola (Els) 56 2 0 2 51 0 0 1
08102-Igualada 2155 69 1 1020 937 90 16 22
08103-Jorba 19 1 0 0 16 1 0 1
08104-Llacuna (La) 61 0 0 1 59 1 0 0
08105-Llagosta (La) 565 12 0 273 273 4 0 3
08106-Llinars del Vallès 377 24 3 141 201 6 2 0
08107-Lliçà d´Amunt 445 25 1 107 301 9 1 1
08108-Lliçà de Vall 284 9 0 33 239 1 1 1
08109-Lluçà 12 0 0 1 11 0 0 0
08110-Malgrat de Mar 674 18 1 226 331 80 11 7
08111-Malla 12 0 0 3 7 1 0 1
08112-Manlleu 819 23 1 371 368 46 2 8
08113-Manresa 3208 101 3 1835 1135 88 10 36
08242-Marganell 6 1 0 2 2 1 0 0
08114-Martorell 1156 22 1 523 594 7 2 7
08115-Martorelles 241 6 1 38 193 0 0 3
08116-Masies de Roda (Les) 46 0 0 0 42 4 0 0
08117-Masies de Voltregà (Les) 115 0 0 8 91 8 0 8
08118-Masnou (El) 1500 103 5 350 1003 15 7 17
08119-Masquefa 198 7 0 42 147 2 0 0
08120-Matadepera 649 21 2 181 429 5 3 8
08121-Mataró 5837 186 8 3527 1810 189 63 54
08122-Mediona 59 2 0 4 51 2 0 0
08138-Moià 203 8 0 60 129 4 0 2
08123-Molins de Rei 1237 29 3 471 711 14 3 6
08124-Mollet del Vallès 2161 57 4 1083 979 22 2 14
08128-Monistrol de Calders 27 0 0 2 22 2 1 0
08127-Monistrol de Montserrat 137 0 0 14 118 3 0 2
08125-Montcada i Reixac 1368 30 8 521 798 6 3 2
08130-Montclar 5 0 0 2 3 0 0 0
08131-Montesquiu 38 0 0 0 33 3 0 2
08126-Montgat 473 7 2 111 346 3 0 4
08132-Montmajor 33 1 0 1 22 9 0 0
08133-Montmaneu 11 2 0 1 8 0 0 0
08135-Montmeló 424 6 2 116 282 14 1 3
08136-Montornès del Vallès 743 45 3 298 384 6 2 5
08137-Montseny 9 0 0 2 3 4 0 0
08129-Muntanyola 11 0 0 2 8 0 0 1
08139-Mura 11 0 0 0 11 0 0 0
08140-Navarcles 256 5 0 32 203 10 1 5
08141-Navàs 230 10 3 79 117 11 2 8
08142-Nou de Berguedà (La) 3 0 0 0 3 0 0 0
08143-Òdena 101 1 0 56 39 5 0 0
08145-Olèrdola 114 0 0 7 101 5 0 1
08146-Olesa de Bonesvalls 46 2 0 6 35 2 0 1
08147-Olesa de Montserrat 872 36 8 348 464 6 3 7
08148-Olivella 39 2 0 10 27 0 0 0
08149-Olost 55 2 0 2 42 6 1 2
08144-Olvan 35 1 0 1 33 0 0 0
08150-Orís 12 0 0 0 12 0 0 0
08151-Oristà 32 1 0 0 25 5 0 1
08152-Orpí 11 0 0 2 8 1 0 0
08153-Òrrius 39 2 0 2 31 3 0 1
08154-Pacs del Penedès 54 0 0 1 47 3 1 2
08155-Palafolls 256 3 5 48 154 43 0 3
08156-Palau-solità i Plegamans 762 27 4 281 437 7 3 3
08157-Pallejà 475 17 1 146 300 3 6 2
08905-Palma de Cervelló (La) 177 7 0 57 113 0 0 0
08158-Papiol (El) 167 1 1 33 127 5 0 0
08159-Parets del Vallès 745 9 1 221 492 10 5 7
08160-Perafita 11 1 0 1 9 0 0 0
08161-Piera 342 4 0 123 205 9 1 0
08163-Pineda de Mar 1068 23 5 348 536 127 21 8
08164-Pla del Penedès (El) 33 0 0 1 32 0 0 0
08165-Pobla de Claramunt (La) 67 5 0 2 58 2 0 0
08166-Pobla de Lillet (La) 66 0 1 1 59 5 0 0
08167-Polinyà 241 14 1 84 139 3 0 0
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 96 0 0 7 89 0 0 0
08168-Pontons 18 0 0 0 17 0 0 1
08169-Prat de Llobregat (El) 3387 73 2 1603 1628 42 17 22
08171-Prats de Lluçanès 118 0 0 32 81 4 0 1
08170-Prats de Rei (Els) 29 0 0 1 25 2 1 0
08230-Premià de Dalt 613 17 3 116 468 5 0 4
08172-Premià de Mar 1657 44 9 467 1084 20 4 29
08175-Puig-reig 186 3 0 58 113 11 0 1
08174-Puigdàlber 11 1 0 0 5 5 0 0
08176-Pujalt 10 0 0 0 6 4 0 0
08177-Quar (La) 2 0 0 0 2 0 0 0
08178-Rajadell 15 0 0 2 13 0 0 0
08179-Rellinars 17 0 0 3 14 0 0 0
08180-Ripollet 1488 62 6 663 744 6 4 3
08181-Roca del Vallès (La) 383 14 1 94 262 8 0 4
08183-Roda de Ter 218 6 0 52 120 35 0 5
08184-Rubí 3046 69 13 1354 1568 12 9 21
08185-Rubió 2 0 0 0 2 0 0 0
08901-Rupit i Pruit 17 0 0 0 14 3 0 0
08187-Sabadell 9678 310 39 5358 3674 174 55 68
08188-Sagàs 13 0 0 0 11 2 0 0
08190-Saldes 19 0 0 1 15 2 0 1
08191-Sallent 276 13 2 77 171 12 0 1
08194-Sant Adrià de Besòs 1370 33 0 485 812 23 5 12
08195-Sant Agustí de Lluçanès 6 0 0 0 6 0 0 0
08196-Sant Andreu de la Barca 1026 35 1 424 556 4 1 5
08197-Sant Andreu de Llavaneres 493 9 2 143 320 8 4 7
08198-Sant Antoni de Vilamajor 192 5 0 42 133 9 3 0
08199-Sant Bartomeu del Grau 63 0 0 3 56 3 1 0
08200-Sant Boi de Llobregat 4043 133 12 1919 1778 132 44 25
08201-Sant Boi de Lluçanès 45 0 0 1 37 6 0 1
08203-Sant Cebrià de Vallalta 100 4 0 43 51 1 0 1
08202-Sant Celoni 690 23 1 271 273 110 7 5
08204-Sant Climent de Llobregat 186 2 1 7 171 3 0 2
08205-Sant Cugat del Vallès 4844 174 12 1568 2913 39 34 104
08206-Sant Cugat Sesgarrigues 34 0 0 1 32 1 0 0
08207-Sant Esteve de Palautordera 90 1 3 24 43 17 0 2
08208-Sant Esteve Sesrovires 257 3 0 19 225 4 3 3
08210-Sant Feliu de Codines 284 7 0 60 206 7 0 4
08211-Sant Feliu de Llobregat 2262 65 12 802 1321 34 9 19
08212-Sant Feliu Sasserra 38 2 0 0 34 2 0 0
08209-Sant Fost de Campsentelles 418 9 4 88 311 1 1 4
08213-Sant Fruitós de Bages 379 10 0 88 265 10 2 4
08215-Sant Hipòlit de Voltregà 110 0 0 5 96 5 0 4
08193-Sant Iscle de Vallalta 42 2 0 11 29 0 0 0
08216-Sant Jaume de Frontanyà 7 0 0 0 7 0 0 0
08218-Sant Joan de Vilatorrada 430 9 1 143 251 17 3 6
08217-Sant Joan Despí 1710 69 11 491 1105 12 7 15
08903-Sant Julià de Cerdanyola 11 0 0 0 8 3 0 0
08220-Sant Julià de Vilatorta 127 3 0 8 94 16 3 3
08221-Sant Just Desvern 1131 42 12 248 781 16 8 24
08222-Sant Llorenç d´Hortons 84 2 0 8 73 0 1 0
08223-Sant Llorenç Savall 68 2 0 14 50 0 0 2
08225-Sant Martí d´Albars 5 0 0 2 3 0 0 0
08224-Sant Martí de Centelles 22 4 1 2 15 0 0 0
08226-Sant Martí de Tous 52 3 0 1 44 3 0 1
08227-Sant Martí Sarroca 105 0 0 6 96 3 0 0
08228-Sant Martí Sesgueioles 14 0 0 1 11 2 0 0
08229-Sant Mateu de Bages 31 0 0 0 27 3 0 1
08231-Sant Pere de Ribes 1196 27 2 407 697 41 5 17
08232-Sant Pere de Riudebitlles 75 0 0 1 69 5 0 0
08233-Sant Pere de Torelló 103 3 0 5 86 7 0 2
08234-Sant Pere de Vilamajor 115 5 0 17 93 0 0 0
08189-Sant Pere Sallavinera 11 0 0 0 7 3 1 0
08235-Sant Pol de Mar 247 5 0 32 190 16 0 4
08236-Sant Quintí de Mediona 69 0 0 5 62 0 0 2
08237-Sant Quirze de Besora 74 2 0 1 65 5 0 1
08238-Sant Quirze del Vallès 1001 22 7 237 714 8 7 6
08239-Sant Quirze Safaja 27 0 0 11 14 1 1 0
08240-Sant Sadurní d´Anoia 530 18 0 187 267 46 6 6
08241-Sant Sadurní d´Osormort 1 0 0 1 0 0 0 0
08098-Sant Salvador de Guardiola 108 0 1 22 84 0 0 1
08262-Sant Vicenç de Castellet 322 10 2 132 167 9 1 1
08264-Sant Vicenç de Montalt 217 1 1 56 152 5 2 0
08265-Sant Vicenç de Torelló 73 3 1 1 62 3 0 3
08263-Sant Vicenç dels Horts 1381 84 8 774 489 16 6 4
08243-Santa Cecília de Voltregà 10 0 0 0 9 1 0 0
08244-Santa Coloma de Cervelló 244 9 4 20 201 5 2 3
08245-Santa Coloma de Gramenet 5886 159 19 2578 2867 179 58 26
08246-Santa Eugènia de Berga 103 2 0 2 80 18 1 0
08247-Santa Eulàlia de Riuprimer 44 0 1 1 33 6 0 3
08248-Santa Eulàlia de Ronçana 412 103 0 119 182 8 0 0
08249-Santa Fe del Penedès 11 0 0 0 11 0 0 0
08250-Santa Margarida de Montbui 380 8 3 67 283 15 1 3
08251-Santa Margarida i els Monjos 221 5 2 68 126 17 0 3
08258-Santa Maria d´Oló 53 3 0 0 46 1 1 2
08253-Santa Maria de Besora 6 0 0 0 6 0 0 0
08254-Santa Maria de Corcó 80 0 0 5 67 7 1 0
08256-Santa Maria de Martorelles 47 0 0 3 43 0 0 1
08255-Santa Maria de Merlès 7 0 0 0 6 1 0 0
08257-Santa Maria de Miralles 3 0 0 0 3 0 0 0
08259-Santa Maria de Palautordera 318 4 0 123 169 21 1 0
08260-Santa Perpètua de Mogoda 1070 23 7 401 614 9 3 13
08261-Santa Susanna 119 1 0 8 98 11 0 1
08192-Santpedor 262 19 4 56 170 9 3 1
08267-Sentmenat 404 31 7 143 216 3 1 3
08269-Seva 116 4 0 8 93 6 1 4
08270-Sitges 1248 28 6 417 734 25 15 23
08271-Sobremunt 6 0 0 2 4 0 0 0
08272-Sora 7 1 0 0 4 2 0 0
08273-Subirats 102 1 0 10 83 8 0 0
08274-Súria 263 8 1 102 135 16 1 0
08276-Tagamanent 5 0 1 1 3 0 0 0
08277-Talamanca 4 0 0 0 4 0 0 0
08278-Taradell 266 3 0 58 174 25 2 4
08275-Tavèrnoles 17 0 0 2 15 0 0 0
08280-Tavertet 10 0 0 0 8 1 0 1
08281-Teià 447 5 5 26 400 3 0 8
08279-Terrassa 9045 226 43 5753 2776 142 51 54
08282-Tiana 500 11 5 38 440 3 0 3
08283-Tona 285 7 0 49 213 14 0 2
08284-Tordera 436 22 2 132 168 110 0 2
08285-Torelló 651 15 1 191 362 71 1 10
08286-Torre de Claramunt (La) 102 1 1 3 95 0 0 2
08287-Torrelavit 73 1 1 0 68 1 1 1
08288-Torrelles de Foix 50 2 0 2 39 3 1 3
08289-Torrelles de Llobregat 187 3 0 27 155 1 1 0
08290-Ullastrell 53 0 0 1 46 4 2 0
08291-Vacarisses 107 5 0 10 90 2 0 0
08292-Vallbona d´Anoia 52 1 0 2 45 2 0 2
08293-Vallcebre 12 0 0 1 10 1 0 0
08294-Vallgorguina 62 0 1 15 30 12 4 0
08295-Vallirana 599 33 18 215 326 2 4 1
08296-Vallromanes 58 2 0 14 41 0 0 1
08297-Veciana 7 0 0 0 4 3 0 0
08298-Vic 1736 54 11 954 530 159 15 13
08299-Vilada 34 0 0 0 26 8 0 0
08301-Viladecans 2650 92 4 1135 1371 32 8 8
08300-Viladecavalls 325 4 2 81 228 2 2 6
08305-Vilafranca del Penedès 1614 72 6 684 709 115 11 17
08306-Vilalba Sasserra 27 1 1 1 23 1 0 0
08303-Vilanova de Sau 22 0 0 1 21 0 0 0
08302-Vilanova del Camí 382 0 1 106 259 15 1 0
08902-Vilanova del Vallès 127 3 0 18 102 2 0 2
08307-Vilanova i la Geltrú 3080 70 7 1527 1136 266 44 30
08214-Vilassar de Dalt 531 11 1 107 391 9 6 6
08219-Vilassar de Mar 1161 35 4 316 770 22 3 11
08304-Vilobí del Penedès 42 1 0 3 33 5 0 0
08308-Viver i Serrateix 18 0 0 1 17 0 0 0

Students who are working are not included in the crosses on the place of study because for them the workplace
takes priority.