Households according to household equipment

08-Barcelona

  With individual heating With central heating Without heating installation, but with individual room heaters Has refrigeration 1 vehicle only 2 vehicles 3 or more vehicles Availability of 2nd residence TOTAL
TOTAL 52,10% 3,46% 36,13% 16,79% 46,98% 17,26% 3,49% 15,17% 1754332
08001-Abrera 71,95% 3,81% 19,24% 17,48% 50,53% 30,07% 6,63% 9,00% 3123
08002-Aguilar de Segarra 59,46% 4,05% 29,73% 2,70% 35,14% 36,49% 16,22% 10,81% 74
08014-Aiguafreda 73,58% 5,82% 19,72% 3,41% 43,11% 27,69% 8,34% 7,21% 791
08003-Alella 76,35% 3,90% 16,72% 17,03% 34,09% 41,88% 12,49% 11,84% 2643
08004-Alpens 66,34% 0,00% 33,66% 0,99% 39,60% 33,66% 7,92% 20,79% 101
08005-Ametlla del Vallès (L´) 79,42% 4,46% 14,92% 13,32% 33,15% 44,92% 13,67% 12,47% 1997
08006-Arenys de Mar 51,34% 3,01% 40,10% 8,45% 48,01% 18,86% 3,31% 7,45% 4591
08007-Arenys de Munt 59,13% 3,10% 32,51% 5,39% 46,86% 28,74% 5,77% 5,01% 2356
08009-Argentona 64,85% 2,77% 30,88% 7,77% 40,30% 34,94% 9,33% 8,29% 3280
08008-Argençola 37,70% 0,00% 57,38% 3,28% 36,07% 32,79% 21,31% 14,75% 61
08010-Artés 64,64% 5,74% 27,59% 9,59% 39,40% 34,18% 8,22% 6,33% 1533
08011-Avià 63,53% 10,46% 25,86% 1,64% 34,98% 36,62% 14,05% 3,89% 669
08012-Avinyó 67,01% 4,36% 28,49% 12,79% 36,34% 35,17% 10,32% 4,51% 688
08013-Avinyonet del Penedès 53,54% 7,31% 31,37% 12,50% 37,74% 28,30% 15,33% 6,60% 424
08015-Badalona 37,11% 1,90% 47,77% 14,82% 47,97% 15,55% 3,83% 10,87% 71744
08904-Badia del Vallès 51,50% 1,51% 36,13% 8,66% 52,90% 16,51% 3,51% 8,62% 5045
08016-Bagà 76,42% 0,90% 22,29% 1,16% 43,69% 21,78% 6,70% 12,24% 776
08017-Balenyà 77,13% 3,49% 18,12% 3,20% 42,73% 28,88% 7,85% 8,91% 1032
08018-Balsareny 79,41% 6,46% 12,48% 8,64% 44,85% 24,78% 5,67% 6,98% 1146
08252-Barberà del Vallès 58,29% 5,57% 31,51% 14,41% 49,88% 26,05% 4,95% 13,25% 8868
08019-Barcelona 45,46% 3,63% 41,77% 20,78% 45,09% 8,41% 1,29% 21,66% 594452
08020-Begues 80,21% 3,50% 13,56% 7,59% 32,45% 48,41% 10,06% 9,34% 1541
08021-Bellprat 20,69% 0,00% 79,31% 0,00% 41,38% 27,59% 24,14% 20,69% 29
08022-Berga 78,84% 3,44% 15,91% 3,38% 43,93% 23,55% 4,54% 9,01% 5618
08023-Bigues i Riells 71,87% 4,44% 17,22% 8,69% 39,44% 41,72% 11,67% 8,03% 1980
08024-Borredà 61,88% 3,31% 34,25% 2,21% 40,33% 31,49% 6,63% 26,52% 181
08025-Bruc (El) 63,99% 2,39% 27,77% 6,29% 45,34% 31,24% 8,24% 4,34% 461
08026-Brull (El) 73,68% 3,51% 1,75% 1,75% 42,11% 26,32% 26,32% 22,81% 57
08027-Cabanyes (Les) 60,66% 6,56% 28,42% 14,21% 34,97% 44,26% 11,48% 7,65% 183
08028-Cabrera d´Igualada 60,47% 1,19% 26,09% 7,11% 45,85% 32,81% 10,28% 12,25% 253
08029-Cabrera de Mar 67,50% 3,78% 25,91% 11,75% 38,29% 40,63% 11,02% 12,87% 1243
08030-Cabrils 83,79% 3,02% 11,37% 10,47% 33,94% 47,07% 12,28% 12,76% 1653
08031-Calaf 72,76% 5,24% 14,29% 3,24% 49,05% 20,86% 6,67% 10,10% 1050
08034-Calders 67,36% 4,51% 11,11% 5,56% 37,50% 41,32% 11,81% 6,60% 288
08032-Caldes d´Estrac 58,82% 2,22% 34,77% 6,54% 47,06% 24,44% 5,23% 10,98% 765
08033-Caldes de Montbui 66,01% 3,70% 26,39% 13,00% 41,82% 29,66% 6,76% 9,02% 4778
08035-Calella 40,52% 3,16% 50,47% 13,96% 46,42% 14,07% 2,22% 5,65% 5187
08037-Calldetenes 85,65% 2,74% 7,90% 7,10% 34,68% 40,48% 13,87% 5,97% 620
08038-Callús 60,72% 1,70% 36,09% 13,16% 44,37% 29,51% 6,16% 7,86% 471
08036-Calonge de Segarra 70,69% 1,72% 12,07% 0,00% 36,21% 43,10% 12,07% 15,52% 58
08039-Campins 61,02% 5,93% 31,36% 3,39% 43,22% 39,83% 8,47% 20,34% 118
08040-Canet de Mar 51,41% 1,82% 34,29% 7,91% 48,80% 20,04% 3,38% 5,37% 3908
08041-Canovelles 50,24% 10,82% 31,68% 10,09% 45,92% 22,78% 6,91% 9,92% 4214
08042-Cànoves i Samalús 74,04% 2,61% 14,13% 7,37% 38,71% 42,55% 11,98% 10,91% 651
08043-Canyelles 61,77% 1,25% 31,76% 7,47% 43,96% 36,11% 8,72% 11,96% 803
08044-Capellades 68,09% 5,19% 24,04% 6,96% 47,53% 18,12% 3,54% 10,07% 1639
08045-Capolat 37,50% 4,17% 33,33% 4,17% 45,83% 45,83% 4,17% 8,33% 24
08046-Cardedeu 76,75% 4,46% 15,98% 13,35% 46,20% 30,57% 4,76% 10,33% 4413
08047-Cardona 57,04% 6,89% 35,56% 2,88% 44,14% 21,43% 5,65% 5,81% 1946
08048-Carme 67,53% 5,63% 25,54% 6,93% 43,72% 21,65% 12,12% 2,16% 231
08049-Casserres 64,36% 8,16% 25,35% 6,74% 31,74% 32,09% 13,83% 3,55% 564
08057-Castell de l´Areny 46,15% 0,00% 53,85% 0,00% 57,69% 38,46% 3,85% 30,77% 26
08052-Castellar de n´Hug 65,57% 1,64% 31,15% 0,00% 36,07% 26,23% 8,20% 16,39% 61
08050-Castellar del Riu 45,83% 12,50% 20,83% 0,00% 52,08% 27,08% 8,33% 16,67% 48
08051-Castellar del Vallès 76,31% 3,74% 17,53% 13,84% 40,67% 35,18% 7,91% 12,38% 6171
08053-Castellbell i el Vilar 66,35% 2,17% 28,75% 11,69% 39,40% 26,39% 6,22% 7,73% 1061
08054-Castellbisbal 71,98% 4,38% 17,76% 15,78% 43,08% 37,31% 8,15% 10,52% 3080
08055-Castellcir 65,97% 8,33% 24,31% 4,17% 45,14% 36,11% 6,94% 8,33% 144
08056-Castelldefels 54,30% 3,38% 31,28% 24,99% 52,61% 22,72% 3,70% 9,37% 16585
08058-Castellet i la Gornal 52,89% 4,73% 31,87% 9,81% 45,01% 32,92% 7,53% 7,53% 571
08060-Castellfollit de Riubregós 59,72% 13,89% 0,00% 1,39% 33,33% 37,50% 11,11% 1,39% 72
08059-Castellfollit del Boix 44,70% 4,55% 48,48% 1,52% 36,36% 36,36% 12,88% 14,39% 132
08061-Castellgalí 68,53% 0,88% 20,00% 10,59% 40,00% 32,35% 12,35% 6,76% 340
08062-Castellnou de Bages 86,60% 3,35% 7,18% 11,48% 39,23% 44,02% 15,31% 12,44% 209
08063-Castellolí 62,07% 4,83% 31,03% 7,59% 33,79% 37,93% 16,55% 6,21% 145
08064-Castellterçol 80,98% 2,04% 15,49% 2,45% 46,74% 22,28% 6,66% 9,78% 736
08065-Castellví de la Marca 45,99% 1,90% 50,84% 7,17% 38,19% 33,97% 12,45% 5,49% 474
08066-Castellví de Rosanes 74,20% 4,67% 18,67% 14,74% 38,33% 45,21% 10,81% 9,34% 407
08067-Centelles 80,84% 4,72% 11,62% 3,26% 41,54% 26,80% 6,57% 6,91% 2056
08268-Cercs 63,81% 2,32% 30,48% 1,43% 41,53% 23,71% 6,06% 10,87% 561
08266-Cerdanyola del Vallès 67,41% 4,49% 22,06% 13,61% 48,37% 25,68% 5,43% 15,63% 18278
08068-Cervelló 72,15% 2,73% 21,80% 14,49% 41,37% 38,63% 9,46% 7,76% 2050
08069-Collbató 75,24% 3,03% 18,27% 11,35% 45,19% 39,46% 5,84% 9,41% 925
08070-Collsuspina 24,47% 63,83% 2,13% 1,06% 38,30% 32,98% 22,34% 8,51% 94
08071-Copons 44,92% 3,39% 16,95% 3,39% 46,61% 21,19% 4,24% 10,17% 118
08072-Corbera de Llobregat 63,68% 7,28% 24,69% 11,48% 41,74% 39,48% 8,07% 8,83% 3285
08073-Cornellà de Llobregat 37,16% 2,61% 48,30% 20,25% 50,44% 12,75% 1,99% 15,91% 28891
08074-Cubelles 49,43% 2,76% 39,42% 13,50% 55,13% 21,85% 3,52% 11,25% 2897
08075-Dosrius 75,07% 3,45% 18,22% 6,52% 40,65% 39,41% 12,37% 7,38% 1043
08076-Esparreguera 66,74% 4,78% 23,23% 22,32% 49,80% 27,02% 4,53% 9,43% 6470
08077-Esplugues de Llobregat 44,73% 2,20% 41,19% 20,22% 51,63% 16,12% 3,11% 20,34% 15575
08078-Espunyola (L´) 63,51% 2,70% 8,11% 4,05% 14,86% 48,65% 31,08% 5,41% 74
08079-Estany (L´) 65,54% 2,70% 18,92% 0,00% 41,22% 29,73% 10,81% 15,54% 148
08134-Figaró-Montmany 60,93% 4,30% 28,48% 2,32% 45,70% 27,81% 6,62% 5,30% 302
08080-Fígols 40,91% 0,00% 59,09% 0,00% 45,45% 31,82% 13,64% 18,18% 22
08082-Fogars de la Selva 58,76% 0,34% 35,74% 2,41% 42,61% 34,02% 14,09% 11,00% 291
08081-Fogars de Montclús 56,41% 0,00% 31,62% 4,27% 55,56% 27,35% 6,84% 7,69% 117
08083-Folgueroles 83,39% 0,86% 15,58% 3,25% 31,51% 44,86% 14,38% 9,42% 584
08084-Fonollosa 69,71% 2,57% 26,86% 7,43% 33,71% 40,00% 18,29% 13,14% 350
08085-Font-rubí 49,88% 2,35% 36,47% 4,00% 36,47% 32,71% 17,18% 6,82% 425
08086-Franqueses del Vallès (Les) 64,12% 10,59% 20,75% 11,45% 47,33% 28,14% 6,45% 9,57% 4420
08090-Gaià 46,81% 8,51% 8,51% 6,38% 42,55% 27,66% 23,40% 4,26% 47
08087-Gallifa 62,69% 4,48% 29,85% 2,99% 41,79% 32,84% 14,93% 25,37% 67
08088-Garriga (La) 73,52% 5,91% 17,42% 12,06% 44,71% 28,33% 5,62% 10,72% 4180
08089-Gavà 45,25% 2,44% 41,25% 21,95% 52,65% 18,69% 3,16% 10,85% 13790
08091-Gelida 55,81% 2,71% 37,63% 14,69% 46,78% 26,07% 6,08% 9,03% 1661
08092-Gironella 72,53% 2,95% 20,24% 6,40% 43,27% 25,53% 7,06% 5,17% 1798
08093-Gisclareny 28,57% 0,00% 71,43% 7,14% 50,00% 7,14% 28,57% 42,86% 14
08094-Granada (La) 67,73% 4,88% 19,75% 14,44% 35,24% 37,15% 9,98% 5,52% 471
08095-Granera 50,00% 3,13% 40,63% 0,00% 46,88% 40,63% 9,38% 12,50% 32
08096-Granollers 64,34% 3,67% 26,99% 17,21% 50,59% 21,27% 3,86% 11,84% 18639
08097-Gualba 66,88% 1,30% 28,57% 6,49% 45,45% 27,92% 11,04% 11,04% 308
08099-Guardiola de Berguedà 60,43% 3,74% 35,56% 1,60% 42,78% 22,99% 6,15% 10,43% 374
08100-Gurb 79,83% 5,83% 13,83% 3,50% 28,17% 43,67% 23,83% 9,00% 600
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 28,60% 1,26% 54,09% 17,33% 48,44% 8,74% 1,52% 17,66% 87872
08162-Hostalets de Pierola (Els) 58,72% 1,83% 30,09% 13,39% 42,75% 32,48% 9,72% 8,44% 545
08102-Igualada 71,79% 6,34% 18,76% 11,79% 44,71% 23,95% 5,50% 13,11% 11900
08103-Jorba 64,49% 2,80% 30,37% 8,41% 42,52% 34,58% 9,81% 11,21% 214
08104-Llacuna (La) 61,20% 3,79% 32,81% 3,79% 40,69% 25,24% 10,41% 8,83% 317
08105-Llagosta (La) 47,93% 3,47% 42,48% 13,20% 53,24% 17,39% 3,09% 12,35% 4204
08106-Llinars del Vallès 72,06% 3,87% 22,02% 7,70% 47,74% 27,26% 6,57% 8,27% 2480
08107-Lliçà d´Amunt 81,25% 3,09% 11,57% 12,24% 32,58% 44,14% 17,19% 9,77% 3398
08108-Lliçà de Vall 83,03% 4,38% 10,29% 16,68% 33,83% 42,76% 16,03% 10,53% 1691
08109-Lluçà 51,72% 8,05% 36,78% 1,15% 32,18% 29,89% 19,54% 13,79% 87
08110-Malgrat de Mar 61,02% 2,37% 30,79% 9,31% 50,99% 19,50% 3,59% 4,51% 5103
08111-Malla 61,02% 8,47% 25,42% 1,69% 23,73% 44,07% 30,51% 15,25% 59
08112-Manlleu 78,99% 7,22% 12,83% 4,86% 45,77% 25,78% 6,37% 7,50% 5869
08113-Manresa 74,55% 3,48% 19,68% 14,54% 45,24% 21,93% 4,33% 12,69% 24228
08242-Marganell 67,44% 6,98% 22,09% 9,30% 51,16% 34,88% 4,65% 3,49% 86
08114-Martorell 63,15% 4,59% 27,06% 18,92% 50,31% 23,71% 3,57% 13,15% 8098
08115-Martorelles 64,08% 3,42% 28,62% 10,90% 45,82% 27,74% 7,42% 13,02% 1698
08116-Masies de Roda (Les) 85,33% 0,89% 13,78% 3,11% 30,22% 44,89% 13,78% 8,44% 225
08117-Masies de Voltregà (Les) 84,92% 0,94% 11,10% 5,45% 37,28% 40,42% 11,83% 6,91% 955
08118-Masnou (El) 57,55% 2,94% 33,67% 14,36% 47,51% 25,88% 5,18% 9,21% 7375
08119-Masquefa 64,48% 8,12% 22,70% 18,92% 51,36% 26,34% 4,99% 7,27% 1982
08120-Matadepera 87,91% 2,75% 8,57% 12,14% 26,30% 48,46% 18,30% 18,83% 2076
08121-Mataró 42,62% 2,76% 45,69% 10,10% 52,15% 16,64% 3,03% 8,79% 37850
08122-Mediona 60,34% 5,55% 31,93% 4,37% 47,23% 26,55% 8,07% 19,83% 595
08138-Moià 69,10% 6,39% 21,19% 2,80% 45,05% 29,99% 6,26% 10,56% 1534
08123-Molins de Rei 56,66% 4,82% 32,99% 21,71% 48,10% 21,94% 4,49% 14,33% 7370
08124-Mollet del Vallès 65,59% 4,33% 25,84% 16,81% 48,62% 21,36% 6,92% 10,79% 16780
08128-Monistrol de Calders 42,92% 37,74% 15,09% 8,49% 39,15% 30,19% 13,21% 7,08% 212
08127-Monistrol de Montserrat 60,72% 2,72% 24,59% 9,14% 44,07% 22,42% 5,88% 3,59% 919
08125-Montcada i Reixac 62,27% 3,03% 31,36% 14,28% 51,28% 17,81% 3,38% 12,30% 9967
08130-Montclar 78,13% 12,50% 9,38% 0,00% 46,88% 25,00% 25,00% 0,00% 32
08131-Montesquiu 61,56% 2,19% 36,25% 0,94% 42,19% 25,63% 6,25% 0,63% 320
08126-Montgat 64,82% 3,09% 29,07% 11,86% 45,96% 23,26% 8,84% 7,46% 3044
08132-Montmajor 55,47% 9,49% 22,63% 60,58% 26,28% 35,77% 32,12% 10,95% 137
08133-Montmaneu 71,67% 1,67% 20,00% 18,33% 48,33% 26,67% 10,00% 16,67% 60
08135-Montmeló 67,30% 2,75% 26,97% 12,35% 50,34% 21,79% 4,36% 10,95% 2914
08136-Montornès del Vallès 64,07% 5,43% 27,82% 10,21% 50,62% 24,06% 5,38% 9,93% 4439
08137-Montseny 47,37% 0,00% 42,11% 4,21% 36,84% 29,47% 16,84% 15,79% 95
08129-Muntanyola 55,20% 1,60% 36,80% 3,20% 33,60% 44,00% 12,00% 16,80% 125
08139-Mura 52,87% 2,30% 39,08% 3,45% 39,08% 37,93% 10,34% 3,45% 87
08140-Navarcles 81,92% 5,28% 11,57% 13,63% 39,71% 32,59% 7,56% 6,40% 1798
08141-Navàs 79,87% 2,95% 10,97% 13,72% 44,93% 24,22% 6,78% 5,85% 1932
08142-Nou de Berguedà (La) 53,19% 0,00% 46,81% 0,00% 38,30% 36,17% 14,89% 19,15% 47
08143-Òdena 60,11% 15,64% 20,45% 8,38% 40,56% 30,17% 7,93% 6,03% 895
08145-Olèrdola 64,17% 2,65% 27,38% 15,32% 39,57% 39,08% 10,13% 8,08% 829
08146-Olesa de Bonesvalls 62,63% 3,35% 22,16% 6,70% 37,89% 36,08% 13,92% 11,08% 388
08147-Olesa de Montserrat 62,70% 3,74% 28,93% 21,80% 49,37% 22,16% 4,22% 9,91% 6156
08148-Olivella 59,50% 3,23% 28,32% 8,06% 55,56% 32,26% 6,63% 17,38% 558
08149-Olost 66,17% 17,04% 15,04% 3,76% 37,09% 32,08% 15,54% 8,27% 399
08144-Olvan 59,57% 3,40% 25,31% 3,70% 42,59% 29,01% 7,10% 5,86% 324
08150-Orís 67,12% 1,37% 24,66% 1,37% 27,40% 43,84% 23,29% 4,11% 73
08151-Oristà 60,64% 7,98% 22,34% 6,38% 33,51% 37,77% 14,36% 6,38% 188
08152-Orpí 70,59% 0,00% 29,41% 7,84% 45,10% 23,53% 19,61% 3,92% 51
08153-Òrrius 57,32% 3,05% 32,93% 6,71% 40,24% 32,93% 10,98% 7,32% 164
08154-Pacs del Penedès 63,91% 2,61% 30,43% 10,87% 32,17% 39,13% 14,35% 6,96% 230
08155-Palafolls 74,55% 4,26% 18,19% 6,61% 48,25% 33,87% 6,56% 3,41% 1996
08156-Palau-solità i Plegamans 75,41% 3,97% 17,69% 16,38% 37,76% 40,21% 11,11% 8,39% 3681
08157-Pallejà 67,09% 4,31% 20,97% 25,04% 45,41% 29,76% 6,48% 11,03% 2856
08905-Palma de Cervelló (La) 68,92% 4,33% 23,26% 20,72% 41,33% 36,15% 8,46% 10,25% 946
08158-Papiol (El) 60,85% 2,78% 30,90% 15,28% 41,41% 30,56% 5,73% 9,29% 1152
08159-Parets del Vallès 75,22% 4,19% 17,78% 14,58% 46,03% 32,17% 5,36% 8,97% 5108
08160-Perafita 64,18% 2,99% 31,34% 1,49% 29,10% 35,07% 14,93% 11,94% 134
08161-Piera 63,33% 0,84% 34,36% 8,62% 44,31% 32,11% 6,57% 10,64% 3469
08163-Pineda de Mar 50,47% 3,46% 37,75% 8,94% 50,09% 18,43% 3,59% 6,72% 7603
08164-Pla del Penedès (El) 47,92% 4,15% 44,73% 11,50% 35,78% 32,91% 13,74% 7,67% 313
08165-Pobla de Claramunt (La) 74,23% 4,48% 17,75% 9,72% 42,75% 24,23% 5,56% 10,34% 648
08166-Pobla de Lillet (La) 68,30% 0,36% 27,17% 0,54% 43,48% 17,39% 3,62% 8,70% 552
08167-Polinyà 71,09% 4,89% 18,56% 18,62% 50,40% 29,48% 6,38% 7,41% 1740
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 76,47% 2,00% 20,06% 6,20% 44,33% 27,21% 6,51% 4,94% 952
08168-Pontons 34,78% 2,48% 56,52% 4,35% 50,93% 22,98% 10,56% 21,12% 161
08169-Prat de Llobregat (El) 35,67% 1,55% 50,09% 20,53% 53,25% 13,76% 2,35% 13,35% 21315
08171-Prats de Lluçanès 69,67% 10,33% 19,33% 5,89% 39,67% 29,78% 10,89% 6,11% 900
08170-Prats de Rei (Els) 71,36% 2,01% 24,12% 2,51% 45,23% 24,62% 8,54% 17,59% 199
08230-Premià de Dalt 65,67% 3,00% 21,95% 12,18% 42,32% 33,14% 9,28% 11,57% 2930
08172-Premià de Mar 53,36% 2,67% 36,06% 15,91% 51,23% 18,95% 3,46% 10,61% 9155
08175-Puig-reig 65,09% 15,75% 9,97% 5,18% 40,62% 25,85% 6,89% 10,56% 1524
08174-Puigdàlber 50,00% 2,54% 43,22% 14,41% 38,98% 35,59% 10,17% 7,63% 118
08176-Pujalt 63,33% 1,67% 10,00% 1,67% 43,33% 35,00% 16,67% 16,67% 60
08177-Quar (La) 14,29% 4,76% 71,43% 0,00% 57,14% 19,05% 23,81% 23,81% 21
08178-Rajadell 60,99% 2,13% 32,62% 12,77% 36,17% 27,66% 24,11% 25,53% 141
08179-Rellinars 72,97% 2,70% 18,92% 8,11% 46,62% 37,16% 10,81% 14,19% 148
08180-Ripollet 53,39% 4,39% 33,96% 14,20% 51,49% 20,28% 3,31% 10,88% 10613
08181-Roca del Vallès (La) 75,78% 5,02% 15,78% 11,10% 43,31% 34,60% 8,37% 8,90% 2630
08183-Roda de Ter 76,24% 7,73% 14,20% 5,55% 43,39% 31,14% 6,75% 11,33% 1747
08184-Rubí 59,86% 3,93% 29,65% 15,57% 48,77% 24,64% 4,48% 10,08% 21044
08185-Rubió 51,43% 0,00% 48,57% 8,57% 34,29% 37,14% 22,86% 31,43% 35
08901-Rupit i Pruit 69,11% 0,00% 28,46% 0,00% 32,52% 27,64% 22,76% 1,63% 123
08187-Sabadell 62,79% 3,25% 28,13% 16,33% 48,91% 20,97% 3,53% 14,08% 65708
08188-Sagàs 69,05% 4,76% 23,81% 9,52% 23,81% 35,71% 33,33% 4,76% 42
08190-Saldes 60,38% 0,94% 16,98% 0,94% 46,23% 33,02% 14,15% 1,89% 106
08191-Sallent 76,29% 3,49% 18,06% 6,11% 39,30% 24,29% 5,76% 8,35% 2552
08194-Sant Adrià de Besòs 35,41% 3,02% 50,61% 14,36% 49,58% 10,35% 1,73% 11,50% 11119
08195-Sant Agustí de Lluçanès 55,56% 0,00% 44,44% 3,70% 37,04% 25,93% 33,33% 14,81% 27
08196-Sant Andreu de la Barca 60,57% 5,21% 26,50% 16,29% 54,06% 23,43% 3,78% 9,34% 7718
08197-Sant Andreu de Llavaneres 75,69% 3,68% 18,27% 11,74% 44,45% 34,77% 7,13% 9,19% 2666
08198-Sant Antoni de Vilamajor 73,65% 4,02% 17,54% 10,48% 36,98% 39,18% 8,58% 7,06% 1317
08199-Sant Bartomeu del Grau 50,94% 3,46% 41,82% 2,20% 40,88% 28,30% 14,47% 10,38% 318
08200-Sant Boi de Llobregat 42,65% 2,61% 42,03% 18,49% 52,48% 17,70% 3,22% 12,09% 26809
08201-Sant Boi de Lluçanès 59,76% 8,88% 26,63% 0,59% 32,54% 34,91% 17,16% 11,83% 169
08203-Sant Cebrià de Vallalta 51,51% 4,98% 38,93% 5,37% 46,53% 37,88% 7,08% 13,76% 763
08202-Sant Celoni 72,34% 5,03% 17,98% 10,97% 47,95% 21,67% 3,73% 9,38% 4338
08204-Sant Climent de Llobregat 52,85% 4,48% 38,00% 16,43% 40,80% 38,28% 8,12% 8,50% 1071
08205-Sant Cugat del Vallès 78,14% 3,69% 15,73% 21,24% 43,93% 33,91% 5,67% 17,87% 19806
08206-Sant Cugat Sesgarrigues 48,73% 3,39% 28,81% 10,59% 39,83% 33,05% 12,29% 6,78% 236
08207-Sant Esteve de Palautordera 62,33% 7,84% 21,22% 7,65% 44,74% 33,46% 7,27% 9,18% 523
08208-Sant Esteve Sesrovires 78,20% 3,34% 16,21% 19,95% 42,91% 36,91% 7,73% 10,27% 1734
08210-Sant Feliu de Codines 58,45% 4,01% 30,17% 6,45% 42,27% 28,65% 7,30% 7,00% 1644
08211-Sant Feliu de Llobregat 47,41% 2,95% 41,47% 21,68% 52,84% 18,66% 3,11% 15,81% 13979
08212-Sant Feliu Sasserra 62,84% 5,96% 29,82% 5,50% 40,83% 22,94% 13,76% 9,17% 218
08209-Sant Fost de Campsentelles 82,27% 3,18% 11,60% 10,77% 34,44% 41,34% 13,31% 10,08% 2172
08213-Sant Fruitós de Bages 85,13% 3,92% 8,08% 18,00% 39,07% 37,48% 9,47% 9,97% 2017
08215-Sant Hipòlit de Voltregà 82,57% 2,25% 14,53% 6,37% 38,52% 32,90% 8,06% 8,43% 1067
08193-Sant Iscle de Vallalta 56,09% 2,83% 36,54% 7,37% 39,94% 40,51% 6,52% 11,33% 353
08216-Sant Jaume de Frontanyà 40,00% 0,00% 60,00% 10,00% 30,00% 70,00% 0,00% 20,00% 10
08218-Sant Joan de Vilatorrada 85,40% 2,67% 9,72% 14,82% 43,90% 32,03% 7,02% 7,21% 3178
08217-Sant Joan Despí 50,57% 3,02% 36,13% 25,00% 51,45% 21,76% 2,96% 15,22% 10012
08903-Sant Julià de Cerdanyola 74,23% 7,22% 15,46% 0,00% 42,27% 28,87% 6,19% 16,49% 97
08220-Sant Julià de Vilatorta 84,78% 3,59% 11,01% 4,46% 32,43% 43,07% 13,49% 10,64% 808
08221-Sant Just Desvern 67,25% 3,86% 25,45% 24,08% 44,42% 29,74% 6,70% 21,52% 4660
08222-Sant Llorenç d´Hortons 66,23% 2,30% 26,72% 18,20% 39,67% 38,36% 7,54% 9,67% 610
08223-Sant Llorenç Savall 59,28% 5,51% 27,25% 5,36% 41,01% 32,03% 7,54% 7,25% 690
08225-Sant Martí d´Albars 48,48% 0,00% 42,42% 0,00% 42,42% 27,27% 30,30% 0,00% 33
08224-Sant Martí de Centelles 76,51% 8,54% 12,46% 4,63% 42,70% 29,18% 6,05% 6,05% 281
08226-Sant Martí de Tous 63,48% 5,06% 29,21% 5,62% 33,15% 36,52% 6,74% 11,24% 356
08227-Sant Martí Sarroca 50,93% 2,99% 26,40% 10,83% 34,00% 36,11% 13,33% 5,85% 803
08228-Sant Martí Sesgueioles 64,17% 0,00% 29,17% 1,67% 38,33% 35,83% 11,67% 5,83% 120
08229-Sant Mateu de Bages 70,56% 1,73% 25,11% 6,49% 35,06% 33,77% 15,15% 19,91% 231
08231-Sant Pere de Ribes 55,04% 2,87% 34,66% 12,59% 53,12% 23,84% 3,93% 6,50% 8073
08232-Sant Pere de Riudebitlles 62,24% 4,24% 29,00% 13,95% 42,54% 29,69% 6,84% 9,17% 731
08233-Sant Pere de Torelló 42,31% 48,36% 4,86% 4,20% 37,71% 35,22% 8,67% 7,49% 761
08234-Sant Pere de Vilamajor 76,24% 4,67% 15,61% 8,85% 43,14% 40,46% 9,15% 9,44% 1006
08189-Sant Pere Sallavinera 58,70% 2,17% 39,13% 0,00% 30,43% 34,78% 21,74% 4,35% 46
08235-Sant Pol de Mar 59,56% 2,06% 36,92% 8,03% 50,86% 24,83% 4,65% 9,96% 1506
08236-Sant Quintí de Mediona 49,77% 7,91% 35,04% 9,15% 44,03% 25,89% 6,67% 7,75% 645
08237-Sant Quirze de Besora 73,84% 2,52% 23,11% 3,98% 38,51% 28,15% 7,84% 9,69% 753
08238-Sant Quirze del Vallès 81,20% 4,01% 12,87% 24,57% 35,56% 44,23% 9,41% 15,21% 4314
08239-Sant Quirze Safaja 56,41% 7,05% 29,49% 3,21% 48,08% 29,49% 13,46% 16,67% 156
08240-Sant Sadurní d´Anoia 64,54% 5,59% 23,49% 23,92% 49,27% 25,72% 5,16% 11,76% 3274
08241-Sant Sadurní d´Osormort 50,00% 3,57% 32,14% 3,57% 42,86% 32,14% 21,43% 21,43% 28
08098-Sant Salvador de Guardiola 84,09% 1,42% 13,58% 5,05% 39,20% 40,10% 12,81% 3,62% 773
08262-Sant Vicenç de Castellet 70,85% 4,38% 22,51% 14,34% 44,47% 19,51% 4,74% 6,04% 2532
08264-Sant Vicenç de Montalt 81,03% 2,37% 13,22% 9,12% 44,18% 39,73% 7,47% 9,70% 1392
08265-Sant Vicenç de Torelló 79,57% 2,46% 14,75% 3,53% 36,41% 34,41% 7,83% 7,37% 651
08263-Sant Vicenç dels Horts 51,88% 4,04% 37,85% 20,03% 51,22% 22,09% 3,83% 8,75% 8174
08243-Santa Cecília de Voltregà 72,41% 0,00% 22,41% 5,17% 29,31% 50,00% 15,52% 8,62% 58
08244-Santa Coloma de Cervelló 70,60% 5,19% 19,58% 15,97% 44,71% 39,17% 6,36% 9,51% 1966
