Rates of de facto couples of persons aged 16 years old or older by sex and age. 07-Balears (Illes) |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | TOTAL | From 16 to 19 | From 20 to 24 | From 25 to 29 | From 30 to 34 | From 35 to 44 | From 45 to 54 | From 55 to 64 | From 65 or more | |
TOTAL | 10,82% | 69,85% | 54,62% | 30,81% | 18,92% | 11,11% | 6,96% | 3,89% | 2,83% | 10,90% | 76,26% | 63,66% | 34,93% | 20,98% | 12,06% | 7,73% | 4,42% | 2,79% | 10,73% | 67,90% | 50,48% | 27,87% | 17,17% | 10,22% | 6,16% | 3,31% | 2,88% |
07002-Alaior | 8,71% | 100,00% | 44,78% | 22,73% | 14,21% | 8,83% | 6,73% | 2,78% | 3,29% | 8,76% | 100,00% | 53,85% | 28,28% | 15,92% | 9,66% | 7,73% | 2,48% | 3,49% | 8,66% | 100,00% | 42,59% | 18,88% | 12,87% | 8,02% | 5,70% | 3,11% | 3,01% |
07001-Alaró | 7,43% | 0,00% | 24,14% | 23,15% | 16,67% | 10,14% | 4,12% | 1,02% | 2,01% | 7,52% | 0,00% | 22,22% | 26,47% | 18,18% | 11,43% | 5,08% | 1,36% | 1,98% | 7,33% | 0,00% | 25,00% | 21,62% | 15,32% | 8,96% | 2,99% | 0,68% | 2,05% |
07003-Alcúdia | 15,81% | 83,33% | 53,89% | 40,15% | 25,56% | 13,17% | 9,24% | 5,13% | 3,43% | 15,93% | 100,00% | 64,29% | 40,44% | 31,06% | 13,46% | 10,28% | 6,58% | 3,47% | 15,68% | 77,78% | 48,65% | 39,93% | 21,07% | 12,87% | 8,17% | 3,42% | 3,37% |
07004-Algaida | 9,50% | 100,00% | 83,33% | 37,97% | 20,00% | 11,02% | 7,41% | 2,54% | 3,62% | 9,60% | 100,00% | 100,00% | 42,31% | 23,81% | 13,41% | 7,14% | 3,47% | 3,53% | 9,39% | 100,00% | 75,00% | 35,85% | 17,07% | 8,81% | 7,69% | 1,52% | 3,74% |
07005-Andratx | 10,31% | 57,14% | 48,98% | 24,24% | 20,44% | 11,36% | 6,78% | 5,35% | 3,37% | 10,42% | 100,00% | 54,55% | 25,96% | 21,52% | 12,60% | 8,25% | 5,13% | 3,82% | 10,21% | 40,00% | 47,37% | 22,83% | 19,61% | 10,29% | 5,07% | 5,58% | 2,77% |
07901-Ariany | 2,82% | 0 | 0,00% | 0,00% | 8,70% | 1,92% | 1,72% | 3,23% | 2,74% | 2,82% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 7,14% | 2,47% | 2,82% | 0 | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 3,08% |
07006-Artà | 5,85% | 100,00% | 54,39% | 25,00% | 8,27% | 4,91% | 3,26% | 1,29% | 2,15% | 5,72% | 100,00% | 57,89% | 35,21% | 9,82% | 4,44% | 3,40% | 1,30% | 1,79% | 5,98% | 100,00% | 52,63% | 17,20% | 7,14% | 5,36% | 3,11% | 1,28% | 2,59% |
07007-Banyalbufar | 6,54% | 0 | 0,00% | 14,29% | 30,77% | 11,11% | 5,88% | 2,33% | 1,64% | 6,54% | 0 | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 12,50% | 8,33% | 0,00% | 2,78% | 6,54% | 0 | 0,00% | 20,00% | 33,33% | 10,00% | 3,70% | 4,55% | 0,00% |
07008-Binissalem | 5,30% | 100,00% | 31,58% | 16,81% | 4,97% | 6,94% | 4,93% | 1,97% | 2,58% | 5,38% | 0 | 75,00% | 23,68% | 5,59% | 6,29% | 6,02% | 1,98% | 2,77% | 5,22% | 100,00% | 20,00% | 13,33% | 4,40% | 7,55% | 3,78% | 1,96% | 2,34% |
07009-Búger | 4,27% | 0,00% | 12,50% | 18,75% | 8,00% | 5,13% | 7,04% | 2,50% | 0,70% | 4,72% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 13,33% | 2,86% | 9,38% | 2,44% | 1,27% | 3,81% | 0 | 14,29% | 12,50% | 0,00% | 6,98% | 5,13% | 2,56% | 0,00% |
07010-Bunyola | 7,04% | 100,00% | 73,33% | 27,73% | 12,78% | 7,14% | 5,26% | 1,66% | 2,65% | 7,04% | 0 | 66,67% | 38,10% | 11,82% | 7,62% | 6,25% | 1,98% | 2,25% | 7,04% | 100,00% | 83,33% | 22,08% | 13,46% | 6,67% | 4,30% | 1,31% | 3,21% |
07011-Calvià | 15,24% | 84,00% | 66,48% | 36,91% | 24,01% | 14,49% | 8,86% | 7,87% | 4,49% | 15,38% | 80,00% | 78,91% | 40,44% | 24,90% | 16,50% | 9,75% | 8,43% | 4,51% | 15,11% | 85,00% | 59,75% | 34,53% | 23,29% | 12,68% | 7,82% | 7,17% | 4,48% |
07012-Campanet | 3,81% | 0 | 0,00% | 1,85% | 4,65% | 5,96% | 5,63% | 1,97% | 1,99% | 3,81% | 0 | 0,00% | 6,25% | 2,17% | 6,09% | 6,48% | 1,43% | 1,78% | 3,81% | 0 | 0,00% | 0,00% | 7,50% | 5,83% | 4,76% | 2,44% | 2,27% |
07013-Campos | 6,02% | 60,00% | 65,85% | 13,22% | 8,86% | 8,08% | 3,85% | 1,15% | 3,40% | 6,02% | 100,00% | 78,57% | 17,07% | 9,32% | 8,45% | 4,74% | 1,50% | 3,28% | 6,02% | 50,00% | 59,26% | 11,25% | 8,50% | 7,72% | 2,95% | 0,79% | 3,56% |
07014-Capdepera | 10,92% | 100,00% | 39,45% | 28,21% | 16,98% | 10,52% | 6,48% | 3,01% | 3,04% | 10,92% | 100,00% | 50,00% | 28,67% | 17,35% | 12,20% | 6,91% | 3,50% | 2,89% | 10,92% | 100,00% | 34,67% | 27,81% | 16,67% | 8,98% | 5,99% | 2,44% | 3,21% |
07064-Castell (Es) | 13,35% | 50,00% | 56,06% | 33,98% | 18,51% | 12,14% | 9,45% | 6,87% | 3,53% | 13,40% | 0 | 52,94% | 40,54% | 19,29% | 12,93% | 11,01% | 6,67% | 3,81% | 13,29% | 50,00% | 57,14% | 28,97% | 17,81% | 11,39% | 7,79% | 7,08% | 3,11% |
07015-Ciutadella de Menorca | 9,82% | 54,55% | 49,78% | 28,30% | 15,97% | 10,24% | 5,56% | 2,32% | 2,51% | 9,91% | 66,67% | 67,80% | 33,04% | 16,40% | 11,72% | 6,07% | 2,61% | 2,46% | 9,74% | 50,00% | 43,29% | 25,05% | 15,62% | 8,74% | 5,04% | 2,02% | 2,57% |
07016-Consell | 6,94% | 0,00% | 16,67% | 22,08% | 11,56% | 5,21% | 5,14% | 5,69% | 3,45% | 6,94% | 0 | 50,00% | 23,33% | 12,31% | 6,90% | 3,67% | 6,09% | 3,20% | 6,94% | 0,00% | 10,00% | 21,28% | 10,98% | 3,50% | 6,67% | 5,21% | 3,74% |
07017-Costitx | 3,79% | 0 | 0 | 0,00% | 11,86% | 3,66% | 4,44% | 0,00% | 1,90% | 3,79% | 0 | 0 | 0,00% | 11,54% | 5,41% | 4,44% | 0,00% | 1,72% | 3,79% | 0 | 0 | 0,00% | 12,12% | 2,22% | 4,44% | 0,00% | 2,13% |
07018-Deyá | 13,93% | 0 | 100,00% | 30,77% | 22,22% | 20,97% | 9,84% | 7,89% | 5,88% | 13,93% | 0 | 0 | 33,33% | 33,33% | 21,43% | 10,00% | 9,52% | 6,45% | 13,93% | 0 | 100,00% | 28,57% | 16,67% | 20,59% | 9,68% | 5,88% | 5,00% |
07026-Eivissa | 13,93% | 71,43% | 53,83% | 35,86% | 21,90% | 14,06% | 8,30% | 4,77% | 3,48% | 14,25% | 83,33% | 58,04% | 43,60% | 22,75% | 15,53% | 9,86% | 5,70% | 3,50% | 13,61% | 65,22% | 52,06% | 30,53% | 21,19% | 12,61% | 6,63% | 3,67% | 3,46% |
07019-Escorca | 15,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 15,79% | 16,67% | 9,09% | 15,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 18,18% | 12,50% | 14,29% | 15,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 12,50% | 20,00% | 0,00% |
07020-Esporles | 9,21% | 0 | 54,55% | 25,00% | 18,43% | 10,62% | 7,85% | 4,17% | 2,49% | 9,40% | 0 | 100,00% | 37,50% | 22,22% | 10,00% | 8,61% | 5,37% | 2,44% | 9,01% | 0 | 50,00% | 18,75% | 15,25% | 11,19% | 6,99% | 2,88% | 2,56% |
07021-Estellencs | 16,67% | 0 | 0 | 14,29% | 37,50% | 16,67% | 31,58% | 12,50% | 2,44% | 17,72% | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 15,38% | 36,84% | 13,33% | 4,00% | 15,58% | 0 | 0 | 25,00% | 25,00% | 17,65% | 26,32% | 11,76% | 0,00% |
07022-Felanitx | 6,67% | 60,00% | 37,23% | 21,72% | 13,34% | 6,53% | 4,81% | 2,53% | 3,00% | 6,73% | 50,00% | 47,83% | 27,92% | 13,78% | 7,45% | 5,07% | 2,71% | 2,89% | 6,62% | 62,50% | 33,80% | 17,35% | 13,01% | 5,63% | 4,54% | 2,36% | 3,14% |
07023-Ferreries | 8,32% | 100,00% | 65,38% | 24,63% | 14,29% | 9,09% | 3,47% | 0,38% | 2,35% | 8,32% | 100,00% | 80,00% | 31,82% | 18,18% | 9,97% | 3,85% | 0,70% | 2,07% | 8,32% | 0 | 61,90% | 21,11% | 11,36% | 8,22% | 3,03% | 0,00% | 2,73% |
07024-Formentera | 14,76% | 100,00% | 63,16% | 41,09% | 27,36% | 15,15% | 8,90% | 4,94% | 2,71% | 14,62% | 0 | 73,68% | 39,74% | 33,09% | 15,71% | 11,81% | 4,33% | 2,40% | 14,89% | 100,00% | 57,89% | 41,94% | 22,29% | 14,62% | 5,84% | 5,65% | 3,11% |
07025-Fornalutx | 11,28% | 0 | 100,00% | 62,50% | 19,23% | 7,46% | 8,00% | 7,27% | 8,62% | 11,28% | 0 | 0 | 100,00% | 27,27% | 6,25% | 12,00% | 7,41% | 5,71% | 11,28% | 0 | 100,00% | 40,00% | 13,33% | 8,57% | 4,00% | 7,14% | 13,04% |
07027-Inca | 7,44% | 50,00% | 42,40% | 22,49% | 11,45% | 7,31% | 4,37% | 2,07% | 2,51% | 7,44% | 60,00% | 41,18% | 27,90% | 12,64% | 8,18% | 4,55% | 2,62% | 2,17% | 7,44% | 47,06% | 42,95% | 18,87% | 10,39% | 6,44% | 4,20% | 1,48% | 2,96% |
07028-Lloret de Vistalegre | 6,02% | 0 | 33,33% | 18,75% | 18,92% | 6,86% | 5,56% | 1,37% | 2,33% | 5,58% | 0 | 0,00% | 25,00% | 16,67% | 7,41% | 8,82% | 0,00% | 2,82% | 6,45% | 0 | 50,00% | 16,67% | 20,00% | 6,25% | 2,63% | 2,94% | 1,72% |
07029-Lloseta | 6,61% | 100,00% | 41,67% | 16,33% | 10,22% | 7,50% | 3,92% | 3,44% | 1,74% | 6,70% | 0 | 66,67% | 15,00% | 12,22% | 8,39% | 3,78% | 4,37% | 1,92% | 6,53% | 100,00% | 30,30% | 17,24% | 8,89% | 6,59% | 4,07% | 2,41% | 1,49% |
07030-Llubí | 6,27% | 100,00% | 0,00% | 20,00% | 10,45% | 8,54% | 4,05% | 8,03% | 2,75% | 6,50% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 8,33% | 6,85% | 6,56% | 2,76% | 6,03% | 0 | 0,00% | 26,67% | 5,41% | 8,75% | 1,33% | 9,21% | 2,73% |
07031-Llucmajor | 10,82% | 64,71% | 52,61% | 28,99% | 16,14% | 12,11% | 7,24% | 3,68% | 1,97% | 10,87% | 100,00% | 64,29% | 32,19% | 18,44% | 12,83% | 7,54% | 4,60% | 1,88% | 10,78% | 62,50% | 47,50% | 26,59% | 14,25% | 11,42% | 6,93% | 2,63% | 2,09% |
07032-Mahón | 10,41% | 60,87% | 50,49% | 29,73% | 18,63% | 11,38% | 5,96% | 3,96% | 2,18% | 10,44% | 83,33% | 58,06% | 34,30% | 19,33% | 12,73% | 6,56% | 4,45% | 2,34% | 10,37% | 52,94% | 47,22% | 26,71% | 18,00% | 10,10% | 5,34% | 3,43% | 1,98% |
07033-Manacor | 7,32% | 56,67% | 37,16% | 24,46% | 12,29% | 6,76% | 5,79% | 3,14% | 2,40% | 7,30% | 50,00% | 43,53% | 30,00% | 14,55% | 6,78% | 5,77% | 3,75% | 2,32% | 7,34% | 58,33% | 34,09% | 20,68% | 10,51% | 6,74% | 5,81% | 2,53% | 2,51% |
07034-Mancor de la Vall | 4,57% | 0,00% | 33,33% | 22,22% | 8,57% | 2,27% | 2,41% | 1,47% | 5,10% | 4,57% | 0 | 0 | 20,00% | 15,79% | 2,22% | 2,70% | 0,00% | 5,26% | 4,57% | 0,00% | 33,33% | 23,08% | 0,00% | 2,33% | 2,17% | 2,94% | 4,88% |
07035-Maria de la Salut | 4,14% | 0,00% | 50,00% | 22,58% | 9,46% | 6,25% | 2,24% | 0,62% | 0,64% | 4,14% | 0 | 0,00% | 36,36% | 13,79% | 7,00% | 2,94% | 1,32% | 0,58% | 4,14% | 0,00% | 60,00% | 15,00% | 6,67% | 5,43% | 1,52% | 0,00% | 0,72% |
07036-Marratxí | 7,53% | 100,00% | 40,54% | 20,12% | 13,42% | 6,98% | 4,63% | 2,59% | 2,33% | 7,56% | 100,00% | 60,87% | 21,00% | 14,33% | 7,58% | 5,06% | 2,85% | 2,40% | 7,50% | 100,00% | 31,37% | 19,57% | 12,62% | 6,42% | 4,20% | 2,25% | 2,23% |
07037-Mercadal (Es) | 11,45% | 50,00% | 74,07% | 25,56% | 18,90% | 7,37% | 9,52% | 6,61% | 6,19% | 11,45% | 0 | 100,00% | 36,59% | 20,90% | 7,47% | 9,86% | 7,44% | 6,11% | 11,45% | 50,00% | 68,18% | 16,33% | 17,53% | 7,26% | 9,16% | 5,66% | 6,32% |
07902-Migjorn Gran (Es) | 6,69% | 0,00% | 20,00% | 31,43% | 15,00% | 4,83% | 4,88% | 2,75% | 1,74% | 6,69% | 0 | 0,00% | 28,57% | 21,43% | 3,03% | 7,94% | 3,28% | 1,56% | 6,69% | 0,00% | 28,57% | 33,33% | 9,38% | 6,33% | 1,67% | 2,08% | 1,96% |
07038-Montuïri | 5,74% | 0 | 33,33% | 25,71% | 8,60% | 6,48% | 6,99% | 3,68% | 2,80% | 5,91% | 0 | 0 | 33,33% | 7,89% | 8,49% | 8,08% | 3,45% | 2,51% | 5,57% | 0 | 33,33% | 21,74% | 9,09% | 4,55% | 5,75% | 3,88% | 3,16% |
07039-Muro | 4,35% | 100,00% | 19,23% | 13,08% | 8,30% | 6,38% | 3,17% | 2,11% | 1,24% | 4,48% | 0 | 33,33% | 15,56% | 10,85% | 6,77% | 3,92% | 2,41% | 0,97% | 4,21% | 100,00% | 17,39% | 11,76% | 6,25% | 5,98% | 2,41% | 1,84% | 1,61% |
07040-Palma de Mallorca | 12,66% | 74,33% | 59,94% | 34,78% | 22,55% | 12,89% | 7,55% | 4,46% | 3,24% | 12,76% | 71,21% | 66,49% | 38,72% | 24,98% | 13,91% | 8,36% | 5,06% | 3,20% | 12,56% | 75,38% | 56,67% | 31,78% | 20,37% | 11,93% | 6,72% | 3,78% | 3,30% |
07041-Petra | 4,67% | 0 | 54,55% | 14,29% | 17,20% | 3,85% | 3,85% | 0,61% | 0,00% | 4,67% | 0 | 100,00% | 18,18% | 20,45% | 4,00% | 3,90% | 1,22% | 0,00% | 4,67% | 0 | 44,44% | 12,50% | 14,29% | 3,70% | 3,80% | 0,00% | 0,00% |
07044-Pobla (Sa) | 4,85% | 40,00% | 36,11% | 21,69% | 10,29% | 6,13% | 2,17% | 1,07% | 1,05% | 4,94% | 0 | 52,63% | 25,00% | 11,29% | 7,14% | 2,66% | 1,20% | 1,00% | 4,77% | 40,00% | 30,19% | 19,31% | 9,46% | 5,18% | 1,68% | 0,95% | 1,11% |
07042-Pollença | 8,49% | 71,43% | 51,55% | 23,30% | 14,61% | 9,92% | 6,73% | 4,26% | 1,75% | 8,52% | 100,00% | 62,86% | 25,00% | 17,16% | 10,26% | 7,28% | 4,19% | 1,97% | 8,46% | 66,67% | 45,16% | 22,11% | 12,66% | 9,58% | 6,15% | 4,33% | 1,47% |
07043-Porreres | 3,40% | 0,00% | 33,33% | 9,41% | 5,44% | 4,20% | 4,40% | 1,45% | 1,48% | 3,50% | 0 | 0 | 12,50% | 8,47% | 4,55% | 4,12% | 2,31% | 1,32% | 3,29% | 0,00% | 33,33% | 7,55% | 3,41% | 3,87% | 4,68% | 0,58% | 1,68% |
07045-Puigpunyent | 9,93% | 0 | 50,00% | 35,29% | 26,56% | 11,46% | 5,15% | 1,14% | 4,44% | 9,93% | 0 | 50,00% | 40,00% | 26,92% | 13,25% | 4,35% | 2,44% | 5,06% | 9,93% | 0 | 50,00% | 33,33% | 26,32% | 9,46% | 5,88% | 0,00% | 3,57% |
07059-Salines (Ses) | 6,36% | 50,00% | 50,00% | 27,85% | 13,48% | 6,93% | 1,88% | 2,73% | 1,77% | 6,36% | 0 | 66,67% | 30,30% | 13,56% | 8,94% | 1,95% | 1,32% | 2,49% | 6,36% | 50,00% | 40,00% | 26,09% | 13,41% | 5,10% | 1,82% | 4,23% | 0,72% |
07046-Sant Antoni de Portmany | 11,83% | 50,00% | 57,04% | 32,97% | 21,00% | 12,42% | 8,42% | 4,45% | 2,47% | 11,88% | 100,00% | 69,23% | 36,90% | 22,98% | 13,59% | 8,99% | 5,47% | 2,44% | 11,78% | 40,00% | 52,08% | 30,32% | 19,22% | 11,38% | 7,84% | 3,21% | 2,52% |
07049-Sant Joan | 6,32% | 0 | 0,00% | 19,05% | 6,67% | 10,14% | 7,76% | 2,90% | 4,51% | 6,32% | 0 | 0,00% | 25,00% | 4,76% | 11,27% | 8,47% | 3,13% | 4,38% | 6,32% | 0 | 0,00% | 17,65% | 8,33% | 9,09% | 7,02% | 2,70% | 4,69% |
07050-Sant Joan de Labritja | 12,69% | 100,00% | 66,67% | 35,90% | 30,11% | 15,36% | 16,45% | 3,53% | 0,62% | 12,69% | 0 | 87,50% | 44,44% | 36,25% | 15,63% | 16,75% | 4,64% | 0,71% | 12,69% | 100,00% | 56,25% | 31,37% | 25,00% | 15,14% | 16,13% | 2,48% | 0,50% |
07048-Sant Josep de sa Talaia | 13,31% | 37,50% | 63,33% | 35,89% | 22,77% | 14,21% | 9,47% | 4,40% | 3,24% | 13,39% | 0 | 71,43% | 39,26% | 25,00% | 15,42% | 11,04% | 5,68% | 2,79% | 13,24% | 37,50% | 60,00% | 33,61% | 21,14% | 13,11% | 7,63% | 2,90% | 3,85% |
07051-Sant Llorenç des Cardassar | 5,25% | 50,00% | 27,91% | 16,24% | 9,58% | 5,73% | 4,68% | 1,50% | 1,54% | 5,38% | 0 | 50,00% | 17,89% | 10,53% | 6,93% | 5,24% | 1,43% | 1,37% | 5,12% | 50,00% | 22,86% | 14,71% | 8,84% | 4,55% | 4,17% | 1,57% | 1,74% |
07052-Sant Lluís | 12,85% | 100,00% | 75,86% | 30,77% | 23,59% | 11,72% | 11,66% | 5,66% | 3,04% | 12,75% | 100,00% | 72,73% | 42,50% | 22,35% | 10,87% | 14,37% | 6,15% | 3,14% | 12,96% | 100,00% | 77,78% | 23,44% | 24,55% | 12,50% | 8,55% | 5,19% | 2,90% |
07053-Santa Eugènia | 11,15% | 0 | 66,67% | 33,33% | 14,52% | 17,65% | 8,91% | 2,86% | 4,39% | 11,15% | 0 | 100,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 7,84% | 4,00% | 3,03% | 11,15% | 0 | 50,00% | 45,45% | 9,38% | 15,38% | 10,00% | 1,82% | 6,25% |
07054-Santa Eulalia del Río | 11,39% | 81,25% | 58,28% | 33,40% | 18,72% | 11,86% | 7,79% | 4,54% | 3,46% | 11,45% | 100,00% | 73,47% | 36,95% | 21,78% | 12,91% | 9,00% | 4,30% | 3,51% | 11,33% | 75,00% | 50,98% | 31,19% | 16,49% | 10,84% | 6,56% | 4,82% | 3,39% |
07055-Santa Margalida | 9,88% | 66,67% | 50,00% | 27,73% | 14,04% | 8,56% | 7,65% | 4,13% | 3,18% | 10,04% | 50,00% | 68,18% | 32,04% | 16,15% | 8,19% | 9,74% | 3,91% | 3,31% | 9,71% | 71,43% | 43,10% | 24,44% | 12,15% | 8,93% | 5,52% | 4,37% | 3,02% |
07056-Santa María del Camí | 6,30% | 100,00% | 41,94% | 13,41% | 13,74% | 7,61% | 4,37% | 1,02% | 1,43% | 6,45% | 0 | 40,00% | 15,38% | 14,96% | 9,12% | 4,52% | 1,46% | 1,09% | 6,14% | 100,00% | 42,86% | 12,28% | 12,59% | 6,03% | 4,23% | 0,53% | 1,84% |
07057-Santanyí | 8,35% | 75,00% | 55,00% | 26,34% | 16,99% | 9,00% | 6,13% | 1,78% | 1,15% | 8,54% | 100,00% | 78,57% | 28,83% | 20,86% | 9,09% | 7,85% | 2,69% | 0,88% | 8,17% | 70,00% | 47,83% | 24,24% | 13,86% | 8,92% | 4,30% | 0,88% | 1,52% |
07058-Selva | 5,03% | 0 | 66,67% | 10,53% | 13,41% | 6,10% | 5,47% | 2,34% | 2,28% | 5,18% | 0 | 0 | 0,00% | 12,50% | 7,89% | 5,88% | 4,76% | 2,03% | 4,88% | 0 | 66,67% | 17,39% | 14,00% | 4,55% | 5,00% | 0,00% | 2,60% |
07047-Sencelles | 10,53% | 0 | 87,50% | 30,61% | 17,48% | 7,11% | 8,06% | 8,56% | 7,39% | 10,89% | 0 | 100,00% | 40,00% | 19,61% | 9,91% | 7,45% | 8,70% | 6,92% | 10,16% | 0 | 80,00% | 26,47% | 15,38% | 4,39% | 8,70% | 8,42% | 8,00% |
07060-Sineu | 3,25% | 100,00% | 0,00% | 3,39% | 3,51% | 5,56% | 5,73% | 0,90% | 0,61% | 3,09% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 6,52% | 4,55% | 1,69% | 0,56% | 3,40% | 100,00% | 0,00% | 4,88% | 4,69% | 4,55% | 6,84% | 0,00% | 0,67% |
07061-Sóller | 9,03% | 87,50% | 57,14% | 28,29% | 17,95% | 9,69% | 7,08% | 2,64% | 1,87% | 9,18% | 100,00% | 65,22% | 34,11% | 20,27% | 11,80% | 7,13% | 2,45% | 1,95% | 8,88% | 83,33% | 53,70% | 24,00% | 16,14% | 7,65% | 7,02% | 2,83% | 1,76% |
07062-Son Servera | 10,27% | 57,14% | 47,66% | 27,30% | 16,28% | 7,95% | 4,99% | 3,92% | 4,04% | 10,32% | 100,00% | 55,32% | 27,10% | 21,26% | 8,77% | 4,54% | 4,29% | 3,72% | 10,23% | 45,45% | 43,21% | 27,47% | 12,50% | 7,14% | 5,49% | 3,52% | 4,45% |
07063-Valldemossa | 10,32% | 0 | 0,00% | 31,11% | 23,68% | 15,12% | 5,16% | 5,52% | 2,53% | 10,55% | 0 | 0,00% | 33,33% | 28,13% | 15,48% | 7,59% | 6,85% | 2,13% | 10,08% | 0 | 0,00% | 30,00% | 20,45% | 14,77% | 2,63% | 4,17% | 3,13% |
07065-Vilafranca de Bonany | 3,41% | 0,00% | 5,56% | 9,09% | 7,69% | 5,17% | 3,03% | 0,61% | 0,69% | 3,58% | 0 | 0,00% | 10,00% | 5,17% | 6,15% | 3,92% | 1,25% | 1,22% | 3,24% | 0,00% | 7,14% | 8,57% | 10,17% | 4,26% | 2,08% | 0,00% | 0,00% |
The rate of coupes, for a specific subgroup, refers to the percentage of persons in the subgroup that live with their spouse or partner as regards the population living in family dwellings |