Emancipation rates in persons between 25 and 34 years old by sex and age. 07-Balears (Illes)

  TOTAL Male Female
TOTAL 25-29 30-34 TOTAL 25-29 30-34 TOTAL 25-29 30-34
TOTAL 72,09% 61,32% 83,18% 66,92% 55,52% 78,71% 77,50% 67,42% 87,86%
07002-Alaior 70,31% 58,87% 82,90% 63,64% 53,13% 75,44% 76,92% 64,67% 90,14%
07001-Alaró 70,80% 57,49% 81,71% 64,29% 44,96% 78,21% 76,90% 67,72% 85,38%
07003-Alcúdia 84,45% 77,10% 92,25% 80,88% 73,00% 89,44% 88,19% 81,50% 95,10%
07004-Algaida 68,95% 57,78% 80,07% 61,97% 51,03% 73,38% 76,65% 65,60% 87,12%
07005-Andratx 74,24% 63,73% 84,03% 69,44% 58,65% 79,75% 79,28% 69,20% 88,40%
07901-Ariany 60,64% 48,08% 76,19% 52,00% 41,38% 66,67% 70,45% 56,52% 85,71%
07006-Artà 66,63% 56,26% 76,57% 60,76% 51,60% 69,84% 72,62% 61,18% 83,20%
07007-Banyalbufar 58,89% 45,83% 73,81% 55,77% 36,00% 74,07% 63,16% 56,52% 73,33%
07008-Binissalem 63,36% 46,50% 77,52% 55,48% 38,16% 69,88% 71,90% 55,44% 85,90%
07009-Búger 54,30% 40,00% 68,42% 53,66% 32,43% 71,11% 55,07% 47,37% 64,52%
07010-Bunyola 63,04% 45,85% 78,88% 53,69% 36,27% 71,29% 71,49% 55,34% 85,19%
07011-Calvià 79,74% 69,55% 89,79% 75,60% 63,63% 87,02% 83,70% 75,03% 92,53%
07012-Campanet 63,09% 50,70% 73,14% 53,25% 36,23% 65,00% 74,32% 64,38% 84,00%
07013-Campos 64,29% 50,83% 77,51% 55,96% 42,48% 70,08% 73,94% 61,21% 85,53%
07014-Capdepera 80,61% 72,17% 88,94% 76,73% 68,05% 85,71% 84,68% 76,71% 92,16%
07064-Castell (Es) 78,60% 69,27% 87,18% 74,18% 62,62% 84,73% 83,17% 76,09% 89,72%
07015-Ciutadella de Menorca 71,85% 59,65% 83,66% 64,95% 50,91% 78,59% 79,14% 68,91% 88,98%
07016-Consell 73,93% 64,76% 82,13% 70,33% 63,33% 75,63% 77,12% 65,83% 88,79%
07017-Costitx 74,07% 57,41% 85,19% 70,77% 51,72% 86,11% 77,14% 64,00% 84,44%
07018-Deyá 74,23% 66,67% 82,61% 77,36% 76,00% 78,57% 70,45% 57,69% 88,89%
07026-Eivissa 74,04% 64,92% 84,44% 69,52% 59,11% 81,75% 78,79% 71,20% 87,18%
07019-Escorca 73,81% 68,00% 82,35% 77,78% 75,00% 81,82% 66,67% 55,56% 83,33%
07020-Esporles 64,59% 43,24% 82,04% 56,60% 31,91% 76,27% 72,06% 53,55% 87,57%
07021-Estellencs 58,00% 56,52% 59,26% 55,56% 54,55% 56,25% 60,87% 58,33% 63,64%
07022-Felanitx 72,31% 60,52% 84,23% 66,01% 54,45% 77,95% 79,26% 67,36% 91,01%
07023-Ferreries 64,43% 49,73% 79,02% 51,89% 35,12% 69,79% 79,34% 68,55% 89,14%
07024-Formentera 75,30% 66,49% 84,35% 70,60% 60,55% 80,41% 80,62% 72,86% 89,07%
07025-Fornalutx 63,64% 51,11% 74,07% 56,00% 41,67% 69,23% 71,43% 61,90% 78,57%
07027-Inca 70,43% 59,78% 82,94% 66,07% 53,72% 80,56% 75,04% 66,17% 85,45%
07028-Lloret de Vistalegre 73,19% 67,19% 78,38% 56,67% 50,00% 62,50% 85,90% 80,56% 90,48%
07029-Lloseta 67,24% 55,93% 78,68% 60,78% 51,57% 70,42% 74,55% 61,05% 87,69%
07030-Llubí 58,09% 40,15% 76,30% 53,57% 33,82% 72,22% 62,88% 46,38% 80,95%
07031-Llucmajor 77,24% 65,90% 87,99% 72,28% 60,62% 83,64% 82,40% 71,55% 92,40%
07032-Mahón 70,81% 60,79% 81,37% 64,75% 53,16% 76,43% 77,20% 68,48% 86,82%
07033-Manacor 70,01% 58,28% 81,59% 64,43% 52,76% 75,76% 76,03% 64,14% 88,00%
07034-Mancor de la Vall 65,31% 57,89% 73,24% 55,29% 42,55% 71,05% 79,03% 82,76% 75,76%
07035-Maria de la Salut 70,42% 62,34% 78,34% 67,28% 59,76% 75,00% 73,83% 65,28% 81,82%
07036-Marratxí 72,23% 56,27% 86,72% 66,04% 47,54% 82,85% 78,39% 64,96% 90,56%
07037-Mercadal (Es) 76,92% 65,09% 88,38% 71,53% 59,26% 82,88% 82,37% 70,71% 94,20%
07902-Migjorn Gran (Es) 68,47% 58,49% 79,38% 62,75% 50,00% 74,07% 74,26% 65,52% 86,05%
07038-Montuïri 65,12% 50,31% 78,14% 63,78% 51,02% 78,16% 66,67% 49,21% 78,13%
07039-Muro 68,32% 54,73% 81,00% 62,22% 48,26% 75,46% 75,16% 62,11% 87,10%
07040-Palma de Mallorca 71,45% 61,22% 82,57% 66,68% 55,92% 78,48% 76,45% 66,82% 86,82%
07041-Petra 65,36% 46,94% 82,39% 61,27% 33,33% 85,53% 68,90% 58,02% 79,52%
07044-Pobla (Sa) 66,15% 56,25% 76,02% 61,99% 53,63% 70,06% 71,35% 59,42% 83,75%
07042-Pollença 68,83% 56,65% 80,19% 62,06% 50,88% 72,91% 75,93% 62,96% 87,50%
07043-Porreres 63,84% 51,21% 77,97% 56,76% 45,05% 70,25% 72,28% 58,78% 86,86%
07045-Puigpunyent 65,35% 48,75% 76,23% 58,49% 39,02% 70,77% 72,92% 58,97% 82,46%
07059-Salines (Ses) 69,06% 57,51% 80,21% 63,01% 51,66% 75,18% 75,76% 64,75% 85,21%
07046-Sant Antoni de Portmany 67,52% 57,20% 78,52% 63,48% 52,99% 73,82% 71,79% 61,31% 83,93%
07049-Sant Joan 59,15% 47,15% 72,32% 52,14% 30,19% 70,31% 66,10% 60,00% 75,00%
07050-Sant Joan de Labritja 70,54% 59,48% 80,53% 64,76% 53,16% 74,35% 77,36% 66,22% 88,51%
07048-Sant Josep de sa Talaia 70,89% 57,72% 83,32% 64,84% 52,10% 77,30% 76,84% 63,46% 89,05%
07051-Sant Llorenç des Cardassar 73,69% 66,54% 80,73% 72,01% 66,67% 77,30% 75,47% 66,41% 84,33%
07052-Sant Lluís 76,94% 63,57% 88,46% 72,32% 57,78% 85,06% 81,51% 69,40% 91,77%
07053-Santa Eugènia 69,73% 51,43% 80,87% 60,82% 40,00% 75,44% 79,55% 66,67% 86,21%
07054-Santa Eulalia del Río 71,38% 58,14% 83,96% 65,78% 51,99% 78,74% 76,95% 64,18% 89,20%
07055-Santa Margalida 78,72% 69,96% 87,74% 75,82% 68,90% 82,47% 81,90% 71,04% 93,94%
07056-Santa María del Camí 70,77% 61,42% 80,42% 63,41% 51,85% 74,55% 78,44% 70,72% 87,00%
07057-Santanyí 79,10% 71,96% 86,01% 73,78% 67,28% 80,37% 85,20% 77,60% 92,17%
07058-Selva 61,28% 47,40% 74,75% 52,28% 37,37% 67,35% 70,47% 58,06% 82,00%
07047-Sencelles 70,16% 59,01% 78,67% 61,98% 47,95% 70,59% 78,89% 68,18% 89,13%
07060-Sineu 69,74% 59,12% 78,95% 62,23% 47,56% 73,58% 76,73% 68,69% 84,47%
07061-Sóller 70,40% 58,74% 82,07% 64,77% 53,71% 76,74% 76,63% 64,79% 87,50%
07062-Son Servera 82,10% 75,11% 89,22% 78,68% 70,64% 86,91% 85,65% 79,77% 91,61%
07063-Valldemossa 70,21% 60,31% 78,81% 64,66% 53,45% 73,33% 75,17% 65,75% 84,21%
07065-Vilafranca de Bonany 72,01% 58,18% 83,25% 66,33% 51,11% 78,90% 78,70% 66,67% 88,30%

The emancipation rate, for a specific subgroup, refers to the percentage of persons from the subgroup that
do NOT belong to family nuclei in a child role as regards the population living in family dwellings in the
subgroup