Rates of de facto couples by sex and educational level. 06-Badajoz |
TOTAL | Male | Female | |||||||||||||
TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | TOTAL | Illiterates or Uneducated | Primary education | Secondary education | Higher education | |
TOTAL | 2,66% | 1,59% | 2,09% | 3,59% | 4,17% | 2,67% | 1,61% | 2,22% | 3,58% | 3,73% | 2,65% | 1,58% | 1,95% | 3,61% | 4,61% |
06001-Acedera | 2,22% | 1,48% | 2,42% | 3,57% | 0,00% | 2,65% | 1,90% | 3,23% | 3,64% | 0,00% | 1,79% | 1,02% | 1,61% | 3,51% | 0,00% |
06002-Aceuchal | 0,61% | 0,57% | 0,41% | 1,06% | 0,00% | 0,61% | 0,72% | 0,31% | 1,13% | 0,00% | 0,61% | 0,40% | 0,50% | 1,01% | 0,00% |
06003-Ahillones | 0,36% | 0,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06004-Alange | 1,61% | 1,07% | 2,46% | 1,47% | 0,00% | 1,61% | 1,57% | 1,78% | 1,57% | 0,00% | 1,61% | 0,55% | 3,21% | 1,38% | 0,00% |
06005-Albuera (La) | 3,21% | 1,44% | 3,16% | 5,43% | 0,00% | 3,21% | 1,36% | 4,17% | 4,69% | 0,00% | 3,21% | 1,53% | 2,26% | 6,15% | 0,00% |
06006-Alburquerque | 1,78% | 0,79% | 1,71% | 4,05% | 3,80% | 1,78% | 0,57% | 2,10% | 4,35% | 2,86% | 1,78% | 1,00% | 1,29% | 3,77% | 4,55% |
06007-Alconchel | 6,38% | 4,38% | 7,06% | 10,81% | 0,00% | 6,38% | 5,42% | 6,45% | 10,14% | 0,00% | 6,38% | 3,24% | 7,60% | 11,39% | 0,00% |
06008-Alconera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06009-Aljucén | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 5,13% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0 | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% |
06010-Almendral | 1,97% | 1,92% | 1,08% | 1,01% | 25,00% | 1,97% | 1,94% | 1,03% | 1,04% | 25,00% | 1,97% | 1,90% | 1,14% | 0,97% | 25,00% |
06011-Almendralejo | 2,78% | 1,52% | 1,82% | 3,92% | 3,89% | 2,78% | 1,79% | 1,93% | 3,70% | 3,67% | 2,78% | 1,26% | 1,71% | 4,14% | 4,13% |
06012-Arroyo de San Serván | 2,25% | 2,23% | 1,68% | 3,27% | 2,50% | 2,36% | 3,51% | 1,52% | 3,82% | 0,00% | 2,15% | 0,91% | 1,86% | 2,77% | 4,17% |
06013-Atalaya | 1,16% | 0,00% | 1,33% | 2,38% | 0,00% | 1,16% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% |
06014-Azuaga | 2,34% | 1,41% | 2,99% | 3,24% | 0,96% | 2,29% | 1,58% | 3,19% | 2,93% | 0,00% | 2,39% | 1,24% | 2,78% | 3,54% | 1,94% |
06015-Badajoz | 4,59% | 3,36% | 3,93% | 5,24% | 5,11% | 4,61% | 3,53% | 4,55% | 5,13% | 4,42% | 4,57% | 3,22% | 3,39% | 5,35% | 5,90% |
06016-Barcarrota | 1,39% | 0,52% | 0,62% | 2,52% | 3,30% | 1,39% | 0,50% | 0,30% | 2,85% | 4,00% | 1,39% | 0,53% | 0,94% | 2,22% | 2,44% |
06017-Baterno | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06018-Benquerencia de la Serena | 5,06% | 5,04% | 3,17% | 7,77% | 0,00% | 5,06% | 5,04% | 3,23% | 7,69% | 0,00% | 5,06% | 5,04% | 3,13% | 7,84% | 0,00% |
06019-Berlanga | 1,59% | 0,72% | 2,54% | 2,39% | 0,00% | 1,59% | 1,08% | 1,88% | 2,38% | 0,00% | 1,59% | 0,36% | 3,45% | 2,39% | 0,00% |
06020-Bienvenida | 1,64% | 1,15% | 1,00% | 2,65% | 1,79% | 1,64% | 1,47% | 0,93% | 2,87% | 0,00% | 1,64% | 0,79% | 1,07% | 2,46% | 3,13% |
06021-Bodonal de la Sierra | 1,82% | 2,38% | 1,76% | 1,91% | 0,00% | 1,82% | 2,27% | 1,41% | 2,60% | 0,00% | 1,82% | 2,50% | 2,11% | 1,25% | 0,00% |
06022-Burguillos del Cerro | 2,44% | 2,75% | 2,48% | 1,94% | 3,51% | 2,44% | 2,66% | 2,63% | 1,79% | 4,35% | 2,44% | 2,83% | 2,31% | 2,07% | 2,94% |
06023-Cabeza del Buey | 1,92% | 1,03% | 2,25% | 2,94% | 2,26% | 1,92% | 0,88% | 2,56% | 3,11% | 1,20% | 1,92% | 1,17% | 1,88% | 2,78% | 3,19% |
06024-Cabeza la Vaca | 1,28% | 1,30% | 1,63% | 0,98% | 0,00% | 1,28% | 1,27% | 1,59% | 1,02% | 0,00% | 1,28% | 1,33% | 1,67% | 0,94% | 0,00% |
06025-Calamonte | 1,29% | 0,77% | 1,43% | 1,69% | 0,79% | 1,29% | 0,87% | 1,51% | 1,63% | 0,00% | 1,29% | 0,67% | 1,34% | 1,74% | 1,56% |
06026-Calera de León | 0,41% | 0,00% | 0,79% | 0,34% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 0,00% |
06027-Calzadilla de los Barros | 1,97% | 0,00% | 2,70% | 0,89% | 9,38% | 2,45% | 0,00% | 2,82% | 0,00% | 18,75% | 1,49% | 0,00% | 2,60% | 1,85% | 0,00% |
06028-Campanario | 0,96% | 1,32% | 1,04% | 0,64% | 0,00% | 0,96% | 1,23% | 1,25% | 0,51% | 0,00% | 0,96% | 1,40% | 0,80% | 0,76% | 0,00% |
06029-Campillo de Llerena | 0,98% | 0,31% | 1,89% | 1,12% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 2,65% | 0,85% | 0,00% | 0,98% | 0,66% | 1,01% | 1,34% | 0,00% |
06030-Capilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
06031-Carmonita | 3,05% | 2,21% | 4,00% | 3,03% | 16,67% | 3,05% | 2,11% | 2,63% | 3,70% | 25,00% | 3,05% | 2,33% | 5,41% | 2,56% | 0,00% |
06032-Carrascalejo (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
06033-Casas de Don Pedro | 3,16% | 1,72% | 2,59% | 5,70% | 2,38% | 3,16% | 2,23% | 1,83% | 5,97% | 0,00% | 3,16% | 1,18% | 3,25% | 5,43% | 4,76% |
06034-Casas de Reina | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06035-Castilblanco | 0,92% | 0,76% | 0,00% | 1,59% | 5,88% | 0,92% | 0,52% | 0,00% | 1,69% | 11,11% | 0,92% | 0,99% | 0,00% | 1,49% | 0,00% |
06036-Castuera | 2,61% | 1,06% | 2,04% | 3,99% | 5,56% | 2,55% | 1,15% | 2,37% | 4,09% | 2,73% | 2,67% | 0,96% | 1,70% | 3,90% | 8,06% |
06042-Cheles | 1,32% | 0,82% | 0,00% | 4,00% | 5,88% | 1,32% | 1,11% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 1,32% | 0,53% | 0,00% | 6,00% | 0,00% |
06037-Codosera (La) | 1,86% | 1,78% | 2,45% | 1,16% | 9,09% | 1,68% | 1,64% | 1,15% | 2,53% | 0,00% | 2,04% | 1,92% | 3,95% | 0,00% | 20,00% |
06038-Cordobilla de Lácara | 1,10% | 1,24% | 0,68% | 1,33% | 0,00% | 1,10% | 1,32% | 0,00% | 1,71% | 0,00% | 1,10% | 1,18% | 1,37% | 0,92% | 0,00% |
06039-Coronada (La) | 0,68% | 0,79% | 0,86% | 0,35% | 0,00% | 0,68% | 1,04% | 0,40% | 0,75% | 0,00% | 0,68% | 0,53% | 1,38% | 0,00% | 0,00% |
06040-Corte de Peleas | 1,55% | 0,00% | 1,27% | 3,47% | 0,00% | 1,55% | 0,00% | 1,22% | 4,00% | 0,00% | 1,55% | 0,00% | 1,32% | 3,06% | 0,00% |
06041-Cristina | 0,72% | 0,00% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 0,00% |
06043-Don Álvaro | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 3,65% | 23,08% | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 25,00% | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 20,00% |
06044-Don Benito | 2,53% | 1,29% | 1,62% | 3,59% | 3,31% | 2,51% | 1,16% | 1,81% | 3,61% | 2,90% | 2,54% | 1,41% | 1,44% | 3,57% | 3,73% |
06045-Entrín Bajo | 0,67% | 0,00% | 0,75% | 2,00% | 0,00% | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,67% | 0,00% | 1,47% | 0,00% | 0,00% |
06046-Esparragalejo | 2,39% | 2,13% | 3,23% | 2,21% | 0,00% | 2,39% | 2,50% | 2,73% | 2,26% | 0,00% | 2,39% | 1,74% | 3,74% | 2,16% | 0,00% |
06047-Esparragosa de la Serena | 2,27% | 3,20% | 2,25% | 0,59% | 5,26% | 2,64% | 4,00% | 2,13% | 0,00% | 11,11% | 1,90% | 2,40% | 2,38% | 1,16% | 0,00% |
06048-Esparragosa de Lares | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06049-Feria | 1,79% | 0,87% | 0,93% | 3,19% | 5,41% | 1,79% | 1,68% | 0,94% | 1,09% | 11,11% | 1,79% | 0,00% | 0,91% | 5,21% | 0,00% |
06050-Fregenal de la Sierra | 2,24% | 1,76% | 2,06% | 2,33% | 4,73% | 2,24% | 1,92% | 2,73% | 1,88% | 4,84% | 2,24% | 1,60% | 1,38% | 2,79% | 4,65% |
06051-Fuenlabrada de los Montes | 2,19% | 0,67% | 1,03% | 6,67% | 0,00% | 2,19% | 0,43% | 0,65% | 8,49% | 0,00% | 2,19% | 0,91% | 1,46% | 5,22% | 0,00% |
06052-Fuente de Cantos | 1,80% | 0,73% | 2,44% | 1,66% | 2,72% | 1,80% | 1,08% | 2,60% | 1,09% | 3,00% | 1,80% | 0,37% | 2,28% | 2,16% | 2,38% |
06053-Fuente del Arco | 1,11% | 0,68% | 0,00% | 3,30% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 1,11% | 1,43% | 0,00% | 2,22% | 0,00% |
06054-Fuente del Maestre | 1,24% | 0,65% | 1,43% | 1,56% | 0,59% | 1,24% | 0,50% | 1,46% | 1,79% | 0,00% | 1,24% | 0,83% | 1,39% | 1,35% | 1,11% |
06055-Fuentes de León | 1,98% | 2,97% | 2,01% | 0,80% | 1,82% | 1,98% | 2,86% | 2,12% | 0,54% | 3,45% | 1,98% | 3,08% | 1,89% | 1,06% | 0,00% |
06056-Garbayuela | 3,08% | 5,15% | 1,14% | 2,74% | 0,00% | 3,08% | 3,85% | 2,27% | 3,13% | 0,00% | 3,08% | 6,67% | 0,00% | 2,44% | 0 |
06057-Garlitos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
06058-Garrovilla (La) | 0,78% | 0,68% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 0,78% | 0,65% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,78% | 0,70% | 0,00% | 1,57% | 0,00% |
06059-Granja de Torrehermosa | 1,62% | 0,51% | 1,67% | 2,65% | 2,56% | 1,62% | 0,50% | 1,41% | 3,01% | 2,86% | 1,62% | 0,52% | 1,94% | 2,31% | 2,33% |
06060-Guareña | 1,47% | 1,09% | 1,22% | 1,59% | 4,28% | 1,47% | 0,90% | 1,60% | 1,56% | 4,17% | 1,47% | 1,28% | 0,83% | 1,62% | 4,35% |
06061-Haba (La) | 2,65% | 1,63% | 1,48% | 4,07% | 11,11% | 2,65% | 1,30% | 2,78% | 4,63% | 0,00% | 2,65% | 1,97% | 0,00% | 3,54% | 16,67% |
06062-Helechosa de los Montes | 5,73% | 3,68% | 9,09% | 8,33% | 9,09% | 6,33% | 4,21% | 10,00% | 11,76% | 0,00% | 5,13% | 3,16% | 8,11% | 5,26% | 20,00% |
06063-Herrera del Duque | 1,29% | 0,62% | 1,63% | 1,93% | 1,94% | 1,40% | 0,50% | 1,69% | 2,47% | 2,04% | 1,19% | 0,74% | 1,55% | 1,46% | 1,85% |
06064-Higuera de la Serena | 1,63% | 0,47% | 0,00% | 3,38% | 10,53% | 1,63% | 0,91% | 0,00% | 2,82% | 20,00% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 3,90% | 7,14% |
06065-Higuera de Llerena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06066-Higuera de Vargas | 1,57% | 1,77% | 1,07% | 2,46% | 0,00% | 1,57% | 1,73% | 1,64% | 1,16% | 0,00% | 1,57% | 1,81% | 0,45% | 3,42% | 0,00% |
06067-Higuera la Real | 3,55% | 1,89% | 4,07% | 3,85% | 14,55% | 3,39% | 1,87% | 4,47% | 2,04% | 20,00% | 3,70% | 1,91% | 3,68% | 5,76% | 10,00% |
06068-Hinojosa del Valle | 2,72% | 2,21% | 3,96% | 1,92% | 0,00% | 2,72% | 2,99% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 2,72% | 1,45% | 4,26% | 3,57% | 0,00% |
06069-Hornachos | 0,88% | 0,59% | 1,25% | 1,04% | 0,00% | 0,88% | 0,29% | 1,93% | 0,92% | 0,00% | 0,88% | 0,90% | 0,52% | 1,15% | 0,00% |
06070-Jerez de los Caballeros | 2,20% | 1,04% | 1,67% | 3,10% | 3,94% | 2,20% | 1,26% | 1,44% | 3,20% | 3,55% | 2,20% | 0,81% | 1,90% | 3,01% | 4,35% |
06071-Lapa (La) | 1,23% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0 | 1,23% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0 | 1,23% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0 |
06073-Llera | 0,99% | 1,71% | 0,00% | 2,02% | 0,00% | 0,99% | 1,61% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 0,99% | 1,82% | 0,00% | 1,64% | 0,00% |
06074-Llerena | 2,47% | 1,67% | 1,63% | 3,19% | 3,59% | 2,47% | 1,68% | 1,63% | 3,23% | 3,50% | 2,47% | 1,66% | 1,64% | 3,15% | 3,68% |
06072-Lobón | 0,93% | 0,48% | 0,65% | 1,84% | 0,00% | 0,93% | 0,48% | 1,28% | 1,08% | 0,00% | 0,93% | 0,47% | 0,00% | 2,58% | 0,00% |
06075-Magacela | 0,60% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 0 | 0,60% | 0,00% | 2,17% | 0,00% | 0,00% |
06076-Maguilla | 0,74% | 0,72% | 0,79% | 0,75% | 0,00% | 0,74% | 0,00% | 0,74% | 1,75% | 0,00% | 0,74% | 1,45% | 0,85% | 0,00% | 0,00% |
06077-Malcocinado | 2,65% | 1,96% | 2,94% | 3,77% | 0,00% | 3,51% | 1,96% | 5,13% | 4,55% | 0,00% | 1,79% | 1,96% | 0,00% | 3,23% | 0,00% |
06078-Malpartida de la Serena | 2,99% | 5,00% | 3,29% | 1,15% | 0,00% | 2,99% | 5,13% | 3,53% | 0,00% | 0,00% | 2,99% | 4,88% | 2,99% | 1,96% | 0,00% |
06079-Manchita | 1,71% | 0,00% | 2,21% | 1,30% | 0,00% | 1,71% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 1,71% | 0,00% | 1,74% | 2,78% | 0,00% |
06080-Medellín | 1,68% | 0,94% | 1,60% | 2,29% | 3,85% | 1,51% | 0,61% | 0,77% | 3,75% | 0,00% | 1,84% | 1,29% | 2,51% | 1,06% | 6,67% |
06081-Medina de las Torres | 1,71% | 1,95% | 1,37% | 1,63% | 4,76% | 1,71% | 1,75% | 1,42% | 1,22% | 7,14% | 1,71% | 2,20% | 1,32% | 1,96% | 0,00% |
06082-Mengabril | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 3,28% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0,00% |
06083-Mérida | 4,32% | 2,66% | 3,35% | 5,13% | 5,40% | 4,36% | 2,45% | 3,81% | 5,12% | 5,00% | 4,28% | 2,83% | 2,94% | 5,14% | 5,83% |
06084-Mirandilla | 3,00% | 2,61% | 1,58% | 3,79% | 17,39% | 3,00% | 3,51% | 1,92% | 2,78% | 16,67% | 3,00% | 1,72% | 1,24% | 4,85% | 18,18% |
06085-Monesterio | 1,92% | 1,12% | 1,86% | 2,77% | 0,88% | 1,92% | 0,95% | 2,52% | 2,65% | 0,00% | 1,92% | 1,30% | 1,21% | 2,89% | 1,82% |
06086-Montemolín | 3,15% | 3,65% | 2,13% | 3,59% | 9,09% | 3,15% | 2,24% | 2,76% | 4,21% | 14,29% | 3,15% | 5,00% | 1,46% | 3,00% | 0,00% |
06087-Monterrubio de la Serena | 2,20% | 2,47% | 1,89% | 2,16% | 2,47% | 2,20% | 3,24% | 0,99% | 2,46% | 0,00% | 2,20% | 1,68% | 2,71% | 1,82% | 4,17% |
06088-Montijo | 2,83% | 1,36% | 2,16% | 4,22% | 4,47% | 2,85% | 1,36% | 2,54% | 4,00% | 4,00% | 2,80% | 1,36% | 1,78% | 4,46% | 4,96% |
06089-Morera (La) | 1,11% | 1,79% | 2,07% | 0,00% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 1,11% | 3,57% | 1,54% | 0,00% | 0,00% |
06090-Nava de Santiago (La) | 0,68% | 0,83% | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 1,55% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 1,72% | 0,78% | 0,00% | 0,00% |
06091-Navalvillar de Pela | 1,72% | 0,88% | 1,53% | 3,03% | 1,82% | 1,80% | 1,18% | 0,70% | 3,42% | 1,92% | 1,64% | 0,58% | 2,30% | 2,61% | 1,72% |
06092-Nogales | 1,18% | 0,00% | 0,61% | 4,23% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 1,20% | 2,50% | 0,00% |
06093-Oliva de la Frontera | 1,27% | 0,85% | 1,01% | 2,37% | 1,02% | 1,27% | 0,85% | 0,87% | 2,75% | 0,00% | 1,27% | 0,85% | 1,14% | 2,02% | 2,04% |
06094-Oliva de Mérida | 2,52% | 2,61% | 1,24% | 5,73% | 0,00% | 2,52% | 3,14% | 1,55% | 3,75% | 0,00% | 2,52% | 2,03% | 0,96% | 7,79% | 0,00% |
06095-Olivenza | 3,45% | 1,94% | 3,31% | 5,67% | 3,13% | 3,45% | 1,97% | 3,79% | 5,24% | 2,61% | 3,45% | 1,91% | 2,82% | 6,09% | 3,55% |
06096-Orellana de la Sierra | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
06097-Orellana la Vieja | 2,02% | 1,12% | 3,30% | 1,62% | 4,49% | 2,02% | 1,09% | 3,35% | 1,61% | 5,26% | 2,02% | 1,16% | 3,24% | 1,63% | 3,92% |
06098-Palomas | 0,63% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,00% |
06099-Parra (La) | 0,62% | 0,00% | 0,92% | 0,51% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,63% | 0,98% | 0,00% |
06101-Peraleda del Zaucejo | 2,58% | 1,03% | 6,56% | 4,44% | 0,00% | 2,58% | 0,98% | 6,90% | 4,55% | 0,00% | 2,58% | 1,08% | 6,25% | 4,35% | 0,00% |
06100-Peñalsordo | 1,29% | 1,46% | 0,47% | 1,60% | 2,94% | 1,29% | 1,14% | 0,96% | 1,06% | 6,67% | 1,29% | 1,80% | 0,00% | 2,13% | 0,00% |
06102-Puebla de Alcocer | 0,58% | 0,39% | 0,00% | 1,47% | 0,00% | 0,58% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0,58% | 0,76% | 0,00% | 0,98% | 0,00% |
06103-Puebla de la Calzada | 1,45% | 0,74% | 1,56% | 1,68% | 2,54% | 1,45% | 0,61% | 1,44% | 2,17% | 0,00% | 1,45% | 0,87% | 1,69% | 1,19% | 5,00% |
06104-Puebla de la Reina | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06107-Puebla de Obando | 0,82% | 0,88% | 0,70% | 0,44% | 12,50% | 0,82% | 0,88% | 0,69% | 0,89% | 0,00% | 0,82% | 0,88% | 0,70% | 0,00% | 25,00% |
06108-Puebla de Sancho Pérez | 2,14% | 1,21% | 1,75% | 3,72% | 2,86% | 2,14% | 1,21% | 1,77% | 3,35% | 5,88% | 2,14% | 1,20% | 1,73% | 4,12% | 0,00% |
06105-Puebla del Maestre | 2,23% | 2,67% | 0,60% | 3,42% | 7,14% | 2,23% | 2,30% | 0,00% | 4,00% | 9,09% | 2,23% | 3,17% | 1,10% | 2,99% | 0,00% |
06106-Puebla del Prior | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06902-Pueblonuevo del Guadiana | 2,44% | 0,78% | 1,44% | 4,61% | 20,00% | 2,44% | 0,51% | 2,08% | 5,41% | 0,00% | 2,44% | 1,06% | 0,75% | 3,85% | 23,08% |
06109-Quintana de la Serena | 1,24% | 0,61% | 1,59% | 1,06% | 3,94% | 1,24% | 0,61% | 1,76% | 1,23% | 1,85% | 1,24% | 0,62% | 1,39% | 0,90% | 5,48% |
06110-Reina | 1,89% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
06111-Rena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06112-Retamal de Llerena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06113-Ribera del Fresno | 1,16% | 1,14% | 0,70% | 1,75% | 2,00% | 1,16% | 1,08% | 0,70% | 2,03% | 0,00% | 1,16% | 1,20% | 0,70% | 1,48% | 2,78% |
06114-Risco | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06115-Roca de la Sierra (La) | 2,34% | 2,14% | 1,98% | 3,15% | 0,00% | 2,34% | 2,17% | 2,78% | 2,06% | 0,00% | 2,34% | 2,11% | 0,92% | 4,00% | 0,00% |
06116-Salvaleón | 2,07% | 0,81% | 3,16% | 3,81% | 2,08% | 2,07% | 0,80% | 4,00% | 3,57% | 0,00% | 2,07% | 0,82% | 2,22% | 4,03% | 3,85% |
06117-Salvatierra de los Barros | 0,23% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 1,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06119-San Pedro de Mérida | 0,50% | 0,00% | 0,41% | 1,08% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,84% | 0,00% | 0,00% |
06123-San Vicente de Alcántara | 2,44% | 1,10% | 2,42% | 4,49% | 3,23% | 2,44% | 1,10% | 2,45% | 4,40% | 4,55% | 2,44% | 1,10% | 2,39% | 4,57% | 2,04% |
06118-Sancti-Spíritus | 1,85% | 2,08% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 1,85% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 1,85% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 0,00% |
06120-Santa Amalia | 1,96% | 1,03% | 2,50% | 2,19% | 1,41% | 1,96% | 1,05% | 2,39% | 2,13% | 2,78% | 1,96% | 1,02% | 2,62% | 2,24% | 0,00% |
06121-Santa Marta | 2,36% | 3,53% | 0,99% | 3,74% | 1,19% | 2,36% | 4,00% | 1,31% | 3,11% | 0,00% | 2,36% | 3,05% | 0,67% | 4,38% | 2,08% |
06122-Santos de Maimona (Los) | 1,12% | 0,86% | 0,54% | 1,92% | 1,28% | 1,12% | 0,78% | 0,62% | 1,94% | 0,99% | 1,12% | 0,95% | 0,47% | 1,90% | 1,50% |
06124-Segura de León | 1,46% | 0,32% | 0,99% | 3,27% | 0,00% | 1,46% | 0,61% | 1,03% | 3,14% | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 0,96% | 3,39% | 0,00% |
06125-Siruela | 1,17% | 0,37% | 1,53% | 1,99% | 2,38% | 1,17% | 0,36% | 1,59% | 2,20% | 0,00% | 1,17% | 0,37% | 1,48% | 1,78% | 4,17% |
06126-Solana de los Barros | 1,30% | 0,00% | 0,50% | 3,49% | 6,45% | 1,30% | 0,00% | 0,67% | 3,26% | 6,67% | 1,30% | 0,00% | 0,33% | 3,70% | 6,25% |
06127-Talarrubias | 0,96% | 0,57% | 0,82% | 1,32% | 2,56% | 0,96% | 0,56% | 0,83% | 1,29% | 3,13% | 0,96% | 0,57% | 0,81% | 1,35% | 2,17% |
06128-Talavera la Real | 1,46% | 0,78% | 0,56% | 2,79% | 2,67% | 1,46% | 0,90% | 0,46% | 2,80% | 3,03% | 1,46% | 0,65% | 0,66% | 2,78% | 2,38% |
06129-Táliga | 1,65% | 1,80% | 2,73% | 0,00% | 0,00% | 1,65% | 1,22% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | 1,65% | 2,35% | 1,96% | 0,00% | 0,00% |
06130-Tamurejo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
06131-Torre de Miguel Sesmero | 1,80% | 1,17% | 3,52% | 1,49% | 0,00% | 1,80% | 1,47% | 2,94% | 1,52% | 0,00% | 1,80% | 0,83% | 4,05% | 1,47% | 0,00% |
