Students 16 years of age or more in family dwellings according to the time employed in travelling to the place of study. 06-Badajoz |
TOTAL | Less than 10 minutes | Between 10 and 20 minutes | Between 20 and 30 minutes | Between 30 and 45 minutes | Between 45 minutes and 1 hour | Between 1 hour and 1 and a half hours | More than one and a half hours | Total People | |
TOTAL | 100,00% | 28,45% | 40,84% | 20,88% | 6,56% | 2,02% | 0,90% | 0,34% | 30953 |
06001-Acedera | 100,00% | 36,11% | 25,00% | 30,56% | 5,56% | 2,78% | 0 | 0 | 36 |
06002-Aceuchal | 100,00% | 34,11% | 61,24% | 3,88% | 0,78% | 0 | 0 | 0 | 129 |
06003-Ahillones | 100,00% | 4,35% | 91,30% | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
06004-Alange | 100,00% | 13,24% | 38,24% | 22,06% | 23,53% | 2,94% | 0 | 0 | 68 |
06005-Albuera (La) | 100,00% | 4,17% | 3,13% | 56,25% | 29,17% | 6,25% | 1,04% | 0 | 96 |
06006-Alburquerque | 100,00% | 55,36% | 32,14% | 4,17% | 4,76% | 2,98% | 0,60% | 0 | 168 |
06007-Alconchel | 100,00% | 82,50% | 5,00% | 2,50% | 8,75% | 0 | 1,25% | 0 | 80 |
06008-Alconera | 100,00% | 0 | 93,75% | 0 | 3,13% | 3,13% | 0 | 0 | 32 |
06009-Aljucén | 100,00% | 12,50% | 62,50% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06010-Almendral | 100,00% | 24,05% | 25,32% | 6,33% | 40,51% | 2,53% | 0 | 1,27% | 79 |
06011-Almendralejo | 100,00% | 34,94% | 41,50% | 16,34% | 3,87% | 2,12% | 1,09% | 0,15% | 1371 |
06012-Arroyo de San Serván | 100,00% | 11,83% | 49,70% | 34,91% | 2,96% | 0,59% | 0 | 0 | 169 |
06013-Atalaya | 100,00% | 14,29% | 71,43% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
06014-Azuaga | 100,00% | 46,32% | 37,19% | 12,63% | 2,81% | 0,35% | 0 | 0,70% | 285 |
06015-Badajoz | 100,00% | 21,57% | 43,51% | 23,60% | 7,97% | 2,19% | 0,93% | 0,23% | 10230 |
06016-Barcarrota | 100,00% | 67,31% | 10,58% | 11,54% | 7,69% | 2,88% | 0 | 0 | 104 |
06017-Baterno | 100,00% | 0 | 10,00% | 0 | 90,00% | 0 | 0 | 0 | 10 |
06018-Benquerencia de la Serena | 100,00% | 50,00% | 38,89% | 5,56% | 0 | 5,56% | 0 | 0 | 18 |
06019-Berlanga | 100,00% | 8,24% | 28,24% | 63,53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
06020-Bienvenida | 100,00% | 5,88% | 37,65% | 40,00% | 8,24% | 1,18% | 5,88% | 1,18% | 85 |
06021-Bodonal de la Sierra | 100,00% | 21,57% | 60,78% | 9,80% | 3,92% | 0 | 0 | 3,92% | 51 |
06022-Burguillos del Cerro | 100,00% | 14,29% | 27,82% | 50,38% | 4,51% | 2,26% | 0,75% | 0 | 133 |
06023-Cabeza del Buey | 100,00% | 53,63% | 31,84% | 10,06% | 2,23% | 1,12% | 0,56% | 0,56% | 179 |
06024-Cabeza la Vaca | 100,00% | 20,00% | 7,27% | 38,18% | 32,73% | 0 | 1,82% | 0 | 55 |
06025-Calamonte | 100,00% | 16,41% | 67,97% | 11,72% | 1,56% | 1,17% | 0,78% | 0,39% | 256 |
06026-Calera de León | 100,00% | 2,33% | 81,40% | 13,95% | 0 | 0 | 2,33% | 0 | 43 |
06027-Calzadilla de los Barros | 100,00% | 50,00% | 16,67% | 20,83% | 8,33% | 4,17% | 0 | 0 | 24 |
06028-Campanario | 100,00% | 29,11% | 47,47% | 22,15% | 0 | 0,63% | 0,63% | 0 | 158 |
06029-Campillo de Llerena | 100,00% | 2,17% | 2,17% | 21,74% | 71,74% | 0 | 0 | 2,17% | 46 |
06030-Capilla | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06031-Carmonita | 100,00% | 0 | 61,54% | 23,08% | 15,38% | 0 | 0 | 0 | 13 |
06032-Carrascalejo (El) | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06033-Casas de Don Pedro | 100,00% | 29,51% | 68,85% | 0 | 1,64% | 0 | 0 | 0 | 61 |
06034-Casas de Reina | 100,00% | 81,82% | 18,18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
06035-Castilblanco | 100,00% | 8,33% | 66,67% | 20,83% | 0 | 0 | 0 | 4,17% | 24 |
06036-Castuera | 100,00% | 68,29% | 18,70% | 6,91% | 4,88% | 1,22% | 0 | 0 | 246 |
06042-Cheles | 100,00% | 0 | 8,33% | 77,78% | 5,56% | 5,56% | 0 | 2,78% | 36 |
06037-Codosera (La) | 100,00% | 40,00% | 11,43% | 45,71% | 0 | 2,86% | 0 | 0 | 70 |
06038-Cordobilla de Lácara | 100,00% | 4,55% | 9,09% | 31,82% | 45,45% | 9,09% | 0 | 0 | 22 |
06039-Coronada (La) | 100,00% | 11,59% | 63,77% | 15,94% | 1,45% | 2,90% | 1,45% | 2,90% | 69 |
06040-Corte de Peleas | 100,00% | 0 | 3,70% | 40,74% | 55,56% | 0 | 0 | 0 | 27 |
06041-Cristina | 100,00% | 85,71% | 7,14% | 0 | 0 | 0 | 7,14% | 0 | 14 |
06043-Don Álvaro | 100,00% | 10,53% | 57,89% | 26,32% | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 19 |
06044-Don Benito | 100,00% | 38,85% | 39,12% | 12,23% | 5,27% | 1,62% | 2,36% | 0,54% | 1480 |
06045-Entrín Bajo | 100,00% | 6,67% | 0 | 33,33% | 46,67% | 13,33% | 0 | 0 | 15 |
06046-Esparragalejo | 100,00% | 2,74% | 82,19% | 12,33% | 0 | 1,37% | 1,37% | 0 | 73 |
06047-Esparragosa de la Serena | 100,00% | 13,79% | 65,52% | 13,79% | 6,90% | 0 | 0 | 0 | 29 |
06048-Esparragosa de Lares | 100,00% | 6,67% | 90,00% | 0 | 0 | 3,33% | 0 | 0 | 30 |
06049-Feria | 100,00% | 0 | 41,30% | 54,35% | 0 | 4,35% | 0 | 0 | 46 |
06050-Fregenal de la Sierra | 100,00% | 65,95% | 24,86% | 4,32% | 3,24% | 1,08% | 0 | 0,54% | 185 |
06051-Fuenlabrada de los Montes | 100,00% | 55,88% | 35,29% | 2,94% | 5,88% | 0 | 0 | 0 | 34 |
06052-Fuente de Cantos | 100,00% | 44,25% | 27,59% | 18,39% | 5,75% | 0 | 3,45% | 0,57% | 174 |
06053-Fuente del Arco | 100,00% | 16,67% | 55,56% | 16,67% | 5,56% | 0 | 5,56% | 0 | 18 |
06054-Fuente del Maestre | 100,00% | 46,22% | 40,76% | 9,66% | 0,84% | 1,26% | 1,26% | 0 | 238 |
06055-Fuentes de León | 100,00% | 41,27% | 3,17% | 47,62% | 6,35% | 0 | 0 | 1,59% | 63 |
06056-Garbayuela | 100,00% | 20,00% | 0 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06057-Garlitos | 100,00% | 0 | 0 | 11,11% | 77,78% | 11,11% | 0 | 0 | 9 |
06058-Garrovilla (La) | 100,00% | 5,83% | 16,50% | 75,73% | 0,97% | 0,97% | 0 | 0 | 103 |
06059-Granja de Torrehermosa | 100,00% | 11,69% | 75,32% | 0 | 5,19% | 3,90% | 1,30% | 2,60% | 77 |
06060-Guareña | 100,00% | 43,22% | 25,42% | 27,12% | 1,69% | 1,27% | 0,85% | 0,42% | 236 |
06061-Haba (La) | 100,00% | 89,66% | 3,45% | 3,45% | 3,45% | 0 | 0 | 0 | 29 |
06062-Helechosa de los Montes | 100,00% | 0 | 9,09% | 0 | 18,18% | 63,64% | 9,09% | 0 | 11 |
06063-Herrera del Duque | 100,00% | 73,83% | 19,63% | 0 | 1,87% | 0 | 3,74% | 0,93% | 107 |
06064-Higuera de la Serena | 100,00% | 27,08% | 60,42% | 4,17% | 6,25% | 0 | 0 | 2,08% | 48 |
06065-Higuera de Llerena | 100,00% | 43,75% | 50,00% | 6,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
06066-Higuera de Vargas | 100,00% | 6,52% | 60,87% | 19,57% | 4,35% | 8,70% | 0 | 0 | 46 |
06067-Higuera la Real | 100,00% | 56,86% | 37,25% | 1,96% | 0 | 0 | 1,96% | 1,96% | 51 |
06068-Hinojosa del Valle | 100,00% | 15,38% | 30,77% | 38,46% | 7,69% | 0 | 0 | 7,69% | 13 |
06069-Hornachos | 100,00% | 24,80% | 45,60% | 25,60% | 1,60% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 125 |
06070-Jerez de los Caballeros | 100,00% | 43,93% | 33,64% | 16,12% | 3,50% | 1,87% | 0,70% | 0,23% | 428 |
06071-Lapa (La) | 100,00% | 0 | 70,00% | 30,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
06073-Llera | 100,00% | 2,27% | 31,82% | 59,09% | 6,82% | 0 | 0 | 0 | 44 |
06074-Llerena | 100,00% | 52,69% | 40,86% | 2,51% | 1,43% | 1,08% | 0,72% | 0,72% | 279 |
06072-Lobón | 100,00% | 6,86% | 47,06% | 38,24% | 6,86% | 0,98% | 0 | 0 | 102 |
06075-Magacela | 100,00% | 16,67% | 66,67% | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
06076-Maguilla | 100,00% | 0 | 80,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
06077-Malcocinado | 100,00% | 21,43% | 14,29% | 64,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
06078-Malpartida de la Serena | 100,00% | 43,75% | 43,75% | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
06079-Manchita | 100,00% | 0 | 53,85% | 38,46% | 0 | 0 | 0 | 7,69% | 13 |
06080-Medellín | 100,00% | 9,21% | 72,37% | 10,53% | 6,58% | 0 | 1,32% | 0 | 76 |
06081-Medina de las Torres | 100,00% | 33,33% | 55,56% | 6,94% | 4,17% | 0 | 0 | 0 | 72 |
06082-Mengabril | 100,00% | 91,67% | 8,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
06083-Mérida | 100,00% | 34,50% | 43,22% | 15,24% | 3,34% | 2,36% | 0,98% | 0,36% | 3052 |
06084-Mirandilla | 100,00% | 5,97% | 88,06% | 5,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
06085-Monesterio | 100,00% | 43,06% | 34,03% | 14,58% | 4,86% | 1,39% | 1,39% | 0,69% | 144 |
06086-Montemolín | 100,00% | 0 | 7,14% | 83,33% | 7,14% | 2,38% | 0 | 0 | 42 |
06087-Monterrubio de la Serena | 100,00% | 2,67% | 10,67% | 80,00% | 2,67% | 2,67% | 0 | 1,33% | 75 |
06088-Montijo | 100,00% | 29,24% | 40,09% | 12,84% | 11,70% | 4,42% | 1,00% | 0,71% | 701 |
06089-Morera (La) | 100,00% | 27,27% | 18,18% | 36,36% | 12,12% | 6,06% | 0 | 0 | 33 |
06090-Nava de Santiago (La) | 100,00% | 4,55% | 4,55% | 68,18% | 22,73% | 0 | 0 | 0 | 22 |
06091-Navalvillar de Pela | 100,00% | 29,73% | 41,89% | 12,16% | 10,14% | 4,05% | 1,35% | 0,68% | 148 |
06092-Nogales | 100,00% | 5,56% | 61,11% | 5,56% | 27,78% | 0 | 0 | 0 | 18 |
06093-Oliva de la Frontera | 100,00% | 42,74% | 45,16% | 4,84% | 0,81% | 0 | 4,84% | 1,61% | 124 |
06094-Oliva de Mérida | 100,00% | 9,76% | 63,41% | 9,76% | 12,20% | 2,44% | 0 | 2,44% | 41 |
06095-Olivenza | 100,00% | 30,72% | 30,55% | 30,38% | 7,01% | 0,83% | 0,50% | 0 | 599 |
06096-Orellana de la Sierra | 100,00% | 90,00% | 0 | 0 | 0 | 10,00% | 0 | 0 | 10 |
06097-Orellana la Vieja | 100,00% | 33,00% | 34,00% | 16,00% | 10,00% | 5,00% | 2,00% | 0 | 100 |
06098-Palomas | 100,00% | 0 | 0 | 63,16% | 36,84% | 0 | 0 | 0 | 19 |
06099-Parra (La) | 100,00% | 6,67% | 13,33% | 75,56% | 0 | 2,22% | 0 | 2,22% | 45 |
06101-Peraleda del Zaucejo | 100,00% | 3,70% | 22,22% | 55,56% | 11,11% | 7,41% | 0 | 0 | 27 |
06100-Peñalsordo | 100,00% | 15,38% | 15,38% | 53,85% | 15,38% | 0 | 0 | 0 | 26 |
06102-Puebla de Alcocer | 100,00% | 90,48% | 9,52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
06103-Puebla de la Calzada | 100,00% | 57,80% | 12,39% | 5,50% | 16,51% | 5,96% | 1,83% | 0 | 218 |
06104-Puebla de la Reina | 100,00% | 8,57% | 68,57% | 22,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
06107-Puebla de Obando | 100,00% | 4,17% | 0 | 20,83% | 64,58% | 10,42% | 0 | 0 | 48 |
06108-Puebla de Sancho Pérez | 100,00% | 9,24% | 81,51% | 7,56% | 1,68% | 0 | 0 | 0 | 119 |
06105-Puebla del Maestre | 100,00% | 7,14% | 0 | 14,29% | 71,43% | 7,14% | 0 | 0 | 14 |
06106-Puebla del Prior | 100,00% | 25,00% | 67,86% | 3,57% | 0 | 0 | 3,57% | 0 | 28 |
06902-Pueblonuevo del Guadiana | 100,00% | 5,17% | 27,59% | 59,48% | 6,90% | 0,86% | 0 | 0 | 116 |
06109-Quintana de la Serena | 100,00% | 15,03% | 59,59% | 21,76% | 2,59% | 1,04% | 0 | 0 | 193 |
06110-Reina | 100,00% | 42,86% | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
06111-Rena | 100,00% | 5,26% | 89,47% | 0 | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 19 |
06112-Retamal de Llerena | 100,00% | 11,11% | 0 | 22,22% | 55,56% | 11,11% | 0 | 0 | 9 |
06113-Ribera del Fresno | 100,00% | 30,66% | 60,58% | 5,84% | 0,73% | 0,73% | 1,46% | 0 | 137 |
06114-Risco | 100,00% | 0 | 0 | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
06115-Roca de la Sierra (La) | 100,00% | 4,76% | 16,67% | 71,43% | 4,76% | 2,38% | 0 | 0 | 42 |
06116-Salvaleón | 100,00% | 29,23% | 47,69% | 6,15% | 7,69% | 7,69% | 0 | 1,54% | 65 |
06117-Salvatierra de los Barros | 100,00% | 21,74% | 2,17% | 41,30% | 32,61% | 2,17% | 0 | 0 | 46 |
06119-San Pedro de Mérida | 100,00% | 21,74% | 73,91% | 0 | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 23 |
06123-San Vicente de Alcántara | 100,00% | 61,00% | 26,50% | 6,00% | 1,00% | 3,00% | 2,50% | 0 | 200 |
06118-Sancti-Spíritus | 100,00% | 0 | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
06120-Santa Amalia | 100,00% | 8,14% | 27,91% | 54,07% | 5,23% | 2,33% | 2,33% | 0 | 172 |
06121-Santa Marta | 100,00% | 50,39% | 14,17% | 27,56% | 7,09% | 0,79% | 0 | 0 | 127 |
06122-Santos de Maimona (Los) | 100,00% | 51,19% | 37,29% | 6,10% | 2,37% | 2,03% | 0 | 1,02% | 295 |
06124-Segura de León | 100,00% | 3,33% | 50,00% | 40,00% | 5,00% | 0 | 1,67% | 0 | 60 |
06125-Siruela | 100,00% | 11,63% | 11,63% | 76,74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
06126-Solana de los Barros | 100,00% | 5,13% | 53,85% | 30,77% | 6,41% | 2,56% | 1,28% | 0 | 78 |
06127-Talarrubias | 100,00% | 57,73% | 39,18% | 2,06% | 0 | 1,03% | 0 | 0 | 97 |
06128-Talavera la Real | 100,00% | 29,43% | 32,45% | 29,06% | 8,30% | 0,75% | 0 | 0 | 265 |
06129-Táliga | 100,00% | 2,94% | 76,47% | 14,71% | 2,94% | 2,94% | 0 | 0 | 34 |
06130-Tamurejo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06131-Torre de Miguel Sesmero | 100,00% | 2,78% | 16,67% | 41,67% | 38,89% | 0 | 0 | 0 | 36 |
06132-Torremayor | 100,00% | 4,00% | 64,00% | 22,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 0 | 50 |
06133-Torremejía | 100,00% | 8,82% | 63,24% | 26,47% | 0 | 1,47% | 0 | 0 | 68 |
06134-Trasierra | 100,00% | 0 | 94,74% | 0 | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 19 |
06135-Trujillanos | 100,00% | 21,74% | 65,22% | 4,35% | 2,17% | 2,17% | 4,35% | 0 | 46 |
06136-Usagre | 100,00% | 3,92% | 3,92% | 84,31% | 1,96% | 1,96% | 0 | 3,92% | 51 |
06137-Valdecaballeros | 100,00% | 0 | 5,56% | 75,93% | 16,67% | 0 | 0 | 1,85% | 54 |
06901-Valdelacalzada | 100,00% | 28,21% | 39,32% | 6,84% | 23,93% | 0,85% | 0,85% | 0 | 117 |
06138-Valdetorres | 100,00% | 0 | 56,10% | 19,51% | 21,95% | 2,44% | 0 | 0 | 41 |
06139-Valencia de las Torres | 100,00% | 18,75% | 81,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
06140-Valencia del Mombuey | 100,00% | 27,78% | 5,56% | 61,11% | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 18 |
06141-Valencia del Ventoso | 100,00% | 1,61% | 4,84% | 79,03% | 9,68% | 3,23% | 1,61% | 0 | 62 |
06146-Valle de la Serena | 100,00% | 3,23% | 12,90% | 41,94% | 41,94% | 0 | 0 | 0 | 31 |
06147-Valle de Matamoros | 100,00% | 14,29% | 85,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
06148-Valle de Santa Ana | 100,00% | 25,71% | 71,43% | 2,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
06142-Valverde de Burguillos | 100,00% | 0 | 28,57% | 28,57% | 21,43% | 7,14% | 0 | 14,29% | 14 |
06143-Valverde de Leganés | 100,00% | 10,84% | 7,83% | 53,61% | 24,70% | 2,41% | 0,60% | 0 | 166 |
06144-Valverde de Llerena | 100,00% | 5,88% | 29,41% | 64,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
06145-Valverde de Mérida | 100,00% | 0 | 31,91% | 65,96% | 0 | 2,13% | 0 | 0 | 47 |
06149-Villafranca de los Barros | 100,00% | 43,28% | 43,92% | 7,04% | 2,56% | 2,77% | 0,43% | 0 | 469 |
06150-Villagarcía de la Torre | 100,00% | 83,33% | 3,33% | 6,67% | 0 | 0 | 6,67% | 0 | 30 |
06151-Villagonzalo | 100,00% | 1,79% | 41,07% | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
06152-Villalba de los Barros | 100,00% | 2,13% | 93,62% | 0 | 2,13% | 2,13% | 0 | 0 | 47 |
06153-Villanueva de la Serena | 100,00% | 23,35% | 54,01% | 19,25% | 2,05% | 0,89% | 0,36% | 0,09% | 1122 |
06154-Villanueva del Fresno | 100,00% | 7,55% | 16,98% | 45,28% | 9,43% | 18,87% | 0 | 1,89% | 53 |
06156-Villar de Rena | 100,00% | 15,09% | 32,08% | 50,94% | 1,89% | 0 | 0 | 0 | 53 |
06155-Villar del Rey | 100,00% | 18,56% | 9,28% | 52,58% | 19,59% | 0 | 0 | 0 | 97 |
06157-Villarta de los Montes | 100,00% | 0 | 0 | 15,79% | 63,16% | 21,05% | 0 | 0 | 19 |
06158-Zafra | 100,00% | 34,95% | 46,94% | 13,38% | 1,73% | 1,50% | 0,58% | 0,92% | 867 |
06159-Zahínos | 100,00% | 31,11% | 60,00% | 4,44% | 2,22% | 2,22% | 0 | 0 | 45 |
06160-Zalamea de la Serena | 100,00% | 36,53% | 51,50% | 4,19% | 5,99% | 1,80% | 0 | 0 | 167 |
06162-Zarza (La) | 100,00% | 2,92% | 3,65% | 65,69% | 22,63% | 2,19% | 1,46% | 1,46% | 137 |
06161-Zarza-Capilla | 100,00% | 0 | 71,43% | 14,29% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 7 |
Only those who go to their place of study from their place of residence are included (in other words, those who study from home are excluded, those who go to work from a second residence, those who do not have a fixed place of study...). |