Students 16 years of age or more in family dwellings according to means of transport used for travelling to the place of study. 03-Alicante/Alacant |
TOTAL | Private cars, driving | Private cars, passenger | Bus | Metro | Motorcycle | Walking | RENFE (Spanish National Railway Network) | Other trains | Bicycle | Other means | |
TOTAL | 81798 | 14336 | 6639 | 29214 | 98 | 5133 | 24361 | 1483 | 152 | 217 | 165 |
03001-Adsubia | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03002-Agost | 196 | 85 | 15 | 91 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003-Agres | 23 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03004-Aigües | 26 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03005-Albatera | 433 | 52 | 26 | 191 | 0 | 4 | 142 | 17 | 0 | 0 | 1 |
03006-Alcalalí | 26 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03007-Alcocer de Planes | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03008-Alcoleja | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03009-Alcoy/Alcoi | 3235 | 284 | 123 | 955 | 2 | 174 | 1659 | 18 | 1 | 2 | 17 |
03010-Alfafara | 21 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03011-Alfàs del Pi (l´) | 346 | 71 | 35 | 108 | 0 | 38 | 85 | 1 | 2 | 4 | 2 |
03012-Algorfa | 42 | 11 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03013-Algueña | 59 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03014-Alicante/Alacant | 20643 | 4185 | 1623 | 7826 | 9 | 1299 | 5125 | 464 | 34 | 42 | 36 |
03015-Almoradí | 711 | 72 | 43 | 263 | 0 | 9 | 303 | 12 | 2 | 7 | 0 |
03016-Almudaina | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03017-Alqueria d´Asnar (l´) | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03018-Altea | 693 | 109 | 73 | 188 | 2 | 73 | 229 | 3 | 10 | 0 | 6 |
03019-Aspe | 1054 | 160 | 76 | 421 | 1 | 62 | 330 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03020-Balones | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03021-Banyeres de Mariola | 330 | 66 | 52 | 154 | 1 | 20 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 |
03022-Benasau | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03023-Beneixama | 64 | 13 | 5 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03024-Benejúzar | 210 | 27 | 10 | 65 | 0 | 6 | 95 | 6 | 1 | 0 | 0 |
03025-Benferri | 62 | 17 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03026-Beniarbeig | 25 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03027-Beniardá | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03028-Beniarrés | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03030-Benidoleig | 23 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03031-Benidorm | 2710 | 338 | 143 | 1556 | 6 | 342 | 296 | 9 | 14 | 2 | 4 |
03032-Benifallim | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03033-Benifato | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03029-Benigembla | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03034-Benijófar | 46 | 4 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03035-Benilloba | 41 | 17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
03036-Benillup | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03037-Benimantell | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03038-Benimarfull | 17 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03039-Benimassot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03040-Benimeli | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03041-Benissa | 309 | 54 | 33 | 71 | 1 | 7 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03042-Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | 64 | 28 | 7 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03043-Biar | 175 | 28 | 37 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03044-Bigastro | 262 | 31 | 18 | 174 | 0 | 1 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
03045-Bolulla | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03046-Busot | 74 | 26 | 20 | 17 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03048-Callosa d´En Sarrià | 194 | 41 | 19 | 24 | 0 | 40 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03049-Callosa de Segura | 933 | 120 | 45 | 289 | 0 | 60 | 315 | 100 | 4 | 0 | 0 |
03047-Calpe/Calp | 550 | 82 | 31 | 159 | 0 | 39 | 227 | 1 | 0 | 8 | 3 |
03050-Campello (el) | 993 | 280 | 142 | 254 | 3 | 49 | 228 | 9 | 24 | 4 | 0 |
03051-Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) | 21 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03053-Castalla | 350 | 45 | 29 | 156 | 0 | 8 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03054-Castell de Castells | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03055-Catral | 228 | 38 | 77 | 74 | 0 | 10 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 |
03052-Cañada | 44 | 5 | 11 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03056-Cocentaina | 810 | 108 | 64 | 195 | 0 | 20 | 417 | 5 | 1 | 0 | 0 |
03057-Confrides | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03058-Cox | 335 | 52 | 32 | 212 | 0 | 15 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
03059-Crevillent | 1240 | 155 | 66 | 491 | 0 | 90 | 425 | 9 | 0 | 2 | 2 |
03061-Daya Nueva | 44 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03062-Daya Vieja | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03063-Dénia | 1207 | 166 | 102 | 125 | 15 | 289 | 470 | 10 | 9 | 10 | 11 |
03064-Dolores | 259 | 30 | 14 | 118 | 0 | 0 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03065-Elche/Elx | 13441 | 1668 | 809 | 4714 | 6 | 647 | 5267 | 285 | 4 | 26 | 15 |
03066-Elda | 2685 | 312 | 185 | 1023 | 1 | 288 | 857 | 9 | 0 | 4 | 6 |
03067-Facheca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03068-Famorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03069-Finestrat | 75 | 11 | 11 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070-Formentera del Segura | 95 | 11 | 6 | 58 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03072-Gaianes | 17 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03071-Gata de Gorgos | 171 | 25 | 17 | 88 | 3 | 1 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 |
03073-Gorga | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03074-Granja de Rocamora | 99 | 8 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03075-Guadalest | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03076-Guardamar del Segura | 500 | 65 | 30 | 220 | 1 | 8 | 173 | 1 | 0 | 2 | 0 |
03077-Hondón de las Nieves | 74 | 23 | 9 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03078-Hondón de los Frailes | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03079-Ibi | 1108 | 177 | 94 | 450 | 0 | 61 | 322 | 1 | 0 | 2 | 1 |
03080-Jacarilla | 76 | 23 | 3 | 37 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
03081-Jalón/Xaló | 70 | 24 | 17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03082-Jávea/Xàbia | 896 | 346 | 110 | 109 | 9 | 96 | 214 | 5 | 2 | 4 | 1 |
03083-Jijona/Xixona | 338 | 139 | 41 | 37 | 0 | 40 | 76 | 4 | 1 | 0 | 0 |
03085-Llíber | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03084-Lorcha/Orxa (l´) | 25 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03086-Millena | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03088-Monforte del Cid | 250 | 58 | 51 | 129 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03089-Monóvar/Monòver | 494 | 71 | 48 | 177 | 0 | 30 | 164 | 3 | 0 | 0 | 1 |
03903-Montesinos (Los) | 108 | 23 | 23 | 49 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03091-Murla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03092-Muro de Alcoy | 323 | 70 | 24 | 118 | 1 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03090-Mutxamel | 924 | 265 | 173 | 201 | 5 | 72 | 194 | 7 | 1 | 3 | 3 |
03093-Novelda | 1328 | 226 | 86 | 473 | 0 | 43 | 495 | 2 | 1 | 2 | 0 |
03094-Nucia (la) | 236 | 77 | 24 | 83 | 0 | 14 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 |
03095-Ondara | 197 | 26 | 27 | 114 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03096-Onil | 342 | 44 | 30 | 161 | 0 | 9 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
03097-Orba | 36 | 6 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03099-Orihuela | 3466 | 766 | 412 | 855 | 2 | 87 | 1051 | 272 | 4 | 11 | 6 |
03098-Orxeta | 17 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03100-Parcent | 21 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03101-Pedreguer | 225 | 57 | 14 | 136 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03102-Pego | 340 | 61 | 13 | 79 | 12 | 32 | 129 | 13 | 0 | 0 | 1 |
03103-Penàguila | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03104-Petrer | 1468 | 210 | 90 | 444 | 1 | 153 | 562 | 2 | 0 | 2 | 4 |
03902-Pilar de la Horadada | 766 | 250 | 78 | 50 | 0 | 31 | 346 | 1 | 0 | 10 | 0 |
03105-Pinoso | 184 | 35 | 21 | 18 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03106-Planes | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03901-Poblets (els) | 146 | 47 | 23 | 18 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | 22 | 1 |
03107-Polop | 65 | 9 | 5 | 43 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03060-Quatretondeta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03109-Rafal | 172 | 33 | 19 | 85 | 0 | 13 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 |
03110-Ràfol d´Almúnia (El) | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03111-Redován | 250 | 52 | 25 | 153 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
03112-Relleu | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03113-Rojales | 254 | 48 | 28 | 107 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 2 |
03114-Romana (la) | 98 | 26 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03115-Sagra | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03116-Salinas | 36 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03118-San Fulgencio | 117 | 31 | 27 | 45 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
03904-San Isidro | 69 | 10 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
03120-San Miguel de Salinas | 84 | 15 | 5 | 19 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 2661 | 526 | 264 | 591 | 1 | 240 | 991 | 25 | 2 | 10 | 11 |
03117-Sanet y Negrals | 24 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03119-Sant Joan d´Alacant | 1171 | 359 | 218 | 267 | 4 | 70 | 239 | 10 | 2 | 0 | 2 |
03121-Santa Pola | 1089 | 198 | 98 | 383 | 0 | 115 | 291 | 0 | 1 | 3 | 0 |
03123-Sax | 362 | 45 | 43 | 138 | 0 | 4 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03124-Sella | 33 | 6 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03125-Senija | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03127-Tárbena | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03128-Teulada | 465 | 268 | 40 | 112 | 1 | 8 | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 |
03129-Tibi | 41 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03130-Tollos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03131-Tormos | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03132-Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) | 19 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03133-Torrevieja | 1869 | 276 | 116 | 1133 | 0 | 94 | 219 | 12 | 0 | 12 | 7 |
03134-Vall d´Alcalà (la) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03135-Vall de Ebo | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03136-Vall de Gallinera | 15 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03137-Vall de Laguar (la) | 30 | 2 | 2 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03138-Verger (el) | 159 | 4 | 10 | 122 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1106 | 138 | 61 | 374 | 3 | 121 | 360 | 25 | 18 | 4 | 2 |
03140-Villena | 1612 | 131 | 93 | 536 | 2 | 64 | 764 | 16 | 1 | 4 | 1 |
Only those who go to their place of study from their place of residence are included (in other words, those who study from home are excluded, those who go to work from a second residence, those who do not have a fixed place of study...). |